丰庄镇十月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 王安忠 | 439.04 | 前圩村 |
| 王帮富 | 425.32 | 前圩村 |
| 熊庆年 | 449.82 | 前圩村 |
| 熊学平 | 455.70 | 前圩村 |
| 张道政 | 456.68 | 前圩村 |
| 袁同圣 | 386.12 | 前圩村 |
| 吴学忠 | 452.76 | 前圩村 |
| 江永华 | 444.92 | 前圩村 |
| 陈中良 | 431.20 | 前圩村 |
| 丁志怀 | 434.14 | 湖沿村 |
| 高广好 | 376.32 | 湖沿村 |
| 王海宏 | 453.74 | 湖沿村 |
| 王宇明 | 441.00 | 湖沿村 |
| 张多荣 | 381.22 | 湖沿村 |
| 刘文定 | 451.78 | 湖沿村 |
| 申树标 | 439.04 | 湖沿村 |
| 张成建 | 441.98 | 湖沿村 |
| 陈光定 | 446.88 | 湖沿村 |
| 蒋中群 | 431.20 | 湖沿村 |
| 朱坤怀 | 395.92 | 湖沿村 |
| 胡中奎 | 393.96 | 湖沿村 |
| 胡中好 | 470.40 | 湖沿村 |
| 陈光现 | 473.34 | 湖沿村 |
| 胡多宽 | 397.88 | 湖沿村 |
| 梁军昌 | 348.88 | 湖沿村 |
| 陈中志 | 468.44 | 湖沿村 |
| 闻国华 | 411.60 | 花圩村 |
| 袁绪好 | 344.96 | 花圩村 |
| 秦开辉 | 317.52 | 花圩村 |
| 袁同伟 | 449.82 | 花圩村 |
| 陈士清 | 455.70 | 花圩村 |
| 陈寿福 | 447.86 | 花圩村 |
| 王云德 | 326.34 | 花圩村 |
| 张祖龙 | 381.22 | 花圩村 |
| 邬传开 | 252.84 | 花圩村 |
| 陈西明 | 429.24 | 花圩村 |
| 程勋旭 | 346.92 | 花圩村 |
| 陈东兰 | 348.88 | 花圩村 |
| 李伟才 | 427.28 | 花圩村 |
| 余和安 | 446.88 | 花圩村 |
| 程晋华 | 439.04 | 花圩村 |
| 王圣生 | 407.68 | 花圩村 |
| 丁传建 | 441.98 | 薛湖村 |
| 杨成国 | 439.04 | 薛湖村 |
| 丁永平 | 451.78 | 薛湖村 |
| 杨好 | 454.72 | 薛湖村 |
| 王林方 | 443.94 | 薛湖村 |
| 王林祥 | 420.42 | 薛湖村 |
| 李庆龙 | 341.04 | 薛湖村 |
| 夏家凯 | 424.34 | 薛湖村 |
| 唐新虎 | 416.50 | 薛湖村 |
| 唐新云 | 372.40 | 薛湖村 |
| 宋维传 | 459.62 | 前圩村 |
| 张多禄 | 441.00 | 前圩村 |
| 王守米 | 444.92 | 前圩村 |
| 丁家新 | 442.96 | 前圩村 |
| 吴传兰 | 434.14 | 前圩村 |
| 夏家喜 | 212.66 | 前圩村 |
| 杭起明 | 454.72 | 前圩村 |
| 张传瑞 | 414.54 | 前圩村 |
| 张许通 | 443.94 | 前圩村 |
| 程多安 | 459.62 | 五里村 |
| 刘成菊 | 418.46 | 五里村 |
| 马家军 | 392.98 | 五里村 |
| 马庆伟 | 458.64 | 五里村 |
| 陆克锦 | 470.40 | 五里村 |
| 杨海涛 | 432.18 | 五里村 |
| 彭华英 | 459.62 | 五里村 |
| 胡新超 | 420.42 | 五里村 |
| 何本传 | 421.40 | 五里村 |
| 侯占国 | 230.30 | 五里村 |
| 陈庆奎 | 433.16 | 五里村 |
| 陈文林 | 336.14 | 五里村 |
| 王道彬 | 464.52 | 五里村 |
| 代传新 | 407.68 | 五里村 |
| 马家亮 | 431.20 | 五里村 |
| 夏永兵 | 457.66 | 五里村 |
| 吕井英 | 440.02 | 五里村 |
| 汤传云 | 444.92 | 五里村 |
| 何新宝 | 441.00 | 五里村 |
| 丁中明 | 384.16 | 五里村 |
| 何新兵 | 405.72 | 五里村 |
| 陆志友 | 442.96 | 五里村 |
| 钱菊 | 378.28 | 五里村 |
| 邸道友 | 401.80 | 曹洼村 |
| 曹志修 | 431.20 | 曹洼村 |
| 沈术岗 | 455.70 | 曹洼村 |
| 童树华 | 427.28 | 曹洼村 |
| 何本阔 | 375.34 | 曹洼村 |
| 张田明 | 369.46 | 曹洼村 |
| 何本安 | 348.88 | 曹洼村 |
| 陈庆友 | 423.36 | 曹洼村 |
| 曹传云 | 345.94 | 曹洼村 |
| 柴宽德 | 457.66 | 曹洼村 |
| 柴德柱 | 435.12 | 曹洼村 |
| 李庆明 | 415.52 | 曹洼村 |
| 柴顶 | 295.96 | 柴岗村 |
| 柴占修 | 453.74 | 柴岗村 |
| 黄玉玲 | 203.84 | 柴岗村 |
| 赵传绪 | 468.44 | 柴岗村 |
| 余义华 | 452.76 | 柴岗村 |
| 柴德俊 | 443.94 | 柴岗村 |
| 柴军 | 451.78 | 柴岗村 |
| 柴文兵 | 440.02 | 柴岗村 |
| 柴文尚 | 417.48 | 柴岗村 |
| 王林定 | 455.70 | 薛湖村 |
| 王林绍 | 443.94 | 薛湖村 |
| 顾学仁 | 410.62 | 薛湖村 |
| 杨成修 | 394.94 | 薛湖村 |
| 胡玉柱 | 413.56 | 薛湖村 |
| 汪家敏 | 420.42 | 薛湖村 |
| 李家广 | 454.72 | 王店村 |
| 王启忠 | 441.98 | 王店村 |
| 房福军 | 456.68 | 王店村 |
| 李泽江 | 454.72 | 王店村 |
| 鲍广文 | 347.90 | 王店村 |
| 鲍士玖 | 257.74 | 王店村 |
| 柴龙修 | 424.34 | 街道 |
皖公网安备 34042202000005号