寿县丰庄镇2024年秋学期“雨露计划”(第一批)受助名单
|
关于发放2024年秋学期雨露计划(第一批)的公示
根据文件规定,经个人申请,所在村初审,乡镇审核,县农业农村局、县教体局复核,现将2024年秋学期雨露计划(第一批)名单公示如下,如有异议,请予反映。 公示期:2024年10月11日—2024年10月20日 投诉监督单位及举报电话: 县农业农村局:4123291 寿县丰庄镇人民政府:4355001 通讯地址:寿县国投行政中心大2楼 寿县丰庄镇人民政府
电子邮箱:ahsxfpb@126.com 监督举报电话:12345 附:2024年秋学期雨露计划(第一批)名单 寿县丰庄镇人民政府
2024年10月10日
寿县2024年秋学期“雨露计划”(第一批)受助名单 |
||||||
| 填报单位:(盖章) | 填表人: | |||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村 | 学生姓名 | 享受金额(元) | 享受类别 | 备注 |
| 1 | 丰庄镇 | 前圩村 | 熊义雄 | 1500 | 脱贫户 | |
| 2 | 丰庄镇 | 前圩村 | 鲍天乐 | 1500 | 脱贫户 | |
| 3 | 丰庄镇 | 前圩村 | 宋家铭 | 1500 | 脱贫户 | |
| 4 | 丰庄镇 | 前圩村 | 田方洁 | 1500 | 脱贫户 | |
| 5 | 丰庄镇 | 前圩村 | 田馨月 | 1500 | 脱贫户 | |
| 6 | 丰庄镇 | 前圩村 | 田磊 | 1500 | 脱贫户 | |
| 7 | 丰庄镇 | 前圩村 | 陈健康 | 1500 | 脱贫户 | |
| 8 | 丰庄镇 | 前圩村 | 李永康 | 1500 | 脱贫户 | |
| 9 | 丰庄镇 | 前圩村 | 吴一凡 | 1500 | 脱贫户 | |
| 10 | 丰庄镇 | 前圩村 | 陈红莲 | 1500 | 脱贫户 | |
| 11 | 丰庄镇 | 前圩村 | 孙莹莹 | 1500 | 脱贫户 | |
| 12 | 丰庄镇 | 前圩村 | 孙晶晶 | 1500 | 脱贫户 | |
| 13 | 丰庄镇 | 前圩村 | 李悦 | 1500 | 脱贫户 | |
| 14 | 丰庄镇 | 前圩村 | 夏馨怡 | 1500 | 脱贫户 | |
| 15 | 丰庄镇 | 前圩村 | 王丽 | 1500 | 脱贫户 | |
| 16 | 丰庄镇 | 前圩村 | 曹明 | 1500 | 脱贫户 | |
| 17 | 丰庄镇 | 前圩村 | 冯炳树 | 1500 | 脱贫户 | |
| 18 | 丰庄镇 | 前圩村 | 夏萍萍 | 1500 | 脱贫户 | |
| 19 | 丰庄镇 | 前圩村 | 杨鑫怡 | 1500 | 脱贫户 | |
| 20 | 丰庄镇 | 前圩村 | 熊正道 | 1500 | 脱贫户 | |
| 21 | 丰庄镇 | 前圩村 | 王子浩 | 1500 | 脱贫户 | |
| 22 | 丰庄镇 | 前圩村 | 胡雨娴 | 1500 | 脱贫户 | |
| 23 | 丰庄镇 | 前圩村 | 丁昊 | 1500 | 脱贫户 | |
| 24 | 丰庄镇 | 前圩村 | 李子轩 | 1500 | 脱贫户 | |
| 25 | 丰庄镇 | 前圩村 | 张梦 | 1500 | 脱贫户 | |
| 26 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 葛本雪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 27 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 刘爽 | 1500 | 脱贫户 | |
| 28 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 葛诗茹 | 1500 | 脱贫户 | |
| 29 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 范嘉琪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 30 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 孟令辉 | 1500 | 脱贫户 | |
| 31 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 刘彧 | 1500 | 脱贫户 | |
| 32 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 张婷婷 | 1500 | 脱贫户 | |
| 33 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 胡多兰 | 1500 | 脱贫户 | |
| 34 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 胡多祥 | 1500 | 脱贫户 | |
| 35 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 孔祥好 | 1500 | 脱贫户 | |
| 36 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 胡燕 | 1500 | 脱贫户 | |
| 37 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 陈冉 | 1500 | 脱贫户 | |
| 38 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 张超 | 1500 | 脱贫户 | |
| 39 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 李欣怡 | 1500 | 脱贫户 | |
| 40 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 申思 | 1500 | 脱贫户 | |
| 41 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 程瑞 | 1500 | 脱贫户 | |
| 42 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 李思成 | 1500 | 脱贫户 | |
| 43 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 马蕊 | 1500 | 脱贫户 | |
| 44 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 赵妍 | 1500 | 脱贫户 | |
| 45 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 鲁浩然 | 1500 | 脱贫户 | |
| 46 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 张苗苗 | 1500 | 脱贫户 | |
| 47 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 胡多娜 | 1500 | 脱贫户 | |
| 48 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 陈晨 | 1500 | 脱贫户 | |
| 49 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 张倩 | 1500 | 脱贫户 | |
| 50 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 王娜 | 1500 | 脱贫户 | |
| 51 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 陈明雅 | 1500 | 脱贫户 | |
| 52 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 陈林 | 1500 | 脱贫户 | |
| 53 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 李祥 | 1500 | 脱贫户 | |
| 54 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 刘玲 | 1500 | 脱贫户 | |
| 55 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 张昊 | 1500 | 脱贫户 | |
| 56 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 陈星 | 1500 | 脱贫户 | |
| 57 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 余丽 | 1500 | 脱贫户 | |
| 58 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 胡多昊 | 1500 | 脱贫户 | |
| 59 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 刘瑞 | 1500 | 脱贫户 | |
| 60 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 陈凯 | 1500 | 脱贫户 | |
| 61 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 李文豪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 62 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 王梅 | 1500 | 脱贫户 | |
| 63 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 陈俊毅 | 1500 | 脱贫户 | |
| 64 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 杜从乐 | 1500 | 脱贫户 | |
| 65 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 胡守娣 | 1500 | 脱贫户 | |
| 66 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 陈巧明 | 1500 | 脱贫户 | |
| 67 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 申蕊 | 1500 | 脱贫户 | |
| 68 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 陈攀攀 | 1500 | 脱贫户 | |
| 69 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 王瑞 | 1500 | 脱贫户 | |
| 70 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 陈介辉 | 1500 | 脱贫户 | |
| 71 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 胡银强 | 1500 | 脱贫户 | |
| 72 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 陈介春 | 1500 | 脱贫户 | |
| 73 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 袁昊 | 1500 | 脱贫户 | |
| 74 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 梁齐昊 | 1500 | 脱贫户 | |
| 75 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 李浩楠 | 1500 | 脱贫户 | |
| 76 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 陈银 | 1500 | 脱贫户 | |
| 77 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 胡灿灿 | 1500 | 脱贫户 | |
| 78 | 丰庄镇 | 湖沿村 | 胡美玲 | 1500 | 脱贫户 | |
| 79 | 丰庄镇 | 花圩村 | 申广慧 | 1500 | 脱贫户 | |
| 80 | 丰庄镇 | 花圩村 | 程晓 | 1500 | 脱贫户 | |
| 81 | 丰庄镇 | 花圩村 | 王海迪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 82 | 丰庄镇 | 花圩村 | 王海罗 | 1500 | 脱贫户 | |
| 83 | 丰庄镇 | 花圩村 | 李玥 | 1500 | 脱贫户 | |
| 84 | 丰庄镇 | 花圩村 | 魏吉祥 | 1500 | 脱贫户 | |
| 85 | 丰庄镇 | 花圩村 | 陈兵 | 1500 | 脱贫户 | |
| 86 | 丰庄镇 | 花圩村 | 李欢 | 1500 | 脱贫户 | |
| 87 | 丰庄镇 | 花圩村 | 邸云虹 | 1500 | 脱贫户 | |
| 88 | 丰庄镇 | 花圩村 | 宋梦洁 | 1500 | 脱贫户 | |
| 89 | 丰庄镇 | 花圩村 | 马小杰 | 1500 | 脱贫户 | |
| 90 | 丰庄镇 | 花圩村 | 余亚男 | 1500 | 脱贫户 | |
| 91 | 丰庄镇 | 花圩村 | 蒋雪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 92 | 丰庄镇 | 花圩村 | 朱多智 | 1500 | 脱贫户 | |
| 93 | 丰庄镇 | 花圩村 | 袁晶晶 | 1500 | 脱贫户 | |
| 94 | 丰庄镇 | 王店村 | 徐良琛 | 1500 | 脱贫户 | |
| 95 | 丰庄镇 | 王店村 | 李景豪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 96 | 丰庄镇 | 王店村 | 柴楠修 | 1500 | 脱贫户 | |
| 97 | 丰庄镇 | 王店村 | 宋道强 | 1500 | 脱贫户 | |
| 98 | 丰庄镇 | 王店村 | 未而豪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 99 | 丰庄镇 | 王店村 | 魏尔环 | 1500 | 脱贫户 | |
| 100 | 丰庄镇 | 王店村 | 李豪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 101 | 丰庄镇 | 王店村 | 李帆 | 1500 | 脱贫户 | |
| 102 | 丰庄镇 | 王店村 | 魏可珂 | 1500 | 脱贫户 | |
| 103 | 丰庄镇 | 王店村 | 郝常娜 | 1500 | 脱贫户 | |
| 104 | 丰庄镇 | 王店村 | 洪运 | 1500 | 脱贫户 | |
| 105 | 丰庄镇 | 王店村 | 洪旺 | 1500 | 脱贫户 | |
| 106 | 丰庄镇 | 王店村 | 李梦祥 | 1500 | 脱贫户 | |
| 107 | 丰庄镇 | 王店村 | 王颖 | 1500 | 脱贫户 | |
| 108 | 丰庄镇 | 王店村 | 李柴龙 | 1500 | 脱贫户 | |
| 109 | 丰庄镇 | 王店村 | 李卓 | 1500 | 脱贫户 | |
| 110 | 丰庄镇 | 王店村 | 张旭 | 1500 | 脱贫户 | |
| 111 | 丰庄镇 | 王店村 | 赵金月 | 1500 | 脱贫户 | |
| 112 | 丰庄镇 | 王店村 | 赵金阳 | 1500 | 脱贫户 | |
| 113 | 丰庄镇 | 王店村 | 李双 | 1500 | 脱贫户 | |
| 114 | 丰庄镇 | 王店村 | 杨天子 | 1500 | 脱贫户 | |
| 115 | 丰庄镇 | 王店村 | 胡启玉 | 1500 | 脱贫户 | |
| 116 | 丰庄镇 | 王店村 | 张坤 | 1500 | 脱贫户 | |
| 117 | 丰庄镇 | 王店村 | 鲍明宇 | 1500 | 脱贫户 | |
| 118 | 丰庄镇 | 王店村 | 柴茂翔 | 1500 | 脱贫户 | |
| 119 | 丰庄镇 | 王店村 | 郭正露 | 1500 | 脱贫户 | |
| 120 | 丰庄镇 | 五里村 | 陆悦 | 1500 | 脱贫户 | |
| 121 | 丰庄镇 | 五里村 | 朱晓磊 | 1500 | 脱贫户 | |
| 122 | 丰庄镇 | 五里村 | 丁慧恩 | 1500 | 脱贫户 | |
| 123 | 丰庄镇 | 五里村 | 胡凤妍 | 1500 | 脱贫户 | |
| 124 | 丰庄镇 | 五里村 | 陆欣 | 1500 | 脱贫户 | |
| 125 | 丰庄镇 | 五里村 | 苏子琪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 126 | 丰庄镇 | 五里村 | 杨晴 | 1500 | 脱贫户 | |
| 127 | 丰庄镇 | 五里村 | 周忆 | 1500 | 脱贫户 | |
| 128 | 丰庄镇 | 五里村 | 杨靖轩 | 1500 | 脱贫户 | |
| 129 | 丰庄镇 | 五里村 | 胡广鑫 | 1500 | 脱贫户 | |
| 130 | 丰庄镇 | 五里村 | 黄玉琦 | 1500 | 脱贫户 | |
| 131 | 丰庄镇 | 五里村 | 程浩然 | 1500 | 脱贫户 | |
| 132 | 丰庄镇 | 五里村 | 程继倩 | 1500 | 脱贫户 | |
| 133 | 丰庄镇 | 五里村 | 李子阳 | 1500 | 脱贫户 | |
| 134 | 丰庄镇 | 五里村 | 陆昊 | 1500 | 脱贫户 | |
| 135 | 丰庄镇 | 五里村 | 马澄宇 | 1500 | 脱贫户 | |
| 136 | 丰庄镇 | 五里村 | 陆杰 | 1500 | 脱贫户 | |
| 137 | 丰庄镇 | 五里村 | 何田聪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 138 | 丰庄镇 | 五里村 | 张顺 | 1500 | 脱贫户 | |
| 139 | 丰庄镇 | 五里村 | 曹阳 | 1500 | 脱贫户 | |
| 140 | 丰庄镇 | 五里村 | 杜瑞洁 | 1500 | 脱贫户 | |
| 141 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 王绮宾 | 1500 | 脱贫户 | |
| 142 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 宋海婷 | 1500 | 脱贫户 | |
| 143 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 杨师纪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 144 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 张翔 | 1500 | 脱贫户 | |
| 145 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 李思怡 | 1500 | 脱贫户 | |
| 146 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 李俊熙 | 1500 | 脱贫户 | |
| 147 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 郭宏 | 1500 | 脱贫户 | |
| 148 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 夏巧巧 | 1500 | 脱贫户 | |
| 149 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 张晨 | 1500 | 脱贫户 | |
| 150 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 唐恬静 | 1500 | 脱贫户 | |
| 151 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 宋丹丹 | 1500 | 脱贫户 | |
| 152 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 时前程 | 1500 | 脱贫户 | |
| 153 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 余乐 | 1500 | 脱贫户 | |
| 154 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 柴雯晴 | 1500 | 脱贫户 | |
| 155 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 曹越 | 1500 | 脱贫户 | |
| 156 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 宋辉 | 1500 | 脱贫户 | |
| 157 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 宋家怡 | 1500 | 脱贫户 | |
| 158 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 宋曼玲 | 1500 | 脱贫户 | |
| 159 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 王靖涵 | 1500 | 脱贫户 | |
| 160 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 李梓林 | 1500 | 脱贫户 | |
| 161 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 孙桂茹 | 1500 | 脱贫户 | |
| 162 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 方明星 | 1500 | 脱贫户 | |
| 163 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 李珂 | 1500 | 脱贫户 | |
| 164 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 薛胜群 | 1500 | 脱贫户 | |
| 165 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 王海军 | 1500 | 脱贫户 | |
| 166 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 张雯雯 | 1500 | 脱贫户 | |
| 167 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 丁东旭 | 1500 | 脱贫户 | |
| 168 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 丁洋 | 1500 | 脱贫户 | |
| 169 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 朱士宝 | 1500 | 脱贫户 | |
| 170 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 杨鑫灿 | 1500 | 脱贫户 | |
| 171 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 宋怀涛 | 1500 | 脱贫户 | |
| 172 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 时锦绣 | 1500 | 脱贫户 | |
| 173 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 夏修庆 | 1500 | 脱贫户 | |
| 174 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 胡玉婉 | 1500 | 脱贫户 | |
| 175 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 孙馨 | 1500 | 脱贫户 | |
| 176 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 胡俊奕 | 1500 | 脱贫户 | |
| 177 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 欧梦薇 | 1500 | 脱贫户 | |
| 178 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 丁婷 | 1500 | 脱贫户 | |
| 179 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 庞志伟 | 1500 | 脱贫户 | |
| 180 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 王梦怡 | 1500 | 脱贫户 | |
| 181 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 柴婧文 | 1500 | 脱贫户 | |
| 182 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 朱子豪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 183 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 丁千 | 1500 | 脱贫户 | |
| 184 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 孙同豪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 185 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 张政 | 1500 | 脱贫户 | |
| 186 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 张乐 | 1500 | 脱贫户 | |
| 187 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 张越 | 1500 | 脱贫户 | |
| 188 | 丰庄镇 | 薛湖街道 | 王舒冉 | 1500 | 脱贫户 | |
| 189 | 丰庄镇 | 曹洼村 | 沈严望 | 1500 | 脱贫户 | |
| 190 | 丰庄镇 | 曹洼村 | 邹紫怡 | 1500 | 脱贫户 | |
| 191 | 丰庄镇 | 曹洼村 | 何浩然 | 1500 | 脱贫户 | |
| 192 | 丰庄镇 | 曹洼村 | 李临涛 | 1500 | 脱贫户 | |
| 193 | 丰庄镇 | 曹洼村 | 柴化倩 | 1500 | 脱贫户 | |
| 194 | 丰庄镇 | 曹洼村 | 何晓萱 | 1500 | 脱贫户 | |
| 195 | 丰庄镇 | 曹洼村 | 何淑娴 | 1500 | 脱贫户 | |
| 196 | 丰庄镇 | 曹洼村 | 李传芯 | 1500 | 脱贫户 | |
| 197 | 丰庄镇 | 曹洼村 | 马瑞 | 1500 | 脱贫户 | |
| 198 | 丰庄镇 | 曹洼村 | 邸云杰 | 1500 | 脱贫户 | |
| 199 | 丰庄镇 | 曹洼村 | 何心运 | 1500 | 脱贫户 | |
| 200 | 丰庄镇 | 曹洼村 | 曹宝华 | 1500 | 脱贫户 | |
| 201 | 丰庄镇 | 曹洼村 | 李远奥 | 1500 | 脱贫户 | |
| 202 | 丰庄镇 | 曹洼村 | 王琪琪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 203 | 丰庄镇 | 曹洼村 | 姜雨梦 | 1500 | 脱贫户 | |
| 204 | 丰庄镇 | 曹洼村 | 曹传烨 | 1500 | 脱贫户 | |
| 205 | 丰庄镇 | 曹洼村 | 柴玮琪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 206 | 丰庄镇 | 曹洼村 | 申广赟 | 1500 | 脱贫户 | |
| 207 | 丰庄镇 | 曹洼村 | 郑俊昊 | 1500 | 脱贫户 | |
| 208 | 丰庄镇 | 柴岗村 | 张梦媛 | 1500 | 脱贫户 | |
| 209 | 丰庄镇 | 柴岗村 | 柴化柱 | 1500 | 脱贫户 | |
| 210 | 丰庄镇 | 柴岗村 | 柴文静 | 1500 | 脱贫户 | |
| 211 | 丰庄镇 | 柴岗村 | 柴静琦 | 1500 | 脱贫户 | |
| 212 | 丰庄镇 | 柴岗村 | 高翔 | 1500 | 监测户 | |
| 213 | 丰庄镇 | 柴岗村 | 柴宇佳 | 1500 | 脱贫户 | |
| 214 | 丰庄镇 | 柴岗村 | 柴慧婷 | 1500 | 脱贫户 | |
| 215 | 丰庄镇 | 柴岗村 | 冯静 | 1500 | 脱贫户 | |
| 216 | 丰庄镇 | 柴岗村 | 柴浩然 | 1500 | 脱贫户 | |
| 217 | 丰庄镇 | 柴岗村 | 张盈盈 | 1500 | 脱贫户 | |
| 218 | 丰庄镇 | 柴岗村 | 柴荣君 | 1500 | 脱贫户 | |
| 219 | 丰庄镇 | 柴岗村 | 柴星伟 | 1500 | 脱贫户 | |
| 220 | 丰庄镇 | 柴岗村 | 杨俊峰 | 1500 | 脱贫户 | |
| 221 | 丰庄镇 | 柴岗村 | 申广怡 | 1500 | 脱贫户 | |
| 222 | 丰庄镇 | 柴岗村 | 柴梦雪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 223 | 丰庄镇 | 柴岗村 | 冯铭欣 | 1500 | 脱贫户 | |
| 224 | 丰庄镇 | 柴岗村 | 柴晓浩 | 1500 | 脱贫户 | |
皖公网安备 34042202000005号