丰庄镇七月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 王安忠 | 377.30 | 前圩村 |
| 王帮富 | 218.54 | 前圩村 |
| 熊庆年 | 468.44 | 前圩村 |
| 熊学平 | 479.22 | 前圩村 |
| 张道政 | 478.24 | 前圩村 |
| 袁同圣 | 443.94 | 前圩村 |
| 吴学忠 | 476.28 | 前圩村 |
| 江永华 | 394.94 | 前圩村 |
| 陈中良 | 456.68 | 前圩村 |
| 丁志怀 | 446.88 | 湖沿村 |
| 高广好 | 412.58 | 湖沿村 |
| 王海宏 | 471.38 | 湖沿村 |
| 王宇明 | 430.22 | 湖沿村 |
| 张多荣 | 412.58 | 湖沿村 |
| 刘文定 | 463.54 | 湖沿村 |
| 申树标 | 459.62 | 湖沿村 |
| 张成建 | 465.50 | 湖沿村 |
| 陈光定 | 418.46 | 湖沿村 |
| 蒋中群 | 434.14 | 湖沿村 |
| 朱坤怀 | 430.22 | 湖沿村 |
| 胡中奎 | 409.64 | 湖沿村 |
| 胡中好 | 485.10 | 湖沿村 |
| 陈光现 | 489.02 | 湖沿村 |
| 胡多宽 | 421.40 | 湖沿村 |
| 梁军昌 | 383.18 | 湖沿村 |
| 陈中志 | 485.10 | 湖沿村 |
| 闻国华 | 416.50 | 花圩村 |
| 袁绪好 | 364.56 | 花圩村 |
| 秦开辉 | 406.70 | 花圩村 |
| 袁同伟 | 465.50 | 花圩村 |
| 陈士清 | 471.38 | 花圩村 |
| 陈寿福 | 464.52 | 花圩村 |
| 王云德 | 418.46 | 花圩村 |
| 张祖龙 | 422.38 | 花圩村 |
| 邬传开 | 203.84 | 花圩村 |
| 陈西明 | 449.82 | 花圩村 |
| 程勋旭 | 392.98 | 花圩村 |
| 陈东兰 | 382.20 | 花圩村 |
| 李伟才 | 440.02 | 花圩村 |
| 余和安 | 460.60 | 花圩村 |
| 程晋华 | 473.34 | 花圩村 |
| 王圣生 | 421.40 | 花圩村 |
| 丁传建 | 463.54 | 薛湖村 |
| 杨成国 | 463.54 | 薛湖村 |
| 丁永平 | 476.28 | 薛湖村 |
| 杨好 | 473.34 | 薛湖村 |
| 王林方 | 459.62 | 薛湖村 |
| 王林祥 | 441.00 | 薛湖村 |
| 李庆龙 | 354.76 | 薛湖村 |
| 夏家凯 | 436.10 | 薛湖村 |
| 唐新虎 | 437.08 | 薛湖村 |
| 唐新云 | 405.72 | 薛湖村 |
| 宋维传 | 478.24 | 前圩村 |
| 张多禄 | 455.70 | 前圩村 |
| 王守米 | 470.40 | 前圩村 |
| 丁家新 | 465.50 | 前圩村 |
| 吴传兰 | 392.98 | 前圩村 |
| 夏家喜 | 441.00 | 前圩村 |
| 杭起明 | 477.26 | 前圩村 |
| 张传瑞 | 462.56 | 前圩村 |
| 张许通 | 466.48 | 前圩村 |
| 程多安 | 482.16 | 五里村 |
| 马家军 | 433.16 | 五里村 |
| 马庆伟 | 480.20 | 五里村 |
| 余海新 | 428.26 | 五里村 |
| 陆克锦 | 489.02 | 五里村 |
| 杨海涛 | 434.14 | 五里村 |
| 彭华英 | 478.24 | 五里村 |
| 胡新超 | 421.40 | 五里村 |
| 何本传 | 443.94 | 五里村 |
| 侯占国 | 360.64 | 五里村 |
| 陈庆奎 | 448.84 | 五里村 |
| 陈文林 | 345.94 | 五里村 |
| 王道彬 | 489.02 | 五里村 |
| 代传新 | 436.10 | 五里村 |
| 马家亮 | 441.00 | 五里村 |
| 夏永兵 | 476.28 | 五里村 |
| 吕井英 | 462.56 | 五里村 |
| 汤传云 | 467.46 | 五里村 |
| 何新宝 | 461.58 | 五里村 |
| 丁中明 | 435.12 | 五里村 |
| 何新兵 | 416.50 | 五里村 |
| 夏家璜 | 463.54 | 五里村 |
| 钱菊 | 396.90 | 五里村 |
| 邸道友 | 429.24 | 曹洼村 |
| 曹志修 | 427.28 | 曹洼村 |
| 沈术岗 | 480.20 | 曹洼村 |
| 童树华 | 417.48 | 曹洼村 |
| 何本阔 | 411.60 | 曹洼村 |
| 张田明 | 396.90 | 曹洼村 |
| 何本安 | 292.04 | 曹洼村 |
| 陈庆友 | 469.42 | 曹洼村 |
| 曹传云 | 414.54 | 曹洼村 |
| 柴宽德 | 257.74 | 曹洼村 |
| 柴德柱 | 462.56 | 曹洼村 |
| 李庆明 | 379.26 | 曹洼村 |
| 柴顶 | 430.22 | 柴岗村 |
| 柴占修 | 478.24 | 柴岗村 |
| 黄玉玲 | 196.98 | 柴岗村 |
| 赵传绪 | 494.90 | 柴岗村 |
| 余义华 | 481.18 | 柴岗村 |
| 柴德俊 | 471.38 | 柴岗村 |
| 柴军 | 479.22 | 柴岗村 |
| 柴文兵 | 435.12 | 柴岗村 |
| 柴文尚 | 449.82 | 柴岗村 |
| 王林定 | 473.34 | 薛湖村 |
| 王林绍 | 458.64 | 薛湖村 |
| 顾学仁 | 390.04 | 薛湖村 |
| 杨成修 | 443.94 | 薛湖村 |
| 胡玉柱 | 423.36 | 薛湖村 |
| 汪家敏 | 444.92 | 薛湖村 |
| 李家广 | 478.24 | 王店村 |
| 王启忠 | 458.64 | 王店村 |
| 房福军 | 479.22 | 王店村 |
| 李泽江 | 474.32 | 王店村 |
| 鲍广文 | 356.72 | 王店村 |
| 鲍士玖 | 452.76 | 王店村 |
| 柴龙修 | 441.00 | 街道 |
皖公网安备 34042202000005号