丰庄镇五月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 王安忠 | 297.92 | 前圩村 |
| 王帮富 | 126.42 | 前圩村 |
| 熊庆年 | 362.60 | 前圩村 |
| 熊学平 | 373.38 | 前圩村 |
| 张道政 | 376.32 | 前圩村 |
| 袁同圣 | 224.42 | 前圩村 |
| 吴学忠 | 381.22 | 前圩村 |
| 江永华 | 307.72 | 前圩村 |
| 陈中良 | 370.44 | 前圩村 |
| 丁志怀 | 352.80 | 湖沿村 |
| 高广好 | 283.22 | 湖沿村 |
| 王海宏 | 363.58 | 湖沿村 |
| 王宇明 | 325.36 | 湖沿村 |
| 张多荣 | 286.16 | 湖沿村 |
| 刘文定 | 353.78 | 湖沿村 |
| 申树标 | 340.06 | 湖沿村 |
| 张成建 | 331.24 | 湖沿村 |
| 陈光定 | 338.10 | 湖沿村 |
| 蒋中群 | 362.60 | 湖沿村 |
| 朱坤怀 | 325.36 | 湖沿村 |
| 胡中奎 | 303.80 | 湖沿村 |
| 胡中好 | 382.20 | 湖沿村 |
| 陈光现 | 387.10 | 湖沿村 |
| 胡多宽 | 291.06 | 湖沿村 |
| 梁军昌 | 320.46 | 湖沿村 |
| 陈中志 | 384.16 | 湖沿村 |
| 闻国华 | 285.18 | 花圩村 |
| 袁绪好 | 335.16 | 花圩村 |
| 秦开辉 | 322.42 | 花圩村 |
| 袁同伟 | 358.68 | 花圩村 |
| 陈士清 | 374.36 | 花圩村 |
| 陈寿福 | 365.54 | 花圩村 |
| 王云德 | 351.82 | 花圩村 |
| 张祖龙 | 324.38 | 花圩村 |
| 邬传开 | 251.86 | 花圩村 |
| 陈西明 | 359.66 | 花圩村 |
| 程勋旭 | 318.50 | 花圩村 |
| 陈东兰 | 243.04 | 花圩村 |
| 李伟才 | 349.86 | 花圩村 |
| 余和安 | 363.58 | 花圩村 |
| 程晋华 | 353.78 | 花圩村 |
| 王圣生 | 337.12 | 花圩村 |
| 丁传建 | 368.48 | 薛湖村 |
| 杨成国 | 372.40 | 薛湖村 |
| 丁永平 | 365.54 | 薛湖村 |
| 杨好 | 377.30 | 薛湖村 |
| 王林方 | 362.60 | 薛湖村 |
| 王林祥 | 344.96 | 薛湖村 |
| 李庆龙 | 283.22 | 薛湖村 |
| 夏家凯 | 330.26 | 薛湖村 |
| 唐新虎 | 345.94 | 薛湖村 |
| 唐新云 | 294.00 | 薛湖村 |
| 宋维传 | 377.30 | 前圩村 |
| 张多禄 | 367.50 | 前圩村 |
| 王守米 | 351.82 | 前圩村 |
| 丁家新 | 362.60 | 前圩村 |
| 吴传兰 | 235.20 | 前圩村 |
| 夏家喜 | 346.92 | 前圩村 |
| 杭起明 | 374.36 | 前圩村 |
| 张传瑞 | 360.64 | 前圩村 |
| 张许通 | 376.32 | 前圩村 |
| 程多安 | 380.24 | 五里村 |
| 马家军 | 130.34 | 五里村 |
| 马庆伟 | 380.24 | 五里村 |
| 余海新 | 335.16 | 五里村 |
| 陆克锦 | 392.00 | 五里村 |
| 杨海涛 | 334.18 | 五里村 |
| 彭华英 | 378.28 | 五里村 |
| 胡新超 | 315.56 | 五里村 |
| 何本传 | 318.50 | 五里村 |
| 侯占国 | 235.20 | 五里村 |
| 陈庆奎 | 363.58 | 五里村 |
| 陈文林 | 331.24 | 五里村 |
| 王道彬 | 386.12 | 五里村 |
| 代传新 | 315.56 | 五里村 |
| 马家亮 | 352.80 | 五里村 |
| 夏永兵 | 380.24 | 五里村 |
| 吕井英 | 365.54 | 五里村 |
| 汤传云 | 374.36 | 五里村 |
| 何新宝 | 371.42 | 五里村 |
| 丁中明 | 333.20 | 五里村 |
| 何新兵 | 309.68 | 五里村 |
| 夏家璜 | 370.44 | 五里村 |
| 钱菊 | 313.60 | 五里村 |
| 邸道友 | 343.00 | 曹洼村 |
| 曹志修 | 343.00 | 曹洼村 |
| 沈术岗 | 377.30 | 曹洼村 |
| 童树华 | 308.70 | 曹洼村 |
| 何本阔 | 280.28 | 曹洼村 |
| 张田明 | 286.16 | 曹洼村 |
| 何本安 | 246.96 | 曹洼村 |
| 陈庆友 | 369.46 | 曹洼村 |
| 曹传云 | 345.94 | 曹洼村 |
| 柴宽德 | 124.46 | 曹洼村 |
| 柴德柱 | 340.06 | 曹洼村 |
| 李庆明 | 304.78 | 曹洼村 |
| 柴顶 | 315.56 | 柴岗村 |
| 柴占修 | 370.44 | 柴岗村 |
| 黄玉玲 | 223.44 | 柴岗村 |
| 赵传绪 | 390.04 | 柴岗村 |
| 余义华 | 372.40 | 柴岗村 |
| 柴德俊 | 366.52 | 柴岗村 |
| 柴军 | 376.32 | 柴岗村 |
| 柴文兵 | 329.28 | 柴岗村 |
| 柴文尚 | 346.92 | 柴岗村 |
| 王林定 | 368.48 | 薛湖村 |
| 王林绍 | 362.60 | 薛湖村 |
| 顾学仁 | 315.56 | 薛湖村 |
| 杨成修 | 270.48 | 薛湖村 |
| 胡玉柱 | 323.40 | 薛湖村 |
| 汪家敏 | 337.12 | 薛湖村 |
| 李家广 | 360.64 | 王店村 |
| 王启忠 | 345.94 | 王店村 |
| 房福军 | 362.60 | 王店村 |
| 李泽江 | 356.72 | 王店村 |
| 鲍广文 | 245.98 | 王店村 |
| 鲍士玖 | 349.86 | 王店村 |
| 柴龙修 | 347.90 | 街道 |
皖公网安备 34042202000005号