2024年丰庄镇第一批次计划生育奖励(特别)扶助资金清册表
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 李国中 | 960.00 | 前圩村 |
| 张训保 | 1,920.00 | 前圩村 |
| 田多富 | 960.00 | 前圩村 |
| 田多良 | 1,920.00 | 前圩村 |
| 方庆伦 | 960.00 | 前圩村 |
| 汪金宣 | 1,920.00 | 前圩村 |
| 代志海 | 960.00 | 前圩村 |
| 茶志群 | 960.00 | 前圩村 |
| 汪绪明 | 960.00 | 前圩村 |
| 张永付 | 960.00 | 前圩村 |
| 熊庆友 | 1,920.00 | 前圩村 |
| 张维福 | 960.00 | 前圩村 |
| 宋宏淑 | 960.00 | 前圩村 |
| 熊格平 | 960.00 | 前圩村 |
| 王安全 | 960.00 | 前圩村 |
| 王安友 | 960.00 | 前圩村 |
| 邸道羊 | 960.00 | 前圩村 |
| 朱允华 | 960.00 | 前圩村 |
| 吴学良 | 960.00 | 前圩村 |
| 陈中平 | 960.00 | 前圩村 |
| 高广云 | 960.00 | 前圩村 |
| 李同根 | 1,920.00 | 前圩村 |
| 李同喜 | 960.00 | 前圩村 |
| 李中正 | 1,200.00 | 前圩村 |
| 胡心龙 | 960.00 | 前圩村 |
| 纪中玉 | 960.00 | 前圩村 |
| 何克祥 | 960.00 | 前圩村 |
| 孙正祥 | 960.00 | 前圩村 |
| 王家彬 | 20,400.00 | 前圩村 |
| 胡心中 | 960.00 | 前圩村 |
| 卜从安 | 960.00 | 前圩村 |
| 周守平 | 960.00 | 前圩村 |
| 陈中领 | 2,400.00 | 前圩村 |
| 陈中明 | 1,920.00 | 前圩村 |
| 陈中义 | 960.00 | 前圩村 |
| 刘光付 | 960.00 | 湖沿村 |
| 杨春友 | 1,920.00 | 湖沿村 |
| 张传江 | 1,920.00 | 湖沿村 |
| 杜登奎 | 960.00 | 湖沿村 |
| 张献福 | 2,400.00 | 湖沿村 |
| 李国付 | 960.00 | 湖沿村 |
| 邸道友 | 960.00 | 湖沿村 |
| 陈西银 | 1,920.00 | 湖沿村 |
| 吴士友 | 20,400.00 | 湖沿村 |
| 吴士照 | 960.00 | 湖沿村 |
| 范培云 | 1,920.00 | 湖沿村 |
| 聂本伟 | 960.00 | 湖沿村 |
| 陈家海 | 1,920.00 | 湖沿村 |
| 王中海 | 960.00 | 湖沿村 |
| 张怀锁 | 1,920.00 | 湖沿村 |
| 张运花 | 1,920.00 | 湖沿村 |
| 刘光礼 | 1,200.00 | 湖沿村 |
| 袁绪美 | 960.00 | 湖沿村 |
| 耿协祥 | 960.00 | 湖沿村 |
| 杨清和 | 1,920.00 | 湖沿村 |
| 李克明 | 1,920.00 | 湖沿村 |
| 李克井 | 1,920.00 | 湖沿村 |
| 孟凡成 | 1,920.00 | 湖沿村 |
| 杨海保 | 1,920.00 | 湖沿村 |
| 杨清月 | 960.00 | 湖沿村 |
| 史士方 | 960.00 | 湖沿村 |
| 李启宝 | 960.00 | 湖沿村 |
| 沈守维 | 960.00 | 湖沿村 |
| 余成启 | 1,920.00 | 湖沿村 |
| 高广文 | 960.00 | 湖沿村 |
| 李传明 | 960.00 | 湖沿村 |
| 吴士根 | 960.00 | 湖沿村 |
| 高松远 | 960.00 | 湖沿村 |
| 侯学彬 | 960.00 | 湖沿村 |
| 陈永贵 | 960.00 | 湖沿村 |
| 刘光圣 | 960.00 | 湖沿村 |
| 张成全 | 960.00 | 湖沿村 |
| 刘文龙 | 1,920.00 | 湖沿村 |
| 申恩明 | 1,200.00 | 湖沿村 |
| 张多祥 | 960.00 | 湖沿村 |
| 赵宏平 | 960.00 | 湖沿村 |
| 陈光虎 | 960.00 | 湖沿村 |
| 杨玉祥 | 960.00 | 湖沿村 |
| 胡明九 | 960.00 | 湖沿村 |
| 李发珍 | 1,200.00 | 湖沿村 |
| 李君才 | 960.00 | 湖沿村 |
| 张怀全 | 1,920.00 | 湖沿村 |
| 王金好 | 960.00 | 湖沿村 |
| 胡中保 | 960.00 | 湖沿村 |
| 胡中全 | 960.00 | 湖沿村 |
| 胡中月 | 1,920.00 | 湖沿村 |
| 陈光弟 | 960.00 | 湖沿村 |
| 陈光好 | 960.00 | 湖沿村 |
| 陈光胜 | 1,920.00 | 湖沿村 |
| 胡明珍 | 960.00 | 湖沿村 |
| 胡中标 | 960.00 | 湖沿村 |
| 胡中杰 | 1,920.00 | 湖沿村 |
| 王启锐 | 960.00 | 湖沿村 |
| 赵克敏 | 960.00 | 湖沿村 |
| 万绪安 | 1,200.00 | 湖沿村 |
| 张传安 | 960.00 | 湖沿村 |
| 张玉平 | 960.00 | 湖沿村 |
| 申树军 | 960.00 | 湖沿村 |
| 申树云 | 960.00 | 湖沿村 |
| 王江武 | 10,200.00 | 湖沿村 |
| 陈万锦 | 960.00 | 湖沿村 |
| 袁绪平 | 960.00 | 花圩村 |
| 周德芹 | 10,200.00 | 花圩村 |
| 胡新广 | 1,920.00 | 花圩村 |
| 袁同平 | 960.00 | 花圩村 |
| 袁同友 | 1,920.00 | 花圩村 |
| 魏平 | 960.00 | 花圩村 |
| 张天保 | 1,920.00 | 花圩村 |
| 陈万秀 | 20,400.00 | 花圩村 |
| 李文圣 | 960.00 | 花圩村 |
| 袁传路 | 2,400.00 | 花圩村 |
| 赵全 | 960.00 | 花圩村 |
| 杜培保 | 960.00 | 花圩村 |
| 袁传英 | 960.00 | 花圩村 |
| 陶多祥 | 20,400.00 | 花圩村 |
| 王士亮 | 1,920.00 | 花圩村 |
| 袁同彩 | 1,920.00 | 花圩村 |
| 袁同伟 | 960.00 | 花圩村 |
| 陈士月 | 960.00 | 花圩村 |
| 刘家昌 | 960.00 | 花圩村 |
| 刘家友 | 1,920.00 | 花圩村 |
| 王安祥 | 10,200.00 | 花圩村 |
| 王安友 | 2,400.00 | 花圩村 |
| 王永全 | 20,400.00 | 花圩村 |
| 王永宣 | 1,200.00 | 花圩村 |
| 陈士海 | 960.00 | 花圩村 |
| 陈立林 | 1,200.00 | 花圩村 |
| 陈士祥 | 960.00 | 花圩村 |
| 代安仁 | 1,920.00 | 花圩村 |
| 葛后宽 | 1,920.00 | 花圩村 |
| 葛后玉 | 1,200.00 | 花圩村 |
| 李景堂 | 1,920.00 | 花圩村 |
| 葛后成 | 960.00 | 花圩村 |
| 唐德友 | 1,200.00 | 花圩村 |
| 李景美 | 960.00 | 花圩村 |
| 邬家文 | 960.00 | 花圩村 |
| 李多昌 | 960.00 | 花圩村 |
| 宋怀美 | 960.00 | 花圩村 |
| 周如昌 | 960.00 | 花圩村 |
| 宋俭恩 | 960.00 | 花圩村 |
| 宋瑞昌 | 960.00 | 花圩村 |
| 王显龙 | 960.00 | 花圩村 |
| 魏万江 | 960.00 | 花圩村 |
| 周德喜 | 1,200.00 | 花圩村 |
| 魏多合 | 960.00 | 花圩村 |
| 杨奇海 | 1,920.00 | 花圩村 |
| 邸云德 | 960.00 | 花圩村 |
| 葛广喜 | 960.00 | 花圩村 |
| 葛厚贵 | 960.00 | 花圩村 |
| 张克芹 | 960.00 | 花圩村 |
| 陈西明 | 960.00 | 花圩村 |
| 李景山 | 1,200.00 | 花圩村 |
| 柏佩友 | 960.00 | 花圩村 |
| 刘家海 | 960.00 | 花圩村 |
| 牛安顺 | 960.00 | 花圩村 |
| 徐江华 | 1,200.00 | 花圩村 |
| 蒋士香 | 1,200.00 | 花圩村 |
| 杨盘早 | 960.00 | 花圩村 |
| 李兰友 | 1,920.00 | 花圩村 |
| 袁传怀 | 960.00 | 花圩村 |
| 袁传义 | 960.00 | 花圩村 |
| 代林宣 | 960.00 | 花圩村 |
| 李春兰 | 960.00 | 花圩村 |
| 杨新桃 | 1,920.00 | 花圩村 |
| 高纪远 | 960.00 | 花圩村 |
| 杨新学 | 960.00 | 花圩村 |
| 李建才 | 960.00 | 花圩村 |
| 李青才 | 960.00 | 花圩村 |
| 余和安 | 960.00 | 花圩村 |
| 程晋华 | 960.00 | 花圩村 |
| 何锐 | 1,920.00 | 花圩村 |
| 胡守茂 | 960.00 | 花圩村 |
| 李友才 | 960.00 | 花圩村 |
| 陈西甫 | 1,920.00 | 花圩村 |
| 李景宣 | 1,920.00 | 花圩村 |
| 郭守兵 | 960.00 | 花圩村 |
| 郭守柱 | 960.00 | 花圩村 |
| 李春牛 | 960.00 | 花圩村 |
| 袁绪根 | 960.00 | 花圩村 |
| 张明凤 | 960.00 | 花圩村 |
| 张玉红 | 1,200.00 | 薛湖村 |
| 李泽付 | 1,200.00 | 薛湖村 |
| 刘纪奎 | 960.00 | 薛湖村 |
| 张玉海 | 1,920.00 | 薛湖村 |
| 张玉清 | 960.00 | 薛湖村 |
| 张玉山 | 1,200.00 | 薛湖村 |
| 柴承修 | 1,920.00 | 薛湖村 |
| 李才月 | 960.00 | 薛湖村 |
| 张玉珍 | 960.00 | 薛湖村 |
| 朱春锦 | 960.00 | 薛湖村 |
| 孙同善 | 960.00 | 薛湖村 |
| 孙自甫 | 960.00 | 薛湖村 |
| 夏金宣 | 1,920.00 | 薛湖村 |
| 张克仁 | 960.00 | 薛湖村 |
| 李韦生 | 960.00 | 薛湖村 |
| 吴可明 | 960.00 | 薛湖村 |
| 吴可胜 | 960.00 | 薛湖村 |
| 顾仁保 | 960.00 | 薛湖村 |
| 邢国安 | 960.00 | 薛湖村 |
| 张连堂 | 960.00 | 薛湖村 |
| 李士云 | 960.00 | 薛湖村 |
| 张宏林 | 960.00 | 薛湖村 |
| 鲁本均 | 1,920.00 | 薛湖村 |
| 曹玉敏 | 960.00 | 薛湖村 |
| 唐新全 | 960.00 | 薛湖村 |
| 王圣刚 | 1,920.00 | 薛湖村 |
| 王圣新 | 1,920.00 | 薛湖村 |
| 刘学江 | 960.00 | 薛湖村 |
| 倪怀兵 | 960.00 | 薛湖村 |
| 王圣茂 | 960.00 | 薛湖村 |
| 薛文喜 | 960.00 | 薛湖村 |
| 黄传生 | 960.00 | 薛湖村 |
| 王应刚 | 960.00 | 薛湖村 |
| 王应双 | 960.00 | 薛湖村 |
| 王庆瑞 | 1,920.00 | 薛湖村 |
| 卢宝成 | 960.00 | 前圩村 |
| 牛德云 | 960.00 | 前圩村 |
| 王德财 | 1,920.00 | 前圩村 |
| 马家英 | 960.00 | 前圩村 |
| 吴克春 | 1,200.00 | 前圩村 |
| 牛广超 | 1,920.00 | 前圩村 |
| 牛广如 | 1,920.00 | 前圩村 |
| 丁传明 | 960.00 | 前圩村 |
| 丁传献 | 960.00 | 前圩村 |
| 张光伟 | 960.00 | 前圩村 |
| 李家好 | 960.00 | 前圩村 |
| 张玉英 | 960.00 | 前圩村 |
| 夏武远 | 1,920.00 | 前圩村 |
| 路福安 | 10,200.00 | 前圩村 |
| 夏成远 | 960.00 | 前圩村 |
| 夏付远 | 1,920.00 | 前圩村 |
| 夏家雨 | 960.00 | 前圩村 |
| 梅心超 | 10,200.00 | 前圩村 |
| 梅心光 | 960.00 | 前圩村 |
| 李宏保 | 960.00 | 前圩村 |
| 梅士朋 | 1,920.00 | 前圩村 |
| 张连勇 | 960.00 | 前圩村 |
| 刘传会 | 16,080.00 | 前圩村 |
| 刘传良 | 960.00 | 前圩村 |
| 张维多 | 960.00 | 前圩村 |
| 柴芹修 | 960.00 | 前圩村 |
| 夏荣远 | 960.00 | 前圩村 |
| 张维乐 | 1,920.00 | 前圩村 |
| 丁家敏 | 20,400.00 | 前圩村 |
| 丁中金 | 960.00 | 前圩村 |
| 程多要 | 960.00 | 五里村 |
| 石德文 | 960.00 | 五里村 |
| 余海伦 | 960.00 | 五里村 |
| 袁理成 | 1,200.00 | 五里村 |
| 李红俊 | 10,200.00 | 五里村 |
| 袁同芹 | 1,920.00 | 五里村 |
| 张传中 | 960.00 | 五里村 |
| 刘志扬 | 960.00 | 五里村 |
| 宋金昌 | 1,200.00 | 五里村 |
| 纪传轩 | 960.00 | 五里村 |
| 孙振华 | 960.00 | 五里村 |
| 徐瑞尧 | 1,920.00 | 五里村 |
| 涂祖国 | 960.00 | 五里村 |
| 吴可礼 | 960.00 | 五里村 |
| 王志林 | 960.00 | 五里村 |
| 张学双 | 960.00 | 五里村 |
| 陈长兵 | 960.00 | 五里村 |
| 陈长新 | 1,920.00 | 五里村 |
| 巴家新 | 960.00 | 五里村 |
| 何本安 | 960.00 | 五里村 |
| 陆志宽 | 960.00 | 五里村 |
| 陆志学 | 1,200.00 | 五里村 |
| 张国贵 | 960.00 | 五里村 |
| 张国强 | 960.00 | 五里村 |
| 张国圣 | 1,920.00 | 五里村 |
| 张国顺 | 960.00 | 五里村 |
| 陈庆付 | 1,920.00 | 五里村 |
| 陈庆龙 | 960.00 | 五里村 |
| 黄传轮 | 960.00 | 五里村 |
| 黄玉明 | 960.00 | 五里村 |
| 黄玉柱 | 960.00 | 五里村 |
| 杨华东 | 960.00 | 五里村 |
| 张祝学 | 960.00 | 五里村 |
| 杨新闻 | 960.00 | 五里村 |
| 曹安修 | 960.00 | 五里村 |
| 代传柱 | 960.00 | 五里村 |
| 陆文超 | 960.00 | 五里村 |
| 程德才 | 960.00 | 五里村 |
| 马庆和 | 960.00 | 五里村 |
| 陆志祥 | 1,920.00 | 五里村 |
| 汪善义 | 960.00 | 五里村 |
| 汪善芝 | 1,920.00 | 五里村 |
| 高晴富 | 960.00 | 五里村 |
| 高树贵 | 960.00 | 五里村 |
| 高树顺 | 960.00 | 五里村 |
| 何本福 | 1,920.00 | 五里村 |
| 何本全 | 1,200.00 | 五里村 |
| 张维兰 | 960.00 | 五里村 |
| 曹玉坤 | 1,920.00 | 五里村 |
| 夏家兵 | 960.00 | 五里村 |
| 夏家科 | 960.00 | 五里村 |
| 夏家璜 | 960.00 | 五里村 |
| 夏胜远 | 1,920.00 | 五里村 |
| 陆克岁 | 960.00 | 五里村 |
| 柴文付 | 1,920.00 | 曹洼村 |
| 柴文林 | 960.00 | 曹洼村 |
| 柴文友 | 1,920.00 | 曹洼村 |
| 柴柱修 | 960.00 | 曹洼村 |
| 李天安 | 960.00 | 曹洼村 |
| 刘正山 | 1,200.00 | 曹洼村 |
| 王国林 | 1,920.00 | 曹洼村 |
| 张启贵 | 1,920.00 | 曹洼村 |
| 何本桂 | 960.00 | 曹洼村 |
| 刘家具 | 960.00 | 曹洼村 |
| 刘正高 | 960.00 | 曹洼村 |
| 曹安修 | 1,920.00 | 曹洼村 |
| 曹保修 | 960.00 | 曹洼村 |
| 曹传胜 | 960.00 | 曹洼村 |
| 曹改修 | 960.00 | 曹洼村 |
| 曹建修 | 960.00 | 曹洼村 |
| 曹伟修 | 960.00 | 曹洼村 |
| 余成友 | 960.00 | 曹洼村 |
| 张树广 | 960.00 | 曹洼村 |
| 张树桃 | 1,920.00 | 曹洼村 |
| 何本善 | 960.00 | 曹洼村 |
| 何本祥 | 960.00 | 曹洼村 |
| 刘士黄 | 1,920.00 | 曹洼村 |
| 何心朋 | 16,080.00 | 曹洼村 |
| 何心祥 | 960.00 | 曹洼村 |
| 柴安修 | 960.00 | 曹洼村 |
| 何本阔 | 1,200.00 | 曹洼村 |
| 何本新 | 960.00 | 曹洼村 |
| 何云德 | 1,200.00 | 曹洼村 |
| 冯开春 | 960.00 | 曹洼村 |
| 曹成修 | 960.00 | 曹洼村 |
| 李国保 | 960.00 | 曹洼村 |
| 李国水 | 960.00 | 曹洼村 |
| 周善保 | 16,080.00 | 曹洼村 |
| 王国成 | 960.00 | 曹洼村 |
| 张克定 | 960.00 | 曹洼村 |
| 张维金 | 960.00 | 曹洼村 |
| 赵应先 | 960.00 | 曹洼村 |
| 吕克军 | 1,920.00 | 曹洼村 |
| 杨华宾 | 960.00 | 曹洼村 |
| 曹传金 | 960.00 | 曹洼村 |
| 马庆宏 | 960.00 | 曹洼村 |
| 马家宝 | 960.00 | 曹洼村 |
| 马家奎 | 960.00 | 曹洼村 |
| 马家平 | 2,400.00 | 曹洼村 |
| 张仁贵 | 960.00 | 曹洼村 |
| 柴江修 | 960.00 | 曹洼村 |
| 柴文江 | 960.00 | 曹洼村 |
| 柴文连 | 960.00 | 曹洼村 |
| 柴文青 | 960.00 | 曹洼村 |
| 康传贵 | 1,920.00 | 曹洼村 |
| 李国顺 | 960.00 | 曹洼村 |
| 李坤 | 960.00 | 曹洼村 |
| 曹玉龙 | 960.00 | 曹洼村 |
| 何心宽 | 960.00 | 曹洼村 |
| 王林三 | 960.00 | 曹洼村 |
| 柴文豹 | 960.00 | 柴岗村 |
| 柴文玉 | 960.00 | 柴岗村 |
| 张多才 | 960.00 | 柴岗村 |
| 张多远 | 960.00 | 柴岗村 |
| 柴红修 | 1,920.00 | 柴岗村 |
| 柴胜修 | 960.00 | 柴岗村 |
| 何本兵 | 960.00 | 柴岗村 |
| 何登伍 | 1,200.00 | 柴岗村 |
| 柴兵修 | 1,920.00 | 柴岗村 |
| 柴德劝 | 1,200.00 | 柴岗村 |
| 柴多修 | 960.00 | 柴岗村 |
| 余茂兵 | 960.00 | 柴岗村 |
| 余茂革 | 960.00 | 柴岗村 |
| 余茂青 | 960.00 | 柴岗村 |
| 余茂云 | 960.00 | 柴岗村 |
| 冯家成 | 1,920.00 | 柴岗村 |
| 李井朋 | 960.00 | 柴岗村 |
| 宋书英 | 960.00 | 柴岗村 |
| 张义春 | 1,920.00 | 柴岗村 |
| 柴仁修 | 960.00 | 柴岗村 |
| 柴生修 | 960.00 | 柴岗村 |
| 柴行修 | 1,920.00 | 柴岗村 |
| 朱传寿 | 960.00 | 柴岗村 |
| 贾本善 | 1,920.00 | 柴岗村 |
| 李仲年 | 960.00 | 柴岗村 |
| 乔德全 | 960.00 | 柴岗村 |
| 柴文革 | 1,920.00 | 柴岗村 |
| 柴安修 | 1,920.00 | 柴岗村 |
| 柴德宝 | 1,200.00 | 柴岗村 |
| 柴亮修 | 960.00 | 柴岗村 |
| 柴心修 | 960.00 | 柴岗村 |
| 柴学修 | 1,920.00 | 柴岗村 |
| 胡心义 | 960.00 | 柴岗村 |
| 张文广 | 1,200.00 | 柴岗村 |
| 张中利 | 960.00 | 柴岗村 |
| 柴德全 | 1,200.00 | 柴岗村 |
| 柴德中 | 1,920.00 | 柴岗村 |
| 柴任修 | 1,920.00 | 柴岗村 |
| 柴跃修 | 960.00 | 柴岗村 |
| 李传英 | 1,200.00 | 柴岗村 |
| 周本全 | 960.00 | 柴岗村 |
| 柴厂修 | 1,920.00 | 柴岗村 |
| 柴静修 | 960.00 | 柴岗村 |
| 马翠英 | 960.00 | 柴岗村 |
| 柴德斌 | 960.00 | 柴岗村 |
| 柴义修 | 1,200.00 | 柴岗村 |
| 费云美 | 960.00 | 柴岗村 |
| 柴明泽 | 1,920.00 | 柴岗村 |
| 柴文成 | 1,920.00 | 柴岗村 |
| 柴文尚 | 1,200.00 | 柴岗村 |
| 夏远俊 | 960.00 | 柴岗村 |
| 朱成永 | 960.00 | 柴岗村 |
| 柴俊修 | 960.00 | 柴岗村 |
| 柴文玉 | 960.00 | 柴岗村 |
| 冯家友 | 960.00 | 柴岗村 |
| 冯家美 | 960.00 | 薛湖村 |
| 王林文 | 960.00 | 薛湖村 |
| 曹纪山 | 960.00 | 薛湖村 |
| 曹克信 | 960.00 | 薛湖村 |
| 柴德龙 | 960.00 | 薛湖村 |
| 柴良修 | 1,200.00 | 薛湖村 |
| 宋宏瑞 | 960.00 | 薛湖村 |
| 宋宏义 | 960.00 | 薛湖村 |
| 何本顶 | 960.00 | 薛湖村 |
| 王安全 | 960.00 | 薛湖村 |
| 杨成安 | 960.00 | 薛湖村 |
| 杨锦多 | 1,200.00 | 薛湖村 |
| 杨井良 | 960.00 | 薛湖村 |
| 王邦根 | 960.00 | 薛湖村 |
| 王邦好 | 960.00 | 薛湖村 |
| 张丙春 | 960.00 | 薛湖村 |
| 杨成贵 | 960.00 | 薛湖村 |
| 杨成修 | 960.00 | 薛湖村 |
| 杨纪平 | 1,200.00 | 薛湖村 |
| 胡凤乐 | 960.00 | 薛湖村 |
| 胡凤尧 | 960.00 | 薛湖村 |
| 胡士奎 | 960.00 | 薛湖村 |
| 胡士禄 | 2,400.00 | 薛湖村 |
| 李玉凡 | 960.00 | 薛湖村 |
| 王云秀 | 960.00 | 薛湖村 |
| 代立超 | 960.00 | 薛湖村 |
| 何新荣 | 960.00 | 薛湖村 |
| 金以萌 | 960.00 | 薛湖村 |
| 荣纪贵 | 1,920.00 | 薛湖村 |
| 胡忠明 | 1,920.00 | 王店村 |
| 李良生 | 960.00 | 王店村 |
| 王启玉 | 960.00 | 王店村 |
| 王启忠 | 960.00 | 王店村 |
| 杨义怀 | 960.00 | 王店村 |
| 李家超 | 1,920.00 | 王店村 |
| 房福才 | 960.00 | 王店村 |
| 李青松 | 960.00 | 王店村 |
| 鲍广才 | 1,920.00 | 王店村 |
| 鲍广绪 | 960.00 | 王店村 |
| 鲍广有 | 960.00 | 王店村 |
| 徐国生 | 960.00 | 王店村 |
| 徐怀生 | 1,920.00 | 王店村 |
| 支庆和 | 960.00 | 王店村 |
| 郭守福 | 960.00 | 王店村 |
| 胡友亮 | 960.00 | 王店村 |
| 未怀福 | 960.00 | 王店村 |
| 未士保 | 960.00 | 王店村 |
| 陶永梅 | 960.00 | 街道 |
皖公网安备 34042202000005号