2024年丰庄镇第一批次政府购买关爱照料服务补贴清册
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 杜登好 | 300.00 | 前圩村 |
| 田多群 | 900.00 | 前圩村 |
| 程晋富 | 300.00 | 前圩村 |
| 陈文兵 | 300.00 | 前圩村 |
| 张怀坤 | 900.00 | 前圩村 |
| 代志奎 | 300.00 | 前圩村 |
| 代志胜 | 300.00 | 前圩村 |
| 代志元 | 1,200.00 | 前圩村 |
| 顾福昌 | 900.00 | 前圩村 |
| 张传美 | 600.00 | 前圩村 |
| 张永付 | 300.00 | 前圩村 |
| 张克远 | 1,575.00 | 前圩村 |
| 陈忠才 | 900.00 | 前圩村 |
| 熊青平 | 1,575.00 | 前圩村 |
| 张道功 | 900.00 | 前圩村 |
| 杜登元 | 1,575.00 | 前圩村 |
| 范志云 | 1,575.00 | 前圩村 |
| 朱为祥 | 300.00 | 前圩村 |
| 邸道勤 | 1,575.00 | 前圩村 |
| 范冰 | 900.00 | 前圩村 |
| 吴学富 | 300.00 | 前圩村 |
| 江永华 | 1,575.00 | 前圩村 |
| 张文国 | 300.00 | 前圩村 |
| 陈中宝 | 300.00 | 前圩村 |
| 冯家平 | 300.00 | 前圩村 |
| 何菊安 | 300.00 | 前圩村 |
| 李光明 | 300.00 | 前圩村 |
| 李兰英 | 1,575.00 | 前圩村 |
| 王德安 | 300.00 | 前圩村 |
| 叶胜茂 | 300.00 | 前圩村 |
| 戈善友 | 300.00 | 前圩村 |
| 郭守林 | 300.00 | 湖沿村 |
| 刘如俊 | 300.00 | 湖沿村 |
| 杜登奎 | 300.00 | 湖沿村 |
| 刘玉龙 | 300.00 | 湖沿村 |
| 张献明 | 300.00 | 湖沿村 |
| 李国珍 | 900.00 | 湖沿村 |
| 周广秀 | 300.00 | 湖沿村 |
| 聂本海 | 1,575.00 | 湖沿村 |
| 汪神乐 | 600.00 | 湖沿村 |
| 吴昆 | 300.00 | 湖沿村 |
| 杨清云 | 300.00 | 湖沿村 |
| 袁绪刚 | 300.00 | 湖沿村 |
| 杜万和 | 300.00 | 湖沿村 |
| 孟庆安 | 300.00 | 湖沿村 |
| 沈永和 | 300.00 | 湖沿村 |
| 杨玉山 | 300.00 | 湖沿村 |
| 余先标 | 300.00 | 湖沿村 |
| 高广海 | 300.00 | 湖沿村 |
| 李多成 | 300.00 | 湖沿村 |
| 陈宽云 | 300.00 | 湖沿村 |
| 侯兰春 | 1,575.00 | 湖沿村 |
| 刘家安 | 300.00 | 湖沿村 |
| 刘正香 | 300.00 | 湖沿村 |
| 王海宏 | 300.00 | 湖沿村 |
| 陈永贵 | 300.00 | 湖沿村 |
| 崔秀英 | 300.00 | 湖沿村 |
| 申树标 | 900.00 | 湖沿村 |
| 张文贤 | 300.00 | 湖沿村 |
| 王某正 | 1,575.00 | 湖沿村 |
| 姚尚付 | 300.00 | 湖沿村 |
| 赵宏平 | 300.00 | 湖沿村 |
| 袁传彩 | 300.00 | 湖沿村 |
| 朱胜 | 300.00 | 湖沿村 |
| 李存才 | 300.00 | 湖沿村 |
| 袁同生 | 300.00 | 湖沿村 |
| 陈多安 | 300.00 | 湖沿村 |
| 胡中爱 | 300.00 | 湖沿村 |
| 陈西才 | 300.00 | 湖沿村 |
| 陈西平 | 300.00 | 湖沿村 |
| 鲁永新 | 300.00 | 湖沿村 |
| 袁传喜 | 300.00 | 湖沿村 |
| 李殿红 | 1,575.00 | 湖沿村 |
| 李家才 | 300.00 | 湖沿村 |
| 林德珍 | 1,575.00 | 湖沿村 |
| 胡中乐 | 300.00 | 湖沿村 |
| 袁同友 | 300.00 | 花圩村 |
| 袁绪好 | 1,575.00 | 花圩村 |
| 李祥侠 | 300.00 | 花圩村 |
| 袁同根 | 300.00 | 花圩村 |
| 袁绪亮 | 900.00 | 花圩村 |
| 袁同银 | 300.00 | 花圩村 |
| 高广清 | 1,575.00 | 花圩村 |
| 杜培年 | 300.00 | 花圩村 |
| 陶多劲 | 1,200.00 | 花圩村 |
| 陶多金 | 300.00 | 花圩村 |
| 夏多奎 | 300.00 | 花圩村 |
| 袁传信 | 300.00 | 花圩村 |
| 袁同江 | 300.00 | 花圩村 |
| 袁同伟 | 300.00 | 花圩村 |
| 江家兰 | 600.00 | 花圩村 |
| 刘家顺 | 300.00 | 花圩村 |
| 鲁本华 | 300.00 | 花圩村 |
| 陈士玉 | 300.00 | 花圩村 |
| 葛后春 | 300.00 | 花圩村 |
| 杨孔林 | 300.00 | 花圩村 |
| 李景山 | 300.00 | 花圩村 |
| 黄士兰 | 300.00 | 花圩村 |
| 杜士永 | 1,575.00 | 花圩村 |
| 沈建平 | 300.00 | 花圩村 |
| 袁同清 | 300.00 | 花圩村 |
| 周德兵 | 300.00 | 花圩村 |
| 靳西刚 | 900.00 | 花圩村 |
| 葛广建 | 300.00 | 花圩村 |
| 朱串串 | 300.00 | 花圩村 |
| 朱纪兵 | 600.00 | 花圩村 |
| 陈西友 | 300.00 | 花圩村 |
| 王中全 | 600.00 | 花圩村 |
| 袁同兵 | 300.00 | 花圩村 |
| 朱多桂 | 300.00 | 花圩村 |
| 朱多生 | 300.00 | 花圩村 |
| 朱公圣 | 900.00 | 花圩村 |
| 张光龙 | 300.00 | 花圩村 |
| 张玉海 | 300.00 | 花圩村 |
| 胡祥中 | 300.00 | 花圩村 |
| 李中敏 | 900.00 | 花圩村 |
| 周具成 | 900.00 | 花圩村 |
| 顾仁才 | 300.00 | 花圩村 |
| 张克礼 | 300.00 | 花圩村 |
| 郭振山 | 300.00 | 花圩村 |
| 李春牛 | 300.00 | 花圩村 |
| 宋元昌 | 300.00 | 花圩村 |
| 袁家献 | 300.00 | 花圩村 |
| 时本才 | 300.00 | 薛湖村 |
| 陈学文 | 300.00 | 薛湖村 |
| 魏长花 | 300.00 | 薛湖村 |
| 张玉喜 | 300.00 | 薛湖村 |
| 陆克菊 | 300.00 | 薛湖村 |
| 朱传友 | 300.00 | 薛湖村 |
| 朱化海 | 300.00 | 薛湖村 |
| 袁同兵 | 300.00 | 薛湖村 |
| 朱永阳 | 1,575.00 | 薛湖村 |
| 欧士跃 | 300.00 | 薛湖村 |
| 张文明 | 300.00 | 薛湖村 |
| 丁志新 | 300.00 | 薛湖村 |
| 吴闯 | 300.00 | 薛湖村 |
| 王林章 | 300.00 | 薛湖村 |
| 郭正乐 | 900.00 | 薛湖村 |
| 李韦生 | 300.00 | 薛湖村 |
| 陆家会 | 1,575.00 | 薛湖村 |
| 夏家傲 | 300.00 | 薛湖村 |
| 王圣付 | 300.00 | 薛湖村 |
| 王圣启 | 300.00 | 薛湖村 |
| 陆道权 | 300.00 | 薛湖村 |
| 王永 | 300.00 | 薛湖村 |
| 王永康 | 300.00 | 薛湖村 |
| 杨维德 | 1,575.00 | 前圩村 |
| 鲍广圣 | 300.00 | 前圩村 |
| 顾仁忠 | 300.00 | 前圩村 |
| 陈希荣 | 1,575.00 | 前圩村 |
| 郭明花 | 1,575.00 | 前圩村 |
| 李家才 | 300.00 | 前圩村 |
| 夏家华 | 300.00 | 前圩村 |
| 张祝金 | 1,575.00 | 前圩村 |
| 顾仁玉 | 1,575.00 | 前圩村 |
| 龙玉贵 | 1,575.00 | 前圩村 |
| 路福均 | 300.00 | 前圩村 |
| 杭起胜 | 300.00 | 前圩村 |
| 杨传明 | 300.00 | 前圩村 |
| 杭生玉 | 300.00 | 前圩村 |
| 张传花 | 900.00 | 前圩村 |
| 张传明 | 300.00 | 前圩村 |
| 夏家胜 | 300.00 | 前圩村 |
| 张国齐 | 300.00 | 前圩村 |
| 董存安 | 300.00 | 前圩村 |
| 夏三远 | 300.00 | 前圩村 |
| 夏祥远 | 300.00 | 前圩村 |
| 杨传华 | 300.00 | 前圩村 |
| 丁家启 | 1,575.00 | 前圩村 |
| 李中西 | 300.00 | 前圩村 |
| 李忠福 | 600.00 | 前圩村 |
| 刘正才 | 300.00 | 前圩村 |
| 周永建 | 300.00 | 前圩村 |
| 李洪兰 | 900.00 | 五里村 |
| 陆克华 | 1,575.00 | 五里村 |
| 陆志江 | 300.00 | 五里村 |
| 陆志友 | 300.00 | 五里村 |
| 余海田 | 300.00 | 五里村 |
| 袁理祥 | 300.00 | 五里村 |
| 姚华宝 | 900.00 | 五里村 |
| 刘登军 | 300.00 | 五里村 |
| 牛德全 | 300.00 | 五里村 |
| 马凤 | 300.00 | 五里村 |
| 吴中宝 | 300.00 | 五里村 |
| 侯文开 | 300.00 | 五里村 |
| 程金玉 | 300.00 | 五里村 |
| 胡新全 | 300.00 | 五里村 |
| 何本传 | 300.00 | 五里村 |
| 陈俊 | 300.00 | 五里村 |
| 黄传胜 | 1,575.00 | 五里村 |
| 孟凤萍 | 300.00 | 五里村 |
| 李群 | 300.00 | 五里村 |
| 马庆寿 | 300.00 | 五里村 |
| 夏家安 | 300.00 | 五里村 |
| 韩德坤 | 300.00 | 五里村 |
| 吕克江 | 300.00 | 五里村 |
| 高晴好 | 300.00 | 五里村 |
| 何本刚 | 1,575.00 | 五里村 |
| 鲍广成 | 1,200.00 | 五里村 |
| 曹双修 | 900.00 | 五里村 |
| 丁多成 | 300.00 | 五里村 |
| 丁多山 | 900.00 | 五里村 |
| 丁喜均 | 300.00 | 五里村 |
| 夏平远 | 900.00 | 五里村 |
| 陆克朴 | 300.00 | 五里村 |
| 曹家国 | 600.00 | 曹洼村 |
| 柴厂修 | 300.00 | 曹洼村 |
| 柴文学 | 300.00 | 曹洼村 |
| 冯传国 | 300.00 | 曹洼村 |
| 李天云 | 300.00 | 曹洼村 |
| 柴文芹 | 300.00 | 曹洼村 |
| 冯传绪 | 300.00 | 曹洼村 |
| 何本桂 | 300.00 | 曹洼村 |
| 曹春遥 | 300.00 | 曹洼村 |
| 费保胜 | 1,575.00 | 曹洼村 |
| 何向前 | 300.00 | 曹洼村 |
| 何心山 | 300.00 | 曹洼村 |
| 何本广 | 300.00 | 曹洼村 |
| 柴银修 | 300.00 | 曹洼村 |
| 冯怀春 | 300.00 | 曹洼村 |
| 周志合 | 300.00 | 曹洼村 |
| 周志平 | 1,575.00 | 曹洼村 |
| 张维奎 | 300.00 | 曹洼村 |
| 沈桂阳 | 1,200.00 | 曹洼村 |
| 孙宝海 | 900.00 | 曹洼村 |
| 王旭 | 900.00 | 曹洼村 |
| 李庆山 | 900.00 | 曹洼村 |
| 马庆付 | 300.00 | 曹洼村 |
| 马磊 | 300.00 | 曹洼村 |
| 康传美 | 1,575.00 | 曹洼村 |
| 柴瑞修 | 300.00 | 曹洼村 |
| 柴陆修 | 900.00 | 曹洼村 |
| 柴文献 | 300.00 | 曹洼村 |
| 李玉明 | 300.00 | 曹洼村 |
| 何心远 | 300.00 | 曹洼村 |
| 胡天友 | 300.00 | 曹洼村 |
| 柴德局 | 300.00 | 曹洼村 |
| 柴德柱 | 900.00 | 曹洼村 |
| 葛厚成 | 300.00 | 曹洼村 |
| 葛厚钧 | 900.00 | 曹洼村 |
| 曹传伟 | 300.00 | 曹洼村 |
| 冯传德 | 1,575.00 | 曹洼村 |
| 王林胜 | 300.00 | 曹洼村 |
| 何本福 | 300.00 | 柴岗村 |
| 胡天培 | 900.00 | 柴岗村 |
| 柴德善 | 300.00 | 柴岗村 |
| 柴伟修 | 300.00 | 柴岗村 |
| 何新套 | 300.00 | 柴岗村 |
| 胡言海 | 300.00 | 柴岗村 |
| 张义红 | 900.00 | 柴岗村 |
| 余茂才 | 300.00 | 柴岗村 |
| 张如银 | 300.00 | 柴岗村 |
| 柴德圣 | 300.00 | 柴岗村 |
| 张克久 | 900.00 | 柴岗村 |
| 柴德山 | 300.00 | 柴岗村 |
| 柴德甫 | 300.00 | 柴岗村 |
| 柴芹侠 | 600.00 | 柴岗村 |
| 柴心修 | 300.00 | 柴岗村 |
| 胡德宏 | 900.00 | 柴岗村 |
| 柴近修 | 600.00 | 柴岗村 |
| 高万胜 | 300.00 | 柴岗村 |
| 柴德中 | 300.00 | 柴岗村 |
| 柴排修 | 300.00 | 柴岗村 |
| 胡新圣 | 900.00 | 柴岗村 |
| 周本全 | 300.00 | 柴岗村 |
| 张克顶 | 900.00 | 柴岗村 |
| 柴德花 | 300.00 | 柴岗村 |
| 柴军 | 300.00 | 柴岗村 |
| 戴宣珍 | 300.00 | 柴岗村 |
| 薛传荣 | 300.00 | 柴岗村 |
| 柴化凤 | 300.00 | 柴岗村 |
| 柴明泽 | 300.00 | 柴岗村 |
| 柴文生 | 300.00 | 柴岗村 |
| 柴修琴 | 300.00 | 柴岗村 |
| 柴化全 | 900.00 | 柴岗村 |
| 柴文举 | 300.00 | 柴岗村 |
| 廖培友 | 600.00 | 柴岗村 |
| 吴长江 | 900.00 | 薛湖村 |
| 宋昌龙 | 900.00 | 薛湖村 |
| 曹维修 | 1,575.00 | 薛湖村 |
| 王安付 | 300.00 | 薛湖村 |
| 王国朋 | 300.00 | 薛湖村 |
| 葛后如 | 1,200.00 | 薛湖村 |
| 胡杰 | 300.00 | 薛湖村 |
| 胡士美 | 900.00 | 薛湖村 |
| 李玉林 | 1,575.00 | 薛湖村 |
| 朱永林 | 300.00 | 薛湖村 |
| 代立山 | 300.00 | 薛湖村 |
| 金方江 | 300.00 | 薛湖村 |
| 金方全 | 600.00 | 薛湖村 |
| 房福友 | 300.00 | 王店村 |
| 鲍继唐 | 300.00 | 王店村 |
| 徐虎远 | 300.00 | 王店村 |
| 柏跃坤 | 900.00 | 街道 |
| 薛奎 | 1,200.00 | 街道 |
皖公网安备 34042202000005号