2024年丰庄镇第一批次小额临时救助发放花名册
2024年丰庄镇第一批次小额临时救助发放花名册 | |||||||||||||||
序号 | 救助 对象 |
户主 | 家庭 住址 |
开户名 | 开户行 | 救助 金额 (元) |
救助对象与户主关系 | 救助对象与存折开户人关系 | 困难 原因 |
救助对象性别 | 户口 性质 |
是否本地户籍 | 人员 类别 |
乡镇 | 救助 原因 |
1 | 张献兵 | 张献兵 | 前圩村委会 | 张献兵 | 寿县农商行—丰庄支行 | 160 | 本人 | 本人 | 因残 | 男 | 农业 | 是 | 五保户 | 丰庄镇 | 因残 |
2 | 汪涛 | 汪涛 | 前圩村委会 | 范志云 | 寿县农商行—丰庄支行 | 160 | 本人 | 母子 | 因残 | 男 | 农业 | 是 | 五保户 | 丰庄镇 | 因残 |
3 | 周树美 | 周树美 | 前圩村委会 | 周树美 | 寿县农商行—丰庄支行 | 520 | 本人 | 本人 | 因病因残 | 女 | 农业 | 是 | 低保户 | 丰庄镇 | 因病 |
4 | 范根生 | 范根生 | 前圩村委会 | 范根生 | 寿县农商行—丰庄支行 | 680 | 本人 | 本人 | 因残 | 男 | 农业 | 是 | 五保户 | 丰庄镇 | 因残 |
5 | 鲍广有 | 鲍广有 | 王店村委会 | 鲍广有 | 寿县农商行—丰庄支行 | 1600 | 本人 | 本人 | 因病 | 男 | 农业 | 是 | 低保户 | 丰庄镇 | 因病 |
6 | 李士云 | 李士云 | 薛湖村委会 | 李士云 | 寿县农商行—丰庄支行 | 1600 | 本人 | 本人 | 因残 | 男 | 农业 | 是 | 低保户 | 丰庄镇 | 因病 |
7 | 佐先春 | 佐先春 | 薛湖村委会 | 佐先春 | 寿县农商行—丰庄支行 | 1600 | 本人 | 本人 | 因病 | 男 | 农业 | 是 | 五保户 | 丰庄镇 | 因病 |
8 | 朱占成 | 朱占成 | 薛湖村委会 | 朱占成 | 寿县农商行—丰庄支行 | 1600 | 本人 | 本人 | 因残 | 男 | 农业 | 是 | 低保户 | 丰庄镇 | 因残 |
9 | 张文兰 | 张文兰 | 薛湖村委会 | 李才宣 | 寿县农商行—丰庄支行 | 1600 | 本人 | 夫妻 | 因病 | 女 | 农业 | 是 | 困难户 | 丰庄镇 | 因病 |
9520 | |||||||||||||||
合 计 金 额 大写:玖仟伍佰贰拾元整 小写:9520元 |