丰庄镇淮河干流航道整治工程征地补偿登记表(曹洼)

发布时间:2023-05-16 08:45信息来源:寿县丰庄镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
丰庄镇淮河干流航道整治工程征地补偿登记表
       村(盖章)                                                               村主要负责人签名:           
序号 村组 姓 名 征地面积(亩) 征地补偿金额 青苗补偿(亩) 青苗补偿金额 合计补偿金额 备注
1 曹洼村曹三组 张秀坤 0.1 4291 0.1 100 4391  
2 曹洼村曹三组 冯家成 0.199 8539.09 0.199 199 8738.09  
3 曹洼村曹三组 冯传林 0.4 17164 0.4 400 17564  
4 曹洼村曹三组 曹宏国 0.15 6436.5 0.15 150 6586.5  
5 曹洼村曹三组 冯涛 0.194 8324.54 0.194 194 8518.54  
6 曹洼村曹三组 冯传珠 0.12 5149.2 0.12 120 5269.2  
7 曹洼村曹三组 张克俊 0.13 5578.3 0.13 130 5708.3  
8 曹洼村曹三组 张传丙 0.15 6436.5 0.15 150 6586.5  
9 曹洼村曹三组 曹玉多 0.1 4291 0.1 100 4391  
10 曹洼村曹三组 袁绪芳 0.253 10856.23 0.253 253 11109.23  
11 曹洼村曹三组 张秀玉 0.1 4291 0.1 100 4391  
12 曹洼村曹三组 张敏 0.15 6436.5 0.15 150 6586.5  
13 曹洼村曹三组 曹兵修 0.17 7294.7 0.17 170 7464.7  
14 曹洼村曹三组 柳玲 0.14 6007.4 0.14 140 6147.4  
15 曹洼村曹三组 余成坤 0.238 10212.58 0.238 238 10450.58  
16 曹洼村曹三组 冯传义 0.3 12873 0.3 300 13173  
17 曹洼村曹三组 卢成林 0.16 6865.6 0.16 160 7025.6  
18 曹洼村曹三组 冯传胜 0.12 5149.2 0.12 120 5269.2  
19 曹洼村曹三组 张传兵 0.15 6436.5 0.15 150 6586.5  
20 曹洼村曹三组 曹宏海 0.25 10727.5 0.25 250 10977.5  
21 曹洼村曹一组 曹玉轮 0.251 10770.41 0.251 251 11021.41  
22 曹洼村曹一组 曹传良 0.21 9011.1 0.21 210 9221.1  
23 曹洼村曹一组 曹传友 0.158 6779.78 0.158 158 6937.78 曹传良卡
24 曹洼村曹一组 曹富修 0.262 11242.42 0.262 262 11504.42  
25 曹洼村曹一组 曹传振 0.158 6779.78 0.158 158 6937.78  
26 曹洼村曹一组 曹玉昌 0.175 7509.25 0.175 175 7684.25  
27 曹洼村曹一组 冯兰春 0.229 9826.39 0.229 229 10055.39  
28 曹洼村曹一组 曹玉军 0.229 9826.39 0.229 229 10055.39  
29 曹洼村曹一组 曹辉 0.229 9826.39 0.229 229 10055.39  
30 曹洼村曹二组 曹明宣 0.172 7380.52 0.172 172 7552.52  
31 曹洼村曹二组 卢杰成 0.15 6436.5 0.15 150 6586.5  
32 曹洼村曹二组 曹玉广 0.305 13087.55 0.305 305 13392.55  
33 曹洼村曹二组 曹宏根 0.123 5277.93 0.123 123 5400.93  
34 曹洼村曹二组 张树怀 0.157 6736.87 0.157 157 6893.87  
35 曹洼村曹二组 张树军 0.13 5578.3 0.13 130 5708.3  
36 曹洼村曹二组 卢伟成 0.163 6994.33 0.163 163 7157.33  
37 曹洼村曹二组 郑明亮 0.13 5578.3 0.13 130 5708.3  
38 曹洼村曹二组 郑店伦 0.251 10770.41 0.251 251 11021.41  
39 曹洼村曹二组 卢才成 0.12 5149.2 0.12 120 5269.2  
40 曹洼村曹二组 陈培中 0.13 5578.3 0.13 130 5708.3  
41 曹洼村曹二组 卢茂成 0.133 5707.03 0.133 133 5840.03  
42 曹洼村曹二组 卢胜利 0.14 6007.4 0.14 140 6147.4  
43 曹洼村曹二组 卢胜礼 0.1 4291 0.1 100 4391  
44 曹洼村曹二组 张树广 0.24 10298.4 0.24 240 10538.4  
45 曹洼村曹二组 张业勇 0.1 4291 0.1 100 4391  
46 曹洼村曹二组 余成安 0.142 6093.22 0.142 142 6235.22  
47 曹洼村曹二组 曹银修 0.216 9268.56 0.216 216 9484.56  
48 曹洼村曹二组 余成坤 0.19 8152.9 0.19 190 8342.9  
49 曹洼村曹二组 余成才 0.19 8152.9 0.19 190 8342.9  
50 曹洼村曹二组 曹玉群 0.12 5149.2 0.12 120 5269.2  
    合计 8.877 380912.07 8.877 8877 389789.07  
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: