丰庄镇九月份第一批次农村居民最低生活保障资金清册表
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 高广金 | 792.00 |
| 程旺龙 | 864.00 |
| 杜金柱 | 1,395.00 |
| 曹士江 | 1,080.00 |
| 袁传玲 | 360.00 |
| 杜登华 | 864.00 |
| 张训保 | 864.00 |
| 李国中 | 540.00 |
| 李广永 | 1,519.00 |
| 田多才 | 775.00 |
| 田多寿 | 744.00 |
| 田多喜 | 310.00 |
| 田方俊 | 360.00 |
| 田传俊 | 1,080.00 |
| 田传双 | 713.00 |
| 田多生 | 900.00 |
| 柴德秀 | 372.00 |
| 顾仁礼 | 792.00 |
| 朱芹永 | 432.00 |
| 汪金伍 | 372.00 |
| 张文生 | 900.00 |
| 张运良 | 713.00 |
| 张运才 | 1,085.00 |
| 张安亮 | 310.00 |
| 代志俊 | 744.00 |
| 代志广 | 468.00 |
| 张安宏 | 372.00 |
| 代伟超 | 1,085.00 |
| 王国孝 | 468.00 |
| 王国元 | 775.00 |
| 王安花 | 936.00 |
| 茶志群 | 713.00 |
| 范培英 | 432.00 |
| 张永付 | 540.00 |
| 张永超 | 900.00 |
| 朱传素 | 432.00 |
| 张克新 | 864.00 |
| 张克远 | 900.00 |
| 彭玉怀 | 1,080.00 |
| 张克昌 | 372.00 |
| 陈忠芳 | 900.00 |
| 陈忠启 | 713.00 |
| 陈国富 | 900.00 |
| 陈忠福 | 468.00 |
| 柴德华 | 372.00 |
| 王传友 | 936.00 |
| 熊庆友 | 1,080.00 |
| 熊庆年 | 775.00 |
| 张传秀 | 403.00 |
| 熊格平 | 372.00 |
| 熊正龙 | 775.00 |
| 熊让平 | 744.00 |
| 熊庆帮 | 1,296.00 |
| 高秀芬 | 1,035.00 |
| 杨令凤 | 792.00 |
| 张宝学 | 900.00 |
| 袁同圣 | 900.00 |
| 汪家正 | 450.00 |
| 汪涛 | 936.00 |
| 汪家奎 | 372.00 |
| 邸道成 | 900.00 |
| 丁东东 | 432.00 |
| 王绪合 | 540.00 |
| 陆凤兰 | 372.00 |
| 陈海山 | 310.00 |
| 范培林 | 828.00 |
| 吴长宽 | 540.00 |
| 吴学友 | 585.00 |
| 杨海桂 | 1,260.00 |
| 李同胜 | 620.00 |
| 李同根 | 900.00 |
| 李学忠 | 372.00 |
| 李同玉 | 1,085.00 |
| 冯西圣 | 900.00 |
| 夏同远 | 1,260.00 |
| 代东开 | 828.00 |
| 夏奎远 | 720.00 |
| 杜金磊 | 468.00 |
| 汪开超 | 682.00 |
| 陈中平 | 360.00 |
| 纪中玉 | 713.00 |
| 周传德 | 432.00 |
| 胡心甫 | 864.00 |
| 李宏远 | 468.00 |
| 张成秀 | 792.00 |
| 王传昌 | 1,395.00 |
| 胡心中 | 682.00 |
| 胡心杰 | 1,656.00 |
| 陈庆余 | 468.00 |
| 陈庆国 | 713.00 |
| 詹成伟 | 540.00 |
| 刘文云 | 432.00 |
| 陈西倩 | 682.00 |
| 陈中良 | 900.00 |
| 李学珍 | 682.00 |
| 刘光新 | 713.00 |
| 高德安 | 713.00 |
| 杨春友 | 682.00 |
| 刘光明 | 713.00 |
| 张树兰 | 1,764.00 |
| 杨海龙 | 775.00 |
| 杨广具 | 1,023.00 |
| 杜登奎 | 540.00 |
| 邸之香 | 468.00 |
| 吴家启 | 900.00 |
| 李国付 | 1,332.00 |
| 吴家云 | 372.00 |
| 周西伟 | 468.00 |
| 陈多红 | 1,656.00 |
| 刘国良 | 372.00 |
| 侯志好 | 775.00 |
| 周广秀 | 372.00 |
| 程树礼 | 468.00 |
| 程厚师 | 828.00 |
| 聂本元 | 540.00 |
| 张运兵 | 620.00 |
| 王中海 | 540.00 |
| 袁同传 | 403.00 |
| 袁绪建 | 360.00 |
| 杨海亮 | 720.00 |
| 李克云 | 403.00 |
| 李克明 | 540.00 |
| 吴鲍花 | 372.00 |
| 杨海扣 | 1,656.00 |
| 李克刚 | 3,240.00 |
| 李克井 | 1,080.00 |
| 李克成 | 432.00 |
| 代言明 | 744.00 |
| 代言新 | 372.00 |
| 余茂英 | 372.00 |
| 胡中亮 | 1,767.00 |
| 周树敏 | 403.00 |
| 沈永和 | 1,085.00 |
| 余先宝 | 372.00 |
| 曹子成 | 1,550.00 |
| 余成启 | 744.00 |
| 余成良 | 372.00 |
| 高广英 | 432.00 |
| 陈宽玉 | 682.00 |
| 陈多举 | 372.00 |
| 高林远 | 372.00 |
| 李士珍 | 1,054.00 |
| 许之伟 | 1,188.00 |
| 许树付 | 828.00 |
| 徐志安 | 930.00 |
| 张子明 | 1,054.00 |
| 史万英 | 403.00 |
| 王云喜 | 1,260.00 |
| 王海山 | 900.00 |
| 张成建 | 585.00 |
| 刘文定 | 620.00 |
| 刘文军 | 900.00 |
| 申树标 | 450.00 |
| 李树华 | 1,224.00 |
| 刘文斗 | 744.00 |
| 刘文龙 | 775.00 |
| 王守全 | 403.00 |
| 刘光红 | 1,224.00 |
| 陈光跃 | 1,080.00 |
| 朱胜 | 713.00 |
| 陈光宝 | 713.00 |
| 朱长江 | 585.00 |
| 李发珍 | 585.00 |
| 胡明九 | 432.00 |
| 王长典 | 372.00 |
| 刘家云 | 372.00 |
| 胡中奎 | 900.00 |
| 陈小冈 | 1,188.00 |
| 胡中菊 | 468.00 |
| 李顺才 | 1,080.00 |
| 马俊海 | 713.00 |
| 王金好 | 540.00 |
| 魏同忠 | 744.00 |
| 陈广海 | 1,368.00 |
| 马俊全 | 775.00 |
| 石万素 | 468.00 |
| 罗兰枝 | 1,152.00 |
| 李惠 | 432.00 |
| 宋宏跃 | 720.00 |
| 宋保昌 | 585.00 |
| 胡中茂 | 403.00 |
| 陈光亮 | 1,224.00 |
| 陈西德 | 1,457.00 |
| 陈光弟 | 432.00 |
| 张克芹 | 900.00 |
| 王应红 | 720.00 |
| 张怀虎 | 806.00 |
| 张传喜 | 1,188.00 |
| 胡明昌 | 403.00 |
| 胡中文 | 775.00 |
| 李芬才 | 310.00 |
| 张文兰 | 900.00 |
| 胡中江 | 1,332.00 |
| 胡中民 | 1,188.00 |
| 陈西举 | 310.00 |
| 万绪安 | 540.00 |
| 万绪中 | 900.00 |
| 万绪成 | 372.00 |
| 万同友 | 468.00 |
| 陈西平 | 864.00 |
| 陈多俭 | 682.00 |
| 袁同玉 | 468.00 |
| 张传安 | 540.00 |
| 张玉平 | 775.00 |
| 李殿红 | 468.00 |
| 梁军昌 | 792.00 |
| 李殿玉 | 432.00 |
| 申树绪 | 310.00 |
| 申树月 | 468.00 |
| 陈万锦 | 540.00 |
| 陈中志 | 468.00 |
| 陈多中 | 1,332.00 |
| 袁绪品 | 900.00 |
| 尹中友 | 310.00 |
| 袁同玉 | 936.00 |
| 袁同来 | 1,656.00 |
| 袁同茂 | 372.00 |
| 袁同瑞 | 310.00 |
| 袁同全 | 372.00 |
| 孙志荣 | 1,152.00 |
| 袁绪和 | 992.00 |
| 申豪宣 | 864.00 |
| 魏万才 | 372.00 |
| 袁同山 | 2,108.00 |
| 张天松 | 360.00 |
| 赵传舟 | 744.00 |
| 张谷友 | 540.00 |
| 袁传弟 | 372.00 |
| 李德贵 | 744.00 |
| 李文志 | 900.00 |
| 杜培红 | 540.00 |
| 袁传英 | 372.00 |
| 陶善林 | 864.00 |
| 叶传富 | 682.00 |
| 陶多祥 | 936.00 |
| 刘龙礼 | 468.00 |
| 夏多连 | 900.00 |
| 陶苗苗 | 360.00 |
| 秦开辉 | 828.00 |
| 秦少亮 | 900.00 |
| 袁同伟 | 1,188.00 |
| 周井兰 | 900.00 |
| 刘家圣 | 372.00 |
| 杨传云 | 468.00 |
| 刘家顺 | 744.00 |
| 陶文学 | 864.00 |
| 王世明 | 900.00 |
| 陈开 | 372.00 |
| 王安祥 | 432.00 |
| 王永全 | 620.00 |
| 王永启 | 585.00 |
| 陈士友 | 828.00 |
| 李文尧 | 775.00 |
| 张明兰 | 468.00 |
| 陈士祥 | 432.00 |
| 陈立林 | 372.00 |
| 马纪云 | 432.00 |
| 邬家臣 | 713.00 |
| 葛后玉 | 432.00 |
| 杨孔美 | 744.00 |
| 葛本忠 | 1,457.00 |
| 葛后宽 | 1,054.00 |
| 代本春 | 432.00 |
| 代安仁 | 744.00 |
| 李景中 | 744.00 |
| 李景富 | 775.00 |
| 李景开 | 900.00 |
| 周凤莲 | 468.00 |
| 李国磊 | 1,488.00 |
| 史元红 | 775.00 |
| 陈中虎 | 2,201.00 |
| 史宣荣 | 828.00 |
| 宋怀江 | 1,364.00 |
| 陶如圣 | 775.00 |
| 郭正龙 | 775.00 |
| 杨月友 | 468.00 |
| 唐志立 | 713.00 |
| 唐德友 | 432.00 |
| 黄士兰 | 468.00 |
| 邬传开 | 1,368.00 |
| 李景美 | 540.00 |
| 张祖龙 | 2,201.00 |
| 张祖祥 | 936.00 |
| 王江好 | 1,692.00 |
| 申恩传 | 1,035.00 |
| 许金龙 | 900.00 |
| 陈寿海 | 1,023.00 |
| 陈士中 | 585.00 |
| 杜从宝 | 1,656.00 |
| 宋建恩 | 468.00 |
| 宋俭恩 | 540.00 |
| 宋贵昌 | 1,023.00 |
| 张天云 | 360.00 |
| 周锦标 | 1,512.00 |
| 祝本好 | 372.00 |
| 陈士昌 | 828.00 |
| 代玉龙 | 713.00 |
| 魏士华 | 372.00 |
| 魏万顺 | 540.00 |
| 魏万利 | 828.00 |
| 邸云荣 | 1,457.00 |
| 葛广汉 | 468.00 |
| 袁同海 | 1,368.00 |
| 邸来连 | 403.00 |
| 陈忠芝 | 310.00 |
| 葛广福 | 1,260.00 |
| 朱传林 | 744.00 |
| 葛本成 | 900.00 |
| 史保珍 | 540.00 |
| 朱纪桂 | 1,488.00 |
| 陈开军 | 900.00 |
| 黄秀英 | 682.00 |
| 朱传昌 | 744.00 |
| 陈西明 | 540.00 |
| 刘守于 | 744.00 |
| 高广根 | 432.00 |
| 杨广英 | 372.00 |
| 高正芹 | 432.00 |
| 张祖才 | 828.00 |
| 程晋昌 | 432.00 |
| 徐江华 | 432.00 |
| 杨盘早 | 372.00 |
| 蒋士忠 | 806.00 |
| 蒋克光 | 1,426.00 |
| 蒋克政 | 585.00 |
| 袁传义 | 864.00 |
| 袁同兵 | 1,457.00 |
| 袁传银 | 432.00 |
| 刘冰冰 | 1,798.00 |
| 郭守柱 | 2,124.00 |
| 余茂英 | 372.00 |
| 袁同双 | 1,404.00 |
| 朱多生 | 468.00 |
| 朱公伍 | 713.00 |
| 朱公祥 | 585.00 |
| 张传桂 | 806.00 |
| 蒋克妨 | 403.00 |
| 朱多春 | 1,519.00 |
| 宋学成 | 900.00 |
| 代林宣 | 432.00 |
| 范新安 | 1,085.00 |
| 李春兰 | 372.00 |
| 高广全 | 900.00 |
| 高广德 | 468.00 |
| 高纪远 | 432.00 |
| 李巨才 | 713.00 |
| 张玉才 | 864.00 |
| 余和龙 | 828.00 |
| 李友才 | 2,196.00 |
| 李兰花 | 372.00 |
| 陈东兰 | 1,224.00 |
| 简云英 | 372.00 |
| 张祝刚 | 775.00 |
| 李发廷 | 1,260.00 |
| 卢秀英 | 310.00 |
| 李中龙 | 828.00 |
| 王美侠 | 1,829.00 |
| 陆明芝 | 432.00 |
| 李兰芳 | 432.00 |
| 李利才 | 1,368.00 |
| 李国才 | 1,023.00 |
| 李连才 | 828.00 |
| 孙全梅 | 992.00 |
| 高广芹 | 1,829.00 |
| 余和安 | 744.00 |
| 冉士林 | 713.00 |
| 荣纪生 | 540.00 |
| 陈中娥 | 310.00 |
| 程晋华 | 540.00 |
| 胡守茂 | 468.00 |
| 冉家友 | 468.00 |
| 童志好 | 828.00 |
| 冉家明 | 775.00 |
| 陈万珍 | 432.00 |
| 熊文现 | 468.00 |
| 李友才 | 540.00 |
| 顾仁意 | 468.00 |
| 李里才 | 620.00 |
| 李付才 | 1,692.00 |
| 刘远甫 | 828.00 |
| 刘存昌 | 1,296.00 |
| 刘远本 | 864.00 |
| 陈西甫 | 864.00 |
| 王道春 | 432.00 |
| 陈西安 | 432.00 |
| 王圣生 | 864.00 |
| 李中江 | 372.00 |
| 袁礼章 | 713.00 |
| 宋宏元 | 1,296.00 |
| 李春牛 | 310.00 |
| 王本英 | 682.00 |
| 丁传建 | 468.00 |
| 丁传平 | 713.00 |
| 丁家舟 | 468.00 |
| 唐新国 | 1,333.00 |
| 陆志全 | 310.00 |
| 李泽春 | 372.00 |
| 李泽付 | 540.00 |
| 陆克龙 | 682.00 |
| 徐乐美 | 432.00 |
| 王国成 | 792.00 |
| 杨成国 | 744.00 |
| 金叶 | 468.00 |
| 熊正付 | 864.00 |
| 张传芳 | 540.00 |
| 汪长好 | 540.00 |
| 汪洋 | 828.00 |
| 汪金福 | 744.00 |
| 朱化才 | 1,457.00 |
| 葛广文 | 1,798.00 |
| 朱占成 | 468.00 |
| 朱春明 | 372.00 |
| 朱春锦 | 864.00 |
| 张玉珍 | 432.00 |
| 张文虎 | 468.00 |
| 陆志芹 | 432.00 |
| 方梅 | 403.00 |
| 李才磊 | 1,260.00 |
| 王中山 | 828.00 |
| 李平才 | 360.00 |
| 孙自甫 | 372.00 |
| 孙全友 | 2,124.00 |
| 徐华兵 | 403.00 |
| 丁志龙 | 310.00 |
| 黄正芳 | 372.00 |
| 张文军 | 992.00 |
| 张克仁 | 864.00 |
| 张桂藩 | 864.00 |
| 王林方 | 1,767.00 |
| 王林亮 | 744.00 |
| 陈言英 | 540.00 |
| 杨艳 | 900.00 |
| 郭守金 | 585.00 |
| 薛文秀 | 403.00 |
| 简中英 | 432.00 |
| 王贵芝 | 620.00 |
| 邢国安 | 540.00 |
| 顾福兵 | 900.00 |
| 顾仁贵 | 900.00 |
| 陈广生 | 900.00 |
| 张涛 | 1,767.00 |
| 张宏林 | 540.00 |
| 李多利 | 1,188.00 |
| 李士云 | 468.00 |
| 张传友 | 936.00 |
| 朱士绍 | 432.00 |
| 曹玉敏 | 310.00 |
| 刘学海 | 864.00 |
| 刘学江 | 682.00 |
| 王圣武 | 713.00 |
| 唐得合 | 775.00 |
| 王道顺 | 540.00 |
| 薛传洋 | 828.00 |
| 薛文喜 | 540.00 |
| 王成宣 | 806.00 |
| 王应刚 | 468.00 |
| 王应双 | 682.00 |
| 张明良 | 1,260.00 |
| 朱桂校 | 372.00 |
| 王多传 | 828.00 |
| 马银标 | 360.00 |
| 高家文 | 1,147.00 |
| 张多禄 | 828.00 |
| 卢宝成 | 1,332.00 |
| 卢顶成 | 713.00 |
| 孙桂芝 | 828.00 |
| 杨大秀 | 468.00 |
| 王德财 | 432.00 |
| 牛德佩 | 864.00 |
| 王永秀 | 1,152.00 |
| 瞿习春 | 403.00 |
| 吴克春 | 540.00 |
| 许德春 | 585.00 |
| 李多友 | 432.00 |
| 许德银 | 713.00 |
| 胡长圣 | 900.00 |
| 牛广超 | 372.00 |
| 丁中芹 | 310.00 |
| 王守米 | 720.00 |
| 丁家好 | 432.00 |
| 丁传坤 | 372.00 |
| 丁家相 | 372.00 |
| 丁家同 | 468.00 |
| 田方标 | 468.00 |
| 丁传芝 | 468.00 |
| 张祝金 | 1,332.00 |
| 张玉英 | 432.00 |
| 郭德兵 | 585.00 |
| 刘家付 | 372.00 |
| 丁传喜 | 1,147.00 |
| 夏克宝 | 1,023.00 |
| 夏克柱 | 1,364.00 |
| 龙玉贵 | 372.00 |
| 夏家永 | 806.00 |
| 夏家雨 | 432.00 |
| 夏家亮 | 1,296.00 |
| 夏龙远 | 310.00 |
| 梅心超 | 360.00 |
| 张付泽 | 432.00 |
| 杨传维 | 744.00 |
| 梅心多 | 403.00 |
| 王多珍 | 372.00 |
| 梅心奎 | 900.00 |
| 王方侠 | 828.00 |
| 李宏保 | 540.00 |
| 张广泽 | 540.00 |
| 梅士朋 | 744.00 |
| 张维泽 | 900.00 |
| 张维学 | 713.00 |
| 刘金明 | 468.00 |
| 王德芸 | 432.00 |
| 黄维贤 | 682.00 |
| 张文东 | 432.00 |
| 夏家言 | 1,296.00 |
| 夏家文 | 828.00 |
| 夏正醒 | 372.00 |
| 夏福远 | 828.00 |
| 周爱珍 | 372.00 |
| 丁家敏 | 1,080.00 |
| 何芹修 | 1,188.00 |
| 孙保龙 | 468.00 |
| 程多卜 | 372.00 |
| 程计生 | 1,457.00 |
| 计长县 | 372.00 |
| 石德文 | 540.00 |
| 马家明 | 468.00 |
| 马庆和 | 468.00 |
| 余海中 | 828.00 |
| 余海全 | 432.00 |
| 王宝贵 | 468.00 |
| 孙玉安 | 372.00 |
| 代延道 | 682.00 |
| 李宏刚 | 775.00 |
| 马家林 | 682.00 |
| 孙玉田 | 900.00 |
| 杨新平 | 1,519.00 |
| 杜士瑞 | 468.00 |
| 胡新云 | 585.00 |
| 房双霞 | 468.00 |
| 孙志年 | 450.00 |
| 袁理祥 | 744.00 |
| 袁理成 | 432.00 |
| 张志扬 | 900.00 |
| 孙志光 | 682.00 |
| 徐广淑 | 744.00 |
| 陆克锦 | 432.00 |
| 王兆玉 | 1,332.00 |
| 杜华元 | 828.00 |
| 姚华超 | 992.00 |
| 李红俊 | 432.00 |
| 杨海涛 | 360.00 |
| 杜华良 | 1,260.00 |
| 张传贵 | 360.00 |
| 张传良 | 432.00 |
| 杜发四 | 468.00 |
| 柴德云 | 372.00 |
| 张传昆 | 792.00 |
| 王贯友 | 310.00 |
| 张传仁 | 744.00 |
| 申恩昌 | 432.00 |
| 李松 | 468.00 |
| 张玉兰 | 432.00 |
| 余应林 | 682.00 |
| 柴德云 | 468.00 |
| 王学铁 | 432.00 |
| 周树海 | 828.00 |
| 纪传轩 | 432.00 |
| 涂松德 | 713.00 |
| 马节林 | 806.00 |
| 胡培高 | 1,080.00 |
| 王江圣 | 372.00 |
| 陆志怀 | 900.00 |
| 陆志书 | 310.00 |
| 侯登明 | 900.00 |
| 胡新圣 | 432.00 |
| 程金保 | 360.00 |
| 李志妨 | 450.00 |
| 陈志礼 | 806.00 |
| 侯登本 | 792.00 |
| 常志华 | 432.00 |
| 陆志圣 | 468.00 |
| 陆志学 | 432.00 |
| 何本青 | 828.00 |
| 何本传 | 900.00 |
| 侯占国 | 864.00 |
| 侯文丽 | 828.00 |
| 陈文林 | 900.00 |
| 陈文军 | 432.00 |
| 陈庆涛 | 792.00 |
| 陈庆建 | 585.00 |
| 陈庆龙 | 372.00 |
| 张祝月 | 468.00 |
| 黄玉铁 | 713.00 |
| 黄玉刚 | 930.00 |
| 黄玉胜 | 468.00 |
| 袁同美 | 792.00 |
| 吴振林 | 432.00 |
| 杨成云 | 432.00 |
| 黄生礼 | 1,260.00 |
| 张祝学 | 432.00 |
| 张传伦 | 775.00 |
| 丁多才 | 864.00 |
| 杨新忠 | 744.00 |
| 何田月 | 1,584.00 |
| 苏学富 | 432.00 |
| 代传虎 | 468.00 |
| 程德才 | 540.00 |
| 马庆和 | 540.00 |
| 马家海 | 468.00 |
| 夏生远 | 744.00 |
| 夏良远 | 620.00 |
| 马祥超 | 992.00 |
| 夏永兵 | 792.00 |
| 马庆桂 | 864.00 |
| 陆志祥 | 682.00 |
| 吕克亮 | 744.00 |
| 吕克德 | 1,368.00 |
| 韩广兰 | 992.00 |
| 吕严严 | 936.00 |
| 张宝芹 | 1,035.00 |
| 何本福 | 1,125.00 |
| 高树才 | 864.00 |
| 高树全 | 828.00 |
| 高树贵 | 744.00 |
| 高树传 | 540.00 |
| 高树元 | 310.00 |
| 高晴宝 | 585.00 |
| 何新全 | 468.00 |
| 何本全 | 372.00 |
| 夏家璜 | 900.00 |
| 丁多山 | 1,368.00 |
| 丁喜均 | 864.00 |
| 吕怀祥 | 828.00 |
| 丁多友 | 468.00 |
| 丁多仁 | 744.00 |
| 史明俊 | 828.00 |
| 夏家科 | 540.00 |
| 曹玉均 | 936.00 |
| 何新兵 | 682.00 |
| 汪崇秀 | 468.00 |
| 陆克广 | 540.00 |
| 陆克岁 | 540.00 |
| 钱菊 | 1,364.00 |
| 柴年修 | 585.00 |
| 邸道友 | 828.00 |
| 刘正宏 | 713.00 |
| 刘正山 | 540.00 |
| 李喜军 | 828.00 |
| 何新贵 | 403.00 |
| 洪少云 | 828.00 |
| 洪祖善 | 540.00 |
| 李国珍 | 372.00 |
| 朱纪安 | 775.00 |
| 刘生兵 | 1,260.00 |
| 曹保修 | 432.00 |
| 曹建修 | 585.00 |
| 柴奎修 | 1,767.00 |
| 张而付 | 540.00 |
| 陈培国 | 360.00 |
| 郑店永 | 792.00 |
| 余成坤 | 620.00 |
| 余成友 | 432.00 |
| 张叶贵 | 1,332.00 |
| 李士英 | 792.00 |
| 冯家林 | 775.00 |
| 费保胜 | 432.00 |
| 沈术桂 | 1,152.00 |
| 何心朋 | 713.00 |
| 何本顺 | 403.00 |
| 童树华 | 372.00 |
| 房福森 | 713.00 |
| 何本兵 | 1,457.00 |
| 何本阔 | 468.00 |
| 张田明 | 468.00 |
| 刘元奎 | 828.00 |
| 柴文永 | 900.00 |
| 何心祥 | 713.00 |
| 何心奎 | 1,332.00 |
| 何心成 | 828.00 |
| 张文斌 | 900.00 |
| 何本广 | 1,584.00 |
| 何本安 | 1,085.00 |
| 冯开春 | 540.00 |
| 冯怀春 | 468.00 |
| 陈庆友 | 1,364.00 |
| 张克定 | 540.00 |
| 王国传 | 585.00 |
| 张维金 | 372.00 |
| 张克强 | 936.00 |
| 孙宝乱 | 540.00 |
| 沈桂乐 | 1,519.00 |
| 赵应先 | 468.00 |
| 宋恩银 | 432.00 |
| 吕克兵 | 775.00 |
| 杨华宾 | 864.00 |
| 刘传荣 | 585.00 |
| 何田贝 | 1,457.00 |
| 曹玉忙 | 775.00 |
| 何田军 | 468.00 |
| 柴淑德 | 360.00 |
| 马庆海 | 360.00 |
| 何心元 | 432.00 |
| 柴文杰 | 992.00 |
| 何心才 | 360.00 |
| 马家平 | 864.00 |
| 高云华 | 682.00 |
| 夏其远 | 1,125.00 |
| 王占阔 | 2,232.00 |
| 柴德新 | 792.00 |
| 宋宏阔 | 1,188.00 |
| 柴文平 | 936.00 |
| 康传付 | 585.00 |
| 柴化来 | 310.00 |
| 康传超 | 1,332.00 |
| 陈银庭 | 372.00 |
| 朱发永 | 540.00 |
| 柴同修 | 744.00 |
| 李军 | 775.00 |
| 李维明 | 450.00 |
| 魏多英 | 432.00 |
| 柴德胜 | 713.00 |
| 柴德柱 | 1,519.00 |
| 柴德昌 | 936.00 |
| 曹明安 | 720.00 |
| 樊桂敏 | 372.00 |
| 冯传德 | 372.00 |
| 李庆怀 | 864.00 |
| 孙以连 | 372.00 |
| 曹平修 | 468.00 |
| 李庆明 | 1,116.00 |
| 李传毛 | 585.00 |
| 王雷 | 432.00 |
| 柴金 | 432.00 |
| 柴文学 | 792.00 |
| 张多志 | 620.00 |
| 张多来 | 713.00 |
| 张玉美 | 432.00 |
| 柴感修 | 372.00 |
| 柴德祝 | 372.00 |
| 柴林修 | 744.00 |
| 何本福 | 864.00 |
| 余茂江 | 372.00 |
| 何本奎 | 744.00 |
| 冯传连 | 1,395.00 |
| 何登文 | 682.00 |
| 何永 | 620.00 |
| 柴明泽 | 372.00 |
| 柴德连 | 1,054.00 |
| 柴德金 | 744.00 |
| 柴德劝 | 372.00 |
| 余义占 | 744.00 |
| 余茂云 | 372.00 |
| 余茂青 | 828.00 |
| 柴多修 | 540.00 |
| 柴文兵 | 1,080.00 |
| 柴何修 | 310.00 |
| 冯家成 | 744.00 |
| 柴文华 | 930.00 |
| 冯家对 | 713.00 |
| 宋书英 | 403.00 |
| 李学才 | 372.00 |
| 张如果 | 620.00 |
| 柴文芹 | 828.00 |
| 柴传修 | 775.00 |
| 柴德良 | 775.00 |
| 柴文章 | 360.00 |
| 朱传多 | 682.00 |
| 李春金 | 310.00 |
| 贾本善 | 372.00 |
| 贾丙传 | 828.00 |
| 冯春田 | 1,054.00 |
| 李春英 | 432.00 |
| 夏家美 | 372.00 |
| 魏本兰 | 682.00 |
| 戚云龙 | 310.00 |
| 乔德安 | 372.00 |
| 柴国圣 | 1,116.00 |
| 顾福兰 | 403.00 |
| 张克美 | 468.00 |
| 柴德多 | 372.00 |
| 柴顺修 | 775.00 |
| 柴利修 | 744.00 |
| 柴玲修 | 620.00 |
| 赵传绪 | 310.00 |
| 柴留修 | 682.00 |
| 柴德同 | 744.00 |
| 万仲英 | 372.00 |
| 刘树 | 828.00 |
| 冯传超 | 310.00 |
| 刘本全 | 620.00 |
| 魏多英 | 372.00 |
| 胡心义 | 372.00 |
| 张伍洲 | 828.00 |
| 柴友 | 540.00 |
| 张文芝 | 310.00 |
| 柴兰修 | 432.00 |
| 徐化英 | 1,224.00 |
| 余占明 | 682.00 |
| 高万成 | 310.00 |
| 胡新圣 | 1,296.00 |
| 柴德全 | 372.00 |
| 柴高升 | 403.00 |
| 柴排修 | 468.00 |
| 柴岩修 | 403.00 |
| 柴德顺 | 432.00 |
| 柴广修 | 372.00 |
| 柴巨修 | 775.00 |
| 柴珍修 | 372.00 |
| 柴青修 | 372.00 |
| 柴德俊 | 713.00 |
| 费玉芳 | 310.00 |
| 柴学修 | 1,147.00 |
| 柴生修 | 744.00 |
| 柴德言 | 744.00 |
| 申恩广 | 2,196.00 |
| 柴文兵 | 1,692.00 |
| 柴德根 | 1,656.00 |
| 夏远俊 | 310.00 |
| 贾丙江 | 1,147.00 |
| 鲍广成 | 1,364.00 |
| 王应全 | 310.00 |
| 柴领修 | 310.00 |
| 柴晓东 | 828.00 |
| 郑阳 | 585.00 |
| 王金宏 | 864.00 |
| 王林绍 | 713.00 |
| 田方群 | 468.00 |
| 李庆素 | 585.00 |
| 周金娥 | 432.00 |
| 顾举仁 | 792.00 |
| 柴良修 | 828.00 |
| 邸道胜 | 468.00 |
| 蔡其霞 | 468.00 |
| 徐桂华 | 744.00 |
| 吴奎 | 828.00 |
| 宋昌平 | 713.00 |
| 杨成怀 | 1,260.00 |
| 王帮行 | 992.00 |
| 陈乜娥 | 1,152.00 |
| 杨成修 | 372.00 |
| 顾先良 | 1,085.00 |
| 胡士禄 | 864.00 |
| 汪家敏 | 372.00 |
| 袁同敏 | 828.00 |
| 代言海 | 372.00 |
| 金方全 | 620.00 |
| 荣纪新 | 828.00 |
| 荣纪春 | 713.00 |
| 朱传芬 | 1,364.00 |
| 杨义怀 | 744.00 |
| 王启玉 | 540.00 |
| 李良生 | 540.00 |
| 李家广 | 1,260.00 |
| 杨利保 | 744.00 |
| 李生东 | 1,457.00 |
| 洪祖好 | 1,692.00 |
| 李青松 | 540.00 |
| 李继凤 | 432.00 |
| 鲍广有 | 828.00 |
| 李玉柱 | 468.00 |
| 鲍广祥 | 900.00 |
| 鲍广才 | 1,080.00 |
| 孙义友 | 372.00 |
| 徐国生 | 540.00 |
| 支祥广 | 1,188.00 |
| 徐荣远 | 1,085.00 |
| 万士静 | 360.00 |
| 郭守余 | 828.00 |
| 未士保 | 682.00 |
| 郭守桂 | 1,829.00 |
| 刘正广 | 468.00 |
| 张传英 | 372.00 |
皖公网安备 34042202000005号