丰庄镇第一季度计划生育奖励(特别)扶助资金清册表
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 受益人姓名 | |
| 张训保 | 960.00 | 前圩村 | 张训保 | |
| 田多良 | 1,920.00 | 前圩村 | 田多良 | |
| 汪金宣 | 1,920.00 | 前圩村 | 汪金宣 | |
| 张安飞 | 960.00 | 前圩村 | 张安飞 | |
| 王安花 | 960.00 | 前圩村 | 王安花 | |
| 张永付 | 960.00 | 前圩村 | 张永付 | |
| 熊庆友 | 1,920.00 | 前圩村 | 熊庆友 | |
| 熊格平 | 960.00 | 前圩村 | 熊格平 | |
| 熊圣平 | 960.00 | 前圩村 | 熊圣平 | |
| 王安全 | 960.00 | 前圩村 | 王安全 | |
| 邸道勤 | 960.00 | 前圩村 | 邸道勤 | |
| 汪家中 | 960.00 | 前圩村 | 汪家中 | |
| 李同根 | 1,920.00 | 前圩村 | 李同根 | |
| 胡心龙 | 960.00 | 前圩村 | 胡心龙 | |
| 何克祥 | 960.00 | 前圩村 | 何克祥 | |
| 孙正祥 | 960.00 | 前圩村 | 孙正祥 | |
| 王家兵 | 11,280.00 | 前圩村 | 王家兵 | |
| 胡心中 | 960.00 | 前圩村 | 胡心中 | |
| 陈中明 | 1,920.00 | 前圩村 | 陈中明 | |
| 刘光付 | 960.00 | 湖沿村 | 刘光付 | |
| 张传江 | 960.00 | 湖沿村 | 张传江 | |
| 张献福 | 2,400.00 | 湖沿村 | 张献福 | |
| 杜登奎 | 960.00 | 湖沿村 | 杜登奎 | |
| 吴士照 | 960.00 | 湖沿村 | 吴士照 | |
| 聂本元 | 960.00 | 湖沿村 | 聂本元 | |
| 陈家海 | 960.00 | 湖沿村 | 陈家海 | |
| 王中海 | 960.00 | 湖沿村 | 王中海 | |
| 刘光礼 | 1,200.00 | 湖沿村 | 刘光礼 | |
| 杨清合 | 1,920.00 | 湖沿村 | 杨清合 | |
| 耿协祥 | 960.00 | 湖沿村 | 耿协祥 | |
| 李克明 | 960.00 | 湖沿村 | 李克明 | |
| 吴保花 | 1,920.00 | 湖沿村 | 吴保花 | |
| 李克景 | 1,920.00 | 湖沿村 | 李克景 | |
| 杨清月 | 960.00 | 湖沿村 | 杨清月 | |
| 李其宝 | 960.00 | 湖沿村 | 李其宝 | |
| 余成启 | 1,920.00 | 湖沿村 | 余成启 | |
| 高广文 | 960.00 | 湖沿村 | 高广文 | |
| 吴士根 | 960.00 | 湖沿村 | 吴士根 | |
| 侯兰林 | 960.00 | 湖沿村 | 侯兰林 | |
| 高松远 | 960.00 | 湖沿村 | 高松远 | |
| 代花群 | 5,640.00 | 湖沿村 | 代花群 | |
| 王云朋 | 960.00 | 湖沿村 | 王云朋 | |
| 刘文龙 | 1,920.00 | 湖沿村 | 刘文龙 | |
| 赵宏平 | 960.00 | 湖沿村 | 赵宏平 | |
| 李发肆 | 1,200.00 | 湖沿村 | 李发肆 | |
| 胡明九 | 960.00 | 湖沿村 | 胡明九 | |
| 张怀全 | 960.00 | 湖沿村 | 张怀全 | |
| 王金好 | 960.00 | 湖沿村 | 王金好 | |
| 王江传 | 960.00 | 湖沿村 | 王江传 | |
| 胡中月 | 1,920.00 | 湖沿村 | 胡中月 | |
| 陈光好 | 960.00 | 湖沿村 | 陈光好 | |
| 陈光胜 | 1,920.00 | 湖沿村 | 陈光胜 | |
| 陈光弟 | 960.00 | 湖沿村 | 陈光弟 | |
| 万绪安 | 1,200.00 | 湖沿村 | 万绪安 | |
| 张传安 | 960.00 | 湖沿村 | 张传安 | |
| 张传有 | 5,640.00 | 湖沿村 | 张传有 | |
| 张文学 | 960.00 | 湖沿村 | 张文学 | |
| 申树军 | 960.00 | 湖沿村 | 申树军 | |
| 陈万锦 | 960.00 | 湖沿村 | 陈万锦 | |
| 赵领 | 960.00 | 花圩村 | 赵领 | |
| 李文圣 | 960.00 | 花圩村 | 李文圣 | |
| 袁传路 | 2,400.00 | 花圩村 | 袁传路 | |
| 袁同成 | 11,280.00 | 花圩村 | 袁同成 | |
| 袁传英 | 960.00 | 花圩村 | 袁传英 | |
| 陶多祥 | 11,280.00 | 花圩村 | 陶多祥 | |
| 王永宣 | 1,200.00 | 花圩村 | 王永宣 | |
| 刘家友 | 960.00 | 花圩村 | 刘家友 | |
| 王永全 | 11,280.00 | 花圩村 | 王永全 | |
| 王士亮 | 1,920.00 | 花圩村 | 王士亮 | |
| 王安祥 | 5,640.00 | 花圩村 | 王安祥 | |
| 王安友 | 1,200.00 | 花圩村 | 王安友 | |
| 陈士海 | 960.00 | 花圩村 | 陈士海 | |
| 陈士祥 | 960.00 | 花圩村 | 陈士祥 | |
| 陈立林 | 1,200.00 | 花圩村 | 陈立林 | |
| 葛后玉 | 1,200.00 | 花圩村 | 葛后玉 | |
| 葛后宽 | 1,920.00 | 花圩村 | 葛后宽 | |
| 代安仁 | 1,920.00 | 花圩村 | 代安仁 | |
| 葛后成 | 960.00 | 花圩村 | 葛后成 | |
| 唐德友 | 1,200.00 | 花圩村 | 唐德友 | |
| 李景美 | 960.00 | 花圩村 | 李景美 | |
| 邬家文 | 960.00 | 花圩村 | 邬家文 | |
| 宋瑞昌 | 960.00 | 花圩村 | 宋瑞昌 | |
| 宋俭恩 | 960.00 | 花圩村 | 宋俭恩 | |
| 魏多合 | 960.00 | 花圩村 | 魏多合 | |
| 魏善远 | 960.00 | 花圩村 | 魏善远 | |
| 杨奇海 | 960.00 | 花圩村 | 杨奇海 | |
| 张克芹 | 960.00 | 花圩村 | 张克芹 | |
| 陈西明 | 960.00 | 花圩村 | 陈西明 | |
| 刘家海 | 960.00 | 花圩村 | 刘家海 | |
| 张玉珠 | 2,400.00 | 花圩村 | 张玉珠 | |
| 杨盘早 | 960.00 | 花圩村 | 杨盘早 | |
| 袁传怀 | 960.00 | 花圩村 | 袁传怀 | |
| 袁传义 | 960.00 | 花圩村 | 袁传义 | |
| 余茂英 | 960.00 | 花圩村 | 余茂英 | |
| 代林宣 | 960.00 | 花圩村 | 代林宣 | |
| 李春兰 | 960.00 | 花圩村 | 李春兰 | |
| 高纪远 | 960.00 | 花圩村 | 高纪远 | |
| 杨新学 | 960.00 | 花圩村 | 杨新学 | |
| 李兰花 | 960.00 | 花圩村 | 李兰花 | |
| 余和安 | 960.00 | 花圩村 | 余和安 | |
| 荣纪生 | 960.00 | 花圩村 | 荣纪生 | |
| 程晋华 | 960.00 | 花圩村 | 程晋华 | |
| 胡守茂 | 960.00 | 花圩村 | 胡守茂 | |
| 何锐 | 1,920.00 | 花圩村 | 何锐 | |
| 李友才 | 960.00 | 花圩村 | 李友才 | |
| 陈西甫 | 1,920.00 | 花圩村 | 陈西甫 | |
| 袁绪根 | 960.00 | 花圩村 | 袁绪根 | |
| 郭守柱 | 960.00 | 花圩村 | 郭守柱 | |
| 李春牛 | 960.00 | 花圩村 | 李春牛 | |
| 张玉红 | 1,200.00 | 薛湖村 | 张玉红 | |
| 李泽付 | 1,200.00 | 薛湖村 | 李泽付 | |
| 刘纪奎 | 960.00 | 薛湖村 | 刘纪奎 | |
| 张玉海 | 960.00 | 薛湖村 | 张玉海 | |
| 朱春锦 | 960.00 | 薛湖村 | 朱春锦 | |
| 杨志春 | 960.00 | 薛湖村 | 杨志春 | |
| 孙自甫 | 960.00 | 薛湖村 | 孙自甫 | |
| 张克仁 | 960.00 | 薛湖村 | 张克仁 | |
| 邢国安 | 960.00 | 薛湖村 | 邢国安 | |
| 张宏林 | 960.00 | 薛湖村 | 张宏林 | |
| 李思云 | 960.00 | 薛湖村 | 李思云 | |
| 王道友 | 1,200.00 | 薛湖村 | 王道友 | |
| 薛文友 | 960.00 | 薛湖村 | 薛文友 | |
| 王道顺 | 960.00 | 薛湖村 | 王道顺 | |
| 朱桂孝 | 960.00 | 薛湖村 | 朱桂孝 | |
| 王庆瑞 | 1,920.00 | 薛湖村 | 王庆瑞 | |
| 卢宝成 | 960.00 | 前圩村 | 卢宝成 | |
| 朱春海 | 960.00 | 前圩村 | 朱春海 | |
| 王德财 | 1,920.00 | 前圩村 | 王德财 | |
| 牛德佩 | 960.00 | 前圩村 | 牛德佩 | |
| 王守成 | 960.00 | 前圩村 | 王守成 | |
| 马家亮 | 960.00 | 前圩村 | 马家亮 | |
| 吴克春 | 1,200.00 | 前圩村 | 吴克春 | |
| 牛广如 | 1,920.00 | 前圩村 | 牛广如 | |
| 牛广超 | 960.00 | 前圩村 | 牛广超 | |
| 张光伟 | 960.00 | 前圩村 | 张光伟 | |
| 丁传林 | 960.00 | 前圩村 | 丁传林 | |
| 李家好 | 960.00 | 前圩村 | 李家好 | |
| 夏家其 | 960.00 | 前圩村 | 夏家其 | |
| 路福均 | 5,640.00 | 前圩村 | 路福均 | |
| 夏家雨 | 960.00 | 前圩村 | 夏家雨 | |
| 梅心超 | 5,640.00 | 前圩村 | 梅心超 | |
| 李宏保 | 960.00 | 前圩村 | 李宏保 | |
| 梅士朋 | 1,920.00 | 前圩村 | 梅士朋 | |
| 刘传会 | 8,880.00 | 前圩村 | 刘传会 | |
| 夏家言 | 1,920.00 | 前圩村 | 夏家言 | |
| 夏振香 | 960.00 | 前圩村 | 夏振香 | |
| 丁家敏 | 11,280.00 | 前圩村 | 丁家敏 | |
| 丁传龙 | 960.00 | 前圩村 | 丁传龙 | |
| 石德文 | 960.00 | 五里村 | 石德文 | |
| 袁立成 | 1,200.00 | 五里村 | 袁立成 | |
| 李红俊 | 5,640.00 | 五里村 | 李红俊 | |
| 张传中 | 960.00 | 五里村 | 张传中 | |
| 宋金昌 | 1,200.00 | 五里村 | 宋金昌 | |
| 叶家珍 | 960.00 | 五里村 | 叶家珍 | |
| 徐瑞尧 | 1,920.00 | 五里村 | 徐瑞尧 | |
| 纪传轩 | 960.00 | 五里村 | 纪传轩 | |
| 张学双 | 960.00 | 五里村 | 李树华 | |
| 陈长新 | 960.00 | 五里村 | 陈长新 | |
| 张国圣 | 960.00 | 五里村 | 张国圣 | |
| 陆志学 | 1,200.00 | 五里村 | 陆志学 | |
| 陈庆付 | 960.00 | 五里村 | 陈庆付 | |
| 陈庆龙 | 960.00 | 五里村 | 陈庆龙 | |
| 张传云 | 960.00 | 五里村 | 张传云 | |
| 张祝学 | 960.00 | 五里村 | 张祝学 | |
| 程德才 | 960.00 | 五里村 | 程德才 | |
| 马庆和 | 960.00 | 五里村 | 马庆和 | |
| 陆志祥 | 960.00 | 五里村 | 陆志祥 | |
| 何本福 | 1,920.00 | 五里村 | 何本福 | |
| 高树贵 | 960.00 | 五里村 | 高树贵 | |
| 高树传 | 960.00 | 五里村 | 高树传 | |
| 张为兰 | 1,920.00 | 五里村 | 张为兰 | |
| 何本全 | 1,200.00 | 五里村 | 何本全 | |
| 夏家兵 | 960.00 | 五里村 | 夏家兵 | |
| 夏家璜 | 960.00 | 五里村 | 夏家璜 | |
| 夏家科 | 960.00 | 五里村 | 夏家科 | |
| 陆克岁 | 960.00 | 五里村 | 陆克岁 | |
| 柴柱修 | 960.00 | 曹洼村 | 柴柱修 | |
| 柴文付 | 960.00 | 曹洼村 | 柴文付 | |
| 柴文友 | 960.00 | 曹洼村 | 柴文友 | |
| 王国林 | 1,920.00 | 曹洼村 | 王国林 | |
| 李天安 | 960.00 | 曹洼村 | 李天安 | |
| 刘正山 | 1,200.00 | 曹洼村 | 刘正山 | |
| 洪祖现 | 960.00 | 曹洼村 | 洪祖现 | |
| 刘正高 | 960.00 | 曹洼村 | 刘正高 | |
| 刘家具 | 960.00 | 曹洼村 | 刘家具 | |
| 何本桂 | 960.00 | 曹洼村 | 何本桂 | |
| 曹保修 | 960.00 | 曹洼村 | 曹保修 | |
| 曹安修 | 1,920.00 | 曹洼村 | 曹安修 | |
| 曹建修 | 960.00 | 曹洼村 | 曹建修 | |
| 张而付 | 960.00 | 曹洼村 | 张而付 | |
| 张树桃 | 1,920.00 | 曹洼村 | 张树桃 | |
| 余成友 | 960.00 | 曹洼村 | 余成友 | |
| 何本玉 | 960.00 | 曹洼村 | 何本玉 | |
| 刘士黄 | 960.00 | 曹洼村 | 刘士黄 | |
| 何本祥 | 960.00 | 曹洼村 | 何本祥 | |
| 何向前 | 960.00 | 曹洼村 | 何本善 | |
| 何心朋 | 8,880.00 | 曹洼村 | 何心朋 | |
| 何心祥 | 960.00 | 曹洼村 | 何心祥 | |
| 何本阔 | 1,200.00 | 曹洼村 | 何本阔 | |
| 张田明 | 960.00 | 曹洼村 | 张田明 | |
| 何云德 | 1,200.00 | 曹洼村 | 何云德 | |
| 冯开春 | 960.00 | 曹洼村 | 冯开春 | |
| 李国水 | 960.00 | 曹洼村 | 李国水 | |
| 曹成修 | 960.00 | 曹洼村 | 曹成修 | |
| 周善保 | 8,880.00 | 曹洼村 | 周善保 | |
| 张克定 | 960.00 | 曹洼村 | 张克定 | |
| 王国传 | 960.00 | 曹洼村 | 王国传 | |
| 张维金 | 960.00 | 曹洼村 | 张维金 | |
| 赵应先 | 960.00 | 曹洼村 | 赵应先 | |
| 杨发宾 | 960.00 | 曹洼村 | 杨发宾 | |
| 吕克军 | 1,920.00 | 曹洼村 | 吕克军 | |
| 何心元 | 960.00 | 曹洼村 | 何心元 | |
| 马家宝 | 960.00 | 曹洼村 | 马家宝 | |
| 马家平 | 2,400.00 | 曹洼村 | 马家平 | |
| 马强 | 960.00 | 曹洼村 | 马强 | |
| 马家奎 | 960.00 | 曹洼村 | 马家奎 | |
| 康传贵 | 1,920.00 | 曹洼村 | 康传贵 | |
| 魏多英 | 960.00 | 曹洼村 | 魏多英 | |
| 何心宽 | 960.00 | 曹洼村 | 何心宽 | |
| 何本兵 | 960.00 | 柴岗村 | 何本兵 | |
| 柴德劝 | 1,200.00 | 柴岗村 | 柴德劝 | |
| 柴兵修 | 960.00 | 柴岗村 | 柴兵修 | |
| 柴多修 | 960.00 | 柴岗村 | 柴多修 | |
| 冯家成 | 1,920.00 | 柴岗村 | 冯家成 | |
| 柴生修 | 960.00 | 柴岗村 | 柴生修 | |
| 李中年 | 960.00 | 柴岗村 | 李中年 | |
| 贾本善 | 960.00 | 柴岗村 | 贾本善 | |
| 乔德全 | 960.00 | 柴岗村 | 乔德全 | |
| 柴文革 | 1,920.00 | 柴岗村 | 柴文革 | |
| 柴安修 | 960.00 | 柴岗村 | 柴安修 | |
| 柴德旭 | 1,200.00 | 柴岗村 | 柴德旭 | |
| 胡心义 | 960.00 | 柴岗村 | 胡心义 | |
| 柴学修 | 1,200.00 | 柴岗村 | 柴学修 | |
| 柴德中 | 1,920.00 | 柴岗村 | 柴德中 | |
| 柴德全 | 1,200.00 | 柴岗村 | 柴德全 | |
| 柴任修 | 1,920.00 | 柴岗村 | 柴任修 | |
| 周本全 | 960.00 | 柴岗村 | 周本全 | |
| 柴培 | 960.00 | 柴岗村 | 柴培 | |
| 柴静修 | 960.00 | 柴岗村 | 柴静修 | |
| 柴德斌 | 960.00 | 柴岗村 | 柴德斌 | |
| 夏远俊 | 960.00 | 柴岗村 | 夏远俊 | |
| 朱成永 | 960.00 | 柴岗村 | 朱成永 | |
| 柴文成 | 960.00 | 柴岗村 | 柴文成 | |
| 柴文尚 | 1,200.00 | 柴岗村 | 柴文尚 | |
| 柴文玉 | 960.00 | 柴岗村 | 柴文玉 | |
| 王林文 | 960.00 | 薛湖村 | 王林文 | |
| 王金宏 | 1,920.00 | 薛湖村 | 王金宏 | |
| 宋宏瑞 | 960.00 | 薛湖村 | 宋宏瑞 | |
| 宋宏义 | 960.00 | 薛湖村 | 宋宏义 | |
| 王安全 | 960.00 | 薛湖村 | 王安全 | |
| 杨锦多 | 1,200.00 | 薛湖村 | 杨锦多 | |
| 杨成修 | 960.00 | 薛湖村 | 杨成修 | |
| 胡士禄 | 2,400.00 | 薛湖村 | 胡士禄 | |
| 孙全珍 | 960.00 | 薛湖村 | 孙全珍 | |
| 胡凤尧 | 960.00 | 薛湖村 | 胡凤尧 | |
| 胡士奎 | 960.00 | 薛湖村 | 胡士奎 | |
| 王云秀 | 960.00 | 薛湖村 | 王云秀 | |
| 代立超 | 960.00 | 薛湖村 | 代立超 | |
| 杨义怀 | 960.00 | 王店村 | 杨义怀 | |
| 王启玉 | 960.00 | 王店村 | 王启玉 | |
| 王启忠 | 960.00 | 王店村 | 王启忠 | |
| 李良生 | 960.00 | 王店村 | 李良生 | |
| 房福才 | 960.00 | 王店村 | 房福才 | |
| 李青如 | 960.00 | 王店村 | 李青如 | |
| 鲍广才 | 1,920.00 | 王店村 | 鲍广才 | |
| 徐国生 | 960.00 | 王店村 | 徐国生 | |
| 徐怀生 | 1,920.00 | 王店村 | 徐怀生 | |
| 未士保 | 960.00 | 王店村 | 未士保 | |
| 胡友亮 | 960.00 | 王店村 | 胡友亮 | |
| 陶永梅 | 960.00 | 街道 | 陶永梅 |
皖公网安备 34042202000005号