炎刘镇2023年12月份户级光伏扶贫电站发电量及资金结算明细

发布时间:2024-01-08 22:52信息来源:寿县炎刘镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
2023年12月份户级光伏扶贫收益资金结算清册表
电站编号 户主姓名 发电量 11月结算资金 村名
3407723362428  方贤玉 339 332.22 三关村
3407723362431  付多华 342 335.16 三关村
3407723362444  郝世成 340 333.2 三关村
3407723362457  郝泽府 340 333.2 三关村
3407723362486  王修山 331 324.38 三关村
3407723362499  王玉 334 327.32 三关村
3407723362503  王兆巨 333 326.34 三关村
3407723362516  李爱明 341 334.18 三关村
3407723362529  张海威 339 332.22 三关村
3407723362532  张雨新 326 319.48 三关村
3407723362545  李永平 338 331.24 三关村
3407723362561  姚飞 331 324.38 三关村
3407723362923  陈忠兰 284 278.32 谢墩村
3407723362936  周家树 307 300.86 谢墩村
3407723362949  王和文 301 294.98 谢墩村
3407723362965  常远山 302 295.96 谢墩村
3407723362978  杨凡宝 307 300.86 谢墩村
3407723362981  李广忠 202 197.96 谢墩村
3407723362994  梁玉华 304 297.92 谢墩村
3407723363001  吴圣木 308 301.84 谢墩村
3407723363014  韩正忠 295 289.1 谢墩村
3407723363027  周二忙 247 242.06 谢墩村
3407723363913  方良友 246 241.08 石埠村
3407723363926  李绍纪 222 217.56 三星村
3407723364769  高友庆 244 239.12 石埠村
3407723365049  高友岭 242 237.16 船涨村
3407723365052  高家友 266 260.68 船涨村
3407723365065  高有雷 191 187.18 船涨村
3407723365078  吴志同 142 139.16 船涨村
3407723365081  沈国响 152 148.96 船涨村
3407723365111  高家涛 105 102.9 船涨村
3407723365368  邵永信 180 176.4 船涨村
3407723365371  高友福 134 131.32 船涨村
3407723365414  李家林 293 287.14 船涨村
3407723366257  朱恩乐 299 293.02 三星村
3407723366316  张久兰 203 198.94 船涨村
3407723366329  陈志军 242 237.16 三星村
3407723366361  张久好 304 297.92 石埠村
3407723366374  黄家俭 281 275.38 石埠村
3407723366387  杨玉龙 330 323.4 船涨村
3407723366417  黄兴龙 290 284.2 石埠村
3407723385911  李延奎 290 284.2 龙楼村
3407723385940  黄家奎 241 236.18 石埠村
3407723386060  杨家明 262 256.76 船涨村
3407723386174  方贤娟 287 281.26 龙楼村
3407723386220  王正陆 235 230.3 磨湾村
3407723386464  李方玖 279 273.42 磨湾村
3407723386510  姚成 207 202.86 磨湾村
3407723386523  郝泽新 277 271.46 磨湾村
3407723386565  王和胜 98 96.04 谢墩村
3407723386611  王修敏 330 323.4 磨湾村
3407723386624  方庆好 330 323.4 圣井村
3407723386666  黄正富 214 209.72 黄楼村
3407723386712  陈国庆 284 278.32 黄楼村
3407723386725  谈树德 68 66.64 黄楼村
3407723388268  张兴福 328 321.44 李桥村
3407723388330  方勇 184 180.32 李桥村
3407723388372  李永海 292 286.16 李桥村
3407723388428  沈国锋 269 263.62 黄楼村
3407723388444  罗志长 318 311.64 黄楼村
3407723388529  吴会同 312 305.76 李桥村
3407723388965  陈发风 189 185.22 黄楼村
3407723388978  张有昇 322 315.56 圣井村
3407723388981  李家美 296 290.08 石埠村
3407723389014  张书德 327 320.46 龙楼村
3407723389027  吴凯成 238 233.24 李桥村
3407723389030  吴圣同 155 151.9 圣井村
3407723392274  王毅 303 296.94 三星村
3407723392320  李延兵 174 170.52 石埠村
3407723392375  王先德 197 193.06 三星村
3407723392421  朱传维 228 223.44 三星村
3407723392795  朱树 160 156.8 三星村
3407723392825  郝佩珍 282 276.36 三星村
3407723393020  王修恒 243 238.14 磨湾村
3407723393033  孙显浩 211 206.78 谢墩村
3407723393075  郝泽金 256 250.88 磨湾村
3407723393088  刘道银 279 273.42 黄楼村
3407723393147  张有涛 311 304.78 磨湾村
3407723393192  黄新荣 274 268.52 磨湾村
3407723394443  吕传明 303 296.94 磨湾村
3407723394472  陈桂富 109 106.82 磨湾村
3407723394573  李根 215 210.7 磨湾村
3407723394674  李和军 315 308.7 磨湾村
3407723394720  王克军 315 308.7 磨湾村
3407723394733  王克旭 281 275.38 磨湾村
3407723394746  王丙红 286 280.28 李桥村
3407723394788  陈桂云 200 196 李桥村
3407723394805  吴兵 306 299.88 李桥村
3407723394922  谈世响 335 328.3 李桥村
3407723394935  杨本英 132 129.36 圣井村
3407723394948  吴同社 270 264.6 圣井村
3407723396579  刘道锐 279 273.42 黄楼村
3407723396582  刘和家 270 264.6 黄楼村
3407723396625  李青荣 235 230.3 李桥村
3407723396670  李方银 281 275.38 李桥村
3407723396683  吴同辉 327 320.46 李桥村
3407723396696  吴化超 310 303.8 李桥村
3407723396700  傅多文 321 314.58 李桥村
3407723396713  胡宏军 249 244.02 李桥村
3407723402177  孙贤辉 304 297.92 龙楼村
3407723664319  陈如社 256 250.88 石埠村
3407723664423  黄家红 191 187.18 石埠村
3407723664524  黄家永 271 265.58 石埠村
3407723665022  黄兴宽 244 239.12 石埠村
3407723665080  杨付军 232 227.36 石埠村
3407723683132  黄兴良 281 275.38 石埠村
3407723683190  黄兴娟 239 234.22 石埠村
3407723686421  王福祥 220 215.6 船涨村
3407723686535  高友梁 320 313.6 船涨村
3407723686548  杨同生 278 272.44 船涨村
3407723687570  杨家阔 315 308.7 船涨村
3407723688889  沈维丽 251 245.98 龙楼村
3407723689332  孙福余 234 229.32 谢墩村
3407723689345  陈任平 227 222.46 谢墩村
3407723689446  王祥华 294 288.12 龙楼村
3407723697177  金怀竹 258 252.84 龙楼村
3407723697207  沈东昌 303 296.94 龙楼村
3407723697584  陶忠根 279 273.42 龙楼村
3407723707894  张宏星 280 274.4 磨湾村
3407723707908  杨群峰 268 262.64 磨湾村
3407723707911  李志芹 239 234.22 磨湾村
3407723707979  郝泽圣 277 271.46 磨湾村
3407723707982  郝绵运 286 280.28 磨湾村
3407723708259  郝泽华 253 247.94 三关村
3407723708262  沈瑞敏 297 291.06 三关村
3407723708275  王正海 272 266.56 三关村
3407723708288  李志荣 181 177.38 三关村
3407723708291  王和安 202 197.96 三关村
3407723708321  权家余 273 267.54 三关村
3407723708725  刘永贤 296 290.08 谢墩村
3407723708796  刘宝昌 270 264.6 谢墩村
3407723708800  圣广先 266 260.68 谢墩村
3407723708813  陈登厚 270 264.6 谢墩村
3407723709164  王磊 193 189.14 黄楼村
3407723709177  谷天响 257 251.86 黄楼村
3407723709278  李业芝 325 318.5 黄楼村
3407723709337  王邦成 281 275.38 黄楼村
3407723709483  杨光德 278 272.44 黄楼村
3407723709731  贾应华 249 244.02 圣井村
3407723709757  朱留辉 288 282.24 三星村
3407723709760  朱留奇 243 238.14 三星村
3407723709773  吕庆富 250 245 圣井村
3407723709832  郝培友 107 104.86 三星村
3407723709845  高家平 193 189.14 三星村
3407723709933  黄辉 126 123.48 黄楼村
3407723709988  李家典 293 287.14 三星村
3407723710399  朱恩学 226 221.48 三星村
3407723710403  王先良 302 295.96 三星村
3407723710432  吴久桂 286 280.28 圣井村
3407723710487  黄绍成 304 297.92 圣井村
3407723710517  李广新 222 217.56 圣井村
3407723710676  祝友多 227 222.46 圣井村
3407723799671  崔士军 6636 6503.28 龙楼村
3407723799697  姚传俊 311 304.78 谢墩村
3407723799727  周礼平 277 271.46 谢墩村
3407723799743  郝泽平 8543 8372.14 磨湾村
55490  54380.20 
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: