陶店乡2025年第一季度惠农惠民资金发放公示情况
| 陶店乡2025年第一季度惠农惠民资金发放公示情况 | ||||||||||||||||||||||||||
| 村 | 然灾害生活救助资金 | 重点优抚对象医疗补助 | 优抚补助 | 特困人员电费补助 | 贫困残疾人慰问资金 | 农村重度残疾人护理补贴 | 农村退役士兵老年生活补助 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村孤儿基本生活补助 | 农村低保户电费补助 | 烈士子女生活补助 | 困难残疾人生活补助资金 | 光伏扶贫收益资金 | 低收入老年人养老服务补贴 | 城镇低保 | 城镇低保户电费补助 | 城乡医疗救助资金 | 残疾人状况调查补助 | 百岁老人长寿保健费 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 特困人员供养补助 | 生态护林员管护费 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 计生人口基金 | 高龄津贴 | 优抚对象价格临时补贴 |
| 马店村 | 6760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15010 | 11354.453 | 5960 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 3000 | 0 | 1950 | 272.49 | 0 | 0 | |
| 陶店村 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 5530 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 14690 | 9223.62 | 9920 | 6277 | 67.8 | 18116 | 240 | 0 | 5775 | 0 | 600 | 1221.2 | 0 | 0 | |
| 湖滨村 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11790 | 31132.92 | 7200 | 2001 | 22.6 | 21836 | 154 | 0 | 5700 | 0 | 3900 | 1813.9 | 0 | 0 | |
| 桃园村 | 8070 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 9240 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 0 | 17130 | 8844.61 | 10280 | 8376 | 67.8 | 3672 | 304 | 1500 | 10500 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | |
| 陶店乡 | 21720 | 10337 | 100120.2 | 813.6 | 2800 | 24990 | 36720 | 544112 | 17600 | 4084.95 | 1290 | 58620 | 60555.603 | 33360 | 16654 | 158.2 | 43624 | 900 | 1500 | 24975 | 46150 | 8400 | 3307.59 | 1500 | 24250 | 3480 |
皖公网安备 34042202000005号