陶店乡2025年第三季度惠农惠民资金发放公示情况
| 陶店乡惠民补贴2024-07-01至2024-09-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农村孤儿一次性生活补贴 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 低保边缘家庭电费补助 | 孤儿价格临时补贴 | 脱贫务工人员交通补贴 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 特困人员一次性生活补贴 | 低收入老年人养老服务补贴 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 城镇低保一次性生活补贴 | 农村低保一次性生活补贴 | 城镇低保户电费补助 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 生态护林员管护费 | 脱贫户产业发展补助资金 | 农村重度残疾人护理补贴 | 农村低保户电费补助 | 特困人员电费补助 | 重点优抚对象医疗补助 | 高龄津贴 | 烈士子女生活补助 | 贫困精神病人药费补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 现役退伍军人优待金 | 稻谷补贴资金 | 城镇低保户价格临时补贴 | 优抚对象价格临时补贴 | 农村低保户价格临时补贴 | 特困人员价格临时补贴 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34042220201 | 马店村 | 777,677.36 | 630 | 0 | 0 | 6 | 3,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 26,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,000.00 | 36 | 7,980.00 | 10 | 15,294.66 | 0 | 0 | 14 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18,990.85 | 65 | 18,318.00 | 1 | 1,950.00 | 54 | 20,990.00 | 23 | 5,934.00 | 67 | 1,135.65 | 4 | 84.75 | 0 | 0 | 94 | 9,555.00 | 0 | 0 | 4 | 4,000.00 | 14 | 13,064.40 | 3 | 79,574.70 | 572 | 300,720.85 | 0 | 0 | 19 | 570 | 67 | 3,420.00 | 4 | 150 | 7 | 56,281.00 | 68 | 153,376.00 | 5 | 11,887.50 | 4 | 10,200.00 |
| 34042220202 | 陶店村 | 842,984.55 | 643 | 3 | 4,000.00 | 12 | 3,600.00 | 4 | 67.8 | 3 | 120 | 103 | 30,900.00 | 3 | 15,600.00 | 0 | 0 | 13 | 13,000.00 | 66 | 14,820.00 | 6 | 8,358.13 | 0 | 0 | 13 | 15,000.00 | 2 | 33.9 | 2 | 5,289.00 | 16 | 17,659.24 | 63 | 17,630.00 | 0 | 0 | 76 | 31,680.40 | 21 | 5,676.00 | 97 | 1,644.15 | 13 | 220.35 | 1 | 1,522.00 | 120 | 11,165.00 | 0 | 0 | 2 | 2,000.00 | 13 | 13,064.40 | 5 | 66,074.70 | 506 | 275,140.48 | 2 | 90 | 25 | 750 | 97 | 5,010.00 | 13 | 390 | 3 | 22,300.00 | 97 | 225,679.00 | 12 | 31,380.00 | 13 | 26,520.00 |
| 34042220203 | 湖滨村 | 866,915.95 | 672 | 1 | 2,000.00 | 16 | 4,800.00 | 5 | 89.5 | 1 | 60 | 89 | 36,700.00 | 1 | 7,800.00 | 0 | 0 | 15 | 15,000.00 | 52 | 10,860.00 | 12 | 18,909.68 | 0 | 0 | 13 | 15,000.00 | 1 | 16.95 | 1 | 1,383.00 | 52 | 55,984.79 | 51 | 14,276.00 | 2 | 3,900.00 | 89 | 52,335.20 | 21 | 6,106.00 | 90 | 1,525.50 | 15 | 254.25 | 1 | 8,584.00 | 114 | 11,345.00 | 1 | 2,070.00 | 11 | 11,000.00 | 12 | 12,376.80 | 2 | 17,524.90 | 550 | 270,245.78 | 1 | 30 | 27 | 810 | 90 | 4,650.00 | 15 | 450 | 2 | 14,700.00 | 90 | 214,038.00 | 14 | 42,380.10 | 15 | 30,600.00 |
| 34042220204 | 桃园村 | 957,547.65 | 788 | 4 | 5,000.00 | 26 | 8,600.00 | 2 | 33.9 | 4 | 150 | 124 | 37,200.00 | 4 | 19,500.00 | 1 | 1,500.00 | 28 | 28,000.00 | 61 | 14,940.00 | 14 | 21,403.82 | 0 | 0 | 24 | 26,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18,371.38 | 73 | 20,554.00 | 1 | 1,950.00 | 72 | 40,181.60 | 36 | 9,460.00 | 103 | 1,745.85 | 28 | 474.6 | 2 | 8,693.00 | 139 | 13,725.00 | 0 | 0 | 13 | 13,000.00 | 16 | 16,330.50 | 5 | 49,049.90 | 680 | 234,021.60 | 0 | 0 | 32 | 960 | 103 | 5,490.00 | 28 | 840 | 5 | 43,267.00 | 103 | 250,188.00 | 16 | 38,197.50 | 28 | 57,120.00 |
| 34042220205 | 街道 | 10,244.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0 | 2 | 33.9 | 2 | 3,426.00 | 0 | 0 | 2 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,377.50 | 0 | 0 |
| 合计 | 3,455,369.91 | 2,736.00 | 8.00 | 11,000.00 | 60.00 | 20,300.00 | 11.00 | 191.20 | 8.00 | 330.00 | 404.00 | 131,200.00 | 8.00 | 42,900.00 | 1.00 | 1,500.00 | 60.00 | 61,000.00 | 216.00 | 48,780.00 | 42.00 | 63,966.29 | 2.00 | 2,000.00 | 64.00 | 70,000.00 | 5.00 | 84.75 | 5.00 | 10,098.00 | 103.00 | 111,006.26 | 254.00 | 71,294.00 | 4.00 | 7,800.00 | 291.00 | 145,187.20 | 103.00 | 27,692.00 | 357.00 | 6,051.15 | 60.00 | 1,033.95 | 4.00 | 18,799.00 | 468.00 | 45,895.00 | 1.00 | 2,070.00 | 31.00 | 31,000.00 | 55.00 | 54,836.10 | 15.00 | 212,224.20 | 2,308.00 | 1,080,128.71 | 5.00 | 180.00 | 104.00 | 3,120.00 | 357.00 | 18,570.00 | 60.00 | 1,830.00 | 17.00 | 136,548.00 | 358.00 | 843,281.00 | 48.00 | 126,222.60 | 60.00 | 124,440.00 | |
皖公网安备 34042202000005号