寿县陶店回族乡人民政府2022度财政决算报表及说明
一、 部门主要职能
本次纳入财政部门决算的单位名称是寿县陶店回族乡人民政府,主要从事一般公共服务、文体广播事业、人力资源和社会保障、农林水事务管理、扶贫及美好乡村建设等,报表类型属乡镇录入汇总表。
二、部门决算单位构成
本次纳入决算核算的单位包括政府本级及农经站、文广站及社保所,与预算一致。
三、陶店回族乡人民政府2022年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位:淮南市寿县陶店回族乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,137.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 695.21 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,830.83 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 12.62 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 184.46 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.96 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 13.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 58.87 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,999.41 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 220.54 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 63.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 28.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3,691.69 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 6,968.76 | 本年支出合计 | 58 | 6,968.76 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 6,934.16 | 年末结转和结余 | 60 | 6,934.16 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 13,902.91 | 总计 | 62 | 13,902.91 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
单位:淮南市寿县陶店回族乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 6,968.76 | 6,968.76 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 695.21 | 695.21 | ||||||||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 471.51 | 471.51 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 462.79 | 462.79 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.73 | 4.73 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 0.48 | 0.48 | ||||||||
2010505 | 专项统计业务 | 0.48 | 0.48 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 12.77 | 12.77 | ||||||||
2010601 | 行政运行 | 12.65 | 12.65 | ||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.12 | 0.12 | ||||||||
20123 | 民族事务 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
2012304 | 民族工作专项 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 6.54 | 6.54 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.52 | 2.52 | ||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.02 | 4.02 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.62 | 12.62 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 4.61 | 4.61 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 4.61 | 4.61 | ||||||||
20708 | 广播电视 | 2.96 | 2.96 | ||||||||
2070808 | 广播电视事务 | 2.96 | 2.96 | ||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.05 | 5.05 | ||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.05 | 5.05 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 184.46 | 184.46 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.99 | 55.99 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.33 | 37.33 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.66 | 18.66 | ||||||||
20807 | 就业补助 | 11.40 | 11.40 | ||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 11.40 | 11.40 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 95.17 | 95.17 | ||||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 95.17 | 95.17 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 5.10 | 5.10 | ||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.10 | 5.10 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.80 | 13.80 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.80 | 13.80 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1.96 | 1.96 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.96 | 1.96 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.96 | 1.96 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
2110101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 58.87 | 58.87 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6.90 | 6.90 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 6.90 | 6.90 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43.97 | 43.97 | ||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20.20 | 20.20 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3.77 | 3.77 | ||||||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 1,999.41 | 1,999.41 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 118.21 | 118.21 | ||||||||
2130101 | 行政运行 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 22.04 | 22.04 | ||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
2130119 | 防灾救灾 | 25.61 | 25.61 | ||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 45.20 | 45.20 | ||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 8.39 | 8.39 | ||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 13.81 | 13.81 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 7.68 | 7.68 | ||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 7.68 | 7.68 | ||||||||
21303 | 水利 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,796.68 | 1,796.68 | ||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,697.50 | 1,697.50 | ||||||||
2130506 | 社会发展 | 19.73 | 19.73 | ||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 79.44 | 79.44 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 70.83 | 70.83 | ||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 56.31 | 56.31 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 13.13 | 13.13 | ||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 1.40 | 1.40 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 220.54 | 220.54 | ||||||||
21401 | 公路水路运输 | 203.39 | 203.39 | ||||||||
2140104 | 公路建设 | 203.39 | 203.39 | ||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 17.15 | 17.15 | ||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 17.15 | 17.15 | ||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 63.00 | 63.00 | ||||||||
22001 | 自然资源事务 | 63.00 | 63.00 | ||||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 63.00 | 63.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 3,691.69 | 3,691.69 | ||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,691.69 | 3,691.69 | ||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,691.69 | 3,691.69 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
单位:淮南市寿县陶店回族乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,968.76 | 979.20 | 5,989.56 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 695.21 | 695.21 | ||||||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 471.51 | 471.51 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 462.79 | 462.79 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.73 | 4.73 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 0.48 | 0.48 | ||||||
2010505 | 专项统计业务 | 0.48 | 0.48 | ||||||
20106 | 财政事务 | 12.77 | 12.77 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 12.65 | 12.65 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.12 | 0.12 | ||||||
20123 | 民族事务 | 200.00 | 200.00 | ||||||
2012304 | 民族工作专项 | 200.00 | 200.00 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 6.54 | 6.54 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.52 | 2.52 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.02 | 4.02 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.62 | 12.62 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 4.61 | 4.61 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 4.61 | 4.61 | ||||||
20708 | 广播电视 | 2.96 | 2.96 | ||||||
2070808 | 广播电视事务 | 2.96 | 2.96 | ||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.05 | 5.05 | ||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.05 | 5.05 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 184.46 | 89.29 | 95.17 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.99 | 55.99 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.33 | 37.33 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.66 | 18.66 | ||||||
20807 | 就业补助 | 11.40 | 11.40 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 11.40 | 11.40 | ||||||
20820 | 临时救助 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 95.17 | 95.17 | ||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 95.17 | 95.17 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 5.10 | 5.10 | ||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.10 | 5.10 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.80 | 13.80 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.80 | 13.80 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 1.96 | 1.96 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.96 | 1.96 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.96 | 1.96 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2110101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | 10.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 58.87 | 14.90 | 43.97 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6.90 | 6.90 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 6.90 | 6.90 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43.97 | 43.97 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20.20 | 20.20 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3.77 | 3.77 | ||||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1,999.41 | 124.22 | 1,875.19 | |||||
21301 | 农业农村 | 118.21 | 96.01 | 22.21 | |||||
2130101 | 行政运行 | 0.15 | 0.15 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 22.04 | 22.04 | ||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 25.61 | 25.61 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 45.20 | 45.20 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 8.39 | 8.39 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 13.81 | 13.81 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 7.68 | 7.68 | ||||||
2130205 | 森林资源培育 | 7.68 | 7.68 | ||||||
21303 | 水利 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 6.00 | 6.00 | ||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,796.68 | 1,796.68 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,697.50 | 1,697.50 | ||||||
2130506 | 社会发展 | 19.73 | 19.73 | ||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 79.44 | 79.44 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 70.83 | 14.53 | 56.31 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 56.31 | 56.31 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 13.13 | 13.13 | ||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 1.40 | 1.40 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 220.54 | 220.54 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 203.39 | 203.39 | ||||||
2140104 | 公路建设 | 203.39 | 203.39 | ||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 17.15 | 17.15 | ||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 17.15 | 17.15 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 63.00 | 63.00 | ||||||
22001 | 自然资源事务 | 63.00 | 63.00 | ||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 63.00 | 63.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 3,691.69 | 3,691.69 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,691.69 | 3,691.69 | ||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,691.69 | 3,691.69 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
单位:淮南市寿县陶店回族乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,137.93 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 695.21 | 695.21 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,830.83 | 二、外交支出 | 31 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 12.62 | 12.62 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 184.46 | 89.29 | 95.17 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 1.96 | 1.96 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 13.00 | 13.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 58.87 | 14.90 | 43.97 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1,999.41 | 1,999.41 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 220.54 | 220.54 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 63.00 | 63.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 28.00 | 28.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | 3,691.69 | 3,691.69 | ||||
本年收入合计 | 24 | 6,968.76 | 二十四、债务还本支出 | 53 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 427.23 | 二十五、债务付息支出 | 54 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 427.23 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 本年支出合计 | 56 | 6,968.76 | 3,137.93 | 3,830.83 | ||
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 427.23 | 427.23 | |||
总计 | 29 | 7,395.98 | 总计 | 58 | 7,395.98 | 3,565.15 | 3,830.83 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
单位:淮南市寿县陶店回族乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,137.93 | 979.20 | 2,158.73 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 695.21 | 695.21 | |||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 2.00 | |||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 471.51 | 471.51 | |||
2010301 | 行政运行 | 462.79 | 462.79 | |||
2010350 | 事业运行 | 4.00 | 4.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.73 | 4.73 | |||
20105 | 统计信息事务 | 0.48 | 0.48 | |||
2010505 | 专项统计业务 | 0.48 | 0.48 | |||
20106 | 财政事务 | 12.77 | 12.77 | |||
2010601 | 行政运行 | 12.65 | 12.65 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.12 | 0.12 | |||
20123 | 民族事务 | 200.00 | 200.00 | |||
2012304 | 民族工作专项 | 200.00 | 200.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||
20132 | 组织事务 | 6.54 | 6.54 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.52 | 2.52 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.02 | 4.02 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.62 | 12.62 | |||
20701 | 文化和旅游 | 4.61 | 4.61 | |||
2070109 | 群众文化 | 4.61 | 4.61 | |||
20708 | 广播电视 | 2.96 | 2.96 | |||
2070808 | 广播电视事务 | 2.96 | 2.96 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.05 | 5.05 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.05 | 5.05 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 89.29 | 89.29 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.99 | 55.99 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.33 | 37.33 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.66 | 18.66 | |||
20807 | 就业补助 | 11.40 | 11.40 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 11.40 | 11.40 | |||
20820 | 临时救助 | 3.00 | 3.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | 3.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 5.10 | 5.10 | |||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.10 | 5.10 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.80 | 13.80 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.80 | 13.80 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1.96 | 1.96 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.96 | 1.96 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.96 | 1.96 | |||
211 | 节能环保支出 | 13.00 | 13.00 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||
2110101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 10.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | 10.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 14.90 | 14.90 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6.90 | 6.90 | |||
2120104 | 城管执法 | 6.90 | 6.90 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 8.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 8.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1,999.41 | 124.22 | 1,875.19 | ||
21301 | 农业农村 | 118.21 | 96.01 | 22.21 | ||
2130101 | 行政运行 | 0.15 | 0.15 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 22.04 | 22.04 | |||
2130109 | 农产品质量安全 | 1.00 | 1.00 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 25.61 | 25.61 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 45.20 | 45.20 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 2.00 | 2.00 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 8.39 | 8.39 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 13.81 | 13.81 | |||
21302 | 林业和草原 | 7.68 | 7.68 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 7.68 | 7.68 | |||
21303 | 水利 | 6.00 | 6.00 | |||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 6.00 | 6.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,796.68 | 1,796.68 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,697.50 | 1,697.50 | |||
2130506 | 社会发展 | 19.73 | 19.73 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 79.44 | 79.44 | |||
21307 | 农村综合改革 | 70.83 | 14.53 | 56.31 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 56.31 | 56.31 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 13.13 | 13.13 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 1.40 | 1.40 | |||
214 | 交通运输支出 | 220.54 | 220.54 | |||
21401 | 公路水路运输 | 203.39 | 203.39 | |||
2140104 | 公路建设 | 203.39 | 203.39 | |||
21406 | 车辆购置税支出 | 17.15 | 17.15 | |||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 17.15 | 17.15 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 63.00 | 63.00 | |||
22001 | 自然资源事务 | 63.00 | 63.00 | |||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 63.00 | 63.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:淮南市寿县陶店回族乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 501.23 | 302 | 商品和服务支出 | 469.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 164.20 | 30201 | 办公费 | 405.18 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 104.19 | 30202 | 印刷费 | 6.54 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 25.12 | 30203 | 咨询费 | 0.90 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||
30107 | 绩效工资 | 43.51 | 30205 | 水费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.66 | 30206 | 电费 | 0.69 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30109 | 职业年金缴费 | 37.33 | 30207 | 邮电费 | 2.96 | 31002 | 办公设备购置 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.10 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.53 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 30211 | 差旅费 | 1.62 | 31006 | 大型修缮 | |
30113 | 住房公积金 | 28.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 4.92 | 31008 | 物资储备 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.42 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.66 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 12.89 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30305 | 生活补助 | 2.42 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
