寿县2020年度计划生育特别扶助人数及资金资金发放汇总表
| 寿县2020年度计划生育特别扶助人数及资金资金发放汇总表 | ||||||||||
| 填表单位(盖章):寿县卫生健康委员会 单位:万元 | ||||||||||
| 单 位 | 扶助人数(人) | 扶 助 资 金(万元) | ||||||||
| 合计 | 伤残家庭 | 死亡家庭 | 合 计 | 伤残家庭 | 死亡家庭 | 中 央 财 政 | 地方财政 | |||
| 金 额 | 省 级 | 市 级 | 县 级 | |||||||
| 金 额 | 金额 | 金额 | ||||||||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (11) | (13) | (15) |
| 寿春镇 | 125 | 72 | 53 | 61.860 | 31.968 | 29.892 | 47.0880 | 11.7720 | 3 | |
| 正阳关镇 | 27 | 13 | 14 | 13.668 | 5.772 | 7.896 | 10.4160 | 2.6040 | 0.648 | |
| 双桥镇 | 17 | 7 | 10 | 8.748 | 3.108 | 5.640 | 6.6720 | 1.6680 | 0.408 | |
| 丰庄镇 | 22 | 6 | 16 | 11.688 | 2.664 | 9.024 | 8.9280 | 2.2320 | 0.528 | |
| 涧沟镇 | 20 | 8 | 12 | 10.320 | 3.552 | 6.768 | 7.8720 | 1.9680 | 0.48 | |
| 迎河镇 | 19 | 10 | 9 | 9.516 | 4.440 | 5.076 | 7.2480 | 1.8120 | 0.456 | |
| 安丰塘镇 | 16 | 7 | 9 | 8.184 | 3.108 | 5.076 | 6.2400 | 1.5600 | 0.384 | |
| 板桥镇 | 9 | 3 | 6 | 4.716 | 1.332 | 3.384 | 3.6000 | 0.9000 | 0.216 | |
| 张李乡 | 11 | 2 | 9 | 5.964 | 0.888 | 5.076 | 4.5600 | 1.1400 | 0.264 | |
| 保义镇 | 36 | 15 | 21 | 18.504 | 6.660 | 11.844 | 14.1120 | 3.5280 | 0.864 | |
| 陶店乡 | 2 | 2 | 1.128 | 1.128 | 0.8640 | 0.2160 | 0.048 | |||
| 窑口乡 | 7 | 7 | 3.948 | 3.948 | 3.0240 | 0.7560 | 0.168 | |||
| 堰口镇 | 15 | 2 | 13 | 8.220 | 0.888 | 7.332 | 6.2880 | 1.5720 | 0.36 | |
| 安丰镇 | 29 | 22 | 7 | 13.716 | 9.768 | 3.948 | 10.4160 | 2.6040 | 0.696 | |
| 隐贤镇 | 29 | 10 | 19 | 15.156 | 4.440 | 10.716 | 11.5680 | 2.8920 | 0.696 | |
| 众兴镇 | 9 | 2 | 7 | 4.836 | 0.888 | 3.948 | 3.6960 | 0.9240 | 0.216 | |
| 三觉镇 | 29 | 13 | 16 | 14.796 | 5.772 | 9.024 | 11.2800 | 2.8200 | 0.696 | |
| 茶庵镇 | 21 | 8 | 13 | 10.884 | 3.552 | 7.332 | 8.3040 | 2.0760 | 0.504 | |
| 双庙集镇 | 16 | 5 | 11 | 8.424 | 2.220 | 6.204 | 6.4320 | 1.6080 | 0.384 | |
| 大顺镇 | 17 | 5 | 12 | 8.988 | 2.220 | 6.768 | 6.8640 | 1.7160 | 0.408 | |
| 小甸镇 | 22 | 7 | 15 | 11.568 | 3.108 | 8.460 | 8.8320 | 2.2080 | 0.528 | |
| 瓦埠镇 | 5 | 2 | 3 | 2.580 | 0.888 | 1.692 | 1.9680 | 0.4920 | 0.12 | |
| 炎刘镇 | 17 | 8 | 9 | 8.628 | 3.552 | 5.076 | 6.5760 | 1.6440 | 0.408 | |
| 刘岗镇 | 24 | 12 | 12 | 12.096 | 5.328 | 6.768 | 9.2160 | 2.3040 | 0.576 | |
| 八公山乡 | 12 | 7 | 5 | 5.928 | 3.108 | 2.820 | 4.5120 | 1.1280 | 0.288 | |
| 正阳农场 | 7 | 4 | 3 | 3.468 | 1.776 | 1.692 | 2.6400 | 0.6600 | 0.168 | |
| 寿西湖农场 | 9 | 9 | 5.076 | 5.076 | 3.8880 | 0.9720 | 0.216 | |||
| 瓦埠湖开发区 | ||||||||||
| 合 计 | 572 | 250 | 322 | 292.608 | 111.000 | 181.608 | 223.1040 | 55.7760 | 13.728 | |
| 分管负责人:梁廷权 股室负责人:傅晓勇 填表人:陶静 | ||||||||||
皖公网安备 34042202000005号