窑口镇2026年一月份第一批次政府购买关爱照料服务补贴清册表
| 一月份第一批次政府购买关爱照料服务补贴清册表 | |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 陈光辉 | 100.00 |
| 陈西永 | 676.00 |
| 陈多文 | 100.00 |
| 王道云 | 100.00 |
| 李福可 | 100.00 |
| 张继恒 | 100.00 |
| 张应云 | 100.00 |
| 王道彬 | 100.00 |
| 许占友 | 100.00 |
| 姚传芝 | 100.00 |
| 丁奎齐 | 100.00 |
| 徐德芬 | 386.00 |
| 张绍英 | 100.00 |
| 孙以成 | 200.00 |
| 陈多进 | 100.00 |
| 陈多艳 | 676.00 |
| 陈让时 | 386.00 |
| 陈多泽 | 100.00 |
| 陈西松 | 100.00 |
| 刘传 | 100.00 |
| 张广玲 | 1,352.00 |
| 夏先珍 | 100.00 |
| 鲁国石 | 100.00 |
| 蔡传珠 | 100.00 |
| 夏兆兰 | 100.00 |
| 张梅 | 100.00 |
| 张士海 | 100.00 |
| 程东坤 | 386.00 |
| 许国辉 | 386.00 |
| 许国辉 | 386.00 |
| 杭德兵 | 100.00 |
| 杨成伟 | 100.00 |
| 张纪坤 | 100.00 |
| 刘明山 | 100.00 |
| 许新喜 | 100.00 |
| 门金平 | 100.00 |
| 门金友 | 100.00 |
| 张继红 | 386.00 |
| 张士杰 | 200.00 |
| 周灵秀 | 100.00 |
| 邓后斌 | 100.00 |
| 张继年 | 386.00 |
| 张士超 | 100.00 |
| 张再胜 | 386.00 |
| 陶善宝 | 100.00 |
| 陶善文 | 386.00 |
| 张飞 | 100.00 |
| 丁多永 | 100.00 |
| 吴长永 | 100.00 |
| 王圣娟 | 100.00 |
| 孙秀英 | 386.00 |
| 杨志英 | 386.00 |
| 门传祥 | 100.00 |
| 张士均 | 100.00 |
| 柏跃纯 | 100.00 |
| 鲍士江 | 100.00 |
| 张瑞富 | 386.00 |
| 张瑞桂 | 100.00 |
| 张瑞明 | 100.00 |
| 吴传月 | 676.00 |
| 王胜海 | 100.00 |
| 王胜全 | 100.00 |
| 牛厚永 | 100.00 |
| 沈多海 | 100.00 |
| 孙全武 | 676.00 |
| 孙轩福 | 100.00 |
| 孙轩纯 | 100.00 |
| 金涛 | 386.00 |
| 徐士涛 | 100.00 |
| 胡城芬 | 200.00 |
| 张瑞开 | 200.00 |
| 马怀宏 | 100.00 |
| 张绍科 | 100.00 |
| 王安刚 | 386.00 |
| 魏成山 | 100.00 |
| 张连洪 | 100.00 |
| 张文靖 | 100.00 |
| 朱继靖 | 100.00 |
| 张瑞祝 | 100.00 |
| 郝全良 | 100.00 |
| 李传花 | 100.00 |
| 张秀中 | 100.00 |
| 鲍广美 | 386.00 |
| 李家志 | 100.00 |
| 王家友 | 100.00 |
| 马国生 | 100.00 |
| 马明宏 | 386.00 |
| 王泽喜 | 100.00 |
| 戴绍兰 | 100.00 |
| 徐方菊 | 100.00 |
| 张再元 | 100.00 |
| 张飞 | 100.00 |
| 何少菊 | 100.00 |
| 李成柱 | 100.00 |
| 章生凤 | 100.00 |
| 郭守和 | 100.00 |
| 郭正山 | 100.00 |
| 姚传化 | 100.00 |
| 孙自怀 | 100.00 |
| 孙自节 | 100.00 |
| 周多田 | 676.00 |
| 沈建宏 | 100.00 |
| 许培环 | 100.00 |
| 鲍献玉 | 100.00 |
| 郭守伍 | 100.00 |
| 陈时军 | 200.00 |
| 倪家传 | 200.00 |
| 陈多兰 | 100.00 |
| 陈多胜 | 100.00 |
| 方贤松 | 100.00 |
| 刘家云 | 386.00 |
| 陈友时 | 100.00 |
| 韩家龙 | 100.00 |
| 陈多叙 | 100.00 |
| 陈时庚 | 100.00 |
| 王则理 | 100.00 |
| 王胜亮 | 386.00 |
| 江福于 | 100.00 |
| 祝应辉 | 100.00 |
| 程明秀 | 386.00 |
| 刘传四 | 100.00 |
| 刘进 | 100.00 |
| 黄家林 | 676.00 |
| 祝应杰 | 100.00 |
| 姚传安 | 100.00 |
| 薛侦利 | 100.00 |
| 陈传波 | 676.00 |
| 康正定 | 386.00 |
| 姚司林 | 200.00 |
| 陈西康 | 100.00 |
| 周本学 | 100.00 |
| 程新芝 | 100.00 |
| 李国甫 | 100.00 |
| 陈多峰 | 100.00 |
| 陈时好 | 100.00 |
| 梁纪秀 | 386.00 |
| 孙以伦 | 100.00 |
| 葛厚芹 | 100.00 |
| 张继杰 | 100.00 |
| 张宜龙 | 100.00 |
| 姚家宽 | 100.00 |
| 李永菊 | 100.00 |
| 张文珍 | 100.00 |
| 马云 | 100.00 |
| 武克亮 | 100.00 |
| 周善军 | 100.00 |
| 刘国林 | 100.00 |
| 武克山 | 776.00 |
| 马汉民 | 100.00 |
| 马汉伍 | 100.00 |
| 黄有永 | 100.00 |
| 邱国兵 | 100.00 |
| 赵祥多 | 100.00 |
| 赵应杨 | 100.00 |
| 杨刚 | 100.00 |
| 杨永 | 100.00 |
| 李华 | 100.00 |
| 朱少连 | 676.00 |
| 陶应奇 | 386.00 |
| 张士冲 | 100.00 |
| 范辉 | 386.00 |
| 刘广岭 | 676.00 |
| 李学好 | 100.00 |
| 李忠雨 | 100.00 |
| 邓勤平 | 100.00 |
| 方从友 | 100.00 |
| 许兆龙 | 100.00 |
| 周俊好 | 200.00 |
| 杨勋均 | 676.00 |
| 周俊革 | 100.00 |
| 祝应武 | 100.00 |
| 季元堕 | 100.00 |
| 王士友 | 100.00 |
| 张多宣 | 100.00 |
| 刘金贵 | 100.00 |
| 孙瑞娥 | 100.00 |
| 杨树保 | 386.00 |
| 江家海 | 100.00 |
| 陈如九 | 100.00 |
| 郝成良 | 100.00 |
| 李成家 | 100.00 |
| 李瑞 | 386.00 |
| 陶义江 | 676.00 |
| 陶义有 | 100.00 |
| 刘保成 | 100.00 |
| 刘传开 | 100.00 |
| 陶美 | 200.00 |
| 刘冠学 | 100.00 |
| 祝绍山 | 100.00 |
| 刘本胜 | 100.00 |
| 万伯金 | 200.00 |
| 王康军 | 200.00 |
| 赵连全 | 100.00 |
| 刘元如 | 100.00 |
| 温记武 | 100.00 |
| 武士兰 | 100.00 |
| 马新春 | 100.00 |
| 李国福 | 100.00 |
| 李国家 | 100.00 |
| 徐本宏 | 100.00 |
| 葛兰花 | 100.00 |
| 李国海 | 100.00 |
| 王传兰 | 100.00 |
| 余其兵 | 100.00 |
| 季永普 | 100.00 |
| 周善海 | 1,062.00 |
| 周志昌 | 100.00 |
| 周志来 | 100.00 |
| 周志全 | 200.00 |
| 程素珍 | 386.00 |
| 胡仁晨 | 200.00 |
| 合计 | 39062 |
皖公网安备 34042202000005号