2025年窑口镇十二月份第一批次特困人员供养补助清册表
| 十二月第一批次特困人员供养补助清册表 | |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 陈光远 | 800.00 |
| 陈西陆 | 800.00 |
| 陈多贵 | 800.00 |
| 张克保 | 800.00 |
| 李福典 | 800.00 |
| 李福全 | 800.00 |
| 杨德忠 | 800.00 |
| 张敬善 | 800.00 |
| 王道常 | 800.00 |
| 许占友 | 800.00 |
| 王道宽 | 800.00 |
| 陈文时 | 800.00 |
| 丁奎则 | 800.00 |
| 张绍田 | 800.00 |
| 孙以宝 | 800.00 |
| 孙以祥 | 800.00 |
| 陈多康 | 800.00 |
| 陈平时 | 800.00 |
| 杨子宏 | 800.00 |
| 陈多典 | 800.00 |
| 陈多路 | 800.00 |
| 陈多兵 | 800.00 |
| 陈多贤 | 800.00 |
| 陈多信 | 800.00 |
| 姚书孝 | 800.00 |
| 姚书勋 | 800.00 |
| 姚家可 | 800.00 |
| 蔡明合 | 800.00 |
| 张纪井 | 800.00 |
| 张纪堂 | 800.00 |
| 程新祥 | 800.00 |
| 许国辉 | 800.00 |
| 许福长 | 800.00 |
| 杨德胜 | 800.00 |
| 张纪元 | 800.00 |
| 刘明华 | 800.00 |
| 张乐同 | 800.00 |
| 张乐映 | 800.00 |
| 许玉生 | 800.00 |
| 门金宝 | 800.00 |
| 马新成 | 800.00 |
| 张继宁 | 800.00 |
| 张士鼎 | 800.00 |
| 张士俄 | 800.00 |
| 杨树勋 | 800.00 |
| 邓自修 | 800.00 |
| 邓后元 | 800.00 |
| 张继山 | 800.00 |
| 张士元 | 800.00 |
| 陶广龙 | 800.00 |
| 陶善华 | 800.00 |
| 张善乐 | 800.00 |
| 张继礼 | 800.00 |
| 丁多泉 | 800.00 |
| 吴长友 | 800.00 |
| 张绍罗 | 800.00 |
| 张继奎 | 800.00 |
| 张绍四 | 800.00 |
| 张瑞国 | 800.00 |
| 门传寿 | 800.00 |
| 柏方新 | 800.00 |
| 鲍广涝 | 800.00 |
| 鲍士朋 | 800.00 |
| 杭德林 | 800.00 |
| 李克良 | 800.00 |
| 张瑞俭 | 800.00 |
| 张瑞新 | 800.00 |
| 王胜龙 | 800.00 |
| 王胜利 | 800.00 |
| 牛广俊 | 800.00 |
| 魏成明 | 800.00 |
| 沈多兵 | 800.00 |
| 孙轩顺 | 800.00 |
| 孙以瑞 | 800.00 |
| 夏辉先 | 800.00 |
| 徐方宏 | 800.00 |
| 徐方胜 | 800.00 |
| 徐方应 | 800.00 |
| 张瑞海 | 800.00 |
| 张瑞华 | 800.00 |
| 马汉林 | 800.00 |
| 张绍甲 | 800.00 |
| 王安祥 | 800.00 |
| 张连洪 | 800.00 |
| 张文善 | 800.00 |
| 朱继元 | 800.00 |
| 张克兵 | 800.00 |
| 郝全昌 | 800.00 |
| 李传奎 | 800.00 |
| 张秀银 | 800.00 |
| 王道安 | 800.00 |
| 李家根 | 800.00 |
| 王家朴 | 800.00 |
| 马国林 | 800.00 |
| 马正刚 | 800.00 |
| 王泽权 | 800.00 |
| 吴家冬 | 800.00 |
| 张军善 | 800.00 |
| 张再军 | 800.00 |
| 付占乔 | 800.00 |
| 王运连 | 800.00 |
| 鲍现成 | 800.00 |
| 门国好 | 800.00 |
| 郭守余 | 800.00 |
| 郭守余 | 800.00 |
| 周多茂 | 800.00 |
| 孙自陆 | 800.00 |
| 孙自山 | 800.00 |
| 周福俊 | 800.00 |
| 夏志修 | 800.00 |
| 沈多尧 | 800.00 |
| 许培华 | 800.00 |
| 鲍献甫 | 800.00 |
| 郭守宪 | 800.00 |
| 倪家乐 | 800.00 |
| 倪家宣 | 800.00 |
| 陈桂时 | 1,600.00 |
| 陈时尧 | 800.00 |
| 胡广山 | 800.00 |
| 梅维仁 | 800.00 |
| 方庆寿 | 800.00 |
| 陈大月 | 800.00 |
| 陈多岗 | 800.00 |
| 韩家富 | 800.00 |
| 刘家平 | 800.00 |
| 王士宏 | 800.00 |
| 王胜奎 | 800.00 |
| 江福于 | 800.00 |
| 杨开学 | 800.00 |
| 祝应奇 | 800.00 |
| 程明秀 | 800.00 |
| 刘传连 | 800.00 |
| 薛章林 | 800.00 |
| 陈西山 | 800.00 |
| 祝应明 | 800.00 |
| 胡成兵 | 800.00 |
| 康正燕 | 800.00 |
| 陈炼时 | 800.00 |
| 姚司林 | 800.00 |
| 周本传 | 800.00 |
| 祝应海 | 800.00 |
| 李井祥 | 800.00 |
| 陈时俊 | 800.00 |
| 陈时千 | 800.00 |
| 陈时文 | 800.00 |
| 孙以正 | 800.00 |
| 葛广明 | 800.00 |
| 葛厚刚 | 800.00 |
| 张友兵 | 800.00 |
| 姚传江 | 800.00 |
| 姚书勋 | 800.00 |
| 姚书哑 | 800.00 |
| 武志全 | 800.00 |
| 周志才 | 800.00 |
| 周志明 | 800.00 |
| 刘海林 | 800.00 |
| 武志明 | 800.00 |
| 武志壮 | 800.00 |
| 马汉志 | 800.00 |
| 黄士付 | 800.00 |
| 马明环 | 800.00 |
| 邱家付 | 800.00 |
| 赵贵中 | 800.00 |
| 赵祥宏 | 800.00 |
| 杨明付 | 800.00 |
| 杨明宣 | 800.00 |
| 祝君连 | 800.00 |
| 朱少荣 | 800.00 |
| 陶文良 | 800.00 |
| 范怀高 | 800.00 |
| 周志朋 | 800.00 |
| 李树山 | 800.00 |
| 孙瑞银 | 800.00 |
| 张瑞江 | 800.00 |
| 邓勤芳 | 800.00 |
| 方从庆 | 800.00 |
| 许兆凤 | 800.00 |
| 赵一九 | 800.00 |
| 杨芹 | 800.00 |
| 赵宜元 | 800.00 |
| 周俊江 | 800.00 |
| 季永新 | 800.00 |
| 王士兵 | 800.00 |
| 张多文 | 800.00 |
| 刘金涛 | 800.00 |
| 孙瑞好 | 800.00 |
| 杨树友 | 800.00 |
| 陈西明 | 800.00 |
| 姚传海 | 800.00 |
| 陈如安 | 800.00 |
| 李坤多 | 800.00 |
| 李士涛 | 800.00 |
| 陶如美 | 800.00 |
| 陶义生 | 800.00 |
| 刘保山 | 800.00 |
| 刘多好 | 800.00 |
| 刘保俊 | 800.00 |
| 刘保如 | 800.00 |
| 罗飞成 | 800.00 |
| 刘冠政 | 800.00 |
| 祝传好 | 800.00 |
| 薛卓康 | 800.00 |
| 万伯成 | 800.00 |
| 万伯林 | 800.00 |
| 王安龙 | 800.00 |
| 王安全 | 800.00 |
| 赵连胜 | 800.00 |
| 刘元中 | 800.00 |
| 温纪文 | 800.00 |
| 刘元顶 | 800.00 |
| 马安顶 | 800.00 |
| 李国安 | 800.00 |
| 李国道 | 800.00 |
| 徐永全 | 800.00 |
| 李国宏 | 800.00 |
| 孙瑞典 | 800.00 |
| 朱道培 | 800.00 |
| 徐士好 | 800.00 |
| 温多福 | 800.00 |
| 季永政 | 800.00 |
| 魏霞 | 800.00 |
| 谢西桂 | 800.00 |
| 张福建 | 800.00 |
| 周绍清 | 800.00 |
| 周志香 | 800.00 |
| 金鑫 | 1,150.00 |
皖公网安备 34042202000005号