窑口镇2025年11月份光伏扶贫收益资金清册表
| 窑口镇十一月第一批次光伏扶贫收益资金清册表 | |||
| 户主姓名 | 补助金额 | 受益人姓名 | |
| 许林国 | 194.04 | 许林国 | |
| 张友成 | 194.04 | 张友成 | |
| 陈多培 | 139.16 | 陈多培 | |
| 陈多贤 | 192.08 | 陈多贤 | |
| 金本荣 | 205.80 | 金本荣 | |
| 周传美 | 219.52 | 周传美 | |
| 姚传根 | 190.12 | 姚传根 | |
| 张纪灼 | 211.68 | 张纪灼 | |
| 周多奎 | 201.88 | 周多奎 | |
| 王修军 | 197.96 | 王修军 | |
| 李纪忠 | 183.13 | 李纪忠 | |
| 王康红 | 183.13 | 王康红 | |
| 许培纪 | 183.13 | 许培纪 | |
| 许培齐 | 183.13 | 许培齐 | |
| 王道来 | 190.12 | 王道来 | |
| 王胜学 | 214.62 | 王胜学 | |
| 王胜艮 | 206.78 | 王胜艮 | |
| 王道元 | 183.19 | 王道元 | |
| 邓少根 | 175.42 | 邓少根 | |
| 刘明山 | 183.13 | 刘明山 | |
| 张士善 | 183.13 | 张士善 | |
| 许新龙 | 183.13 | 许新龙 | |
| 吴长永 | 200.90 | 吴长永 | |
| 张应福 | 159.74 | 张应福 | |
| 潘士喜 | 184.24 | 潘士喜 | |
| 张珍如 | 211.68 | 张珍如 | |
| 黄世勤 | 209.72 | 黄世勤 | |
| 张孝岩 | 203.84 | 张孝岩 | |
| 袁传山 | 219.52 | 袁传山 | |
| 张应云 | 208.74 | 张应云 | |
| 王道庆 | 210.70 | 王道庆 | |
| 王道保 | 192.08 | 王道保 | |
| 张子秀 | 217.56 | 张子秀 | |
| 沈传国 | 216.58 | 沈传国 | |
| 孙轩福 | 192.08 | 孙轩福 | |
| 张瑞超 | 220.50 | 张瑞超 | |
| 杨茂林 | 189.14 | 杨茂林 | |
| 张瑞姑 | 206.78 | 张瑞姑 | |
| 金涛 | 215.60 | 金涛 | |
| 张向月 | 126.42 | 张向月 | |
| 张应斌 | 110.74 | 张应斌 | |
| 王道斌 | 203.84 | 王道斌 | |
| 陈西文 | 210.70 | 陈西文 | |
| 袁世好 | 216.58 | 袁世好 | |
| 鲍玉龙 | 206.78 | 鲍玉龙 | |
| 郭正美 | 203.84 | 郭正美 | |
| 李纪春 | 214.62 | 李纪春 | |
| 汪桃红 | 201.88 | 汪桃红 | |
| 张财 | 208.74 | 张财 | |
| 袁理文 | 213.64 | 袁理文 | |
| 陈时军 | 204.82 | 陈时军 | |
| 陈多井 | 192.08 | 陈多井 | |
| 吴加荣 | 42.14 | 吴加荣 | |
| 刘克文 | 196.98 | 刘克文 | |
| 祝星 | 132.30 | 祝星 | |
| 徐方现 | 190.12 | 徐方现 | |
| 尹学友 | 190.12 | 尹学友 | |
| 康正定 | 162.68 | 康正定 | |
| 陈多权 | 135.24 | 陈多权 | |
| 郝权华 | 126.42 | 郝权华 | |
| 张应兵 | 182.77 | 张应兵 | |
| 张福军 | 126.42 | 张福军 | |
| 戴多山 | 126.42 | 戴多山 | |
| 戴庆善 | 126.42 | 戴庆善 | |
| 葛广美 | 126.42 | 葛广美 | |
| 葛广银 | 170.52 | 葛广银 | |
| 张应兆 | 126.42 | 张应兆 | |
| 姚传余 | 159.74 | 姚传余 | |
| 刘为 | 219.52 | 刘为 | |
| 姚家国 | 205.80 | 姚家国 | |
| 姚家胜 | 182.77 | 姚家胜 | |
| 周善中 | 182.77 | 周善中 | |
| 周志国 | 215.60 | 周志国 | |
| 马汉功 | 182.77 | 马汉功 | |
| 马汉季 | 182.77 | 马汉季 | |
| 马晓飞 | 182.77 | 马晓飞 | |
| 张瑞龙 | 182.77 | 张瑞龙 | |
| 祝君之 | 199.92 | 祝君之 | |
| 马新合 | 182.77 | 马新合 | |
| 武志中 | 43.12 | 武志中 | |
| 赵祥要 | 126.42 | 赵祥要 | |
| 祝应生 | 195.02 | 祝应生 | |
| 张士国 | 149.94 | 张士国 | |
| 施培中 | 131.32 | 施培中 | |
| 刘多耀 | 196.98 | 刘多耀 | |
| 施培美 | 212.66 | 施培美 | |
| 史永方 | 155.82 | 史永方 | |
| 陶善忠 | 219.52 | 陶善忠 | |
| 陈如兵 | 199.92 | 陈如兵 | |
| 周虎 | 168.56 | 周虎 | |
| 季元珍 | 126.42 | 季元珍 | |
| 郝成亮 | 224.42 | 郝成亮 | |
| 刘传义 | 204.82 | 刘传义 | |
| 陈志政 | 210.70 | 陈志政 | |
| 刘本涛 | 189.14 | 刘本涛 | |
| 王文华 | 40.18 | 王文华 | |
| 李国保 | 156.80 | 李国保 | |
| 李国安 | 192.08 | 李国安 | |
| 周志好 | 141.12 | 周志好 | |
| 徐本辉 | 117.60 | 徐本辉 | |
| 李翠海 | 146.02 | 李翠海 | |
| 李翠江 | 205.80 | 李翠江 | |
| 方心国 | 175.42 | 方心国 | |
| 代多青 | 211.68 | 代多青 | |
| 代多喜 | 200.90 | 代多喜 | |
| 周志文 | 210.70 | 周志文 | |
| 祝应洋 | 216.58 | 祝应洋 | |
| 李明生 | 208.74 | 李明生 | |
皖公网安备 34042202000005号