窑口镇2025年9月份光伏扶贫收益资金清册表
| 窑口镇九月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表 | |||
| 户主姓名 | 补助金额 | 受益人姓名 | |
| 许林国 | 420.42 | 许林国 | |
| 张友成 | 438.06 | 张友成 | |
| 陈多培 | 312.62 | 陈多培 | |
| 陈多贤 | 448.84 | 陈多贤 | |
| 金本荣 | 458.64 | 金本荣 | |
| 周传美 | 498.82 | 周传美 | |
| 姚传根 | 441.00 | 姚传根 | |
| 姚传留 | 441.98 | 姚传留 | |
| 张纪灼 | 491.96 | 张纪灼 | |
| 周多奎 | 457.66 | 周多奎 | |
| 王修军 | 461.58 | 王修军 | |
| 李纪忠 | 433.03 | 李纪忠 | |
| 王康红 | 433.03 | 王康红 | |
| 许培纪 | 433.03 | 许培纪 | |
| 许培齐 | 433.03 | 许培齐 | |
| 王道来 | 438.06 | 王道来 | |
| 王胜学 | 494.90 | 王胜学 | |
| 王胜艮 | 472.36 | 王胜艮 | |
| 王道元 | 433.09 | 王道元 | |
| 邓少根 | 440.02 | 邓少根 | |
| 刘明山 | 433.03 | 刘明山 | |
| 张士善 | 433.03 | 张士善 | |
| 许新龙 | 433.03 | 许新龙 | |
| 吴长永 | 447.86 | 吴长永 | |
| 张应福 | 363.58 | 张应福 | |
| 潘士喜 | 384.16 | 潘士喜 | |
| 张乐米 | 499.80 | 张乐米 | |
| 张珍如 | 467.46 | 张珍如 | |
| 黄世勤 | 448.84 | 黄世勤 | |
| 张孝岩 | 459.62 | 张孝岩 | |
| 袁传山 | 486.08 | 袁传山 | |
| 张应云 | 474.32 | 张应云 | |
| 王道庆 | 485.10 | 王道庆 | |
| 王道保 | 484.12 | 王道保 | |
| 张子秀 | 490.00 | 张子秀 | |
| 沈传国 | 473.34 | 沈传国 | |
| 孙轩福 | 397.88 | 孙轩福 | |
| 张瑞超 | 486.08 | 张瑞超 | |
| 杨茂林 | 431.20 | 杨茂林 | |
| 张瑞姑 | 484.12 | 张瑞姑 | |
| 金涛 | 483.14 | 金涛 | |
| 张向月 | 465.06 | 张向月 | |
| 张应斌 | 270.48 | 张应斌 | |
| 王道斌 | 462.56 | 王道斌 | |
| 陈西文 | 470.40 | 陈西文 | |
| 袁世好 | 482.16 | 袁世好 | |
| 鲍玉龙 | 441.00 | 鲍玉龙 | |
| 郭正美 | 449.82 | 郭正美 | |
| 李纪春 | 484.12 | 李纪春 | |
| 汪桃红 | 472.36 | 汪桃红 | |
| 张财 | 373.38 | 张财 | |
| 袁理文 | 480.20 | 袁理文 | |
| 陈时军 | 458.64 | 陈时军 | |
| 陈多井 | 431.20 | 陈多井 | |
| 吴加荣 | 214.62 | 吴加荣 | |
| 刘克文 | 449.82 | 刘克文 | |
| 祝星 | 308.70 | 祝星 | |
| 徐方现 | 426.30 | 徐方现 | |
| 尹学友 | 429.24 | 尹学友 | |
| 康正定 | 325.36 | 康正定 | |
| 陈多权 | 266.56 | 陈多权 | |
| 郝权华 | 465.06 | 郝权华 | |
| 张应兵 | 400.82 | 张应兵 | |
| 张福军 | 465.06 | 张福军 | |
| 戴多山 | 465.06 | 戴多山 | |
| 戴庆善 | 465.06 | 戴庆善 | |
| 葛广美 | 465.06 | 葛广美 | |
| 葛广银 | 413.56 | 葛广银 | |
| 张应兆 | 465.06 | 张应兆 | |
| 姚传余 | 429.24 | 姚传余 | |
| 刘为 | 494.90 | 刘为 | |
| 姚家国 | 455.70 | 姚家国 | |
| 姚家胜 | 400.82 | 姚家胜 | |
| 周善中 | 400.82 | 周善中 | |
| 周志国 | 492.94 | 周志国 | |
| 马汉功 | 400.82 | 马汉功 | |
| 马汉季 | 400.82 | 马汉季 | |
| 马晓飞 | 400.82 | 马晓飞 | |
| 张瑞龙 | 400.82 | 张瑞龙 | |
| 祝君之 | 467.46 | 祝君之 | |
| 马新合 | 400.82 | 马新合 | |
| 武志中 | 372.40 | 武志中 | |
| 赵祥要 | 465.10 | 赵祥要 | |
| 祝应生 | 455.70 | 祝应生 | |
| 张士国 | 364.56 | 张士国 | |
| 施培中 | 261.66 | 施培中 | |
| 刘多耀 | 450.80 | 刘多耀 | |
| 施培美 | 236.18 | 施培美 | |
| 史永方 | 434.14 | 史永方 | |
| 陶善忠 | 493.92 | 陶善忠 | |
| 陈如兵 | 169.54 | 陈如兵 | |
| 周虎 | 324.38 | 周虎 | |
| 季元珍 | 465.06 | 季元珍 | |
| 郝成亮 | 498.82 | 郝成亮 | |
| 刘传义 | 487.06 | 刘传义 | |
| 陈志政 | 371.42 | 陈志政 | |
| 刘本涛 | 430.22 | 刘本涛 | |
| 王文华 | 276.36 | 王文华 | |
| 李国保 | 312.62 | 李国保 | |
| 李国安 | 450.80 | 李国安 | |
| 周志好 | 339.08 | 周志好 | |
| 徐本辉 | 314.58 | 徐本辉 | |
| 李翠海 | 343.00 | 李翠海 | |
| 李翠江 | 467.46 | 李翠江 | |
| 方心国 | 341.04 | 方心国 | |
| 代多青 | 481.18 | 代多青 | |
| 代多喜 | 473.34 | 代多喜 | |
| 周志文 | 480.20 | 周志文 | |
| 祝应洋 | 493.92 | 祝应洋 | |
| 李明生 | 481.18 | 李明生 | |
皖公网安备 34042202000005号