窑口镇2024年4月份光伏扶贫收益资金清册表

发布时间:2024-05-06 10:32信息来源:寿县窑口镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
供电单位 费用类别 发电户编号 发电户名称 应付年月 总上网电量 发电量 应付金额 应付购电款 应付补助款 乡镇
窑口中心供电所 正常发电费 3407727702284 寿县宏强光伏发电有限公司 202404 16381 16381 13923.85 6296.86 7626.99 窑口镇 马墙村
窑口中心供电所 正常发电费 3407723688498 寿县马湖光伏发电有限公司 202404 7053 7053 6911.94 2711.17 4200.77 窑口镇 马湖村
窑口中心供电所 正常发电费 3407723688544 寿县陈圩光伏发电有限公司 202404 6863 6863 6725.74 2638.14 4087.6 窑口镇 陈圩村
窑口中心供电所 正常发电费 3407723688528 寿县真武光伏发电有限公司 202404 6777 6777 6641.46 2605.08 4036.38 窑口镇 真武村
窑口中心供电所 正常发电费 3407723688430 寿县北集光伏发电有限公司 202404 6857 6857 6719.86 2635.83 4084.03 窑口镇 北集村
窑口中心供电所 正常发电费 3407723688531 寿县贾庙光伏发电有限公司 202404 6405 6405 6276.9 2462.08 3814.82 窑口镇 贾庙村
窑口中心供电所 正常发电费 3407723688443 寿县陶圩光伏发电有限公司 202404 6192 6192 6068.16 2380.2 3687.96 窑口镇 陶圩村
窑口中心供电所 正常发电费 3407723688485 寿县政和光伏发电有限公司 202404 6926 6926 6787.48 2662.35 4125.13 窑口镇 窑口街道
窑口中心供电所 正常发电费 3407723420128 寿县宏强光伏发电有限公司 202404 7181 7181 7037.38 2760.38 4277 窑口镇 马墙村
窑口中心供电所 正常发电费 3407723308619 寿县粮台光伏发电有限公司 202404 6068 6068 5946.64 2332.54 3614.1 窑口镇 粮台村
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: