窑口镇2024年3月份光伏扶贫收益资金清册表

发布时间:2024-04-02 10:31信息来源:寿县窑口镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
供电单位 发电户编号 发电户名称 应付年月 总上网电量 发电量 应付金额 应付购电款 应付补助款
窑口中心供电所 3407723688430 寿县北集光伏发电有限公司 202403 4027 4027 3946.46 1547.98 2398.48 窑口镇 北集村
窑口中心供电所 3407723688544 寿县陈圩光伏发电有限公司 202403 4241 4241 4156.18 1630.24 2525.94 窑口镇 陈圩村
窑口中心供电所 3407723688531 寿县贾庙光伏发电有限公司 202403 3684 3684 3610.32 1416.13 2194.19 窑口镇 贾庙村
窑口中心供电所 3407723308619 寿县粮台光伏发电有限公司 202403 3449 3449 3380.02 1325.8 2054.22 窑口镇 粮台村
窑口中心供电所 3407723688498 寿县马湖光伏发电有限公司 202403 4334 4334 4247.32 1665.99 2581.33 窑口镇 马湖村
窑口中心供电所 3407723420128 寿县宏强光伏发电有限公司 202403 4199 4199 4115.02 1614.1 2500.92 窑口镇 马墙村
窑口中心供电所 3407727702284 寿县宏强光伏发电有限公司 202403 10170 10170 8644.5 3909.35 4735.15 窑口镇 马墙村
窑口中心供电所 3407723688443 寿县陶圩光伏发电有限公司 202403 3620 3620 3547.6 1391.53 2156.07 窑口镇 陶圩村
窑口中心供电所 3407723688485 寿县政和光伏发电有限公司 202403 4118 4118 4035.64 1582.96 2452.68 窑口镇 窑口街道
窑口中心供电所 3407723688528 寿县真武光伏发电有限公司 202403 3973 3973 3893.54 1527.22 2366.32 窑口镇 真武村
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: