窑口镇2024年1月份光伏扶贫收益资金清册表

发布时间:2024-01-31 10:33信息来源:寿县窑口镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
供电单位 发电户编号 发电户名称 应付年月 总上网电量 发电量 应付金额 应付购电款 应付补助款
窑口中心供电所 3407723688485 寿县政和光伏发电有限公司 202401 4184 4184 4100.32 1608.33 2491.99
窑口中心供电所 3407723688430 寿县北集光伏发电有限公司 202401 4000 4000 3920 1537.6 2382.4
窑口中心供电所 3407723688528 寿县真武光伏发电有限公司 202401 4435 4435 4346.3 1704.81 2641.49
窑口中心供电所 3407723688498 寿县马湖光伏发电有限公司 202401 4490 4490 4400.2 1725.96 2674.24
窑口中心供电所 3407727702284 寿县宏强光伏发电有限公司 202401 9976 9976 8479.6 3834.77 4644.83
窑口中心供电所 3407723420128 寿县宏强光伏发电有限公司 202401 4316 4316 4229.68 1659.07 2570.61
窑口中心供电所 3407723308619 寿县粮台光伏发电有限公司 202401 4041 4041 3960.18 1553.36 2406.82
窑口中心供电所 3407723688531 寿县贾庙光伏发电有限公司 202401 3872 3872 3794.56 1488.4 2306.16
窑口中心供电所 3407723688443 寿县陶圩光伏发电有限公司 202401 3943 3943 3864.14 1515.69 2348.45
窑口中心供电所 3407723688544 寿县陈圩光伏发电有限公司 202401 4651 4651 4557.98 1787.84 2770.14
45652.96
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: