窑口镇2023年11月份光伏扶贫收益资金清册表

发布时间:2023-11-30 11:07信息来源:寿县窑口镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
序号 供电单位 发电户编号 发电户名称 应付年月 总上网电量 应付金额 应付购电款 应付补助款
159 窑口中心供电所 3407723688544 寿县陈圩光伏发电有限公司 202311 6645 6512.1 2554.34 3957.76
160 窑口中心供电所 3407723688443 寿县陶圩光伏发电有限公司 202311 5733 5618.34 2203.77 3414.57
161 窑口中心供电所 3407723688531 寿县贾庙光伏发电有限公司 202311 5863 5745.74 2253.74 3492
162 窑口中心供电所 3407723688498 寿县马湖光伏发电有限公司 202311 6832 6695.36 2626.22 4069.14
163 窑口中心供电所 3407723420128 寿县宏强光伏发电有限公司 202311 6858 6720.84 2636.22 4084.62
164 窑口中心供电所 3407723688485 寿县政和光伏发电有限公司 202311 6403 6274.94 2461.31 3813.63
165 窑口中心供电所 3407723308619 寿县粮台光伏发电有限公司 202311 5906 5787.88 2270.27 3517.61
166 窑口中心供电所 3407723688430 寿县北集光伏发电有限公司 202311 6203 6078.94 2384.43 3694.51
167 窑口中心供电所 3407727702284 寿县宏强光伏发电有限公司 202311 15283 12990.55 5874.79 7115.76
168 窑口中心供电所 3407723688528 寿县真武光伏发电有限公司 202311 6494 6364.12 2496.29 3867.83
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: