窑口镇2023年10月份光伏扶贫收益资金清册表
| 序号 | 供电单位 | 发电户编号 | 发电户名称 | 应付年月 | 发电量 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 |
| 328 | 窑口中心供电所 | 3407723424423 | 陈多利 | 202310 | 274 | 268.52 | 105.33 | 163.19 |
| 329 | 窑口中心供电所 | 3407723658323 | 袁理文 | 202310 | 272 | 266.56 | 104.56 | 162 |
| 330 | 窑口中心供电所 | 3407723663635 | 周传美 | 202310 | 284 | 278.32 | 109.17 | 169.15 |
| 331 | 窑口中心供电所 | 3407723437117 | 王修军 | 202310 | 202 | 197.96 | 77.65 | 120.31 |
| 332 | 窑口中心供电所 | 3407723683174 | 李国保 | 202310 | 212 | 207.76 | 81.49 | 126.27 |
| 333 | 窑口中心供电所 | 3407723682360 | 李明生 | 202310 | 270 | 264.6 | 103.79 | 160.81 |
| 334 | 窑口中心供电所 | 3407723424944 | 刘传义 | 202310 | 233 | 228.34 | 89.57 | 138.77 |
| 335 | 窑口中心供电所 | 3407723666764 | 陶善忠 | 202310 | 283 | 277.34 | 108.79 | 168.55 |
| 336 | 窑口中心供电所 | 3407723436996 | 周虎 | 202310 | 252 | 246.96 | 96.87 | 150.09 |
| 337 | 窑口中心供电所 | 3407723675632 | 许林国 | 202310 | 282 | 276.36 | 108.4 | 167.96 |
| 338 | 窑口中心供电所 | 3407723424898 | 郝成亮 | 202310 | 275 | 269.5 | 105.71 | 163.79 |
| 339 | 窑口中心供电所 | 3407723437234 | 杨茂林 | 202310 | 224 | 219.52 | 86.11 | 133.41 |
| 340 | 窑口中心供电所 | 3407723417072 | 袁传山 | 202310 | 247 | 242.06 | 94.95 | 147.11 |
| 341 | 窑口中心供电所 | 3407723663895 | 周多奎 | 202310 | 265 | 259.7 | 101.87 | 157.83 |
| 342 | 窑口中心供电所 | 3407723424827 | 祝应生 | 202310 | 248 | 243.04 | 95.33 | 147.71 |
| 343 | 窑口中心供电所 | 3407723419977 | 季元珍 | 202310 | 2268 | 2222.64 | 871.82 | 1350.82 |
| 344 | 窑口中心供电所 | 3407723436970 | 方心国 | 202310 | 188 | 184.24 | 72.27 | 111.97 |
| 345 | 窑口中心供电所 | 3407723416196 | 王道来 | 202310 | 231 | 226.38 | 88.8 | 137.58 |
| 346 | 窑口中心供电所 | 3407723424928 | 金涛 | 202310 | 281 | 275.38 | 108.02 | 167.36 |
| 347 | 窑口中心供电所 | 3407723658671 | 王道庆 | 202310 | 288 | 282.24 | 110.71 | 171.53 |
| 348 | 窑口中心供电所 | 3407723701199 | 武志中 | 202310 | 167 | 163.66 | 64.19 | 99.47 |
| 349 | 窑口中心供电所 | 3407723658277 | 邓少根 | 202310 | 267 | 261.66 | 102.63 | 159.03 |
| 350 | 窑口中心供电所 | 3407723660841 | 张乐米 | 202310 | 291 | 285.18 | 111.86 | 173.32 |
| 351 | 窑口中心供电所 | 3407723663983 | 袁世好 | 202310 | 276 | 270.48 | 106.09 | 164.39 |
| 352 | 窑口中心供电所 | 3407723663260 | 李翠江 | 202310 | 234 | 229.32 | 89.95 | 139.37 |
| 353 | 窑口中心供电所 | 3407723657623 | 孙轩福 | 202310 | 218 | 213.64 | 83.8 | 129.84 |
| 354 | 窑口中心供电所 | 3407723664016 | 徐中梅 | 202310 | 282 | 276.36 | 108.4 | 167.96 |
| 355 | 窑口中心供电所 | 3407723665035 | 李翠海 | 202310 | 181 | 177.38 | 69.58 | 107.8 |
| 356 | 窑口中心供电所 | 3407723437003 | 康正定 | 202310 | 203 | 198.94 | 78.03 | 120.91 |
| 357 | 窑口中心供电所 | 3407723424667 | 陈多贤 | 202310 | 255 | 249.9 | 98.02 | 151.88 |
| 358 | 窑口中心供电所 | 3407723424670 | 张友成 | 202310 | 267 | 261.66 | 102.63 | 159.03 |
| 359 | 窑口中心供电所 | 3407723425051 | 张纪灼 | 202310 | 263 | 257.74 | 101.1 | 156.64 |
| 360 | 窑口中心供电所 | 3407723657708 | 陈多井 | 202310 | 259 | 253.82 | 99.56 | 154.26 |
| 361 | 窑口中心供电所 | 3407723419980 | 马晓飞 | 202310 | 2003 | 1962.94 | 769.95 | 1192.99 |
| 362 | 窑口中心供电所 | 3407723437029 | 陈时磊 | 202310 | 235 | 230.3 | 90.33 | 139.97 |
| 363 | 窑口中心供电所 | 3407723686492 | 姚家国 | 202310 | 261 | 255.78 | 100.33 | 155.45 |
| 364 | 窑口中心供电所 | 3407723424814 | 吴长永 | 202310 | 258 | 252.84 | 99.18 | 153.66 |
| 365 | 窑口中心供电所 | 3407723437120 | 祝星 | 202310 | 149 | 146.02 | 57.28 | 88.74 |
| 366 | 窑口中心供电所 | 3407723436837 | 代多喜 | 202310 | 259 | 253.82 | 99.56 | 154.26 |
| 367 | 窑口中心供电所 | 3407723663228 | 徐方现 | 202310 | 250 | 245 | 96.1 | 148.9 |
| 368 | 窑口中心供电所 | 3407723657681 | 张珍如 | 202310 | 278 | 272.44 | 106.86 | 165.58 |
| 369 | 窑口中心供电所 | 3407723436840 | 施培中 | 202310 | 166 | 162.68 | 63.81 | 98.87 |
| 370 | 窑口中心供电所 | 3407723437276 | 陈多权 | 202310 | 200 | 196 | 76.88 | 119.12 |
| 371 | 窑口中心供电所 | 3407723657506 | 黄世勤 | 202310 | 194 | 190.12 | 74.57 | 115.55 |
| 372 | 窑口中心供电所 | 3407723657724 | 陈多联 | 202310 | 188 | 184.24 | 72.27 | 111.97 |
| 373 | 窑口中心供电所 | 3407723417001 | 张应中 | 202310 | 2020 | 1979.6 | 776.49 | 1203.11 |
| 374 | 窑口中心供电所 | 3407723436925 | 王胜银 | 202310 | 222 | 217.56 | 85.34 | 132.22 |
| 375 | 窑口中心供电所 | 3407723683129 | 王文华 | 202310 | 158 | 154.84 | 60.74 | 94.1 |
| 376 | 窑口中心供电所 | 3407723436954 | 周志好 | 202310 | 163 | 159.74 | 62.66 | 97.08 |
| 377 | 窑口中心供电所 | 3407723437191 | 姚传留 | 202310 | 265 | 259.7 | 101.87 | 157.83 |
| 378 | 窑口中心供电所 | 3407723444803 | 周志文 | 202310 | 264 | 258.72 | 101.48 | 157.24 |
| 379 | 窑口中心供电所 | 3407723417131 | 王道保 | 202310 | 262 | 256.76 | 100.71 | 156.05 |
| 380 | 窑口中心供电所 | 3407723664074 | 王道斌 | 202310 | 270 | 264.6 | 103.79 | 160.81 |
| 381 | 窑口中心供电所 | 3407723424638 | 尹之胜 | 202310 | 247 | 242.06 | 94.95 | 147.11 |
| 382 | 窑口中心供电所 | 3407723658727 | 王道学 | 202310 | 294 | 288.12 | 113.01 | 175.11 |
| 383 | 窑口中心供电所 | 3407723436723 | 王胜学 | 202310 | 261 | 255.78 | 100.33 | 155.45 |
| 384 | 窑口中心供电所 | 3407723437016 | 陈时军 | 202310 | 269 | 263.62 | 103.4 | 160.22 |
| 385 | 窑口中心供电所 | 3407723680872 | 李国安 | 202310 | 246 | 241.08 | 94.56 | 146.52 |
| 386 | 窑口中心供电所 | 3407723657694 | 代多青 | 202310 | 276 | 270.48 | 106.09 | 164.39 |
| 387 | 窑口中心供电所 | 3407723417128 | 沈传国 | 202310 | 274 | 268.52 | 105.33 | 163.19 |
| 388 | 窑口中心供电所 | 3407723424582 | 刘克文 | 202310 | 263 | 257.74 | 101.1 | 156.64 |
| 389 | 窑口中心供电所 | 3407723437146 | 张孝岩 | 202310 | 248 | 243.04 | 95.33 | 147.71 |
| 390 | 窑口中心供电所 | 3407723436983 | 徐本辉 | 202310 | 181 | 177.38 | 69.58 | 107.8 |
| 391 | 窑口中心供电所 | 3407723424700 | 陈西文 | 202310 | 254 | 248.92 | 97.64 | 151.28 |
| 392 | 窑口中心供电所 | 3407723664045 | 周志国 | 202310 | 263 | 257.74 | 101.1 | 156.64 |
| 393 | 窑口中心供电所 | 3407723663417 | 姚传余 | 202310 | 240 | 235.2 | 92.26 | 142.94 |
| 394 | 窑口中心供电所 | 3407723424784 | 鲍玉龙 | 202310 | 268 | 262.64 | 103.02 | 159.62 |
| 395 | 窑口中心供电所 | 3407723437074 | 张财 | 202310 | 195 | 191.1 | 74.96 | 116.14 |
| 396 | 窑口中心供电所 | 3407723663736 | 施培美 | 202310 | 238 | 233.24 | 91.49 | 141.75 |
| 397 | 窑口中心供电所 | 3407723437087 | 张应云 | 202310 | 241 | 236.18 | 92.64 | 143.54 |
| 398 | 窑口中心供电所 | 3407723658378 | 张瑞姑 | 202310 | 281 | 275.38 | 108.02 | 167.36 |
| 399 | 窑口中心供电所 | 3407723658293 | 李纪春 | 202310 | 282 | 276.36 | 108.4 | 167.96 |
| 400 | 窑口中心供电所 | 3407723417144 | 张瑞超 | 202310 | 270 | 264.6 | 103.79 | 160.81 |
| 401 | 窑口中心供电所 | 3407723663677 | 祝应洋 | 202310 | 282 | 276.36 | 108.4 | 167.96 |
| 402 | 窑口中心供电所 | 3407723663185 | 祝君之 | 202310 | 269 | 263.62 | 103.4 | 160.22 |
| 403 | 窑口中心供电所 | 3407723663680 | 葛广银 | 202310 | 156 | 152.88 | 59.97 | 92.91 |
| 404 | 窑口中心供电所 | 3407723424801 | 姚传根 | 202310 | 190 | 186.2 | 73.04 | 113.16 |
| 405 | 窑口中心供电所 | 3407723437133 | 张志 | 202310 | 241 | 236.18 | 92.64 | 143.54 |
| 406 | 窑口中心供电所 | 3407723425093 | 潘士喜 | 202310 | 274 | 268.52 | 105.33 | 163.19 |
| 407 | 窑口中心供电所 | 3407723413807 | 刘多耀 | 202310 | 250 | 245 | 96.1 | 148.9 |
| 408 | 窑口中心供电所 | 3407723424885 | 陈志政 | 202310 | 247 | 242.06 | 94.95 | 147.11 |
| 409 | 窑口中心供电所 | 3407723437032 | 陈多培 | 202310 | 204 | 199.92 | 78.42 | 121.5 |
| 410 | 窑口中心供电所 | 3407723663589 | 陈如兵 | 202310 | 264 | 258.72 | 101.48 | 157.24 |
| 411 | 窑口中心供电所 | 3407723436967 | 刘本涛 | 202310 | 169 | 165.62 | 64.96 | 100.66 |
| 412 | 窑口中心供电所 | 3407723415829 | 张士国 | 202310 | 218 | 213.64 | 83.8 | 129.84 |
| 413 | 窑口中心供电所 | 3407723437247 | 张应斌 | 202310 | 121 | 118.58 | 46.51 | 72.07 |
| 414 | 窑口中心供电所 | 3407723437221 | 孙帅 | 202310 | 262 | 256.76 | 100.71 | 156.05 |
| 415 | 窑口中心供电所 | 3407723665699 | 史永方 | 202310 | 262 | 256.76 | 100.71 | 156.05 |
皖公网安备 34042202000005号