寿县窑口镇2023年农村计划生育家庭奖励扶助对象(扩面)花名册(50-54周岁)
| 寿县 窑口镇2023 年农村计划生育家庭奖励扶助对象(扩面)花名册(50-54周岁) | ||||||||||
| 申报对象基本情况 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 婚姻状况 | 子女情况 | 是否独女户 | 年补助金额 | 开始享受年度 | |
| 现存子女数 | 曾生育子女数 | |||||||||
| 1 | 窑口镇 | 胡林花 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 2 | 窑口镇 | 桂红 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 3 | 窑口镇 | 轩家成 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 4 | 窑口镇 | 郑美平 | 女 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2019 |
| 5 | 窑口镇 | 孟晴仙 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 6 | 窑口镇 | 郑勤芬 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 7 | 窑口镇 | 陈凤文 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 8 | 窑口镇 | 朱运美 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 9 | 窑口镇 | 陈凤纪 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 10 | 窑口镇 | 徐慧 | 女 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2020 |
| 11 | 窑口镇 | 陈时玉 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 12 | 窑口镇 | 郭正良 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 13 | 窑口镇 | 姚书永 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 14 | 窑口镇 | 鲍广淑 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 15 | 窑口镇 | 王圣祥 | 男 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2020 |
| 16 | 窑口镇 | 孙贤玉 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 17 | 窑口镇 | 郭守水 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 18 | 窑口镇 | 吴家新 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 19 | 窑口镇 | 聂进元 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 20 | 窑口镇 | 孙全成 | 男 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2020 |
| 21 | 窑口镇 | 赵圣利 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 22 | 窑口镇 | 吴传福 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 23 | 窑口镇 | 姚传席 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 24 | 窑口镇 | 张士贤 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 25 | 窑口镇 | 李多燕 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 26 | 窑口镇 | 梅友军 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 27 | 窑口镇 | 姚家兵 | 男 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2019 |
| 28 | 窑口镇 | 周福云 | 女 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2020 |
| 29 | 窑口镇 | 李国芳 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 30 | 窑口镇 | 杨士海 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 31 | 窑口镇 | 魏士好 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 32 | 窑口镇 | 刘静 | 女 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2020 |
| 33 | 窑口镇 | 季元芝 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 34 | 窑口镇 | 陶善芝 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 35 | 窑口镇 | 袁同松 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 36 | 窑口镇 | 周俊平 | 男 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2019 |
| 37 | 窑口镇 | 张应群 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 38 | 窑口镇 | 陈志礼 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 39 | 窑口镇 | 马汉山 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 40 | 窑口镇 | 翟成娟 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 41 | 窑口镇 | 丁家荣 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 42 | 窑口镇 | 陈多霞 | 女 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2019 |
| 43 | 窑口镇 | 刘传秀 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 44 | 窑口镇 | 季元堕 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 45 | 窑口镇 | 田义山 | 男 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2019 |
| 46 | 窑口镇 | 黄西福 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 47 | 窑口镇 | 薛卓洋 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 48 | 窑口镇 | 薛卓中 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 49 | 窑口镇 | 季元娅 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 50 | 窑口镇 | 王安平 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 51 | 窑口镇 | 刘本轩 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 52 | 窑口镇 | 邢安华 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 53 | 窑口镇 | 李国亚 | 女 | 农业 | 离婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 54 | 窑口镇 | 张瑞华 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 55 | 窑口镇 | 程德菊 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 56 | 窑口镇 | 万宏亮 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 57 | 窑口镇 | 张纪武 | 男 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2020 |
| 58 | 窑口镇 | 姚传茹 | 女 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2020 |
| 59 | 窑口镇 | 陈西怀 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 60 | 窑口镇 | 郑海云 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 61 | 窑口镇 | 贾庆淑 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 62 | 窑口镇 | 陈玉时 | 女 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2019 |
| 63 | 窑口镇 | 陈光玉 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 64 | 窑口镇 | 张友昌 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 65 | 窑口镇 | 邓福常 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 66 | 窑口镇 | 张应轩 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 67 | 窑口镇 | 张永梅 | 女 | 农业 | 离婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 68 | 窑口镇 | 葛广云 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 69 | 窑口镇 | 邓中喜 | 男 | 农业 | 再婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 70 | 窑口镇 | 陶应芝 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 71 | 窑口镇 | 陈西气 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 72 | 窑口镇 | 王胜才 | 男 | 农业 | 初婚 | 1 | 0 | 否 | 600 | 2019 |
| 73 | 窑口镇 | 王胜线 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 74 | 窑口镇 | 张应梅 | 女 | 农业 | 初婚 | 1 | 0 | 否 | 600 | 2020 |
| 75 | 窑口镇 | 刘章兰 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 76 | 窑口镇 | 孟祥如 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 77 | 窑口镇 | 张瑞林 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 78 | 窑口镇 | 郭正梅 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 79 | 窑口镇 | 黄善喜 | 男 | 农业 | 再婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 80 | 窑口镇 | 陶广德 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 81 | 窑口镇 | 柏跃菊 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 82 | 窑口镇 | 徐士川 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 83 | 窑口镇 | 候群侠 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 84 | 窑口镇 | 张多敏 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 85 | 窑口镇 | 刀成芬 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 86 | 窑口镇 | 张瑞超 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 87 | 窑口镇 | 袁同梅 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 88 | 窑口镇 | 桂永超 | 男 | 农业 | 初婚 | 1 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 89 | 窑口镇 | 宋祖坤 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 90 | 窑口镇 | 张瑞超 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 91 | 窑口镇 | 汤多梅 | 女 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2019 |
| 92 | 窑口镇 | 黄传久 | 男 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2019 |
| 93 | 窑口镇 | 祝君姑 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 94 | 窑口镇 | 孙中敏 | 女 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2020 |
| 95 | 窑口镇 | 周善中 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 96 | 窑口镇 | 姚传林 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 97 | 窑口镇 | 田国春 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 98 | 窑口镇 | 孟令江 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 99 | 窑口镇 | 刘林锐 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 100 | 窑口镇 | 孟令军 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 101 | 窑口镇 | 鲍宪明 | 男 | 农业 | 再婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2020 |
| 102 | 窑口镇 | 王志术 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 103 | 窑口镇 | 王志俊 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 104 | 窑口镇 | 魏荣 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 105 | 窑口镇 | 刘早安 | 男 | 农业 | 再婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 106 | 窑口镇 | 程利 | 女 | 农业 | 再婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 107 | 窑口镇 | 代君贤 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 108 | 窑口镇 | 陈志顶 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 109 | 窑口镇 | 周俊燕 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 110 | 窑口镇 | 刘元秀 | 女 | 农业户口 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 111 | 窑口镇 | 代保贤 | 男 | 农业户口 | 丧偶 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 112 | 窑口镇 | 刘广标 | 男 | 农业户口 | 初婚 | 1 | 3 | 否 | 600 | 2020 |
| 113 | 窑口镇 | 张应霞 | 女 | 农业户口 | 初婚 | 1 | 3 | 否 | 600 | 2020 |
| 114 | 窑口镇 | 李文芹 | 女 | 农业户口 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2020 |
| 115 | 窑口镇 | 王昌美 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 116 | 窑口镇 | 吴祥青 | 女 | 农业户口 | 初婚 | 2 | 2 | 是 | 600 | 2020 |
| 117 | 窑口镇 | 刘元利 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 118 | 窑口镇 | 门传好 | 男 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2019 |
| 119 | 窑口镇 | 李士宏 | 男 | 农业户口 | 离婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2020 |
| 120 | 窑口镇 | 陶如信 | 女 | 农业户口 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 121 | 窑口镇 | 金团英 | 女 | 农业户口 | 初婚 | 2 | 1 | 否 | 600 | 2020 |
| 122 | 窑口镇 | 田元青 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 123 | 窑口镇 | 陈兴明 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 124 | 窑口镇 | 陶应莉 | 女 | 农业户口 | 离婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 125 | 窑口镇 | 武克芹 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 126 | 窑口镇 | 薛贞云 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 127 | 窑口镇 | 李多利 | 男 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2019 |
| 128 | 窑口镇 | 陈西荣 | 女 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2019 |
| 129 | 窑口镇 | 韩家龙 | 男 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2019 |
| 130 | 窑口镇 | 陈超 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 131 | 窑口镇 | 王道梅 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 132 | 窑口镇 | 刘家菊 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 1 | 是 | 600 | 2019 |
| 133 | 窑口镇 | 张瑞坤 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 134 | 窑口镇 | 韩英 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 135 | 窑口镇 | 陈新跃 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 136 | 窑口镇 | 程东梅 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 137 | 窑口镇 | 刘化跃 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 138 | 窑口镇 | 刘传 | 男 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2020 |
| 139 | 窑口镇 | 余茂文 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 140 | 窑口镇 | 付全成 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 141 | 窑口镇 | 张应娥 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 142 | 窑口镇 | 齐庆娥 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 143 | 窑口镇 | 王道彬 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 144 | 窑口镇 | 陈海艮 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 145 | 窑口镇 | 李永然 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 146 | 窑口镇 | 陶良纪 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 147 | 窑口镇 | 程新玲 | 女 | 农村 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2018 |
| 148 | 窑口镇 | 陈西海 | 男 | 农村 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2017 |
| 149 | 窑口镇 | 刘学贤 | 男 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2020 |
| 150 | 窑口镇 | 申恩桂 | 女 | 农村 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2020 |
| 151 | 窑口镇 | 许培书 | 女 | 农村 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 152 | 窑口镇 | 孙红侠 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2019 |
| 153 | 窑口镇 | 高应华 | 女 | 农村 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2018 |
| 154 | 窑口镇 | 陈西梅 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
| 155 | 窑口镇 | 陈多平 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2017 |
| 156 | 窑口镇 | 吴梅 | 女 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2018 |
| 157 | 窑口镇 | 陈多桂 | 男 | 农业 | 再婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2020 |
| 158 | 窑口镇 | 王传友 | 男 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2019 |
| 159 | 窑口镇 | 陈光连 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2017 |
| 160 | 窑口镇 | 刘传生 | 男 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2017 |
| 161 | 窑口镇 | 赵传芹 | 女 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 是 | 600 | 2017 |
| 162 | 窑口镇 | 门国云 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2017 |
| 163 | 窑口镇 | 方庆美 | 女 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 否 | 600 | 2020 |
皖公网安备 34042202000005号