寿县窑口镇2021年支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:淮南市寿县窑口镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 89,961,181.78 | 54,793,694.55 | 35,167,487.23 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 52,315,271.96 | 52,315,271.96 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 51,765,643.86 | 51,765,643.86 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 51,715,643.86 | 51,715,643.86 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 308,620.00 | 308,620.00 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 217,000.00 | 217,000.00 | ||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 91,620.00 | 91,620.00 | ||||||
20106 | 财政事务 | 118,166.00 | 118,166.00 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 118,166.00 | 118,166.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 92,842.10 | 92,842.10 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 91,842.10 | 91,842.10 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||
20406 | 司法 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2040605 | 普法宣传 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 61,296.00 | 61,296.00 | ||||||
20502 | 普通教育 | 61,296.00 | 61,296.00 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 61,296.00 | 61,296.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 802,094.48 | 117,648.48 | 684,446.00 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 167,648.48 | 117,648.48 | 50,000.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 117,648.48 | 117,648.48 | ||||||
20708 | 广播电视 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
2070808 | 广播电视事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 574,446.00 | 574,446.00 | ||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 574,446.00 | 574,446.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,145,172.34 | 1,145,172.34 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 399,065.92 | 399,065.92 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 399,065.92 | 399,065.92 | ||||||
20807 | 就业补助 | 199,066.00 | 199,066.00 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 199,066.00 | 199,066.00 | ||||||
20809 | 退役安置 | 91,636.50 | 91,636.50 | ||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 91,636.50 | 91,636.50 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 195,923.00 | 195,923.00 | ||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 195,923.00 | 195,923.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 259,480.92 | 259,480.92 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 259,480.92 | 259,480.92 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 372,259.18 | 262,259.18 | 110,000.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 262,259.18 | 262,259.18 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 150,232.80 | 150,232.80 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 21,864.38 | 21,864.38 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 90,162.00 | 90,162.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 814,316.25 | 814,316.25 | ||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||||
21103 | 污染防治 | 291,752.00 | 291,752.00 | ||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 291,752.00 | 291,752.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 487,564.25 | 487,564.25 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 487,564.25 | 487,564.25 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,888,381.84 | 230,000.00 | 6,658,381.84 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 244,000.00 | 230,000.00 | 14,000.00 | |||||
2120104 | 城管执法 | 14,000.00 | 14,000.00 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 230,000.00 | 230,000.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 16,836.00 | 16,836.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 16,836.00 | 16,836.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,627,545.84 | 6,627,545.84 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 300,110.48 | 300,110.48 | ||||||
2120803 | 城市建设支出 | 126,273.21 | 126,273.21 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,819,000.15 | 2,819,000.15 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,382,162.00 | 3,382,162.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 16,486,770.29 | 242,747.15 | 16,244,023.14 | |||||
21301 | 农业农村 | 3,308,712.15 | 242,747.15 | 3,065,965.00 | |||||
2130101 | 行政运行 | 7,500.00 | 7,500.00 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 225,247.15 | 225,247.15 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 554,805.00 | 554,805.00 | ||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 36,900.00 | 36,900.00 | ||||||
2130153 | 农田建设 | 1,110,200.00 | 1,110,200.00 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,364,060.00 | 1,364,060.00 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 584,900.00 | 584,900.00 | ||||||
2130205 | 森林资源培育 | 584,900.00 | 584,900.00 | ||||||
21303 | 水利 | 439,482.50 | 439,482.50 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 439,482.50 | 439,482.50 | ||||||
21305 | 扶贫 | 11,653,675.64 | 11,653,675.64 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 11,653,675.64 | 11,653,675.64 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 7,402,600.00 | 7,402,600.00 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 5,602,600.00 | 5,602,600.00 | ||||||
2140104 | 公路建设 | 4,882,600.00 | 4,882,600.00 | ||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 720,000.00 | 720,000.00 | ||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | ||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 299,299.44 | 299,299.44 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 299,299.44 | 299,299.44 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 299,299.44 | 299,299.44 | ||||||
229 | 其他支出 | 3,253,720.00 | 3,253,720.00 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,253,720.00 | 3,253,720.00 | ||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,253,720.00 | 3,253,720.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |