寿县2021年农村计划生育家庭奖励扶助对象县级判定表
寿县 2021 年农村计划生育家庭奖励扶助对象县级判定表 | ||||||||||||||||||
申报对象基本情况 | 享受类型 | 申报不及时原因 | 县级复核结果 | 调查员签名 | ||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 持卡人 | 年补助金额 | 持卡人与奖励对象关系 | 是否评议 | 是否公示 | 与全员系统信息是否一致 | 是否符合奖励条件 | 年补助金额 | 不符合或暂缓原因简述 | ||||
1 | 窑口镇 | 粮台村刘圩 | 张萍 | 女 | 农业 | 刘长开 | 960 | 夫妻 | 独男 | |||||||||
2 | 窑口镇 | 北集村老圩 | 张绍喜 | 男 | 农业 | 张绍喜 | 960 | 本人 | 独男 | |||||||||
3 | 窑口镇 | 北集村寨东 | 张应成 | 男 | 农业 | 张应成 | 960 | 本人 | 独男 | |||||||||
4 | 窑口镇 | 贾庙村小郢 | 周万全 | 男 | 农业 | 本人 | 960 | 本人 | 独女 | 抱养 | ||||||||
5 | 窑口镇 | 贾庙村小郢 | 李传芝 | 女 | 农业 | 本人 | 960 | 本人 | 独女 | 抱养 | ||||||||
6 | 窑口镇 | 贾庙村圩东 | 万振启 | 男 | 农业 | 本人 | 960 | 本人 | 独男 | |||||||||
7 | 窑口镇 | 陶圩村前圩 | 朱西保 | 男 | 农业 | 葛中友 | 960 | 本人 | 双女 | |||||||||
8 | 窑口镇 | 陶圩村下岗 | 杨士美 | 女 | 农业 | 许志平 | 960 | 丈夫 | 双女 | |||||||||
9 | 窑口镇 | 真武村六坊 | 徐广珍 | 女 | 农业 | 袁理文 | 960 | 配偶 | 两女 | |||||||||
10 | 窑口镇 | 真武村真武 | 江玉 | 男 | 农业 | 江玉 | 1200 | 本人 | 独女 | |||||||||
11 | 窑口镇 | 真武村九东 | 梅维友 | 男 | 农业 | 梅维友 | 960 | 本人 | 两女 | |||||||||
12 | 窑口镇 | 陈圩村圩西 | 孙自怀 | 男 | 农业 | 孙自怀 | 960 | 本人 | 独男 | |||||||||
13 | 窑口镇 | 陈圩村姚西 | 李多贵 | 男 | 农业 | 李多贵 | 960 | 本人 | 两女 | |||||||||
14 | 窑口镇 | 陈圩村老寨 | 张昌飞 | 女 | 农业 | 张瑞启 | 960 | 夫妻 | 两女 | |||||||||
说明:“申报不及时原因”:漏报、特扶转奖扶、当年子女数变更、收养直系亲属、收养非直系亲属。 “享受类型”:独女、独男、双女,现存一女,现存一男,现存两女。 本表名单含转段对象。 |