安徽省寿县2025年度享受农机购置与应用补贴的购机者信息
安徽省寿县2025年度享受农机购置与应用补贴的购机者信息
| 双庙集镇 | 吕凡义 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 寿县新桥农机销售有限公司 | 1 | 6400.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 双庙集镇 | 寿县全健种植养殖专业合作社 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 寿县新桥农机销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 双庙集镇 | 王磊 | 辅助驾驶(系统)设备 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 安徽金贝壳商贸有限公司 | 1 | 13500.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 双庙集镇 | 王磊 | 辅助驾驶(系统)设备 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 安徽金贝壳商贸有限公司 | 1 | 13500.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 双庙集镇 | 姚家勇 | 旋耕机 | 山东鲁辉农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 寿县众志农商贸有限公司 | 1 | 12600.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 双庙集镇 | 姚德社 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 淮南市潘集区惠民农机化服务有限公司 | 1 | 6700.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 双庙集镇 | 姚德社 | 旋耕机 | 山东鲁辉农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 寿县众志农商贸有限公司 | 1 | 9000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 双庙集镇 | 邹培海 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 双庙集镇 | 高鹏 | 插秧机 | 浙江禾洋农业科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 淮南市鑫斌农机销售有限公司 | 1 | 11500.00 | 5100.00 | 5100.00 |
| 双庙集镇 | 高鹏 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 7300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 双庙集镇 | 王信阳 | 插秧机 | 浙江禾洋农业科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 淮南市鑫斌农机销售有限公司 | 1 | 11500.00 | 5100.00 | 5100.00 |
| 双庙集镇 | 王世文 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | 寿县荣光农机销售有限公司 | 1 | 122000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 双庙集镇 | 丁福栓 | 旋耕播种机 | 河南省顺宏农机有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(200) | 寿县众志农商贸有限公司 | 1 | 14400.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 双庙集镇 | 姚传舵 | 旋耕播种机 | 河南省顺宏农机有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(180) | 寿县众志农商贸有限公司 | 1 | 13600.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 双庙集镇 | 王兵 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-10(16)(200)B | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 16000.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 双庙集镇 | 姚传舵 | 开沟机 | 江苏神耕机械科技有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35C | 合肥市大唐农机销售有限公司 | 1 | 6600.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 双庙集镇 | 姚传众 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 双庙集镇 | 姚传众 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 双庙集镇 | 许绍山 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 双庙集镇 | 宋振伟 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 双庙集镇 | 王磊 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 8500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 双庙集镇 | 王修 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 双庙集镇 | 李多宏 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-255A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 14800.00 | 2600.00 | 2600.00 |
| 双庙集镇 | 王康春 | 单粒(精密)播种机 | 唐河县大华机械设备有限公司 | 玉米精量播种机 | 2BFJY-6 | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 8600.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 双庙集镇 | 王康春 | 单粒(精密)播种机 | 唐河县大华机械设备有限公司 | 玉米精量播种机 | 2BFJY-6 | 定远县其胜农业机械销售有限公司 | 1 | 10500.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 双庙集镇 | 邹多利 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-15(8)(260)K | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 25000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 双庙集镇 | 寿县众志农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 47888.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 双庙集镇 | 寿县家家富农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 63000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 双庙集镇 | 寿县家家富农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 55000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 双庙集镇 | 寿县家家富农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 50000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 双庙集镇 | 寿县家家富农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 64000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 双庙集镇 | 寿县双庙集镇王辉农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 43888.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 双庙集镇 | 寿县家家富农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 63000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 双庙集镇 | 寿县众志农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 47888.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 双庙集镇 | 寿县双庙集镇丰荣谷物种植农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 43888.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 双庙集镇 | 寿县双庙集镇丰荣谷物种植农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 47888.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 双庙集镇 | 寿县龙勇粮食种植农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 50000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 双庙集镇 | 寿县龙勇粮食种植农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 63000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 双庙集镇 | 寿县双庙集镇王辉农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 50000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 双庙集镇 | 寿县双庙集镇王辉农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 50000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 双庙集镇 | 殷同生 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 双庙集镇 | 张有安 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | 寿县荣光农机销售有限公司 | 1 | 138000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 双庙集镇 | 寿县众志农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 62999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 双庙集镇 | 黄家兵 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 淮南市潘集区惠民农机化服务有限公司 | 1 | 6500.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 双庙集镇 | 姚家举 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 淮南市潘集区惠民农机化服务有限公司 | 1 | 6500.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 双庙集镇 | 王本艳 | 旋耕播种机 | 河南省顺宏农机有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(180) | 寿县众志农商贸有限公司 | 1 | 13700.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 双庙集镇 | 黄家兵 | 旋耕播种机 | 河南省顺宏农机有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(180) | 寿县众志农商贸有限公司 | 1 | 13700.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 双庙集镇 | 陶忠纪 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 双庙集镇 | 张有成 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 8600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 双庙集镇 | 王世红 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 淮南市潘集区惠民农机化服务有限公司 | 1 | 6500.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 双庙集镇 | 王康春 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 安徽省寿县福瑞农业机械有限公司 | 1 | 151000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 双庙集镇 | 常传海 | 条播机 | 颍上县寿松农业机械制造有限公司 | 小麦施肥播种机 | 2BF-15 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 8800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 双庙集镇 | 常传海 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 双庙集镇 | 张辉 | 旋耕机 | 山东鲁辉农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 寿县众志农商贸有限公司 | 2 | 9000.00 | 1800.00 | 3600.00 |
| 双庙集镇 | 王士亮 | 条播机 | 颍上县寿松农业机械制造有限公司 | 小麦施肥播种机 | 2BF-13 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 8300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 双庙集镇 | 葛广武 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-180A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 双庙集镇 | 姚家权 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 930.00 | 930.00 |
| 双庙集镇 | 潘家乐 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-180A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 双庙集镇 | 李延好 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-180A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 930.00 | 930.00 |
| 双庙集镇 | 王光福 | 粮食色选机 | 安徽捷泰智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-96A | 安徽立禾机械设备有限公司 | 1 | 47000.00 | 14100.00 | 14100.00 |
| 双庙集镇 | 张书六 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 6600.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 双庙集镇 | 梅绍余 | 粮食色选机 | 安徽捷泰智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-96A | 寿县翰州农业机械服务有限公司 | 1 | 47000.00 | 14100.00 | 14100.00 |
| 双庙集镇 | 王延成 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | 寿县荣光农机销售有限公司 | 1 | 136000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 双庙集镇 | 寿县罗斌农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LN2004(G4)(原:LN2004) | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 230000.00 | 38600.00 | 38600.00 |
| 双庙集镇 | 寿县罗斌农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LN2004(G4)(原:LN2004) | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 230000.00 | 38600.00 | 38600.00 |
| 双庙集镇 | 邹培海 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280H | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 12600.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 双庙集镇 | 寿县家家富农机服务专业合作社 | 开沟机 | 淮安荣宇机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KJ-35A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 6400.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 双庙集镇 | 寿县家家富农机服务专业合作社 | 犁 | 商丘黄达农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-535 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 10000.00 | 4550.00 | 4550.00 |
| 双庙集镇 | 寿县家家富农机服务专业合作社 | 单粒(精密)播种机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 免耕气吸精量播种机 | 2BMQE-5E | 安徽省寿县福瑞农业机械有限公司 | 1 | 107000.00 | 16900.00 | 16900.00 |
| 双庙集镇 | 寿县家家富农机服务专业合作社 | 单粒(精密)播种机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 免耕气吸精量播种机 | 2BMQE-5E | 安徽省寿县福瑞农业机械有限公司 | 1 | 107000.00 | 16900.00 | 16900.00 |
| 双庙集镇 | 寿县家家富农机服务专业合作社 | 单粒(精密)播种机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 免耕气吸精量播种机 | 2BMQE-5E | 安徽省寿县福瑞农业机械有限公司 | 1 | 107000.00 | 16900.00 | 16900.00 |
| 双庙集镇 | 寿县家家富农机服务专业合作社 | 犁 | 河北星耕农机制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-527A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 10000.00 | 2600.00 | 2600.00 |
| 双庙集镇 | 葛劲松 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-6 | 淮南市蔚奥农机销售有限公司 | 1 | 12600.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 双庙集镇 | 寿县有敢林木种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 50000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 双庙集镇 | 罗余好 | 旋耕播种机 | 河南省顺宏农机有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(180) | 寿县众志农商贸有限公司 | 1 | 13000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 双庙集镇 | 王安金 | 旋耕播种机 | 河南省顺宏农机有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(200) | 寿县众志农商贸有限公司 | 1 | 14000.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 双庙集镇 | 王延成 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 双庙集镇 | 寿县众志农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 47888.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 双庙集镇 | 寿县双庙集镇鸿骏谷物种植农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 48000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 双庙集镇 | 李延宝 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 双庙集镇 | 寿县双庙集镇王辉农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 双庙集镇 | 寿县双庙集镇丰荣谷物种植农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 63000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 双庙集镇 | 毕昌雅 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 9000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 双庙集镇 | 方良多 | 碾米机 | 常州市武进双湖粮油机械股份有限公司(原:常州市武进双湖粮油机械有限公司) | 成套碾米组合设备 | NZJ15/15Ⅲ | 常州市武进双湖粮油机械股份有限公司 | 1 | 26340.00 | 7200.00 | 7200.00 |
| 双庙集镇 | 方玉高 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | 寿县荣光农机销售有限公司 | 1 | 132000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 双庙集镇 | 寿县双庙集镇川智粮食种植家庭农场 | 插秧机 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D1(NFJS60D)(G4)(原:2ZG-6D1(NFJS60D)) | 寿县众志农商贸有限公司 | 1 | 58000.00 | 24900.00 | 24900.00 |
| 双庙集镇 | 寿县双庙集镇川智粮食种植家庭农场 | 轮式拖拉机 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:FJH2004(G4)(原:FJH2004) | 寿县众志农商贸有限公司 | 1 | 155000.00 | 31200.00 | 31200.00 |
| 双庙集镇 | 毕昌雅 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204-C1 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 162400.00 | 38900.00 | 38900.00 |
| 双庙集镇 | 毕昌雅 | 旋耕播种机 | 安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司 | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(200)A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 23000.00 | 3700.00 | 3700.00 |
皖公网安备 34042202000005号