双庙集镇2025年12月份财政惠民惠农补贴
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 国家育儿补贴 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 低保边缘家庭电费补助 | 残疾人状况调查补助 | 脱贫务工人员交通补贴 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 低收入老年人养老服务补贴 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 雨露计划 | 城镇低保户电费补助 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | 残疾人专职委员误工补贴 | 困难残疾人生活补助资金 | 生态护林员管护费 | 农村重度残疾人护理补贴 | 农村低保户电费补助 | 特困人员电费补助 | 农机购置补贴 | 重点优抚对象医疗补助 | 高龄津贴 | 残疾人就业扶持工程 | 农村退役士兵老年生活补助 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34042211801 | 迎河村 | 477 | 352,818.85 | 35 | 126,000.00 | 1 | 985.00 | 35 | 4,462.00 | 7 | 118.65 | 1 | 434.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 102 | 7,620.00 | 6 | 1,896.54 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 1 | 978.00 | 23 | 3,819.06 | 1 | 1,200.00 | 142 | 13,536.00 | 1 | 1,980.00 | 45 | 4,324.00 | 150 | 2,559.45 | 36 | 610.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 170 | 5,225.00 | 0 | 0.00 | 12 | 3,780.00 | 6 | 15,612.00 | 150 | 114,823.00 | 15 | 13,539.00 | 36 | 28,800.00 |
| 34042211802 | 民生村 | 239 | 187,445.57 | 19 | 68,400.00 | 1 | 185.00 | 13 | 3,024.00 | 12 | 203.40 | 1 | 166.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5,200.00 | 0 | 0.00 | 41 | 3,180.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 3,404.52 | 1 | 1,200.00 | 33 | 3,196.00 | 1 | 1,980.00 | 24 | 2,256.00 | 74 | 1,254.30 | 13 | 220.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1,620.00 | 4 | 11,327.00 | 74 | 54,287.00 | 9 | 7,542.00 | 13 | 10,400.00 |
| 34042211803 | 邢铺村 | 539 | 473,942.95 | 52 | 186,700.00 | 0 | 0.00 | 25 | 4,224.00 | 19 | 322.05 | 0 | 0.00 | 19 | 5,700.00 | 1 | 1,300.00 | 0 | 0.00 | 114 | 8,040.00 | 6 | 2,845.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 6,235.74 | 0 | 0.00 | 118 | 11,374.00 | 1 | 1,980.00 | 50 | 4,794.00 | 175 | 2,966.25 | 22 | 372.90 | 1 | 44,400.00 | 1 | 932.00 | 172 | 5,335.00 | 0 | 0.00 | 18 | 5,940.00 | 8 | 21,989.00 | 175 | 127,255.00 | 15 | 13,637.80 | 22 | 17,600.00 |
| 34042211804 | 吴岗村 | 494 | 396,075.43 | 33 | 118,600.00 | 0 | 0.00 | 24 | 3,552.00 | 4 | 67.80 | 1 | 402.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,600.00 | 0 | 0.00 | 140 | 10,140.00 | 17 | 17,699.22 | 5 | 7,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 4,068.96 | 1 | 1,200.00 | 143 | 14,006.00 | 1 | 1,980.00 | 55 | 5,264.00 | 187 | 3,186.60 | 23 | 389.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 167 | 5,105.00 | 1 | 3,000.00 | 17 | 6,600.00 | 7 | 17,300.00 | 187 | 139,128.00 | 12 | 15,886.00 | 23 | 18,400.00 |
| 34042211805 | 堰东村 | 423 | 352,614.67 | 37 | 133,200.00 | 1 | 785.00 | 21 | 2,100.00 | 4 | 67.80 | 1 | 336.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,600.00 | 1 | 500.00 | 90 | 6,660.00 | 4 | 2,355.16 | 0 | 0.00 | 4 | 67.80 | 4 | 3,090.00 | 20 | 3,529.96 | 1 | 1,200.00 | 86 | 8,084.00 | 1 | 1,980.00 | 42 | 3,948.00 | 116 | 1,966.20 | 21 | 355.95 | 0 | 0.00 | 3 | 13,683.00 | 165 | 5,115.00 | 1 | 3,000.00 | 11 | 3,900.00 | 6 | 16,477.00 | 116 | 89,257.00 | 28 | 31,556.80 | 21 | 16,800.00 |
| 34042211806 | 周岗村 | 497 | 396,493.38 | 43 | 151,600.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,862.00 | 14 | 237.30 | 1 | 378.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5,200.00 | 2 | 1,000.00 | 146 | 10,440.00 | 5 | 3,523.25 | 3 | 4,500.00 | 1 | 16.95 | 1 | 749.00 | 26 | 4,077.78 | 1 | 1,200.00 | 107 | 10,246.00 | 1 | 1,980.00 | 52 | 4,888.00 | 176 | 3,000.15 | 21 | 355.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 167 | 5,175.00 | 0 | 0.00 | 18 | 5,820.00 | 6 | 16,939.00 | 176 | 128,497.00 | 14 | 17,008.00 | 21 | 16,800.00 |
| 34042211807 | 街道居委会 | 441 | 356,078.99 | 27 | 97,200.00 | 0 | 0.00 | 25 | 5,948.00 | 6 | 101.70 | 2 | 788.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,600.00 | 2 | 1,000.00 | 135 | 9,480.00 | 4 | 2,661.96 | 3 | 4,500.00 | 13 | 220.35 | 13 | 9,007.00 | 14 | 2,421.58 | 2 | 2,400.00 | 86 | 8,178.00 | 1 | 2,060.00 | 31 | 2,914.00 | 163 | 2,779.80 | 28 | 474.60 | 0 | 0.00 | 1 | 6,000.00 | 164 | 5,040.00 | 1 | 3,000.00 | 18 | 5,940.00 | 7 | 21,531.00 | 163 | 115,189.00 | 15 | 22,244.00 | 28 | 22,400.00 |
| 34042211808 | 公庄村 | 480 | 422,804.77 | 46 | 169,200.00 | 1 | 1,185.00 | 22 | 3,348.00 | 7 | 118.65 | 1 | 290.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,600.00 | 0 | 0.00 | 116 | 8,160.00 | 5 | 2,762.82 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 1 | 524.00 | 34 | 5,605.60 | 1 | 1,200.00 | 85 | 8,366.00 | 1 | 2,060.00 | 44 | 4,136.00 | 171 | 2,898.45 | 22 | 372.90 | 0 | 0.00 | 3 | 10,999.00 | 179 | 5,510.00 | 0 | 0.00 | 15 | 4,500.00 | 6 | 16,177.00 | 171 | 124,642.00 | 26 | 30,532.40 | 22 | 17,600.00 |
| 34042211809 | 耄耋村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 3590 | 2,938,274.61 | 292 | 1050900.00 | 4 | 3140.00 | 185 | 29520.00 | 73 | 1237.35 | 8 | 2794.00 | 19 | 5700.00 | 17 | 22100.00 | 6 | 3000.00 | 884 | 63720.00 | 47 | 33744.16 | 15 | 22500.00 | 20 | 339.00 | 20 | 14348.00 | 201 | 33163.20 | 8 | 9600.00 | 800 | 76986.00 | 8 | 16000.00 | 343 | 32524.00 | 1212 | 20611.20 | 186 | 3152.70 | 1 | 44400.00 | 8 | 31614.00 | 1263 | 38905.00 | 3 | 9000.00 | 115 | 38100.00 | 50 | 137352.00 | 1212 | 893078.00 | 134 | 151946.00 | 186 | 148800.00 | |
皖公网安备 34042202000005号