双庙集镇2025年11月份财政惠民惠农补贴
| 双庙集镇2025-11-01至2025-11-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 国家育儿补贴 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 动物防疫员补助 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 低收入老年人养老服务补贴 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 残疾学生补助 | 农村重度残疾人护理补贴 | 农机购置补贴 | 高龄津贴 | 农村退役士兵老年生活补助 | 农村草危房改造资金 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | ||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34042211801 | 迎河村 | 478 | 402,794.54 | 44 | 131,700.00 | 1 | 985.00 | 35 | 3,886.00 | 1 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,000.00 | 102 | 7,620.00 | 1 | 978.00 | 23 | 3,746.54 | 142 | 13,536.00 | 3 | 1,500.00 | 45 | 4,324.00 | 2 | 42,300.00 | 170 | 5,225.00 | 12 | 3,780.00 | 1 | 6,000.00 | 6 | 15,612.00 | 150 | 114,663.00 | 15 | 13,539.00 | 36 | 28,800.00 |
| 34042211802 | 民生村 | 234 | 191,357.02 | 22 | 60,600.00 | 1 | 185.00 | 13 | 3,024.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5,200.00 | 0 | 0.00 | 41 | 3,180.00 | 0 | 0.00 | 23 | 3,380.02 | 33 | 3,196.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,256.00 | 2 | 2,730.00 | 80 | 2,430.00 | 6 | 1,620.00 | 1 | 20,000.00 | 4 | 11,327.00 | 74 | 54,287.00 | 9 | 7,542.00 | 13 | 10,400.00 |
| 34042211803 | 邢铺村 | 496 | 375,505.38 | 39 | 109,200.00 | 0 | 0.00 | 25 | 4,224.00 | 2 | 7,500.00 | 1 | 1,300.00 | 0 | 0.00 | 115 | 8,100.00 | 0 | 0.00 | 36 | 5,949.58 | 120 | 11,562.00 | 3 | 1,500.00 | 51 | 4,888.00 | 2 | 5,100.00 | 171 | 5,305.00 | 18 | 5,940.00 | 4 | 24,000.00 | 8 | 21,989.00 | 176 | 127,710.00 | 15 | 13,637.80 | 22 | 17,600.00 |
| 34042211804 | 吴岗村 | 490 | 499,354.38 | 39 | 117,600.00 | 0 | 0.00 | 24 | 3,552.00 | 1 | 4,000.00 | 2 | 2,600.00 | 0 | 0.00 | 141 | 10,200.00 | 0 | 0.00 | 25 | 4,048.38 | 143 | 14,006.00 | 0 | 0.00 | 55 | 5,264.00 | 4 | 58,430.00 | 165 | 5,050.00 | 17 | 6,600.00 | 6 | 78,000.00 | 7 | 17,300.00 | 187 | 138,418.00 | 12 | 15,886.00 | 23 | 18,400.00 |
| 34042211805 | 堰东村 | 428 | 325,855.44 | 44 | 122,400.00 | 1 | 785.00 | 21 | 2,100.00 | 3 | 10,700.00 | 2 | 2,600.00 | 1 | 500.00 | 87 | 6,480.00 | 4 | 3,090.00 | 20 | 3,447.64 | 86 | 8,084.00 | 0 | 0.00 | 44 | 4,136.00 | 1 | 1,000.00 | 161 | 4,995.00 | 11 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 6 | 16,477.00 | 113 | 86,804.00 | 28 | 31,556.80 | 21 | 16,800.00 |
| 34042211806 | 周岗村 | 476 | 325,955.86 | 38 | 96,300.00 | 0 | 0.00 | 19 | 2,762.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5,200.00 | 2 | 1,000.00 | 146 | 10,440.00 | 1 | 749.00 | 26 | 4,073.86 | 107 | 10,246.00 | 2 | 1,000.00 | 52 | 4,888.00 | 1 | 930.00 | 165 | 5,120.00 | 18 | 5,820.00 | 0 | 0.00 | 6 | 16,939.00 | 176 | 127,480.00 | 14 | 17,008.00 | 20 | 16,000.00 |
| 34042211807 | 街道居委会 | 438 | 344,181.26 | 33 | 78,300.00 | 0 | 0.00 | 25 | 5,948.00 | 1 | 3,000.00 | 2 | 2,600.00 | 2 | 1,000.00 | 134 | 9,360.00 | 13 | 9,007.00 | 15 | 2,486.26 | 87 | 8,272.00 | 0 | 0.00 | 31 | 2,914.00 | 1 | 7,200.00 | 165 | 5,070.00 | 18 | 5,940.00 | 2 | 26,000.00 | 7 | 21,531.00 | 160 | 110,909.00 | 15 | 22,244.00 | 28 | 22,400.00 |
| 34042211808 | 公庄村 | 471 | 412,436.26 | 38 | 108,300.00 | 1 | 1,185.00 | 22 | 3,348.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,600.00 | 0 | 0.00 | 116 | 8,160.00 | 1 | 524.00 | 34 | 5,592.86 | 85 | 8,366.00 | 2 | 1,000.00 | 44 | 4,136.00 | 3 | 20,150.00 | 179 | 5,510.00 | 15 | 4,500.00 | 4 | 52,000.00 | 6 | 16,177.00 | 170 | 122,755.00 | 26 | 30,532.40 | 22 | 17,600.00 |
| 34042211809 | 耄耋村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 3511 | 2,877,440.14 | 297 | 824400.00 | 4 | 3140.00 | 184 | 28844.00 | 8 | 28800.00 | 17 | 22100.00 | 7 | 3500.00 | 882 | 63540.00 | 20 | 14348.00 | 202 | 32725.14 | 803 | 77268.00 | 10 | 5000.00 | 346 | 32806.00 | 16 | 137840.00 | 1256 | 38705.00 | 115 | 38100.00 | 18 | 206000.00 | 50 | 137352.00 | 1206 | 883026.00 | 134 | 151946.00 | 185 | 148000.00 | |
皖公网安备 34042202000005号