双庙集镇2025年10月份财政惠民惠农补贴

发布时间:2025-11-17 10:16信息来源:寿县双庙集镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
双庙集镇2025年10月份财政惠民惠农补贴
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 经济困难失能老人集中照护服务补助 政府购买关爱照料服务补贴 低保边缘家庭电费补助 农村孤儿基本生活补助 百岁老人长寿保健费 低收入老年人养老服务补贴 农村小额贷款财政贴息资金 雨露计划 城镇低保户电费补助 城镇低保 光伏扶贫收益资金 困难残疾人生活补助资金 农村重度残疾人护理补贴 农村低保户电费补助 特困人员电费补助 独生子女保健费 重点优抚对象医疗补助 高龄津贴 农村退役士兵老年生活补助 村干部报酬 农村居民最低生活保障资金 优抚补助 特困人员供养补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34042211801 迎河村 464 248,481.52 1 985.00 35 3,886.00 7 118.65 0 0.00 2 1,000.00 102 7,620.00 17 10,187.41 5 7,500.00 1 16.95 1 978.00 23 6,817.86 143 13,724.00 45 4,324.00 150 2,559.45 36 610.20 20 6,090.00 0 0.00 169 5,190.00 12 3,780.00 6 15,612.00 150 115,143.00 15 13,539.00 36 28,800.00
34042211802 民生村 236 128,018.28 1 185.00 13 3,024.00 12 203.40 4 5,200.00 0 0.00 41 3,180.00 11 5,826.95 3 6,000.00 0 0.00 0 0.00 23 6,356.28 33 3,196.00 24 2,256.00 74 1,254.30 13 220.35 12 3,510.00 0 0.00 80 2,430.00 6 1,620.00 4 11,327.00 74 54,287.00 9 7,542.00 13 10,400.00
34042211803 邢铺村 506 263,942.98 0 0.00 26 4,324.00 20 339.00 1 1,300.00 0 0.00 115 8,100.00 12 6,903.21 7 10,500.00 0 0.00 0 0.00 36 10,832.92 119 11,562.00 52 4,982.00 176 2,983.20 23 389.85 29 8,265.00 0 0.00 172 5,330.00 18 5,940.00 8 21,989.00 176 128,165.00 15 13,637.80 23 18,400.00
34042211804 吴岗村 484 278,839.27 0 0.00 24 3,552.00 4 67.80 2 2,600.00 0 0.00 141 10,200.00 13 6,259.42 8 12,000.00 0 0.00 0 0.00 25 7,565.60 143 14,006.00 56 5,358.00 187 3,186.60 23 389.85 27 7,680.00 1 6,000.00 164 5,015.00 17 6,600.00 6 14,850.00 187 139,223.00 12 15,886.00 23 18,400.00
34042211805 堰东村 405 220,691.31 1 785.00 21 2,100.00 4 67.80 2 2,600.00 1 500.00 88 6,540.00 7 3,761.36 9 15,000.00 4 67.80 4 3,090.00 20 6,453.30 86 8,084.00 44 4,136.00 114 1,932.30 21 355.95 16 4,200.00 0 0.00 162 5,025.00 11 3,900.00 6 16,477.00 114 87,259.00 28 31,556.80 21 16,800.00
34042211806 周岗村 490 279,229.82 0 0.00 19 2,762.00 14 237.30 4 5,200.00 2 1,000.00 145 10,260.00 20 8,710.11 15 22,500.00 1 16.95 1 749.00 26 7,288.26 107 10,246.00 52 4,888.00 175 2,983.20 20 339.00 20 5,430.00 1 1,618.00 164 5,085.00 19 6,060.00 7 20,856.00 175 126,697.00 16 20,304.00 20 16,000.00
34042211807 街道居委会 441 263,653.75 0 0.00 25 5,948.00 6 101.70 2 2,600.00 2 1,000.00 136 9,540.00 20 10,550.39 9 13,500.00 13 220.35 13 9,007.00 15 4,764.76 87 8,272.00 31 2,914.00 160 2,728.95 28 474.60 18 5,400.00 0 0.00 164 5,035.00 18 5,940.00 7 20,104.00 160 110,909.00 15 22,244.00 28 22,400.00
34042211808 公庄村 470 277,389.88 1 1,185.00 22 3,348.00 7 118.65 2 2,600.00 0 0.00 116 8,160.00 20 13,830.92 12 18,000.00 1 16.95 1 524.00 34 10,115.56 85 8,366.00 44 4,136.00 170 2,881.50 22 372.90 22 6,630.00 0 0.00 180 5,540.00 15 4,500.00 6 16,177.00 170 122,755.00 26 30,532.40 22 17,600.00
34042211809 耄耋村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 3496 1,960,246.81 4 3140.00 185 28944.00 74 1254.30 17 22100.00 7 3500.00 884 63600.00 120 66029.77 68 105000.00 20 339.00 20 14348.00 202 60194.54 803 77456.00 348 32994.00 1206 20509.50 186 3152.70 164 47205.00 2 7618.00 1255 38650.00 116 38340.00 50 137392.00 1206 884438.00 136 155242.00 186 148800.00
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: