双庙集镇2021年度预算报表

发布时间:2021-07-12 20:45信息来源:寿县双庙集镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
2021年部门一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
合计 18062800.9 627634.4 627634.4 17435166.5
201 一般公共服务支出 332269.6 84626.8 84626.8 247642.8
 20103  政府办公厅(室)及相关机构事务 430 430
  2010308   信访事务 430 430
 20104  发展与改革事务 48015 48015
  2010408   物价管理 15 15
  2010499   其他发展与改革事务支出 48000 48000
 20106  财政事务 2000 2000
  2010699   其他财政事务支出 2000 2000
 20107  税收事务 39000 39000
  2010799   其他税收事务支出 39000 39000
 20109  海关事务 2000 2000
  2010999   其他海关事务支出 2000 2000
 20128  民主党派及工商联事务 154 154
  2012804   参政议政 154 154
 20131  党委办公厅(室)及相关机构事务 850 850
  2013105   专项业务 850 850
 20138  市场监督管理事务 5693.2 5693.2
  2013812   药品事务 1377.7 1377.7
  2013816   食品安全监管 3132 3132
  2013899   其他市场监督管理事务 1183.5 1183.5
 20199  其他一般公共服务支出 234127.4 84626.8 84626.8 149500.6
  2019901   国家赔偿费用支出 2000 2000
  2019999   其他一般公共服务支出 232127.4 84626.8 84626.8 147500.6
203 国防支出 1800 1800
 20306  国防动员 1300 1300
  2030603   人民防空 800 800
  2030699   其他国防动员支出 500 500
 20399  其他国防支出 500 500
  2039999   其他国防支出 500 500
204 公共安全支出 20240.5 3600 3600 16640.5
 20402  公安 380 380
  2040299   其他公安支出 380 380
 20403  国家安全 1066 1066
  2040304   安全业务 1066 1066
 20407  监狱 9200 9200
  2040704   罪犯生活及医疗卫生 4258 4258
  2040705   监狱业务及罪犯改造 2529 2529
  2040799   其他监狱支出 2413 2413
 20408  强制隔离戒毒 1200 1200
  2040806   所政设施建设 1100 1100
  2040807   信息化建设 100 100
 20410  缉私警察 38 38
  2041099   其他缉私警察支出 38 38
 20499  其他公共安全支出 8356.5 3600 3600 4756.5
  2049999   其他公共安全支出 8356.5 3600 3600 4756.5
205 教育支出 386230.9 22800 22800 363430.9
 20502  普通教育 268221 2500 2500 265721
  2050205   高等教育 265721 265721
  2050299   其他普通教育支出 2500 2500 2500
 20503  职业教育 94509.9 1800 1800 92709.9
  2050302   中等职业教育 8428.9 8428.9
  2050305   高等职业教育 84011 1800 1800 82211
  2050399   其他职业教育支出 2070 2070
 20508  进修及培训 5000 5000
  2050899   其他进修及培训 5000 5000
 20599  其他教育支出 18500 18500 18500
  2059999   其他教育支出 18500 18500 18500
206 科学技术支出 214340.5 214340.5
 20604  技术研究与开发 206500 206500
  2060499   其他技术研究与开发支出 206500 206500
 20605  科技条件与服务 6560 6560
  2060599   其他科技条件与服务支出 6560 6560
 20606  社会科学 400 400
  2060699   其他社会科学支出 400 400
 20607  科学技术普及 880.5 880.5
  2060705   科技馆站 357 357
  2060799   其他科学技术普及支出 523.5 523.5
207 文化旅游体育与传媒支出 82809.1 46000 46000 36809.1
 20701  文化和旅游 6986.7 6986.7
  2070111   文化创作与保护 480 480
  2070199   其他文化和旅游支出 6506.7 6506.7
 20702  文物 1374 1374
  2070205   博物馆 1374 1374
 20706  新闻出版电影 204 204
  2070699   其他新闻出版电影支出 204 204
 20708  广播电视 5426.5 5426.5
  2070808   广播电视事务 5426.5 5426.5
 20799  其他文化旅游体育与传媒支出 68817.9 46000 46000 22817.9
  2079902   宣传文化发展专项支出 1521.9 1521.9
  2079999   其他文化旅游体育与传媒支出 67296 46000 46000 21296
208 社会保障和就业支出 2840682.2 106797.6 106797.6 2733884.6
 20801  人力资源和社会保障管理事务 5179 5179
  2080102   一般行政管理事务 179 179
  2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 5000 5000
 20805  行政事业单位养老支出 314329 314329
  2080507   对机关事业单位基本养老保险基金的补助 314329 314329
 20806  企业改革补助 4000 4000
  2080699   其他企业改革发展补助 4000 4000
 20808  抚恤 20600 20600
  2080899   其他优抚支出 20600 20600
 20809  退役安置 48200.2 48200.2
  2080905   军队转业干部安置 48200.2 48200.2
 20811  残疾人事业 31.4 31.4
  2081105   残疾人就业 31.4 31.4
 20826  财政对基本养老保险基金的补助 2340845 2340845
  2082601   财政对企业职工基本养老保险基金的补助 2340845 2340845
 20899  其他社会保障和就业支出 107497.6 106797.6 106797.6 700
  2089999   其他社会保障和就业支出 107497.6 106797.6 106797.6 700
210 卫生健康支出 111385 20620 20620 90765
 21001  卫生健康管理事务 62 62
  2100199   其他卫生健康管理事务支出 62 62
 21002  公立医院 65063 65063
  2100201   综合医院 2513 2513
  2100202   中医(民族)医院 2031 2031
  2100207   儿童医院 236 236
  2100208   其他专科医院 483 483
  2100299   其他公立医院支出 59800 59800
 21004  公共卫生 3637 3637
  2100408   基本公共卫生服务 1717 1717
  2100409   重大公共卫生服务 1870 1870
  2100499   其他公共卫生支出 50 50
 21006  中医药 1345 1345
  2100601   中医(民族医)药专项 1345 1345
 21011  行政事业单位医疗 5700 5700
  2101199   其他行政事业单位医疗支出 5700 5700
 21013  医疗救助 1874 1874
  2101302   疾病应急救助 1874 1874
 21015  医疗保障管理事务 12398 12398
  2101599   其他医疗保障管理事务支出 12398 12398
 21099  其他卫生健康支出 21306 20620 20620 686
  2109999   其他卫生健康支出 21306 20620 20620 686
211 节能环保支出 40183 15800 15800 24383
 21103  污染防治 4383 4383
  2110399   其他污染防治支出 4383 4383
 21110  能源节约利用 20000 20000
  2111001   能源节约利用 20000 20000
 21199  其他节能环保支出 15800 15800 15800
  2119999   其他节能环保支出 15800 15800 15800
212 城乡社区支出 13680 13300 13300 380
 21299  其他城乡社区支出 13680 13300 13300 380
  2129999   其他城乡社区支出 13680 13300 13300 380
213 农林水支出 159544 142760 142760 16784
 21301  农业农村 7760 3760 3760 4000
  2130106   科技转化与推广服务 4000 4000
  2130153   农田建设 3760 3760 3760
 21302  林业和草原 2200 2200
  2130206   技术推广与转化 300 300
  2130212   湿地保护 1900 1900
 21303  水利 5280 5000 5000 280
  2130305   水利工程建设 5000 5000 5000
  2130321   大中型水库移民后期扶持专项支出 280 280
 21399  其他农林水支出 144304 134000 134000 10304
  2139999   其他农林水支出 144304 134000 134000 10304
214 交通运输支出 864300 80000 80000 784300
 21401  公路水路运输 120300 120300
  2140109   交通运输信息化建设 300 300
  2140122   港口设施 60000 60000
  2140199   其他公路水路运输支出 60000 60000
 21402  铁路运输 165000 165000
  2140299   其他铁路运输支出 165000 165000
 21406  车辆购置税支出 494000 494000
  2140601   车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 494000 494000
 21499  其他交通运输支出 85000 80000 80000 5000
  2149999   其他交通运输支出 85000 80000 80000 5000
215 资源勘探工业信息等支出 197624.4 37500 37500 160124.4
 21501  资源勘探开发 52100 52100
  2150199   其他资源勘探业支出 52100 52100
 21505  工业和信息产业监管 100000 100000
  2150599   其他工业和信息产业监管支出 100000 100000
 21599  其他资源勘探工业信息等支出 45524.4 37500 37500 8024.4
  2159999   其他资源勘探工业信息等支出 45524.4 37500 37500 8024.4
216 商业服务业等支出 28100 8100 8100 20000
 21699  其他商业服务业等支出 28100 8100 8100 20000
  2169999   其他商业服务业等支出 28100 8100 8100 20000
217 金融支出 3552 3552
 21703  金融发展支出 3552 3552
  2170399   其他金融发展支出 3552 3552
219 援助其他地区支出 65318.4 65318.4
 21999  其他支出 65318.4 65318.4
  21999   其他支出 65318.4 65318.4
220 自然资源海洋气象等支出 43690 2500 2500 41190
 22001  自然资源事务 41000 41000
  2200199   其他自然资源事务支出 41000 41000
 22099  其他自然资源海洋气象等支出 2690 2500 2500 190
  2209999   其他自然资源海洋气象等支出 2690 2500 2500 190
221 住房保障支出 68000 40000 40000 28000
 22102  住房改革支出 28000 28000
  2210203   购房补贴 28000 28000
 22103  城乡社区住宅 40000 40000 40000
  2210399   其他城乡社区住宅支出 40000 40000 40000
222 粮油物资储备支出 156496 3230 3230 153266
 22201  粮油物资事务 156496 3230 3230 153266
  2220115   粮食风险基金 103266 103266
  2220199   其他粮油物资事务支出 53230 3230 3230 50000
224 灾害防治及应急管理支出 9475 9475
 22404  矿山安全 475 475
  2240499   其他矿山安全支出 475 475
 22499  其他灾害防治及应急管理支出 9000 9000
  22499   其他灾害防治及应急管理支出 9000 9000
227 预备费 80000 80000
80000 80000
  227   预备费 80000 80000
229 其他支出 4000 4000
 22999  其他支出 4000 4000
  2299999   其他支出 4000 4000
230 转移性支出 12087080.3 12087080.3
 23002  一般性转移支付 11231804.8 11231804.8
  2300202   均衡性转移支付支出 40000 40000
  2300208   结算补助支出 22230 22230
  2300225   产粮(油)大县奖励资金支出 226628 226628
  2300228   革命老区转移支付支出 22000 22000
  2300231   欠发达地区转移支付支出 323171 323171
  2300243   国防共同财政事权转移支付支出 5355 5355
  2300244   公共安全共同财政事权转移支付支出 107325 107325
  2300245   教育共同财政事权转移支付支出 1223057.9 1223057.9
  2300246   科学技术共同财政事权转移支付支出 450000 450000
  2300247   文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 66632.5 66632.5
  2300248   社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 2221921.8 2221921.8
  2300249   医疗卫生共同财政事权转移支付支出 2917695.9 2917695.9
  2300250   节能环保共同财政事权转移支付支出 355348 355348
  2300252   农林水共同财政事权转移支付支出 1207831 1207831
  2300253   交通运输共同财政事权转移支付支出 534743 534743
  2300254   资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出 30000 30000
  2300255   商业服务业等共同财政事权转移支付支出 3000 3000
  2300257   自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出 18694 18694
  2300258   住房保障共同财政事权转移支付支出 310381 310381
  2300259   粮油物资储备共同财政事权转移支付支出 818 818
  2300299   其他一般性转移支付支出 1144972.7 1144972.7
 23003  专项转移支付 855275.5 855275.5
  2300301   一般公共服务 43404.5 43404.5
  2300304   公共安全 655.8 655.8
  2300305   教育 4925.9 4925.9
  2300306   科学技术 257 257
  2300307   文化旅游体育与传媒 16512.5 16512.5
  2300308   社会保障和就业 38097.6 38097.6
  2300310   卫生健康 47435 47435
  2300311   节能环保 280450.9 280450.9
  2300312   城乡社区 94542.5 94542.5
  2300313   农林水 17711.8 17711.8
  2300314   交通运输 24640 24640
  2300315   资源勘探信息等 122954 122954
  2300316   商业服务业等 91222 91222
  2300320   自然资源海洋气象等 25566 25566
  2300321   住房保障 20000 20000
  2300322   粮油物资储备 12500 12500
  2300324   灾害防治及应急管理 3000 3000
  2300399   其他支出 11400 11400
232 债务付息支出 250000 250000
 23203  地方政府一般债务付息支出 250000 250000
  2320301   地方政府一般债券付息支出 250000 250000
233 债务发行费用支出 2000 2000
 23303  地方政府一般债务发行费用支出 2000 2000
  23303   地方政府一般债务发行费用支出 2000 2000







2021年部门收支总表
单位:万元
                                             
收 入 项 目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 18062800.9 一、一般公共服务支出 367376.2835
       其中:中央转移支付收入 11010908.1 二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入 817646 三、国防支出 1867.733844
       其中:中央转移支付收入 133840 四、公共安全支出 41214.72145
三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 467599.2093
       其中:中央转移支付收入 六、科学技术支出 215666.5685
四、财政专户管理资金收入 七、文化旅游体育与传媒支出 85447.3856
八、社会保障和就业支出 2885278.116
五、单位资金收入 九、卫生健康支出 187923.7525
       其中:事业收入 十、节能环保支出 40199
             事业单位经营收入 十一、城乡社区支出 105482.1485
             上级补助收入 十二、农林水支出 173187.3961
             附属单位上缴收入 十三、交通运输支出 938878.6984
             其他收入 十四、资源勘探信息等事务支出 197624.4
十五、商业服务业等事务支出 28309.43046
十六、金融支出 3552
十七、援助其他地区支出 65318.4
十八、自然资源海洋气象等支出 46013.45736
十九、住房保障支出 86670.35549
二十、粮油物资储备支出 156702.68
二十一、灾害防治及应急管理支出 10340.54527
二十二、预备费 80000
二十三、其他支出 6607.36
二十四、转移性支出 12868726.1
二十五、债务还本支出
二十六、债务利息支出 2660
二十七、债务发行费用支出
          18880446.9           19344985.74
上年结转数 结转下年
    一般公共预算     一般公共预算
    政府性基金预算     政府性基金预算
    国有资本经营预算     国有资本经营预算
    财政专户管理资金     财政专户管理资金
    单位资金     单位资金
         18880446.9 支 出  总 计 19344985.74
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: