刘岗镇2026年第一季度惠民惠农资金发放情况

发布时间:2026-04-01 13:15信息来源:寿县刘岗镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 低保对象一户多残二级残 低保对象一户多残一级残 分散特困二级残 分散特困一级残 国家育儿补贴 经济困难失能老人集中照护服务补助 政府购买关爱照料服务补贴 低保边缘家庭电费补助 残疾人状况调查补助 临时救助 农村孤儿基本生活补助 百岁老人长寿保健费 低收入老年人养老服务补贴 城镇低保户电费补助 城镇低保 光伏扶贫收益资金 困难残疾人生活补助资金 农村重度残疾人护理补贴 农村低保户电费补助 特困人员电费补助 高龄津贴 烈士子女生活补助 农村退役士兵老年生活补助 计生人口基金 义务兵家庭优待金 村干部报酬 农村居民最低生活保障资金 优抚补助 特困人员供养补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34042211701 张湾村 126 188,685.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 21,600.00 0 0.00 8 2,400.00 0 0.00 0 0.00 1 10,000.00 0 0.00 0 0.00 15 2,760.00 0 0.00 0 0.00 20 11,537.55 24 7,708.00 9 2,538.00 26 440.70 8 135.60 51 4,485.00 0 0.00 2 2,352.00 0 0.00 0 0.00 3 32,565.00 26 57,399.00 5 13,565.00 8 19,200.00
34042211702 沈郢村 101 166,195.57 4 1,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 11,400.00 0 0.00 4 1,200.00 2 33.90 1 192.00 1 4,100.00 1 3,900.00 0 0.00 16 3,960.00 0 0.00 0 0.00 13 8,853.32 16 5,922.00 11 3,102.00 21 355.95 4 67.80 38 3,425.00 0 0.00 9 10,424.00 2 1,000.00 1 8,748.60 4 29,982.00 23 58,329.00 0 0.00 4 9,600.00
34042211703 刘岗村 140 217,014.30 0 0.00 0 0.00 1 600.00 0 0.00 16 35,100.00 0 0.00 10 3,000.00 0 0.00 0 0.00 1 4,200.00 1 3,900.00 0 0.00 14 3,240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 6,204.00 9 2,538.00 28 474.60 10 169.50 56 4,805.00 1 2,369.00 5 5,292.00 0 0.00 1 17,497.20 2 12,405.00 28 64,500.00 10 26,720.00 10 24,000.00
34042211704 松岗村 136 182,418.35 1 400.00 0 0.00 3 1,800.00 0 0.00 8 16,200.00 0 0.00 10 7,214.00 0 0.00 1 296.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 2,700.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 7,896.00 21 5,922.00 24 406.80 9 152.55 64 5,850.00 0 0.00 5 5,488.00 0 0.00 0 0.00 4 34,080.00 24 54,099.00 7 19,114.00 9 20,800.00
34042211705 川塘村 129 207,099.50 1 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 24,000.00 0 0.00 5 3,528.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 5,940.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 11,562.00 18 5,640.00 44 745.80 5 101.70 52 4,695.00 0 0.00 3 3,724.00 0 0.00 0 0.00 3 27,507.00 44 90,732.00 5 14,124.00 5 14,400.00
34042211706 烟店村 189 267,486.33 2 800.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 20 44,700.00 0 0.00 13 4,758.00 0 0.00 0 0.00 2 5,800.00 2 7,800.00 0 0.00 6 1,800.00 0 0.00 0 0.00 16 9,111.08 33 10,810.00 16 4,512.00 22 372.90 13 220.35 76 6,875.00 1 2,369.00 8 8,232.00 0 0.00 0 0.00 4 34,080.00 22 55,844.00 11 37,002.00 13 31,200.00
34042211707 清塘村 167 243,226.20 1 400.00 1 400.00 1 600.00 1 600.00 13 33,600.00 0 0.00 12 6,186.00 0 0.00 0 0.00 1 4,200.00 0 0.00 0 0.00 32 6,840.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 10,434.00 25 7,050.00 44 745.80 12 203.40 81 7,230.00 0 0.00 3 3,332.00 0 0.00 0 0.00 3 22,449.00 44 102,140.00 3 8,016.00 12 28,800.00
34042211708 小拐村 139 237,875.46 0 0.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 12 23,400.00 0 0.00 7 3,816.00 0 0.00 1 328.00 2 6,300.00 0 0.00 0 0.00 4 1,080.00 0 0.00 0 0.00 16 10,153.76 36 10,622.00 22 6,110.00 22 372.90 8 135.60 56 5,080.00 0 0.00 3 3,724.00 0 0.00 1 32,497.20 3 22,299.00 22 48,539.00 3 43,018.00 8 19,200.00
34042211709 大拐村 93 122,431.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 17,100.00 0 0.00 1 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 7,800.00 2 3,000.00 8 1,800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 3,948.00 8 2,256.00 12 203.40 1 16.95 50 4,635.00 0 0.00 4 4,704.00 0 0.00 2 17,497.20 2 14,916.00 12 23,151.00 7 18,704.00 1 2,400.00
34042211710 郑楼村 119 156,996.30 1 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 28,200.00 1 1,155.00 9 2,700.00 0 0.00 1 134.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 5,940.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 5,076.00 14 3,948.00 25 423.75 9 152.55 56 5,115.00 0 0.00 7 8,428.00 0 0.00 0 0.00 2 14,916.00 25 56,136.00 1 2,672.00 9 21,600.00
34042211711 上楼村 131 181,072.90 0 0.00 0 0.00 4 2,400.00 0 0.00 5 6,900.00 0 0.00 13 9,084.00 0 0.00 1 256.00 3 10,400.00 0 0.00 0 0.00 23 5,880.00 0 0.00 0 0.00 13 7,886.05 26 7,614.00 14 3,948.00 31 525.45 12 203.40 63 5,610.00 0 0.00 3 3,136.00 0 0.00 0 0.00 2 14,766.00 31 62,976.00 4 10,688.00 12 28,800.00
34042211712 古岗村 143 244,849.73 2 800.00 1 400.00 3 1,800.00 0 0.00 14 31,200.00 0 0.00 6 1,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 7,800.00 1 500.00 30 7,320.00 0 0.00 0 0.00 13 6,705.13 32 10,998.00 14 4,512.00 43 728.85 5 84.75 56 5,165.00 0 0.00 6 7,448.00 0 0.00 0 0.00 3 26,697.00 45 102,259.00 6 16,032.00 6 12,800.00
34042211713 陈楼村 130 190,617.00 0 0.00 1 400.00 0 0.00 2 1,200.00 9 12,300.00 0 0.00 10 6,086.00 0 0.00 0 0.00 2 8,200.00 0 0.00 1 1,500.00 15 3,420.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 5,922.00 12 3,384.00 29 491.55 11 186.45 67 6,070.00 0 0.00 4 4,900.00 2 1,000.00 0 0.00 3 22,749.00 29 74,870.00 4 12,338.00 11 25,600.00
34042211714 双东村 94 167,545.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 20,100.00 0 0.00 6 3,428.00 0 0.00 1 176.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 3,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 4,700.00 15 4,230.00 19 322.05 7 118.65 30 2,730.00 0 0.00 6 5,096.00 0 0.00 0 0.00 6 59,262.00 19 39,616.00 3 8,167.00 7 16,000.00
34042211715 眠虎村 117 192,992.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 36,600.00 0 0.00 9 4,428.00 0 0.00 0 0.00 2 10,000.00 0 0.00 1 1,500.00 8 1,680.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 4,794.00 7 1,974.00 14 237.30 9 152.55 51 4,530.00 0 0.00 3 2,940.00 0 0.00 1 8,748.60 6 49,796.00 14 33,324.00 4 10,688.00 9 21,600.00
34042211717 双枣村 206 306,795.80 3 1,200.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 9 20,100.00 0 0.00 14 9,372.00 0 0.00 1 290.00 2 5,600.00 0 0.00 0 0.00 40 9,840.00 1 16.95 1 2,388.00 0 0.00 33 10,528.00 22 6,016.00 61 1,033.95 14 237.30 96 8,615.00 0 0.00 8 8,036.00 0 0.00 1 8,748.60 3 26,697.00 62 136,686.00 6 16,591.00 14 33,600.00
34042211720 郑岗村 112 208,190.85 3 1,200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 23,700.00 0 0.00 3 900.00 0 0.00 1 272.00 2 9,000.00 1 3,900.00 0 0.00 25 6,120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38 12,220.00 12 3,666.00 40 678.00 3 50.85 36 3,200.00 0 0.00 5 5,096.00 1 500.00 0 0.00 4 31,527.00 41 96,289.00 1 2,672.00 3 7,200.00
34042211721 三义村 156 214,336.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 10,500.00 0 0.00 13 3,600.00 0 0.00 0 0.00 2 9,100.00 0 0.00 0 0.00 22 5,160.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39 11,656.00 20 5,640.00 37 627.15 11 186.45 74 6,650.00 0 0.00 4 3,724.00 0 0.00 0 0.00 4 26,605.00 38 83,789.00 6 20,699.30 11 26,400.00
34042211722 方坝村 199 330,566.55 2 800.00 0 0.00 3 1,800.00 1 600.00 17 35,100.00 0 0.00 13 10,800.00 0 0.00 0 0.00 2 14,000.00 2 7,800.00 0 0.00 29 6,420.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 11,844.00 18 5,640.00 48 813.60 13 220.35 81 7,245.00 0 0.00 8 7,840.00 0 0.00 1 8,748.60 4 34,230.00 48 113,196.00 12 32,269.00 13 31,200.00
34042211723 老家村 126 203,944.55 1 400.00 0 0.00 1 600.00 0 0.00 8 18,900.00 0 0.00 8 4,974.00 0 0.00 1 320.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 5,760.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 5,640.00 6 1,692.00 35 593.25 6 101.70 63 5,685.00 0 0.00 8 9,016.00 0 0.00 1 8,748.60 3 26,547.00 35 87,207.00 5 13,360.00 6 14,400.00
34042211724 付楼村 126 212,121.35 1 400.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 5 11,100.00 0 0.00 7 2,100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 7,800.00 0 0.00 27 7,380.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 7,614.00 14 4,512.00 45 762.75 8 135.60 56 4,875.00 0 0.00 2 1,568.00 0 0.00 0 0.00 2 14,916.00 45 117,870.00 4 10,688.00 8 19,200.00
34042211725 杨楼村 180 340,069.20 3 1,200.00 0 0.00 1 600.00 0 0.00 8 16,200.00 0 0.00 19 7,516.00 0 0.00 1 390.00 3 9,900.00 1 3,900.00 0 0.00 33 8,580.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 10,434.00 16 4,794.00 57 966.15 19 322.05 64 5,815.00 0 0.00 4 4,704.00 1 500.00 0 0.00 3 22,149.00 57 152,319.00 17 45,780.00 19 44,000.00
34042211726 汤北村 104 223,258.50 2 800.00 0 0.00 0 0.00 1 600.00 3 6,300.00 0 0.00 8 4,128.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 32 8,100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 7,896.00 10 2,820.00 48 813.60 8 135.60 32 2,940.00 0 0.00 3 4,508.00 0 0.00 0 0.00 2 14,766.00 48 123,267.00 8 25,484.30 8 19,200.00
34042211727 汤南村 107 191,886.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 25,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 158.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 5,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 5,076.00 12 3,384.00 30 508.50 0 0.00 56 4,965.00 0 0.00 3 3,136.00 0 0.00 1 23,748.60 3 26,547.00 30 67,842.00 8 25,621.00 0 0.00
34042211728 沈岗村 67 77,506.33 1 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 9,600.00 0 0.00 2 600.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 2 7,800.00 0 0.00 3 420.00 0 0.00 0 0.00 13 6,609.13 9 2,820.00 6 1,692.00 4 67.80 3 50.85 31 2,730.00 0 0.00 4 5,096.00 1 500.00 1 8,748.60 2 15,066.00 4 8,089.00 0 0.00 3 7,200.00
34042211729 塘面村 101 175,216.40 2 800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 24,300.00 0 0.00 11 3,172.00 0 0.00 1 204.00 1 4,800.00 1 3,900.00 0 0.00 11 2,220.00 1 16.95 1 2,157.00 24 14,071.80 16 5,922.00 11 3,102.00 20 339.00 7 118.65 24 2,220.00 0 0.00 6 6,312.00 0 0.00 0 0.00 3 26,397.00 22 51,420.00 2 5,344.00 9 18,400.00
34042211730 毕圩村 106 160,255.03 2 800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 10,200.00 0 0.00 6 2,100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 1,500.00 0 0.00 0 0.00 28 15,039.08 17 5,546.00 18 5,640.00 18 305.10 7 118.65 42 3,780.00 0 0.00 3 4,116.00 0 0.00 2 32,497.20 1 12,591.00 18 41,206.00 3 8,016.00 7 16,800.00
34042211731 街道村 60 94,947.77 0 0.00 0 0.00 3 1,800.00 2 1,200.00 1 2,100.00 0 0.00 1 2,028.00 0 0.00 1 62.00 1 3,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 33.90 2 4,626.00 1 190.12 2 564.00 7 1,974.00 0 0.00 5 84.75 36 3,315.00 0 0.00 1 980.00 0 0.00 0 0.00 6 49,296.00 0 0.00 2 6,994.00 5 16,200.00
合计 3603 5,705,602.52 32 12800.00 3 1200.00 28 16800.00 7 4200.00 277 576000.00 1 1155.00 228 111018.00 3 50.85 13 3078.00 28 119100.00 17 66300.00 6 8000.00 520 124860.00 4 67.80 4 9171.00 156 90157.02 669 211970.00 387 112236.00 847 14356.65 227 3864.60 1538 138335.00 2 4738.00 130 143352.00 7 3500.00 13 176229.00 90 745803.00 856 2003094.00 147 454366.60 230 549800.00
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: