刘岗镇2025年第四季度惠民惠农资金发放情况

发布时间:2026-01-06 13:14信息来源:寿县刘岗镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 国家育儿补贴 经济困难失能老人集中照护服务补助 政府购买关爱照料服务补贴 低保边缘家庭电费补助 公益岗位补助 残疾人状况调查补助 动物防疫员补助 脱贫务工人员交通补贴 临时救助 农村孤儿基本生活补助 百岁老人长寿保健费 低收入老年人养老服务补贴 农村小额贷款财政贴息资金 雨露计划 城镇低保户电费补助 城镇低保 光伏扶贫收益资金 残疾人专职委员误工补贴 困难残疾人生活补助资金 生态护林员管护费 残疾学生补助 农村重度残疾人护理补贴 农村低保户电费补助 特困人员电费补助 独生子女保健费 农机购置补贴 重点优抚对象医疗补助 高龄津贴 残疾人就业扶持工程 烈士子女生活补助 农村退役士兵老年生活补助 农村草危房改造资金 村干部报酬 农村居民最低生活保障资金 优抚补助 特困人员供养补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34042211701 张湾村 159 282,250.03 35 114,700.00 0 0.00 8 2,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,360.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 2,700.00 6 6,341.40 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 19 10,143.98 0 0.00 24 7,896.00 1 2,075.00 0 0.00 9 2,538.00 26 864.45 8 271.20 8 2,460.00 0 0.00 0 0.00 49 4,485.00 0 0.00 0 0.00 3 2,760.00 0 0.00 3 30,252.00 26 55,754.00 5 12,549.00 8 19,200.00
34042211702 沈郢村 130 266,484.94 31 101,700.00 0 0.00 5 1,876.00 2 67.80 2 3,600.00 1 192.00 1 3,460.00 1 300.00 1 4,100.00 1 3,900.00 0 0.00 17 4,080.00 3 2,624.30 3 6,000.00 0 0.00 0 0.00 13 9,082.64 1 1,200.00 16 5,922.00 0 0.00 1 500.00 11 3,102.00 24 796.65 5 152.55 4 1,440.00 0 0.00 0 0.00 37 3,330.00 0 0.00 0 0.00 8 7,020.00 0 0.00 4 29,850.00 24 61,789.00 0 0.00 5 10,400.00
34042211703 刘岗村 195 422,182.55 59 209,400.00 0 0.00 11 3,200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,900.00 1 500.00 16 3,420.00 1 1,207.50 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 6,392.00 1 1,950.00 1 500.00 10 2,726.00 30 983.10 11 355.95 14 4,530.00 2 36,400.00 3 2,064.00 54 4,625.00 0 0.00 1 2,193.00 5 4,860.00 0 0.00 2 14,850.00 30 66,306.00 10 24,720.00 11 25,600.00
34042211704 松岗村 185 357,099.43 44 154,200.00 0 0.00 10 7,314.00 0 0.00 0 0.00 1 296.00 1 3,460.00 0 0.00 1 2,100.00 0 0.00 0 0.00 12 2,640.00 2 2,280.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,200.00 29 8,272.00 1 1,950.00 0 0.00 21 5,922.00 25 847.50 9 305.10 8 2,880.00 1 14,400.00 0 0.00 65 5,850.00 1 3,000.00 0 0.00 5 5,040.00 1 6,000.00 4 34,131.00 25 55,729.00 7 17,682.00 9 21,600.00
34042211705 川塘村 161 312,315.95 36 105,000.00 0 0.00 6 3,728.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 6,120.00 0 0.00 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 11,562.00 0 0.00 0 0.00 18 5,640.00 44 1,491.60 6 220.35 2 570.00 0 0.00 1 1,283.00 54 4,905.00 0 0.00 0 0.00 3 3,420.00 1 20,000.00 3 26,301.00 44 91,507.00 5 13,068.00 6 16,000.00
34042211706 烟店村 246 445,255.11 62 211,800.00 0 0.00 13 4,758.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5,000.00 0 0.00 0 0.00 2 7,800.00 1 1,500.00 6 1,800.00 1 734.56 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 16 9,412.90 0 0.00 32 10,716.00 1 1,950.00 0 0.00 16 4,512.00 21 694.95 13 440.70 15 5,040.00 1 1,900.00 2 966.00 76 6,930.00 0 0.00 1 2,193.00 8 7,560.00 1 6,000.00 4 33,981.00 21 52,624.00 11 34,242.00 13 31,200.00
34042211707 清塘村 218 406,752.45 46 149,500.00 0 0.00 12 6,186.00 0 0.00 2 3,600.00 0 0.00 0 0.00 1 300.00 1 2,800.00 0 0.00 0 0.00 32 6,960.00 9 6,764.90 6 9,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 10,716.00 0 0.00 1 500.00 25 7,332.00 43 1,440.75 12 406.80 11 3,960.00 2 30,600.00 0 0.00 82 7,370.00 0 0.00 0 0.00 3 3,060.00 0 0.00 3 22,350.00 43 97,690.00 3 7,416.00 12 28,800.00
34042211708 小拐村 174 355,282.46 36 120,900.00 0 0.00 7 3,816.00 0 0.00 0 0.00 1 328.00 1 3,460.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 1,200.00 5 5,392.88 4 6,000.00 0 0.00 0 0.00 16 9,286.48 1 1,200.00 35 10,434.00 2 4,025.00 0 0.00 21 5,922.00 22 745.80 8 271.20 9 3,240.00 2 9,000.00 1 6,000.00 57 5,165.00 0 0.00 0 0.00 3 3,420.00 1 20,000.00 3 22,200.00 22 48,864.00 4 45,212.10 8 19,200.00
34042211709 大拐村 125 209,730.68 31 110,400.00 0 0.00 1 300.00 0 0.00 1 1,800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 7,800.00 2 3,000.00 8 1,800.00 5 3,421.93 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 3,854.00 2 3,900.00 0 0.00 8 2,256.00 12 389.85 1 33.90 10 3,270.00 0 0.00 0 0.00 49 4,500.00 0 0.00 0 0.00 4 4,320.00 0 0.00 2 14,850.00 12 22,631.00 7 17,304.00 1 2,400.00
34042211710 郑楼村 151 263,715.84 36 125,400.00 1 1,155.00 10 3,000.00 0 0.00 0 0.00 1 134.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 5,880.00 3 2,683.34 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,200.00 17 5,076.00 0 0.00 0 0.00 14 3,948.00 25 847.50 10 339.00 7 2,340.00 0 0.00 0 0.00 56 5,015.00 0 0.00 0 0.00 7 7,740.00 0 0.00 2 14,850.00 25 56,136.00 1 2,472.00 10 24,000.00
34042211711 上楼村 167 296,392.70 34 115,500.00 0 0.00 13 9,084.00 0 0.00 0 0.00 1 256.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 6,120.00 3 1,084.06 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 13 8,034.04 1 1,200.00 26 7,426.00 1 1,950.00 0 0.00 14 3,948.00 32 1,084.80 12 406.80 5 1,800.00 1 8,650.00 0 0.00 62 5,645.00 0 0.00 0 0.00 3 2,880.00 0 0.00 2 14,700.00 32 64,936.00 4 9,888.00 12 28,800.00
34042211712 古岗村 209 446,583.33 64 208,200.00 0 0.00 6 1,800.00 0 0.00 1 1,800.00 0 0.00 2 7,470.00 0 0.00 0 0.00 2 7,800.00 1 1,500.00 30 7,380.00 3 2,671.26 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 13 7,687.12 0 0.00 32 10,998.00 1 2,075.00 0 0.00 14 4,512.00 45 1,508.55 6 203.40 11 3,600.00 0 0.00 1 2,191.00 58 5,415.00 0 0.00 0 0.00 6 6,840.00 0 0.00 3 26,631.00 45 104,069.00 6 14,832.00 6 14,400.00
34042211713 陈楼村 185 375,428.83 51 178,200.00 0 0.00 10 6,186.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,900.00 0 0.00 1 1,500.00 15 3,180.00 9 6,770.73 6 9,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 5,828.00 2 4,025.00 0 0.00 12 3,384.00 29 949.20 11 372.90 10 3,075.00 0 0.00 0 0.00 66 6,045.00 1 3,000.00 0 0.00 4 4,500.00 0 0.00 3 23,350.00 29 73,345.00 4 11,418.00 11 26,400.00
34042211714 双东村 136 309,051.64 43 153,600.00 0 0.00 5 3,228.00 0 0.00 0 0.00 1 176.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 3,060.00 6 5,471.99 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,200.00 14 4,230.00 1 1,950.00 1 500.00 15 4,230.00 18 593.25 6 203.40 12 4,350.00 0 0.00 0 0.00 31 2,735.00 0 0.00 0 0.00 6 4,680.00 0 0.00 6 56,883.00 18 36,956.00 3 7,605.00 6 14,400.00
34042211715 眠虎村 166 338,883.90 63 200,200.00 0 0.00 9 4,428.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 7 1,440.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 4,794.00 2 4,025.00 0 0.00 7 1,974.00 12 406.80 9 305.10 7 1,890.00 0 0.00 2 1,953.00 49 4,470.00 0 0.00 0 0.00 3 2,700.00 0 0.00 6 49,131.00 12 28,179.00 4 9,888.00 9 21,600.00
34042211717 双枣村 259 474,793.24 54 176,400.00 0 0.00 15 8,796.00 0 0.00 5 9,000.00 1 290.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 37 9,540.00 6 5,293.59 3 4,500.00 1 33.90 1 2,388.00 0 0.00 1 1,200.00 31 10,058.00 1 2,075.00 1 500.00 22 6,204.00 60 1,983.15 14 474.60 5 1,650.00 0 0.00 3 10,674.00 92 8,355.00 0 0.00 0 0.00 8 7,380.00 0 0.00 3 26,631.00 60 132,416.00 6 15,351.00 14 33,600.00
34042211720 郑岗村 150 377,420.48 42 155,200.00 0 0.00 3 900.00 0 0.00 1 1,800.00 1 272.00 0 0.00 0 0.00 2 7,700.00 1 3,900.00 0 0.00 26 6,060.00 1 1,188.78 4 7,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,200.00 36 12,220.00 1 2,075.00 1 1,000.00 12 3,666.00 40 1,356.00 3 101.70 4 1,440.00 0 0.00 0 0.00 35 3,120.00 1 3,000.00 0 0.00 5 4,560.00 4 24,000.00 4 29,550.00 40 95,939.00 1 2,472.00 3 7,200.00
34042211721 三义村 195 344,978.01 38 123,000.00 0 0.00 12 3,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,260.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 5,580.00 9 7,506.51 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39 12,126.00 1 1,950.00 1 1,000.00 20 5,640.00 39 1,305.15 11 355.95 9 2,880.00 0 0.00 2 3,450.00 70 6,255.00 0 0.00 0 0.00 4 3,420.00 1 6,000.00 3 24,036.00 39 88,329.00 6 19,184.40 11 24,800.00
34042211722 方坝村 244 491,204.46 49 173,400.00 0 0.00 13 10,800.00 0 0.00 2 3,600.00 0 0.00 1 3,360.00 0 0.00 2 12,600.00 2 7,800.00 0 0.00 27 5,760.00 10 9,901.26 5 7,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 11,562.00 0 0.00 1 500.00 18 5,640.00 46 1,525.50 13 440.70 6 2,100.00 0 0.00 1 6,000.00 79 7,125.00 0 0.00 0 0.00 8 7,020.00 1 6,000.00 5 41,881.00 46 105,636.00 12 29,853.00 13 31,200.00
34042211723 老家村 157 305,437.71 39 126,000.00 0 0.00 8 4,974.00 0 0.00 0 0.00 1 320.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 5,700.00 3 555.81 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,200.00 20 5,828.00 0 0.00 0 0.00 6 1,692.00 35 1,186.50 6 203.40 2 1,080.00 0 0.00 0 0.00 62 5,510.00 0 0.00 0 0.00 8 8,280.00 0 0.00 3 26,481.00 35 88,167.00 5 12,360.00 6 14,400.00
34042211724 付楼村 157 309,592.52 28 89,400.00 0 0.00 8 2,400.00 0 0.00 2 3,600.00 0 0.00 0 0.00 1 300.00 0 0.00 2 7,800.00 0 0.00 27 7,440.00 4 1,175.97 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 7,614.00 1 2,075.00 0 0.00 14 4,512.00 45 1,525.50 10 322.05 4 960.00 0 0.00 0 0.00 53 4,890.00 0 0.00 0 0.00 2 1,440.00 1 6,000.00 2 14,850.00 45 118,700.00 4 9,888.00 10 23,200.00
34042211725 杨楼村 217 484,889.79 36 117,300.00 0 0.00 18 7,416.00 0 0.00 3 5,400.00 1 390.00 0 0.00 1 300.00 0 0.00 1 3,900.00 0 0.00 33 8,280.00 8 3,157.29 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,200.00 31 10,434.00 2 4,025.00 0 0.00 16 4,794.00 57 1,932.30 18 610.20 8 2,490.00 0 0.00 0 0.00 66 5,950.00 0 0.00 0 0.00 4 4,260.00 2 40,000.00 3 22,050.00 57 152,399.00 17 42,402.00 18 43,200.00
34042211726 汤北村 128 285,844.71 22 64,200.00 0 0.00 8 4,128.00 0 0.00 1 1,800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 33 8,040.00 3 1,495.91 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 7,896.00 0 0.00 0 0.00 10 2,820.00 49 1,627.20 8 271.20 6 2,160.00 1 1,800.00 0 0.00 31 2,790.00 0 0.00 0 0.00 3 4,140.00 0 0.00 2 14,700.00 49 123,667.00 8 23,609.40 8 19,200.00
34042211727 汤南村 129 244,105.80 25 87,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 158.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 5,580.00 3 3,381.00 3 4,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,200.00 18 5,358.00 1 1,950.00 0 0.00 12 3,384.00 32 1,084.80 0 0.00 11 4,140.00 0 0.00 0 0.00 52 4,680.00 0 0.00 0 0.00 3 2,880.00 0 0.00 3 26,481.00 32 71,953.00 8 19,776.00 0 0.00
34042211728 沈岗村 80 106,594.63 12 38,700.00 0 0.00 3 700.00 1 33.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 7,800.00 0 0.00 3 540.00 2 483.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 6,983.48 0 0.00 10 3,102.00 1 2,075.00 0 0.00 7 1,974.00 4 135.60 4 118.65 8 2,460.00 0 0.00 0 0.00 30 2,700.00 1 3,000.00 0 0.00 4 4,680.00 0 0.00 2 15,000.00 4 8,109.00 0 0.00 4 8,000.00
34042211729 塘面村 119 227,076.10 24 77,100.00 0 0.00 9 2,700.00 0 0.00 0 0.00 1 204.00 0 0.00 2 600.00 0 0.00 1 3,900.00 0 0.00 11 2,280.00 2 1,693.07 0 0.00 1 33.90 1 2,157.00 22 12,789.98 1 1,200.00 16 5,922.00 0 0.00 0 0.00 10 2,820.00 21 694.95 8 271.20 6 2,160.00 0 0.00 0 0.00 26 2,280.00 0 0.00 0 0.00 6 6,480.00 0 0.00 3 26,331.00 21 51,315.00 2 4,944.00 8 19,200.00
34042211730 毕圩村 122 202,182.48 19 55,500.00 0 0.00 7 2,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 1,620.00 4 908.30 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 27 15,739.78 0 0.00 17 5,640.00 2 3,900.00 0 0.00 18 5,640.00 18 610.20 8 271.20 7 2,340.00 1 16,800.00 0 0.00 41 3,720.00 0 0.00 0 0.00 3 3,780.00 0 0.00 1 11,451.00 18 42,246.00 3 7,416.00 8 19,200.00
34042211731 街道村 78 141,972.20 12 43,200.00 0 0.00 2 3,380.00 0 0.00 0 0.00 1 62.00 2 6,770.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 101.70 3 7,053.00 0 0.00 1 1,200.00 3 658.00 0 0.00 0 0.00 8 2,068.00 0 0.00 5 169.50 4 1,140.00 0 0.00 0 0.00 38 3,465.00 0 0.00 0 0.00 1 900.00 0 0.00 6 49,131.00 0 0.00 2 6,474.00 5 16,200.00
合计 4642 9,083,501.97 1071 3585700.00 1 1155.00 232 113298.00 3 101.70 20 36000.00 13 3078.00 11 39600.00 6 1800.00 8 34200.00 17 66300.00 8 11000.00 520 124200.00 111 84190.17 53 82500.00 5 169.50 5 11598.00 152 89160.40 13 15600.00 665 212534.00 25 50000.00 8 5000.00 388 112800.00 854 28611.60 235 7898.70 213 71445.00 11 119550.00 16 34581.00 1520 137325.00 4 12000.00 2 4386.00 130 130020.00 13 134000.00 90 742883.00 854 1995391.00 148 422025.90 235 563400.00
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: