刘岗镇2025年第三季度惠民惠农资金发放情况

发布时间:2025-10-10 09:39信息来源:寿县刘岗镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 经济困难失能老人集中照护服务补助 政府购买关爱照料服务补贴 低保边缘家庭电费补助 公益岗位补助 孤儿助学工程补助 临时救助 农村孤儿基本生活补助 百岁老人长寿保健费 城镇低保提标 低收入老年人养老服务补贴 农村小额贷款财政贴息资金 城镇低保户电费补助 城镇低保 光伏扶贫收益资金 “一户多残”家庭生活补助 困难残疾人生活补助资金 生态护林员管护费 脱贫户产业发展补助资金 农村重度残疾人护理补贴 计划生育奖励(特别)扶助资金 农村低保户电费补助 特困人员电费补助 农机购置补贴 重点优抚对象医疗补助 高龄津贴 烈士子女生活补助 贫困精神病人药费补助 农村退役士兵老年生活补助 义务兵家庭优待金 稻谷补贴资金 村干部报酬 农村居民最低生活保障资金 优抚补助 特困人员供养补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34042211701 张湾村 328 388,254.77 33 932.58 0 0.00 8 2,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 2,820.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 16,966.74 3 7,200.00 24 7,896.00 1 1,950.00 16 40,960.00 9 2,444.00 23 29,640.00 25 423.75 8 135.60 0 0.00 0 0.00 50 4,455.00 0 0.00 2 2,000.00 3 3,060.00 1 8,748.60 272 140,097.50 3 30,252.00 26 54,124.00 5 12,549.00 8 19,200.00
34042211702 沈郢村 318 547,281.23 31 876.06 0 0.00 4 1,200.00 2 33.90 2 4,500.00 1 10,000.00 1 3,500.00 1 3,900.00 0 0.00 0 0.00 15 3,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 13,411.30 6 14,400.00 16 5,922.00 0 0.00 14 48,000.00 11 3,102.00 28 77,880.00 24 406.80 4 67.80 3 39,100.00 0 0.00 37 3,210.00 0 0.00 3 3,000.00 8 7,020.00 1 8,748.60 276 192,083.77 4 29,850.00 24 63,069.00 0 0.00 5 10,400.00
34042211703 刘岗村 464 689,468.69 44 1,243.44 0 0.00 11 3,300.00 0 0.00 0 0.00 1 10,000.00 0 0.00 1 3,900.00 1 1,500.00 0 0.00 17 3,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4,200.00 21 6,486.00 1 2,075.00 22 49,100.00 10 2,820.00 21 36,960.00 32 542.40 11 186.45 2 35,500.00 1 195.00 49 4,500.00 1 2,193.00 1 1,000.00 5 4,860.00 3 50,494.40 404 327,790.00 2 14,850.00 33 71,053.00 10 24,720.00 11 26,400.00
34042211704 松岗村 438 535,387.76 34 960.84 0 0.00 10 7,314.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 2,520.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4,400.00 29 8,460.00 1 2,075.00 30 62,500.00 21 5,922.00 42 55,560.00 25 423.75 9 152.55 3 6,500.00 0 0.00 62 5,600.00 0 0.00 7 8,000.00 5 5,040.00 1 8,748.60 337 222,229.02 4 33,831.00 25 55,869.00 7 17,682.00 9 21,600.00
34042211705 川塘村 195 424,531.90 51 1,469.52 0 0.00 6 3,828.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 5,940.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 12,000.00 37 11,844.00 0 0.00 19 54,810.00 19 5,922.00 24 56,520.00 45 762.75 6 118.65 2 2,400.00 0 0.00 52 4,690.00 0 0.00 4 4,000.00 3 3,420.00 2 17,497.20 69 90,254.78 3 26,301.00 46 92,886.00 5 13,068.00 6 16,800.00
34042211706 烟店村 488 585,167.42 32 904.32 0 0.00 13 4,758.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 7,800.00 1 1,500.00 0 0.00 6 1,560.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 13,959.12 6 14,400.00 31 10,152.00 1 2,075.00 27 79,200.00 16 4,512.00 47 88,680.00 19 322.05 13 220.35 2 5,600.00 2 6,170.00 75 6,780.00 1 2,193.00 6 6,000.00 8 7,560.00 2 20,413.40 368 149,886.18 4 33,981.00 20 51,099.00 11 34,242.00 13 31,200.00
34042211707 清塘村 429 521,458.76 51 1,497.78 0 0.00 12 6,186.00 0 0.00 2 4,500.00 0 0.00 1 2,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 6,840.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 7,200.00 35 10,716.00 0 0.00 21 53,000.00 25 7,332.00 27 48,720.00 41 694.95 12 203.40 2 43,300.00 0 0.00 80 7,075.00 0 0.00 3 3,000.00 3 3,060.00 1 500.00 345 164,237.63 3 19,900.00 41 94,680.00 3 7,416.00 12 28,800.00
34042211708 小拐村 428 512,565.56 34 960.84 0 0.00 7 3,816.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 1,440.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 14,404.04 2 4,800.00 36 10,622.00 2 3,900.00 35 115,400.00 21 5,922.00 30 41,160.00 23 389.85 8 135.60 0 0.00 0 0.00 57 5,175.00 0 0.00 2 2,000.00 3 3,420.00 1 8,748.60 351 154,642.53 3 22,200.00 23 51,489.00 4 42,740.10 8 19,200.00
34042211709 大拐村 199 205,733.86 13 367.38 0 0.00 1 300.00 0 0.00 1 2,250.00 0 0.00 0 0.00 2 7,800.00 2 3,000.00 0 0.00 7 1,620.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4,800.00 11 3,666.00 2 3,900.00 5 15,320.00 8 2,256.00 28 39,840.00 11 186.45 1 16.95 2 2,130.00 1 209.00 48 4,425.00 0 0.00 2 2,000.00 4 4,320.00 2 17,497.20 128 33,684.88 2 14,850.00 11 21,591.00 7 17,304.00 1 2,400.00
34042211710 郑楼村 336 317,679.94 36 1,017.36 1 1,155.00 10 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 0 0.00 23 5,820.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,400.00 17 5,076.00 0 0.00 16 41,450.00 14 3,948.00 42 49,560.00 26 440.70 10 169.50 2 7,300.00 0 0.00 56 4,905.00 0 0.00 8 8,000.00 7 7,740.00 0 0.00 260 74,904.38 2 14,850.00 26 57,972.00 1 2,472.00 10 24,000.00
34042211711 上楼村 327 408,274.36 44 1,243.44 0 0.00 13 9,084.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 6,120.00 1 575.58 0 0.00 0 0.00 13 12,164.74 2 4,800.00 26 7,614.00 1 1,950.00 17 40,500.00 14 3,948.00 23 51,360.00 32 542.40 12 203.40 1 2,300.00 0 0.00 64 5,685.00 0 0.00 1 1,000.00 3 2,880.00 0 0.00 246 137,179.80 2 14,700.00 32 65,736.00 4 9,888.00 12 28,800.00
34042211712 古岗村 430 491,196.49 50 1,413.00 0 0.00 6 1,800.00 0 0.00 1 2,250.00 0 0.00 2 12,200.00 2 7,800.00 1 500.00 0 0.00 29 7,200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 12,601.82 5 12,000.00 32 10,904.00 1 2,075.00 12 29,000.00 14 4,512.00 31 54,720.00 44 745.80 6 101.70 2 6,200.00 0 0.00 58 5,335.00 0 0.00 1 1,000.00 6 6,840.00 0 0.00 351 150,841.17 3 26,631.00 44 105,294.00 6 14,832.00 6 14,400.00
34042211713 陈楼村 291 441,017.43 38 1,073.88 0 0.00 10 6,186.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,100.00 0 0.00 1 1,500.00 0 0.00 13 2,640.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4,800.00 18 5,640.00 2 4,025.00 16 55,000.00 13 3,384.00 31 91,200.00 27 457.65 11 186.45 0 0.00 0 0.00 68 6,055.00 0 0.00 0 0.00 4 4,500.00 0 0.00 185 121,016.45 3 22,500.00 28 69,935.00 4 11,418.00 11 26,400.00
34042211714 双东村 223 294,357.29 21 593.46 0 0.00 5 3,228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 3,000.00 2 411.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,400.00 14 3,948.00 1 1,950.00 13 36,000.00 15 4,230.00 29 39,240.00 17 288.15 6 101.70 0 0.00 0 0.00 30 2,685.00 0 0.00 0 0.00 6 4,680.00 1 8,748.60 141 70,262.48 6 56,883.00 17 33,891.00 3 7,416.00 6 14,400.00
34042211715 眠虎村 121 188,577.32 20 565.20 0 0.00 9 4,428.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,200.00 1 2,600.00 1 1,500.00 0 0.00 9 1,620.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4,800.00 16 4,794.00 2 4,025.00 0 0.00 7 1,974.00 26 32,160.00 11 186.45 9 152.55 0 0.00 0 0.00 48 4,410.00 0 0.00 2 2,000.00 3 2,700.00 1 8,748.60 2 580.52 6 48,831.00 11 26,814.00 4 9,888.00 9 21,600.00
34042211717 双枣村 573 718,640.51 74 2,091.24 0 0.00 14 7,644.00 0 0.00 5 11,250.00 0 0.00 1 2,300.00 0 0.00 0 0.00 1 174.00 39 9,720.00 0 0.00 1 16.95 1 2,214.00 0 0.00 3 7,200.00 30 9,588.00 1 1,950.00 30 83,700.00 23 6,204.00 35 51,840.00 58 983.10 14 237.30 3 3,600.00 0 0.00 89 8,080.00 0 0.00 5 5,000.00 8 7,380.00 3 35,497.20 473 254,882.72 3 26,631.00 59 131,506.00 6 15,351.00 14 33,600.00
34042211720 郑岗村 356 493,754.27 44 1,243.44 0 0.00 3 900.00 0 0.00 1 2,250.00 0 0.00 0 0.00 1 3,900.00 0 0.00 0 0.00 24 5,460.00 1 391.81 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 16,800.00 35 11,656.00 1 2,075.00 32 65,400.00 13 3,948.00 28 45,840.00 40 678.00 3 50.85 2 8,700.00 1 185.00 36 3,305.00 0 0.00 8 9,000.00 5 4,320.00 0 0.00 279 170,751.17 5 32,304.00 40 94,924.00 1 2,472.00 3 7,200.00
34042211721 三义村 319 503,716.61 49 1,384.74 0 0.00 11 3,300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 5,400.00 1 1,100.17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4,800.00 41 12,502.00 1 1,950.00 36 94,950.00 20 5,640.00 37 52,440.00 39 661.05 10 169.50 0 0.00 0 0.00 67 6,195.00 0 0.00 5 5,000.00 4 3,420.00 1 11,664.80 203 136,474.95 3 24,036.00 40 89,444.00 6 19,184.40 10 24,000.00
34042211722 方坝村 441 653,922.09 59 1,667.34 0 0.00 13 10,800.00 0 0.00 2 4,500.00 0 0.00 0 0.00 2 7,800.00 0 0.00 0 0.00 27 5,760.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 21,600.00 33 11,562.00 0 0.00 34 72,150.00 18 5,640.00 39 65,160.00 45 762.75 13 220.35 0 0.00 1 3,147.00 75 6,675.00 0 0.00 9 11,000.00 8 7,020.00 1 8,748.60 314 201,484.05 5 41,331.00 45 105,841.00 12 29,853.00 13 31,200.00
34042211723 老家村 288 450,944.74 41 1,158.66 0 0.00 8 4,974.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 5,580.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,400.00 21 5,922.00 0 0.00 17 34,000.00 6 1,692.00 27 63,480.00 35 593.25 6 101.70 1 1,800.00 0 0.00 59 5,225.00 1 5,117.00 1 1,000.00 8 8,280.00 2 11,748.60 217 155,984.53 3 26,481.00 35 88,647.00 5 12,360.00 6 14,400.00
34042211724 付楼村 252 456,877.74 55 1,554.30 0 0.00 8 2,400.00 0 0.00 2 4,500.00 0 0.00 1 3,100.00 2 7,800.00 0 0.00 0 0.00 27 7,440.00 2 256.79 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 9,600.00 23 7,614.00 1 2,075.00 20 47,200.00 14 4,512.00 29 35,280.00 45 762.75 10 169.50 1 1,200.00 0 0.00 53 4,800.00 0 0.00 2 2,000.00 2 1,440.00 0 0.00 148 143,570.40 2 14,850.00 45 120,865.00 4 9,888.00 10 24,000.00
34042211725 杨楼村 384 757,976.32 75 2,119.50 0 0.00 18 7,416.00 0 0.00 3 6,750.00 0 0.00 0 0.00 1 3,900.00 0 0.00 0 0.00 31 8,100.00 2 158.92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 12,000.00 32 10,716.00 2 4,025.00 32 85,400.00 16 4,794.00 36 71,760.00 57 966.15 18 305.10 3 12,000.00 0 0.00 63 5,805.00 0 0.00 3 3,000.00 4 4,140.00 1 500.00 277 252,838.65 3 22,050.00 57 153,819.00 17 42,213.00 18 43,200.00
34042211726 汤北村 298 477,433.72 55 1,554.30 0 0.00 8 4,128.00 0 0.00 1 2,250.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 0 0.00 30 7,740.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4,800.00 25 7,708.00 0 0.00 13 20,100.00 10 2,820.00 26 70,920.00 48 813.60 8 135.60 1 1,800.00 1 1,823.00 30 2,730.00 0 0.00 2 2,000.00 3 4,140.00 3 20,913.40 251 138,101.42 2 14,700.00 48 123,947.00 8 23,609.40 8 19,200.00
34042211727 汤南村 286 387,181.34 32 904.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 5,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4,800.00 17 5,264.00 1 1,950.00 14 26,700.00 12 3,384.00 17 23,040.00 31 525.45 0 0.00 2 2,400.00 0 0.00 52 4,620.00 0 0.00 1 1,000.00 3 2,880.00 4 12,748.60 227 177,846.97 3 25,104.00 31 68,838.00 8 19,776.00 0 0.00
34042211728 沈岗村 167 271,986.60 9 254.34 0 0.00 3 900.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 7,800.00 0 0.00 0 0.00 2 360.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 11,111.24 2 4,800.00 10 3,102.00 1 2,075.00 7 25,000.00 7 1,974.00 12 28,200.00 4 67.80 4 67.80 2 4,300.00 0 0.00 30 2,640.00 0 0.00 0 0.00 4 4,680.00 1 3,000.00 121 138,928.47 2 15,000.00 4 8,109.00 0 0.00 4 9,600.00
34042211729 塘面村 267 377,407.02 30 847.80 0 0.00 10 2,800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,900.00 0 0.00 1 174.00 10 2,160.00 0 0.00 1 16.95 1 1,983.00 22 19,775.42 4 9,600.00 16 5,922.00 0 0.00 10 30,000.00 10 2,820.00 21 49,200.00 20 339.00 8 135.60 1 1,200.00 0 0.00 26 2,315.00 0 0.00 2 2,000.00 6 6,480.00 0 0.00 224 132,413.25 3 26,331.00 20 52,050.00 2 4,944.00 9 20,000.00
34042211730 毕圩村 259 385,509.79 24 678.24 0 0.00 7 2,300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 1,560.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 24,441.20 2 4,400.00 17 5,640.00 2 3,900.00 15 44,500.00 18 5,640.00 19 42,360.00 18 305.10 8 135.60 1 1,200.00 0 0.00 40 3,660.00 0 0.00 3 4,000.00 3 3,780.00 2 9,248.60 204 149,403.05 1 11,451.00 18 41,091.00 3 7,416.00 8 18,400.00
34042211731 街道村 63 91,779.69 9 254.34 0 0.00 3 4,442.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 522.00 1 120.00 0 0.00 3 50.85 3 6,531.00 0 0.00 0 0.00 4 1,034.00 0 0.00 0 0.00 8 2,256.00 0 0.00 1 16.95 5 84.75 0 0.00 0 0.00 38 3,445.00 0 0.00 2 2,000.00 1 900.00 1 500.00 2 267.80 6 46,681.00 1 960.00 2 6,474.00 5 15,240.00
合计 8968 12,578,083.22 1088 30831.66 1 1155.00 231 112832.00 3 50.85 20 45000.00 2 20000.00 8 31000.00 18 68900.00 9 12500.00 5 870.00 510 121140.00 9 2895.17 5 84.75 5 10728.00 152 138835.62 87 207400.00 667 211970.00 25 50000.00 523 1349340.00 392 113552.00 778 1392720.00 843 14288.85 233 3966.30 38 188530.00 7 11729.00 1492 134480.00 3 9503.00 85 90000.00 130 129960.00 35 273463.60 6675 4082638.52 91 737360.00 850 1995543.00 148 419175.90 235 565640.00
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: