刘岗镇2025年第二季度惠民惠农资金发放情况

发布时间:2025-07-03 09:38信息来源:寿县刘岗镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 经济困难失能老人集中照护服务补助 政府购买关爱照料服务补贴 低保边缘家庭电费补助 脱贫务工人员交通补贴 临时救助 农村孤儿基本生活补助 百岁老人长寿保健费 特困人员补助提标 低收入老年人养老服务补贴 农村小额贷款财政贴息资金 雨露计划 城镇低保户电费补助 城镇低保 光伏扶贫收益资金 困难残疾人生活补助资金 生态护林员管护费 严重精神患者监护补贴 农业支持保护补贴 农村重度残疾人护理补贴 农村低保户电费补助 特困人员电费补助 农机购置补贴 重点优抚对象医疗补助 高龄津贴 烈士子女生活补助 农村退役士兵老年生活补助 库区移民补助资金 村干部报酬 农村居民最低生活保障资金 优抚补助 特困人员供养补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34042211701 张湾村 346 581,994.64 0 0.00 8 2,400.00 0 0.00 5 1,800.00 1 4,100.00 0 0.00 0 0.00 8 3,480.00 15 3,180.00 0 0.00 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 19 16,226.84 26 8,366.00 1 3,900.00 1 2,400.00 300 409,307.85 10 2,820.00 23 762.75 8 271.20 0 0.00 0 0.00 50 4,410.00 0 0.00 3 3,060.00 1 600.00 3 30,252.00 23 50,869.00 5 12,549.00 8 18,240.00
34042211702 沈郢村 313 589,070.40 0 0.00 4 1,200.00 2 67.80 3 900.00 1 2,400.00 1 3,900.00 0 0.00 5 2,400.00 15 3,600.00 1 105.99 3 4,500.00 0 0.00 0 0.00 13 12,681.20 17 6,016.00 0 0.00 1 2,400.00 276 438,050.21 12 3,196.00 23 779.70 5 169.50 0 0.00 0 0.00 35 3,150.00 0 0.00 8 7,020.00 1 600.00 3 22,500.00 23 62,034.00 0 0.00 5 11,400.00
34042211703 刘岗村 510 865,217.53 0 0.00 11 3,300.00 0 0.00 2 600.00 0 0.00 1 3,900.00 1 1,500.00 11 5,280.00 16 3,420.00 1 18.89 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 6,768.00 1 3,900.00 0 0.00 468 676,106.94 12 3,102.00 32 1,084.80 11 372.90 0 0.00 1 5,791.00 49 4,410.00 1 2,193.00 5 4,860.00 0 0.00 2 14,850.00 32 70,960.00 10 24,720.00 11 25,080.00
34042211704 松岗村 499 864,571.53 0 0.00 10 7,314.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 4,800.00 11 2,520.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 8,460.00 1 3,900.00 1 2,400.00 437 688,298.98 21 5,922.00 25 847.50 10 322.05 0 0.00 0 0.00 61 5,565.00 0 0.00 5 5,040.00 1 600.00 4 33,831.00 25 55,869.00 7 17,682.00 10 21,200.00
34042211705 川塘村 429 876,480.41 0 0.00 6 3,828.00 0 0.00 3 1,200.00 2 7,900.00 0 0.00 0 0.00 6 3,360.00 26 5,640.00 0 0.00 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 37 11,656.00 0 0.00 1 2,400.00 384 674,663.51 19 5,734.00 45 1,491.60 6 237.30 0 0.00 0 0.00 51 4,605.00 0 0.00 3 3,420.00 1 600.00 3 26,701.00 45 91,016.00 5 13,068.00 6 15,960.00
34042211706 烟店村 565 907,911.03 0 0.00 13 4,758.00 0 0.00 0 0.00 2 13,000.00 2 7,800.00 1 1,500.00 13 6,240.00 6 1,620.00 0 0.00 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 16 13,497.54 27 9,024.00 1 3,900.00 1 2,400.00 496 656,095.79 15 4,230.00 20 678.00 13 440.70 0 0.00 2 697.00 72 6,420.00 1 2,193.00 8 7,560.00 10 15,000.00 4 31,481.00 20 53,994.00 11 34,242.00 13 29,640.00
34042211707 清塘村 458 797,862.48 0 0.00 12 6,286.00 0 0.00 3 1,200.00 1 10,000.00 0 0.00 0 0.00 12 5,760.00 30 6,780.00 0 0.00 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 10,058.00 0 0.00 1 2,400.00 395 585,944.68 24 6,674.00 40 1,356.00 12 406.80 0 0.00 1 3,061.00 79 6,770.00 0 0.00 4 4,140.00 2 1,200.00 3 17,500.00 40 90,550.00 3 7,416.00 12 27,360.00
34042211708 小拐村 437 737,771.23 0 0.00 7 3,816.00 0 0.00 2 900.00 3 15,800.00 0 0.00 0 0.00 8 3,840.00 5 1,440.00 1 1,288.96 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 16 14,065.94 36 10,716.00 2 7,800.00 1 2,400.00 383 517,137.33 21 5,922.00 23 779.70 8 271.20 0 0.00 0 0.00 57 5,105.00 0 0.00 3 3,420.00 3 5,400.00 3 22,200.00 23 51,489.00 4 42,740.10 8 18,240.00
34042211709 大拐村 316 527,273.59 0 0.00 1 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 7,800.00 2 3,000.00 1 480.00 7 1,620.00 0 0.00 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 3,666.00 2 7,800.00 0 0.00 277 409,224.79 8 2,256.00 11 372.90 1 33.90 0 0.00 0 0.00 47 4,275.00 0 0.00 4 4,320.00 16 24,600.00 2 14,850.00 11 21,591.00 7 17,304.00 1 2,280.00
34042211710 郑楼村 409 726,026.02 1 385.00 10 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 500.00 10 4,800.00 22 5,640.00 0 0.00 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 5,076.00 0 0.00 2 4,800.00 372 576,535.42 14 3,948.00 24 813.60 10 339.00 0 0.00 0 0.00 54 4,795.00 0 0.00 7 7,740.00 8 13,800.00 2 14,850.00 24 52,232.00 1 2,472.00 10 22,800.00
34042211711 上楼村 394 849,007.14 0 0.00 13 9,084.00 0 0.00 0 0.00 1 4,300.00 0 0.00 0 0.00 12 5,760.00 25 6,300.00 0 0.00 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 14 11,801.16 26 7,896.00 1 3,900.00 2 4,800.00 346 646,995.38 14 4,230.00 32 1,084.80 12 406.80 1 7,000.00 0 0.00 63 5,720.00 0 0.00 3 2,880.00 2 4,800.00 2 14,700.00 32 67,101.00 4 9,888.00 12 27,360.00
34042211712 古岗村 422 613,532.63 0 0.00 6 1,800.00 0 0.00 3 900.00 0 0.00 2 7,800.00 0 0.00 6 2,880.00 29 6,840.00 1 250.13 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 13 11,320.96 30 10,434.00 1 3,900.00 1 2,400.00 354 374,874.34 13 4,230.00 43 1,423.80 6 203.40 0 0.00 2 3,264.00 58 5,420.00 0 0.00 6 6,840.00 8 13,200.00 3 26,631.00 43 97,409.00 6 14,832.00 6 13,680.00
34042211713 陈楼村 374 529,993.00 0 0.00 11 6,186.00 0 0.00 6 2,100.00 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 11 5,280.00 11 2,580.00 2 560.81 4 6,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 5,640.00 2 7,800.00 0 0.00 298 350,954.94 11 3,102.00 27 898.35 11 372.90 0 0.00 0 0.00 66 5,870.00 0 0.00 4 4,500.00 1 600.00 3 22,500.00 27 67,050.00 4 11,418.00 11 25,080.00
34042211714 双东村 363 453,638.40 0 0.00 5 3,228.00 0 0.00 4 2,100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 2,880.00 13 3,060.00 0 0.00 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 3,666.00 1 3,900.00 0 0.00 333 310,882.50 15 4,230.00 15 508.50 6 203.40 0 0.00 0 0.00 30 2,685.00 0 0.00 6 4,680.00 5 9,600.00 5 49,383.00 15 28,536.00 3 7,416.00 6 13,680.00
34042211715 眠虎村 100 155,784.14 0 0.00 9 4,428.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,900.00 1 500.00 9 4,320.00 9 1,980.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 5,076.00 2 7,800.00 0 0.00 1 3,744.44 7 1,974.00 14 474.60 9 305.10 0 0.00 0 0.00 49 4,300.00 0 0.00 3 2,700.00 2 1,200.00 6 48,831.00 14 33,843.00 4 9,888.00 9 20,520.00
34042211717 双枣村 567 924,737.58 0 0.00 15 7,644.00 0 0.00 4 1,200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 6,720.00 38 9,720.00 4 3,320.34 4 7,500.00 1 33.90 1 2,214.00 0 0.00 30 9,588.00 1 3,900.00 2 4,200.00 471 628,536.49 22 6,204.00 58 1,949.25 14 474.60 1 5,400.00 0 0.00 87 7,995.00 0 0.00 8 7,380.00 5 6,000.00 3 26,631.00 58 130,856.00 6 15,351.00 14 31,920.00
34042211720 郑岗村 478 677,997.05 0 0.00 3 900.00 0 0.00 2 600.00 1 4,800.00 1 3,900.00 0 0.00 3 1,440.00 21 5,040.00 0 0.00 4 7,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 11,468.00 1 3,900.00 1 2,000.00 438 489,429.15 13 3,948.00 38 1,288.20 3 101.70 0 0.00 0 0.00 37 3,220.00 0 0.00 5 4,320.00 1 600.00 4 33,681.00 38 90,549.00 1 2,472.00 3 6,840.00
34042211721 三义村 452 788,234.30 0 0.00 11 3,300.00 0 0.00 8 3,300.00 1 8,000.00 0 0.00 0 0.00 10 4,800.00 22 5,220.00 0 0.00 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 42 12,408.00 1 3,900.00 1 2,400.00 387 537,726.70 20 5,640.00 38 1,288.20 10 339.00 1 29,000.00 2 3,528.00 67 6,075.00 0 0.00 4 3,420.00 2 3,000.00 3 23,886.00 38 87,519.00 6 19,184.40 10 22,800.00
34042211722 方坝村 537 964,000.30 0 0.00 13 10,800.00 0 0.00 2 900.00 2 7,100.00 2 7,800.00 0 0.00 13 6,240.00 26 5,640.00 1 773.38 6 12,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 11,562.00 0 0.00 4 9,600.00 467 653,179.57 18 5,640.00 44 1,474.65 13 440.70 0 0.00 2 10,555.00 72 6,435.00 0 0.00 8 7,020.00 1 3,600.00 5 38,881.00 44 104,866.00 12 29,853.00 13 29,640.00
34042211723 老家村 379 676,931.08 0 0.00 8 4,974.00 0 0.00 5 1,800.00 1 4,100.00 0 0.00 0 0.00 7 3,240.00 22 5,580.00 2 775.49 3 4,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 5,922.00 0 0.00 1 2,400.00 343 488,830.59 6 1,692.00 34 1,152.60 6 203.40 0 0.00 0 0.00 55 5,055.00 1 2,193.00 8 8,280.00 0 0.00 3 26,481.00 34 83,712.00 5 12,360.00 6 13,680.00
34042211724 付楼村 358 661,371.98 0 0.00 8 2,400.00 0 0.00 8 3,300.00 1 3,100.00 2 7,800.00 0 0.00 9 4,320.00 27 7,380.00 1 512.90 1 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 7,614.00 1 3,900.00 0 0.00 309 442,773.38 14 4,512.00 44 1,491.60 9 305.10 0 0.00 0 0.00 50 4,470.00 0 0.00 2 1,440.00 1 600.00 2 14,850.00 44 117,195.00 4 9,888.00 9 20,520.00
34042211725 杨楼村 451 907,848.18 0 0.00 18 7,416.00 0 0.00 7 2,100.00 1 2,300.00 1 3,900.00 0 0.00 18 8,640.00 31 8,040.00 2 1,509.37 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 10,716.00 2 7,800.00 1 2,400.00 391 567,425.31 17 4,982.00 57 1,932.30 18 610.20 0 0.00 1 6,000.00 64 5,815.00 0 0.00 4 4,140.00 0 0.00 3 22,050.00 57 153,819.00 17 42,213.00 18 41,040.00
34042211726 汤北村 300 606,667.93 0 0.00 8 4,128.00 0 0.00 6 2,400.00 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 8 3,840.00 29 7,260.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 7,426.00 0 0.00 0 0.00 263 388,408.83 10 2,820.00 45 1,525.50 8 271.20 0 0.00 1 4,177.00 30 2,705.00 0 0.00 3 4,140.00 1 600.00 2 14,700.00 45 118,917.00 8 23,609.40 8 18,240.00
34042211727 汤南村 322 635,749.27 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 8,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 5,400.00 0 0.00 5 9,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 5,076.00 1 3,900.00 0 0.00 284 482,938.27 12 3,384.00 30 1,017.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 4,350.00 0 0.00 3 2,880.00 0 0.00 3 22,350.00 30 67,278.00 8 19,776.00 0 0.00
34042211728 沈岗村 214 466,471.48 0 0.00 3 900.00 1 33.90 3 1,200.00 1 3,800.00 2 7,800.00 0 0.00 4 1,920.00 2 360.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 11,314.10 10 3,102.00 1 3,900.00 0 0.00 186 390,339.28 8 2,162.00 4 135.60 4 135.60 0 0.00 0 0.00 27 2,460.00 0 0.00 4 4,680.00 0 0.00 2 15,000.00 4 8,109.00 0 0.00 4 9,120.00
34042211729 塘面村 290 648,109.59 0 0.00 10 3,000.00 0 0.00 1 300.00 0 0.00 1 3,900.00 0 0.00 9 4,320.00 10 2,160.00 1 118.07 0 0.00 1 33.90 1 1,983.00 22 19,514.74 15 5,640.00 0 0.00 0 0.00 258 479,082.78 7 1,974.00 20 678.00 9 305.10 0 0.00 0 0.00 25 2,325.00 0 0.00 6 6,480.00 8 12,600.00 3 26,181.00 20 52,050.00 2 4,944.00 9 20,520.00
34042211730 毕圩村 298 609,251.94 0 0.00 6 2,100.00 0 0.00 1 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 3,600.00 6 1,440.00 1 1,288.96 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 27 22,880.06 17 5,640.00 2 7,800.00 1 1,400.00 259 476,475.22 18 5,640.00 16 542.40 7 237.30 0 0.00 0 0.00 40 3,540.00 0 0.00 3 3,780.00 1 600.00 1 11,451.00 16 35,661.00 3 7,416.00 7 15,960.00
34042211731 街道村 52 85,747.39 0 0.00 2 3,186.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 2,400.00 1 180.00 0 0.00 0 0.00 3 101.70 3 6,531.00 0 0.00 4 1,128.00 0 0.00 0 0.00 2 886.34 7 1,974.00 2 50.85 5 169.50 0 0.00 0 0.00 29 2,505.00 0 0.00 1 900.00 0 0.00 5 42,181.00 2 1,960.00 2 6,474.00 5 15,120.00
合计 10633 18,729,252.24 1 385.00 231 111676.00 3 101.70 93 37500.00 19 90700.00 18 70200.00 8 10000.00 236 113040.00 495 119640.00 18 10523.29 53 88500.00 5 169.50 5 10728.00 153 133302.54 660 209808.00 25 97500.00 23 53200.00 9178 13344849.01 388 112142.00 827 27882.75 234 7949.55 3 41400.00 12 37073.00 1454 130450.00 3 6579.00 131 131040.00 81 119400.00 87 709383.00 827 1947034.00 148 419175.90 234 537920.00
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: