刘岗镇2025年第二季度农机购置补贴管理分配情况
| 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 刘岗镇 | 郑贤忠 | 旋耕播种机 | 蚌埠市金旋丰农业装备制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(260) | 长丰农哈哈农业机械有限公司 | 1 | 26000 | 4000 | 4000 |
| 刘岗镇 | 郑贤忠 | 开沟机 | 江苏正大永达科技有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KJ-35A | 长丰青山农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 1200 | 1200 |
| 刘岗镇 | 李坤红 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
| 刘岗镇 | 杨岩枝 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 肥西县圆梦农机有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
| 刘岗镇 | 杨岩枝 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
| 刘岗镇 | 张本喜 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230A | 肥西县圆梦农机有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
| 刘岗镇 | 李忠佳 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1200 | 1200 |
| 刘岗镇 | 高坤兵 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 长丰青山农机销售有限公司 | 1 | 6900 | 1200 | 1200 |
| 刘岗镇 | 吴松 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYFX-5D | 蒙城县永盛农机有限责任公司 | 1 | 14000 | 1300 | 1300 |
| 刘岗镇 | 张永好 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 8500 | 2100 | 2100 |
| 刘岗镇 | 张本喜 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 肥西县圆梦农机有限公司 | 1 | 6400 | 1200 | 1200 |
| 刘岗镇 | 杨岩枝 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 肥西县圆梦农机有限公司 | 1 | 6400 | 1200 | 1200 |
| 刘岗镇 | 杨岩枝 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 肥西县圆梦农机有限公司 | 1 | 6400 | 1200 | 1200 |
| 刘岗镇 | 张庆安 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 6200 | 1200 | 1200 |
| 刘岗镇 | 赵珊珊 | 旋耕播种机 | 蚌埠市金旋丰农业装备制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-10(6)(200) | 长丰农哈哈农业机械有限公司 | 1 | 23500 | 3100 | 3100 |
| 刘岗镇 | 张多明 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-14(8)(240)B | 怀远县计验杰农机专业合作社 | 1 | 25760 | 3500 | 3500 |
| 刘岗镇 | 王学龙 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1200 | 1200 |
| 刘岗镇 | 吴乐响 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYFX-5D | 长丰农哈哈农业机械有限公司 | 1 | 14000 | 1300 | 1300 |
| 刘岗镇 | 罗守保 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-14(8)(240)B | 怀远县计验杰农机专业合作社 | 1 | 25760 | 3500 | 3500 |
| 刘岗镇 | 高志 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-12(8)(220)B | 怀远县计验杰农机专业合作社 | 1 | 24950 | 3100 | 3100 |
| 刘岗镇 | 高志 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-225A | 长丰青山农机销售有限公司 | 1 | 11500 | 2100 | 2100 |
| 刘岗镇 | 赵克武 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 8100 | 1800 | 1800 |
| 刘岗镇 | 郑坤 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 5900 | 1200 | 1200 |
| 刘岗镇 | 赵克武 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 5900 | 1200 | 1200 |
| 刘岗镇 | 赵克松 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 5900 | 1200 | 1200 |
| 刘岗镇 | 汪清 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 5900 | 1200 | 1200 |
| 刘岗镇 | 谈报 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 5900 | 1200 | 1200 |
| 刘岗镇 | 陶新兵 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 6500 | 1200 | 1200 |
| 刘岗镇 | 何玉付 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 淮南市潘集区惠民农机化服务有限公司 | 1 | 6500 | 1200 | 1200 |
| 刘岗镇 | 梁昌和 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 7700 | 1800 | 1800 |
| 刘岗镇 | 张义保 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 6500 | 1200 | 1200 |
| 刘岗镇 | 尹良军 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 淮南市潘集区惠民农机化服务有限公司 | 1 | 6500 | 1200 | 1200 |
| 刘岗镇 | 陈华林 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 6000 | 1200 | 1200 |
| 刘岗镇 | 张庆安 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 10600 | 2300 | 2300 |
| 刘岗镇 | 梁昌和 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 139000 | 40300 | 40300 |
| 刘岗镇 | 陶胜 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 4J-220B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 9500 | 2100 | 2100 |
| 刘岗镇 | 吴乐振 | 旋耕播种机 | 河南省顺宏农机有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(200) | 寿县众志农商贸有限公司 | 1 | 14000 | 3100 | 3100 |
| 刘岗镇 | 吴乐振 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 10600 | 2300 | 2300 |
| 刘岗镇 | 张庆安 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(250)C | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 28000 | 4000 | 4000 |
| 刘岗镇 | 高飞 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 安徽省寿县福瑞农业机械有限公司 | 1 | 156000 | 29000 | 29000 |
| 刘岗镇 | 吴乐响 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 安徽省寿县福瑞农业机械有限公司 | 1 | 166000 | 29000 | 29000 |
| 刘岗镇 | 彭家升 | 旋耕播种机 | 河南省顺宏农机有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(200) | 寿县众志农商贸有限公司 | 1 | 14000 | 3100 | 3100 |
| 刘岗镇 | 杨之好 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 淮南市潘集区惠民农机化服务有限公司 | 1 | 6500 | 1200 | 1200 |
| 刘岗镇 | 郭辉 | 旋耕播种机 | 河南省顺宏农机有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(200) | 寿县众志农商贸有限公司 | 1 | 14000 | 3100 | 3100 |
| 刘岗镇 | 方成立 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 5900 | 1200 | 1200 |
| 刘岗镇 | 吴乐响 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYFX-5D | 长丰农哈哈农业机械有限公司 | 1 | 14800 | 1300 | 1300 |
| 刘岗镇 | 周经柱 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-180A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 6000 | 930 | 930 |
| 刘岗镇 | 李根 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄沃强机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-230 | 寿县荣光农机销售有限公司 | 1 | 8000 | 2100 | 2100 |
| 刘岗镇 | 杨培军 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
| 刘岗镇 | 韩伟良 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 淮南市潘集区惠民农机化服务有限公司 | 1 | 6500 | 1200 | 1200 |
| 刘岗镇 | 郭子友 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 10000 | 2300 | 2300 |
| 刘岗镇 | 刘如宏 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
| 刘岗镇 | 寿县刘岗镇顺发粮食种植家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人机 | 3WWDZ-30A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 57000 | 12000 | 12000 |
| 刘岗镇 | 寿县刘岗镇顺发粮食种植家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人机 | 3WWDZ-30A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 57000 | 12000 | 12000 |
| 刘岗镇 | 寿县刘岗镇顺发粮食种植家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人机 | 3WWDZ-30A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 57000 | 12000 | 12000 |
| 刘岗镇 | 寿县刘岗镇顺发粮食种植家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人机 | 3WWDZ-30A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 57000 | 12000 | 12000 |
| 刘岗镇 | 寿县凯利来农业种植专业合作社联合社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 64000 | 12000 | 12000 |
| 刘岗镇 | 寿县刘岗镇顺发粮食种植家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽正阳机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5H-30B | 安徽正阳机械科技有限公司 | 3 | 146900 | 46900 | 140700 |
| 刘岗镇 | 寿县文武粮食种植农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 63000 | 12000 | 12000 |
| 刘岗镇 | 寿县文武粮食种植农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人机 | 3WWDZ-30A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 55000 | 12000 | 12000 |
| 刘岗镇 | 寿县文武粮食种植农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 63000 | 12000 | 12000 |
| 刘岗镇 | 寿县来德农业种植有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 63000 | 12000 | 12000 |
| 刘岗镇 | 寿县来德农业种植有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人机 | 3WWDZ-30A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 55000 | 12000 | 12000 |
| 刘岗镇 | 寿县文武粮食种植农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 63000 | 12000 | 12000 |
| 刘岗镇 | 寿县吴松粮食种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 63000 | 12000 | 12000 |
| 刘岗镇 | 寿县飞扬农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 50000 | 12000 | 12000 |
| 刘岗镇 | 寿县凯利来农业种植专业合作社联合社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 50000 | 12000 | 12000 |
| 刘岗镇 | 寿县凯利来农业种植专业合作社联合社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 63000 | 12000 | 12000 |
| 刘岗镇 | 寿县凯利来农业种植专业合作社联合社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T20P农业无人飞机 | 3WWDZ-20A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 9000 | 9000 |
| 刘岗镇 | 寿县凯利来农业种植专业合作社联合社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 63000 | 12000 | 12000 |
| 刘岗镇 | 安徽众地农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 50000 | 12000 | 12000 |
| 刘岗镇 | 安徽芒种农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 63000 | 12000 | 12000 |
皖公网安备 34042202000005号