刘岗镇2024年农村计划生育家庭特别扶助对象花名册
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 年补助金额 |
| 1 | 刘岗镇 | 郑*根 | 男 | 8040 |
| 2 | 刘岗镇 | 鲁*英 | 女 | 8040 |
| 3 | 刘岗镇 | 杨*生 | 男 | 8040 |
| 4 | 刘岗镇 | 余*蓉 | 女 | 10200 |
| 5 | 刘岗镇 | 赵*付 | 男 | 10200 |
| 6 | 刘岗镇 | 袁*华 | 女 | 8040 |
| 7 | 刘岗镇 | 方*玖 | 男 | 10200 |
| 8 | 刘岗镇 | 李*成 | 男 | 8040 |
| 9 | 刘岗镇 | 李*美 | 女 | 8040 |
| 10 | 刘岗镇 | 黄*强 | 男 | 10200 |
| 11 | 刘岗镇 | 吴*香 | 男 | 10200 |
| 12 | 刘岗镇 | 张*鲜 | 女 | 10200 |
| 13 | 刘岗镇 | 王*宜 | 男 | 10200 |
| 14 | 刘岗镇 | 谈*宽 | 男 | 8040 |
| 15 | 刘岗镇 | 杨* | 女 | 8040 |
| 16 | 刘岗镇 | 罗*洋 | 男 | 10200 |
| 17 | 刘岗镇 | 张*山 | 男 | 10200 |
| 18 | 刘岗镇 | 张*明 | 男 | 8040 |
| 19 | 刘岗镇 | 张*凤 | 女 | 8040 |
| 20 | 刘岗镇 | 张*开 | 男 | 8040 |
| 21 | 刘岗镇 | 梁*芹 | 女 | 8040 |
| 22 | 刘岗镇 | 李*周 | 男 | 8040 |
| 23 | 刘岗镇 | 王*荣 | 男 | 10200 |
| 24 | 刘岗镇 | 李*余 | 男 | 10200 |
| 25 | 刘岗镇 | 岳*翠 | 女 | 10200 |
| 26 | 刘岗镇 | 孙*明 | 男 | 8040 |
| 27 | 刘岗镇 | 汤*艳 | 女 | 8040 |
| 28 | 刘岗镇 | 李*均 | 男 | 10200 |
| 29 | 刘岗镇 | 孙* | 女 | 10200 |
皖公网安备 34042202000005号