寿县城乡居民基本养老保险待遇申领工作台账(茶庵镇)
| 附表2 | ||||||
| 寿县城乡居民基本养老保险待遇申领工作台账(茶庵镇) | ||||||
| 乡镇(盖章): | 2026年7月 | |||||
| 序号 | 姓名 | 户籍所在村(社区) | 告知时间 | 申请补发材料 | 是否同意核定待遇 | |
| 有 | 无 | |||||
| 1 | 宋文菊 | 茶庵镇茶庵村 | 20260624 | 无 | 是 | |
| 2 | 代义云 | 茶庵镇茶庵村 | 20260624 | 无 | 是 | |
| 3 | 梁昌成 | 茶庵镇关岗村 | 20260624 | 无 | 是 | |
| 4 | 代剑凤 | 茶庵镇关岗村 | 20260624 | 无 | 是 | |
| 5 | 梁允秀 | 茶庵镇关岗村 | 20260624 | 无 | 是 | |
| 6 | 王国珍 | 茶庵镇关岗村 | 20260624 | 无 | 是 | |
| 7 | 吴同好 | 茶庵镇关岗村 | 20260624 | 无 | 是 | |
| 8 | 杨继如 | 茶庵镇精神村 | 20260710 | 无 | 是 | |
| 9 | 唐根贤 | 茶庵镇精神村 | 20260710 | 无 | 是 | |
| 10 | 唐德龙 | 茶庵镇精神村 | 20260710 | 无 | 是 | |
| 11 | 王光龙 | 茶庵镇碾桥村 | 20260222 | 是 | 是 | |
| 12 | 梁纪霞 | 茶庵镇碾桥村 | 20260627 | 无 | 是 | |
| 13 | 高正芹 | 茶庵镇碾桥村 | 20260627 | 无 | 是 | |
| 14 | 杨凡根 | 茶庵镇碾桥村 | 20260627 | 无 | 是 | |
| 15 | 梁际秀 | 茶庵镇碾桥村 | 20260627 | 无 | 是 | |
| 16 | 杨凡美 | 茶庵镇龙湾村 | 20260630 | 无 | 是 | |
| 17 | 段克芳 | 茶庵镇龙湾村 | 20260630 | 无 | 是 | |
| 18 | 林如根 | 茶庵镇龙湾村 | 20260630 | 无 | 是 | |
| 19 | 罗吉珍 | 茶庵镇龙湾村 | 20260630 | 无 | 是 | |
| 20 | 杨绪 | 茶庵镇龙湾村 | 20260630 | 无 | 是 | |
| 21 | 刘道荣 | 茶庵镇花果村 | 20260629 | 无 | 是 | |
| 22 | 刘举全 | 茶庵镇花果村 | 20260629 | 无 | 是 | |
| 23 | 杨阳 | 茶庵镇花果村 | 20260629 | 无 | 是 | |
| 24 | 杨之云 | 茶庵镇花果村 | 20260629 | 无 | 是 | |
| 25 | 刘学美 | 茶庵镇花果村 | 20260629 | 无 | 是 | |
| 26 | 刘贤成 | 茶庵镇花果村 | 20260629 | 无 | 是 | |
| 27 | 权永良 | 茶庵镇花果村 | 20260629 | 无 | 是 | |
| 28 | 刘学成 | 茶庵镇花果村 | 20260629 | 无 | 是 | |
| 29 | 权永良 | 茶庵镇花果村 | 20260701 | 无 | 是 | |
| 30 | 张喜萍 | 茶庵镇谢埠村 | 20260701 | 无 | 是 | |
| 31 | 史应秀 | 茶庵镇谢埠村 | 20260702 | 无 | 是 | |
| 32 | 王多好 | 茶庵镇谢埠村 | 20260702 | 无 | 是 | |
| 33 | 孙先美 | 茶庵镇谢埠村 | 20260704 | 无 | 是 | |
| 34 | 杨新群 | 茶庵镇谢埠村 | 20260703 | 无 | 是 | |
| 35 | 孙常芝 | 茶庵镇谢埠村 | 20260703 | 无 | 是 | |
| 36 | 余祥涛 | 茶庵镇谢埠村 | 20260702 | 无 | 是 | |
| 37 | 任占好 | 茶庵镇胡圩村 | 20260630 | 无 | 是 | |
| 38 | 杨凡兴 | 茶庵镇胡圩村 | 20260630 | 无 | 是 | |
| 39 | 杨常菊 | 茶庵镇胡圩村 | 20260630 | 无 | 是 | |
| 40 | 赵允贤 | 茶庵镇胡圩村 | 20260630 | 无 | 是 | |
| 41 | 曹正辉 | 茶庵镇胡圩村 | 20260630 | 无 | 是 | |
皖公网安备 34042202000005号