农作物良种补贴管理和使用情况说明
| 附件3 | ||||||||||
| 寿县2025年粮食生产经营主体规模补贴项目验收表 | ||||||||||
| 茶庵镇(单位)盖章 乡镇主要负责人(签字): 填报时间: 2025年10月28日 填表人: 王兴保 | ||||||||||
| 序号 | 申报主体(大户) | 组织机构代码/身份证号码 | 开户行 | 负责人 | 申报作物名称 | 申报面积(亩) | 单产(公斤/亩) | 验收合格面积(亩) | 备注 | |
| 1 | 寿县浙丰谷物种植农民专业合作社 | 93340422MA8QE9G0J | 安徽寿县农村商业银行股份有限公司茶庵支行 | 邵小虹 | 玉米 | 292 | 500 | 292 | 该户在众兴镇还有种植 | |
| 2 | 寿县茶庵镇王志豪谷物种植家庭农场 | 92340422MA8Q2Y4JXK | 安徽寿县农村商业银行股份有限公司茶庵支行 | 王志豪 | 玉米 | 3223 | 475 | 3223 | ||
| 3 | 寿县茶庵镇小亮谷物种植家庭农场 | 92340422MAEAH8161M | 安徽寿县农村商业银行股份有限公司茶庵支行 | 李小亮 | 玉米 | 1520 | 390.3 | 1520 | ||
| 4 | 蒙城县王同文家庭农场有限公司 | 91341622MA2W8RBL9Q | 中国邮储银行股份有限公司蒙城县周元路支行 | 王同文 | 玉米 | 1200 | 370.1 | 1200 | ||
| 5 | 寿县东大圩水稻种植专业合作社 | 933404225986765300 | 安徽寿县农村商业银行股份有限公司安丰支行 | 王康兵 | 玉米 | 370 | 450 | 345 | ||
| 6 | 寿县李军农业种植专业合作社 | 93340422MA2WFPA11H | 安徽寿县农村商业银行股份有限公司茶庵支行 | 李军 | 大豆 | 585 | 126.3 | 585 | ||
| 7 | 寿县喜宝粮食种植专业合作社 | 93340422395280288M | 安徽寿县农村商业银行股份有限公司茶庵支行 | 刘学宝 | 大豆 | 661 | 125.8 | 661 | ||
| 8 | 寿县茶庵镇义敏谷物种植家庭农场 | 92340422MA8R2HFH8L | 安徽寿县农村商业银行股份有限公司茶庵支行 | 唐德义 | 大豆 | 527 | 195 | 527 | ||
| 9 | 寿县茶庵镇鼎鸿谷物种植家庭农场 | 92340422MAE46U0D7E | 安徽寿县农村商业银行股份有限公司茶庵支行 | 李坤 | 大豆 | 944 | 172 | 944 | ||
| 10 | 寿县茶庵镇贺宇谷物种植家庭农场 | 92340422MADN09EF8T | 安徽寿县农村商业银行股份有限公司茶庵支行 | 周纪普 | 大豆 | 1656 | 200.6 | 1656 | ||
| 11 | 寿县茶庵镇雨泽谷物种植家庭农场 | 92340422MAE3641T29 | 安徽寿县农村商业银行股份有限公司茶庵支行 | 田杰豪 | 大豆 | 525 | 220.5 | 525 | ||
| 12 | 蒙城县王同文家庭农场有限公司 | 91341622MA2W8RBL9Q | 中国邮储银行股份有限公司蒙城县周元路支行 | 王同文 | 大豆 | 500 | 230.5 | 500 | ||
| 13 | 寿县园丰谷物种植农民专业合作社 | 93340422MAD7F8XK4T | 中国农业银行股份有限公司寿县支行 | 梁修军 | 大豆 | 303 | 185 | 303 | ||
| 14 | 寿县茶庵镇方一家庭农场 | 92340422MA8PKY3Y3T | 安徽农商行茶庵支行 | 周红安 | 大豆 | 1000 | 120 | 1000 | ||
| 15 | 寿县圆方里农业种植有限公司 | 91340422MA8NKDCH23 | 寿县农商行炎刘支行 | 陈阿林 | 稻谷 | 518 | 490 | 518 | ||
| 16 | 寿县黄新兵粮食种植农民专业合作社 | 93340422MA2RFRBY9L | 寿县农商行炎刘支行 | 黄新兵 | 水稻 | 906 | 550 | 906 | ||
| 17 | 寿县茶庵镇罗席保谷物种植家庭农场 | 92340422MA8QTGRF1M | 寿县农商行茶庵支行 | 罗席保 | 水稻 | 366 | 526.3 | 366 | ||
| 18 | 寿县喜宝粮食种植专业合作社 | 93340422395280288M | 安徽寿县农村商业银行股份有限公司茶庵支行 | 刘学宝 | 水稻 | 625 | 510.4 | 625 | ||
| 19 | 寿县喜全保农业种植专业合作社 | 93340422054472126Y | 寿县农商行茶庵支行 | 权循保 | 水稻 | 997 | 492.6 | 997 | ||
| 20 | 寿县永成谷物种植农民专业合作社 | 93340422MADOW27482 | 农业银行寿县三觉支行 | 杜永成 | 水稻 | 482 | 485 | 482 | ||
| 21 | 寿县茶庵镇曹亚洲谷物种植家庭农场 | 92340422MA8P7EXW2Q | 寿县农商行茶庵支行 | 曹亚洲 | 水稻 | 705 | 474 | 705 | ||
| 22 | 寿县陈兴兵谷物种植农民专业合作社 | 93340422MAD4HAKQ4D | 寿县农商行茶庵支行 | 陈兴兵 | 水稻 | 323 | 483 | 323 | ||
| 23 | 寿县茶庵镇程东宏谷物种植家庭农场 | 92340422MA8PHCP41R | 寿县农商行茶庵支行 | 程东宏 | 水稻 | 627 | 475 | 627 | ||
| 24 | 寿县茶庵镇周同杰谷物种植家庭农场 | 92340422MAD7NNARX | 寿县农商行茶庵支行 | 周同杰 | 水稻 | 334 | 500 | 334 | ||
| 25 | 寿县茶庵镇普风谷物种植家庭农场 | 92340422MA8PLGF59A | 寿县农商行茶庵支行 | 杨署光 | 水稻 | 1193 | 480.6 | 1193 | ||
| 26 | 寿县茶庵镇新磊粮食种植家庭农场 | 92340422MA2NF3378Q | 寿县农商行茶庵支行 | 余磊 | 水稻 | 418 | 500 | 418 | ||
| 27 | 寿县茶庵镇方一家庭农场 | 92340422MA8PKY3Y3 | 安徽农商行茶庵支行 | 周红安 | 水稻 | 1010 | 498 | 1000 | ||
| 28 | 寿县茶庵镇如开谷物种植家庭农场 | 92340422MAE8UP3J6H | 安徽农商行茶庵支行 | 毕如开 | 水稻 | 309 | 500 | 300 | ||
| 29 | 寿县茶庵镇杨传初谷物种植家庭农场 | 92340422MAE630LU3W | 安徽农商行茶庵支行 | 杨传初 | 水稻 | 668 | 501 | 660 | ||
| 30 | 寿县茶庵镇徐济祥谷物种植家庭农场 | 92340422MA87CDL5Y | 中国农业银行寿县三觉支行 | 徐济祥 | 水稻 | 655 | 495 | 650 | ||
| 31 | 寿县茶庵镇黄佳贵谷物种植家庭农场 | 92340422MAE6MLY287 | 安徽农商行茶庵支行 | 黄家贵 | 水稻 | 671 | 500 | 670 | ||
| 32 | 寿县伦果粮食种植专业合作社 | 933404220739415653 | 中国农业银行寿县三觉支行 | 花伦果 | 水稻 | 537 | 497 | 530 | ||
| 33 | 寿县茶庵镇杨传涛谷物种植家庭农场 | 92340422MAE7PWR20X | 安徽农商行茶庵支行 | 杨传涛 | 水稻 | 726 | 498 | 720 | ||
| 34 | 寿县茶庵镇代克勇谷物种植家庭农场 | 92340422MAEEMAK26Y | 安徽农商行茶庵支行 | 代克勇 | 水稻 | 309 | 499 | 309 | ||
| 35 | 寿县茶庵镇胡圩村股份经济合作社 | N2340422MF2353867F | 中国农业银行寿县三觉支行 | 韩业龙 | 水稻 | 320 | 490 | 320 | ||
| 36 | 寿县茶庵镇杨传付水稻种植家庭农场 | 92340422MA2TLIUM5Q | 安徽农商行茶庵支行 | 杨传付 | 水稻 | 405 | 494 | 400 | ||
| 37 | 寿县茶庵镇潘申国粮食种植家庭农场 | 92340422MA8P1G8M4G | 安徽农商行茶庵支行 | 潘申国 | 水稻 | 337 | 500 | 330 | ||
| 38 | 寿县茶庵镇胡传东水稻种植家庭农场 | 92340422MA8NFTXH2F | 安徽农商行茶庵支行 | 胡传东 | 水稻 | 530 | 505 | 520 | ||
| 合计 | 27277 | 27184 | ||||||||
| 验收组人员签字:王兴保、江兵、韩业龙、杨之前 | ||||||||||
皖公网安备 34042202000005号