茶庵镇2025年农村计划生育家庭奖励扶助对象花名册
| 寿县 2025 年农村计划生育家庭奖励扶助对象花名册 | |||||||||
| 申报对象基本情况 | 开始享受年度 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 持卡人 | 年补助金额 | 持卡人与奖励对象关系 | |
| 1 | 茶庵镇 | 茶安街道其它单位 | 张克艮 | 女 | 农业 | 张克艮 | 960.00 | 本人 | 2013 |
| 2 | 茶庵镇 | 茶安街道东郢组 | 杨新文 | 男 | 农业 | 杨新文 | 960.00 | 本人 | 2015 |
| 3 | 茶庵镇 | 茶安街道东郢组 | 李振平 | 男 | 农业 | 李正平 | 960.00 | 本人 | 2005 |
| 4 | 茶庵镇 | 茶安街道东郢组 | 杨玉好 | 男 | 农业 | 杨玉好 | 960.00 | 本人 | 2010 |
| 5 | 茶庵镇 | 茶安街道东郢组 | 陈金芝 | 女 | 农业 | 杨玉好 | 960.00 | 夫妻 | 2012 |
| 6 | 茶庵镇 | 茶安街道东郢组 | 黄义林 | 男 | 农业 | 黄义林 | 960.00 | 本人 | 2014 |
| 7 | 茶庵镇 | 茶安街道连塘组 | 刘少中 | 男 | 农业 | 刘少中 | 1200.00 | 本人 | 2014 |
| 8 | 茶庵镇 | 茶安街道西郢组 | 李言山 | 男 | 农业 | 李言山 | 960.00 | 本人 | 2005 |
| 9 | 茶庵镇 | 茶安街道西郢组 | 陈继毅 | 男 | 农业 | 陈继毅 | 1200.00 | 本人 | 2009 |
| 10 | 茶庵镇 | 茶安街道小庄组 | 李多华 | 女 | 农业 | 李多华 | 960.00 | 本人 | 2008 |
| 11 | 茶庵镇 | 茶庵村北郢组 | 王安乐 | 男 | 农业 | 王安乐 | 960.00 | 本人 | 2017 |
| 12 | 茶庵镇 | 茶庵村北郢组 | 杨里之 | 男 | 农业 | 杨里之 | 960.00 | 本人 | 2019 |
| 13 | 茶庵镇 | 茶庵村东圩组 | 杨军之 | 男 | 农业 | 杨军之 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 14 | 茶庵镇 | 茶庵村东郢组 | 杨新乐 | 男 | 农业 | 杨新乐 | 960.00 | 本人 | 2022 |
| 15 | 茶庵镇 | 茶庵村东郢组 | 未文亚 | 男 | 农业 | 未文亚 | 960.00 | 本人 | 独男 |
| 16 | 茶庵镇 | 茶庵村堆坊组 | 吴万果 | 女 | 农业 | 代绍中 | 960.00 | 配偶 | 2022 |
| 17 | 茶庵镇 | 茶庵村老庄组 | 陈信军 | 男 | 农业 | 陈信军 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 18 | 茶庵镇 | 茶庵村龙门组 | 朱传开 | 男 | 农业 | 朱传开 | 960.00 | 本人 | 2018 |
| 19 | 茶庵镇 | 茶庵村龙门组 | 贾绍平 | 女 | 农业 | 贾绍平 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 20 | 茶庵镇 | 茶庵村罗湾组 | 张久报 | 男 | 农业 | 张久报 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 21 | 茶庵镇 | 茶庵村西郢组 | 杨凡芹 | 女 | 农业 | 杨凡芹 | 960.00 | 本人 | 独男 |
| 22 | 茶庵镇 | 茶庵村西郢组 | 王言国 | 男 | 农业 | 王言中 | 960.00 | 兄长 | 独男 |
| 23 | 茶庵镇 | 茶庵村西郢组 | 费传德 | 男 | 农业 | 费传德 | 960.00 | 本人 | 独男 |
| 24 | 茶庵镇 | 茶庵村西郢组 | 张而之 | 女 | 农业 | 张而之 | 960.00 | 本人 | 独男 |
| 25 | 茶庵镇 | 茶庵村西郢组 | 袁士好 | 男 | 农业 | 袁士好 | 960.00 | 本人 | 2018 |
| 26 | 茶庵镇 | 茶庵村西郢组 | 祝春会 | 女 | 农业 | 袁士好 | 960.00 | 夫妻 | 2018 |
| 27 | 茶庵镇 | 茶庵村西郢组 | 王家中 | 男 | 农业 | 王家中 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 28 | 茶庵镇 | 茶庵村小井组 | 杨凡明 | 男 | 农业 | 杨凡明 | 960.00 | 本人 | 2019 |
| 29 | 茶庵镇 | 茶庵村张郢组 | 吕传海 | 男 | 农业 | 吕传海 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 30 | 茶庵镇 | 茶庵街道东圩 | 杨应之 | 男 | 农业 | 杨应之 | 960.00 | 本人 | 2018 |
| 31 | 茶庵镇 | 茶庵街道西郢 | 陈维敏 | 女 | 农业 | 杨凡银 | 960.00 | 夫妻 | 2023 |
| 32 | 茶庵镇 | 茶庵街道西郢 | 杨凡银 | 男 | 农业 | 杨凡银 | 960.00 | 本人 | 2021 |
| 33 | 茶庵镇 | 茶庵社区北郢 | 张新菊 | 女 | 农业 | 张新菊 | 1200.00 | 本人 | 2023 |
| 34 | 茶庵镇 | 茶庵社区连塘组 | 唐兴武 | 男 | 农业 | 唐兴武 | 960.00 | 本人 | 双女 |
| 35 | 茶庵镇 | 茶庵社区龙门 | 孔祥好 | 男 | 农业 | 孔祥好 | 960.00 | 本人 | 2016 |
| 36 | 茶庵镇 | 茶庵社区龙门 | 张久红 | 女 | 农业 | 孔祥好 | 960.00 | 夫妻 | 2016 |
| 37 | 茶庵镇 | 茶庵社区路东 | 王文芳 | 男 | 农业 | 王文芳 | 960.00 | 本人 | 2016 |
| 38 | 茶庵镇 | 茶庵社区路东 | 王军方 | 男 | 农业 | 王军方 | 960.00 | 本人 | 2016 |
| 39 | 茶庵镇 | 茶庵社区罗湾 | 罗守江 | 男 | 农业 | 罗守江 | 960.00 | 本人 | 2016 |
| 40 | 茶庵镇 | 茶庵社区罗湾 | 金怀美 | 女 | 农业 | 罗守江 | 960.00 | 夫妻 | 2016 |
| 41 | 茶庵镇 | 茶庵社区彭塘 | 高有富 | 男 | 农业 | 本人 | 960.00 | 本人 | 2017 |
| 42 | 茶庵镇 | 茶庵社区彭塘 | 杨利之 | 女 | 农业 | 杨利之 | 960.00 | 本人 | 2016 |
| 43 | 茶庵镇 | 茶庵社区西郢组 | 唐德福 | 男 | 农业 | 唐德福 | 960.00 | 本人 | 双女 |
| 44 | 茶庵镇 | 茶庵社区张郢 | 张久龙 | 男 | 农业 | 张久龙 | 960.00 | 本人 | 2016 |
| 45 | 茶庵镇 | 关岗村大井组 | 杨之早 | 男 | 农业 | 杨之早 | 960.00 | 本人 | 2009 |
| 46 | 茶庵镇 | 关岗村大井组 | 唐德昌 | 男 | 农业 | 唐德昌 | 960.00 | 本人 | 2022 |
| 47 | 茶庵镇 | 关岗村大井组 | 沈维德 | 男 | 农业 | 沈维德 | 960.00 | 本人 | 2009 |
| 48 | 茶庵镇 | 关岗村大井组 | 陈广生 | 男 | 农业 | 陈广生 | 960.00 | 本人 | 2014 |
| 49 | 茶庵镇 | 关岗村大井组 | 黄善兵 | 男 | 农业 | 黄善兵 | 960.00 | 本人 | 2017 |
| 50 | 茶庵镇 | 关岗村大郢组 | 杨开银 | 男 | 农业 | 杨开银 | 960.00 | 本人 | 2018 |
| 51 | 茶庵镇 | 关岗村东郢组 | 杨之报 | 男 | 农业 | 杨之报 | 960.00 | 本人 | 独男 |
| 52 | 茶庵镇 | 关岗村东郢组 | 范传美 | 女 | 农业 | 杨之报 | 960.00 | 夫妻 | 独男 |
| 53 | 茶庵镇 | 关岗村关岗组 | 杨盘杰 | 男 | 农业 | 杨盘杰 | 1200.00 | 本人 | 2019 |
| 54 | 茶庵镇 | 关岗村后湾组 | 杨凡明 | 男 | 农业 | 杨凡明 | 960.00 | 本人 | 2022 |
| 55 | 茶庵镇 | 关岗村后湾组 | 王传美 | 女 | 农业 | 王传美 | 960.00 | 本人 | 2022 |
| 56 | 茶庵镇 | 关岗村后郢组 | 张应昌 | 男 | 农业 | 张应昌 | 960.00 | 本人 | 2022 |
| 57 | 茶庵镇 | 关岗村康冲组 | 张茂良 | 男 | 农业 | 张茂良 | 960.00 | 本人 | 独男 |
| 58 | 茶庵镇 | 关岗村门西组 | 黄善菊 | 女 | 农业 | 黄善菊 | 960.00 | 本人 | 2017 |
| 59 | 茶庵镇 | 关岗村牌坊组 | 王敏 | 女 | 农业 | 杨盘杰 | 1200.00 | 夫妻 | 独女 |
| 60 | 茶庵镇 | 关岗村牌坊组 | 孔令平 | 女 | 农业 | 孔令平 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 61 | 茶庵镇 | 关岗村前台组 | 骆宝贵 | 男 | 农业 | 骆保贵 | 960.00 | 本人 | 2017 |
| 62 | 茶庵镇 | 关岗村前台组 | 帅广芹 | 女 | 农业 | 沈维德 | 960.00 | 配偶 | 2017 |
| 63 | 茶庵镇 | 关岗村前台组 | 刘孟玉 | 男 | 农业 | 刘孟玉 | 1200.00 | 本人 | 独女 |
| 64 | 茶庵镇 | 关岗村前台组 | 杨立永 | 男 | 农业 | 杨立永 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 65 | 茶庵镇 | 关岗村前圩组 | 杨之全 | 男 | 农业 | 杨之全 | 960.00 | 本人 | 2018 |
| 66 | 茶庵镇 | 关岗村前圩组 | 杨之兵 | 男 | 农业 | 杨之兵 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 67 | 茶庵镇 | 关岗村柿园组 | 杨之忠 | 男 | 农业 | 杨之忠 | 960.00 | 本人 | 独男 |
| 68 | 茶庵镇 | 关岗村柿园组 | 杨之保 | 男 | 农业 | 杨之保 | 960.00 | 本人 | 独男 |
| 69 | 茶庵镇 | 关岗村柿园组 | 金怀荣 | 女 | 农业 | 杨之保 | 960.00 | 夫妻 | 独男 |
| 70 | 茶庵镇 | 关岗村柿园组 | 金永安 | 男 | 农业 | 金永安 | 960.00 | 本人 | 2005 |
| 71 | 茶庵镇 | 关岗村柿园组 | 万培英 | 女 | 农业 | 万培英 | 960.00 | 本人 | 2005 |
| 72 | 茶庵镇 | 关岗村孙老庄组 | 洪祖跃 | 男 | 农业 | 洪祖跃 | 960.00 | 本人 | 2022 |
| 73 | 茶庵镇 | 关岗村孙老庄组 | 金永坤 | 男 | 农业 | 金永坤 | 960.00 | 本人 | 2022 |
| 74 | 茶庵镇 | 关岗村塘圩组 | 陶良好 | 男 | 农业 | 陶良好 | 960.00 | 本人 | 2018 |
| 75 | 茶庵镇 | 关岗村汪郢组 | 顾承芳 | 男 | 农业 | 陶春成 | 960.00 [1] | 本人 | 2022 |
| 76 | 茶庵镇 | 关岗村汪郢组 | 王帮秀 | 女 | 农业 | 王邦秀 | 960.00 | 本人 | 2015 |
| 77 | 茶庵镇 | 关岗村汪郢组 | 陶春录 | 男 | 农业 | 陶春录 | 1200.00 | 本人 | 独女 |
| 78 | 茶庵镇 | 关岗村汪郢组 | 赵允苗 | 女 | 农业 | 陶春录 | 1200.00 | 夫妻 | 独女 |
| 79 | 茶庵镇 | 关岗村西郢组 | 夏先平 | 女 | 农业 | 夏先平 | 960.00 | 本人 | 2017 |
| 80 | 茶庵镇 | 关岗村西郢组 | 王康柱 | 男 | 农业 | 王康柱 | 960.00 | 夫妻 | 2017 |
| 81 | 茶庵镇 | 关岗村西郢组 | 吴同国 | 男 | 农业 | 吴同国 | 960.00 | 本人 | 独男 |
| 82 | 茶庵镇 | 关岗村下郢组 | 孙庆江 | 男 | 农业 | 孙庆江 | 960.00 | 本人 | 2022 |
| 83 | 茶庵镇 | 关岗村小楼组 | 王守林 | 男 | 农业 | 王守林 | 960.00 | 本人 | 2016 |
| 84 | 茶庵镇 | 关岗村小楼组 | 陈传英 | 女 | 农业 | 王守林 | 960.00 | 夫妻 | 2016 |
| 85 | 茶庵镇 | 关岗村张圩组 | 陈翠云 | 女 | 农业 | 陈翠云 | 960.00 | 夫妻 | 2017 |
| 86 | 茶庵镇 | 关岗村张圩组 | 张新之 | 男 | 农业 | 张新之 | 960.00 | 本人 | 2017 |
| 87 | 茶庵镇 | 关岗村张圩组 | 李善宏 | 男 | 农业 | 李善宏 | 960.00 | 本人 | 2011 |
| 88 | 茶庵镇 | 关岗后湾 | 沈维圣 | 男 | 农业 | 沈维圣 | 960.00 | 本人 | 2020 |
| 89 | 茶庵镇 | 关岗后湾 | 鲍广美 | 女 | 农业 | 鲍广美 | 960.00 | 本人 | 2020 |
| 90 | 茶庵镇 | 关岗老庄 | 李明喜 | 男 | 农业 | 李明喜 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 91 | 茶庵镇 | 关岗门西 | 周顺魁 | 男 | 农业 | 周顺魁 | 960.00 | 本人 | 2020 |
| 92 | 茶庵镇 | 胡圩村坝西组 | 汪贤群 | 女 | 农业 | 聂厚红 | 960.00 | 夫妻 | 2016 |
| 93 | 茶庵镇 | 胡圩村坝西组 | 聂厚荣 | 女 | 农业 | 聂厚荣 | 960.00 | 本人 | 2017 |
| 94 | 茶庵镇 | 胡圩村陈湾组 | 魏俭 | 男 | 农业 | 魏俭 | 960.00 | 本人 | 双女 |
| 95 | 茶庵镇 | 胡圩村陈湾组 | 郭德礼 | 男 | 农业 | 郭德礼 | 960.00 | 本人 | 2012 |
| 96 | 茶庵镇 | 胡圩村陈湾组 | 金成芝 | 女 | 农业 | 金城芝 | 960.00 | 本人 | 2005 |
| 97 | 茶庵镇 | 胡圩村陈湾组 | 杨凡珍 | 女 | 农业 | 杨凡珍 | 1200.00 | 本人 | 2005 |
| 98 | 茶庵镇 | 胡圩村大庄组 | 梁修美 | 女 | 农业 | 梁修美 | 960.00 | 本人 | 独男 |
| 99 | 茶庵镇 | 胡圩村东郢组 | 杨俊芝 | 女 | 农业 | 杨俊芝 | 960.00 | 本人 | 2017 |
| 100 | 茶庵镇 | 胡圩村古堆组 | 刘成江 | 男 | 农业 | 刘成江 | 960.00 | 本人 | 2022 |
| 101 | 茶庵镇 | 胡圩村古堆组 | 黄家忠 | 男 | 农业 | 黄家忠 | 960.00 | 本人 | 2018 |
| 102 | 茶庵镇 | 胡圩村和平组 | 任春成 | 男 | 农业 | 任春成 | 960.00 | 本人 | 2014 |
| 103 | 茶庵镇 | 胡圩村和平组 | 李中善 | 男 | 农业 | 李忠善 | 960.00 | 本人 | 2012 |
| 104 | 茶庵镇 | 胡圩村和平组 | 汪长富 | 男 | 农业 | 汪长付 | 960.00 | 本人 | 2016 |
| 105 | 茶庵镇 | 胡圩村后郢组 | 鲁学成 | 男 | 农业 | 鲁学成 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 106 | 茶庵镇 | 胡圩村后郢组 | 黄芹 | 女 | 农业 | 胡家保 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 107 | 茶庵镇 | 胡圩村胡圩 | 杨长圣 | 男 | 农业 | 杨长圣 | 960.00 | 本人 | 2016 |
| 108 | 茶庵镇 | 胡圩村胡圩组 | 胡国付 | 男 | 农业 | 胡晓波 | 960.00 | 父子 | 2014 |
| 109 | 茶庵镇 | 胡圩村胡圩组 | 胡菊中 | 女 | 农业 | 胡菊中 | 960.00 | 本人 | 独男 |
| 110 | 茶庵镇 | 胡圩村胡圩组 | 胡长中 | 男 | 农业 | 胡长中 | 960.00 | 本人 | 独男 |
| 111 | 茶庵镇 | 胡圩村胡圩组 | 杨长海 | 男 | 农业 | 杨长海 | 960.00 | 本人 | 2018 |
| 112 | 茶庵镇 | 胡圩村甲空组 | 洪德银 | 男 | 农业 | 洪德银 | 960.00 | 本人 | 2017 |
| 113 | 茶庵镇 | 胡圩村老郢组 | 郑显才 | 男 | 农业 | 郑显才 | 960.00 | 本人 | 双女 |
| 114 | 茶庵镇 | 胡圩村联岗组 | 曹正亚 | 男 | 农业 | 曹政亚 | 960.00 | 本人 | 2019 |
| 115 | 茶庵镇 | 胡圩村鲁湾组 | 曹为杰 | 男 | 农业 | 曹为杰 | 960.00 | 本人 | 2022 |
| 116 | 茶庵镇 | 胡圩村鲁湾组 | 王凤勤 | 女 | 农业 | 曹为杰 | 960.00 | 配偶 | 2022 |
| 117 | 茶庵镇 | 胡圩村前进组 | 黄家新 | 男 | 农业 | 黄家新 | 960.00 | 本人 | 2019 |
| 118 | 茶庵镇 | 胡圩村塘拐组 | 杨传多 | 男 | 农业 | 万厚祥 | 960.00 | 夫妻 | 双女 |
| 119 | 茶庵镇 | 胡圩村塘拐组 | 万厚祥 | 女 | 农业 | 万厚祥 | 960.00 | 本人 | 双女 |
| 120 | 茶庵镇 | 胡圩村土楼组 | 孙仁荣 | 女 | 农业 | 胡永中 | 960.00 | 配偶 | 2022 |
| 121 | 茶庵镇 | 胡圩村土楼组 | 胡定中 | 男 | 农业 | 胡定中 | 960.00 | 本人 | 2016 |
| 122 | 茶庵镇 | 胡圩村土楼组 | 牛传云 | 女 | 农业 | 牛传云 | 960.00 | 本人 | 2022 |
| 123 | 茶庵镇 | 胡圩村土楼组 | 王玉良 | 男 | 农业 | 王玉良 | 960.00 | 本人 | 2017 |
| 124 | 茶庵镇 | 胡圩村土楼组 | 陈水云 | 女 | 农业 | 王玉良 | 960.00 | 配偶 | 2017 |
| 125 | 茶庵镇 | 胡圩村下郢组 | 赵世海 | 女 | 农业 | 赵世海 | 960.00 | 本人 | 独男 |
| 126 | 茶庵镇 | 胡圩村小圩组 | 任占海 | 男 | 农业 | 任占海 | 1200.00 | 本人 | 2022 |
| 127 | 茶庵镇 | 胡圩村杨大庄组 | 胡厚杰 | 男 | 农业 | 胡厚杰 | 960.00 | 本人 | 2009 |
| 128 | 茶庵镇 | 胡圩村杨柳组 | 湛琴善 | 女 | 农业 | 湛琴善 | 960.00 | 本人 | 独男 |
| 129 | 茶庵镇 | 胡圩高庄 | 达多霞 | 女 | 农业 | 杨凡国 | 960.00 | 夫妻 | 2023 |
| 130 | 茶庵镇 | 胡圩高庄 | 杨凡国 | 男 | 农业 | 杨凡国 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 131 | 茶庵镇 | 胡圩土楼 | 胡永中 | 男 | 农业 | 胡永中 | 960.00 | 本人 | 2020 |
| 132 | 茶庵镇 | 胡圩下圩 | 陈发好 | 男 | 农业 | 陈发好 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 133 | 茶庵镇 | 胡圩小朋 | 陈士好 | 男 | 农业 | 陈士好 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 134 | 茶庵镇 | 花果村大树组 | 张玉龙 | 男 | 农业 | 张玉龙 | 960.00 | 本人 | 2014 |
| 135 | 茶庵镇 | 花果村大树组 | 陈静美 | 女 | 农业 | 张玉龙 | 960.00 | 夫妻 | 2014 |
| 136 | 茶庵镇 | 花果村大台组 | 刘培生 | 男 | 农业 | 刘培生 | 960.00 | 本人 | 双女 |
| 137 | 茶庵镇 | 花果村大台组 | 王永芬 | 女 | 农业 | 刘培军 | 960.00 | 配偶 | 2019 |
| 138 | 茶庵镇 | 花果村大郢组 | 刘学宾 | 男 | 农业 | 刘学宾 | 960.00 | 本人 | 双女 |
| 139 | 茶庵镇 | 花果村东楼 | 夏元春 | 男 | 农业 | 夏元春 | 960.00 | 本人 | 2021 |
| 140 | 茶庵镇 | 花果村东楼组 | 张玉宏 | 男 | 农业 | 张玉宏 | 960.00 | 本人 | 2006 |
| 141 | 茶庵镇 | 花果村东楼组 | 夏元好 | 男 | 农业 | 夏元好 | 960.00 | 本人 | 2016 |
| 142 | 茶庵镇 | 花果村东楼组 | 姜家宝 | 男 | 农业 | 姜家宝 | 1200.00 | 本人 | 2014 |
| 143 | 茶庵镇 | 花果村东楼组 | 田如美 | 女 | 农业 | 田如美 | 1200.00 | 本人 | 2022 |
| 144 | 茶庵镇 | 花果村墩塘 | 缪明才 | 男 | 农业 | 缪明才 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 145 | 茶庵镇 | 花果村候圩 | 张玉光 | 男 | 农业 | 张玉光 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 146 | 茶庵镇 | 花果村花果村 | 张友道 | 男 | 农业 | 张友道 | 960.00 | 本人 | 2007 |
| 147 | 茶庵镇 | 花果村花果组 | 李言圣 | 男 | 农业 | 李言圣 | 960.00 | 本人 | 2015 |
| 148 | 茶庵镇 | 花果村花果组 | 洪涛 | 男 | 农业 | 洪涛 | 960.00 | 本人 | 2022 |
| 149 | 茶庵镇 | 花果村老庄组 | 夏先华 | 男 | 农业 | 夏先华 | 960.00 | 本人 | 独男 |
| 150 | 茶庵镇 | 花果村老庄组 | 纪开如 | 男 | 农业 | 纪开如 | 960.00 | 本人 | 双女 |
| 151 | 茶庵镇 | 花果村老庄组 | 纪开文 | 男 | 农业 | 纪开文 | 960.00 | 本人 | 2020 |
| 152 | 茶庵镇 | 花果村老庄组 | 张玉美 | 女 | 农业 | 纪开文 | 960.00 | 夫妻 | 2020 |
| 153 | 茶庵镇 | 花果村老庄组 | 张云芝 | 女 | 农业 | 夏先华 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 154 | 茶庵镇 | 花果村联合组 | 胡厚忠 | 男 | 农业 | 胡厚忠 | 960.00 | 本人 | 独男 |
| 155 | 茶庵镇 | 花果村联合组 | 王新乐 | 男 | 农业 | 王新乐 | 960.00 | 本人 | 2011 |
| 156 | 茶庵镇 | 花果村联合组 | 胡厚珍 | 女 | 农业 | 王新乐 | 960.00 | 夫妻 | 2014 |
| 157 | 茶庵镇 | 花果村联合组 | 缪明华 | 男 | 农业 | 缪明华 | 960.00 | 本人 | 2018 |
| 158 | 茶庵镇 | 花果村刘圩组 | 刘曙 | 男 | 农业 | 刘曙 | 960.00 | 本人 | 双女 |
| 159 | 茶庵镇 | 花果村刘圩组 | 刘学江 | 男 | 农业 | 刘学江 | 960.00 | 本人 | 2005 |
| 160 | 茶庵镇 | 花果村刘圩组 | 曹店霞 | 女 | 农业 | 曹店霞 | 960.00 | 本人 | 2008 |
| 161 | 茶庵镇 | 花果村刘圩组 | 陈学安 | 男 | 农业 | 陈学安 | 1200.00 | 本人 | 2017 |
| 162 | 茶庵镇 | 花果村楼北 | 范中树 | 男 | 农业 | 范中树 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 163 | 茶庵镇 | 花果村楼北 | 范中合 | 男 | 农业 | 范中合 | 960.00 | 本人 | 2018 |
| 164 | 茶庵镇 | 花果村楼北组 | 李志平 | 女 | 农业 | 范中合 | 960.00 | 配偶 | 2022 |
| 165 | 茶庵镇 | 花果村楼北组 | 徐凤芹 | 女 | 农业 | 徐凤芹 | 960.00 | 本人 | 2005 |
| 166 | 茶庵镇 | 花果村楼北组 | 韩家权 | 男 | 农业 | 韩家全 | 960.00 | 本人 | 2005 |
| 167 | 茶庵镇 | 花果村楼东 | 权珍良 | 女 | 农业 | 刘学平 | 960.00 | 夫妻 | 2023 |
| 168 | 茶庵镇 | 花果村楼东组 | 刘学平 | 男 | 农业 | 刘学平 | 960.00 | 本人 | 2022 |
| 169 | 茶庵镇 | 花果村马店组 | 杨绪付 | 男 | 农业 | 杨绪付 | 960.00 | 本人 | 独男 |
| 170 | 茶庵镇 | 花果村汪岗组 | 吴然富 | 男 | 农业 | 吴然富 | 1200.00 | 本人 | 独女 |
| 171 | 茶庵镇 | 花果村王圩组 | 王好邦 | 男 | 农业 | 王好邦 | 960.00 | 本人 | 2022 |
| 172 | 茶庵镇 | 花果村王圩组 | 余学良 | 男 | 农业 | 余学良 | 960.00 | 本人 | 2010 |
| 173 | 茶庵镇 | 花果村王圩组 | 刘举平 | 女 | 农业 | 余学良 | 960.00 | 夫妻 | 2015 |
| 174 | 茶庵镇 | 花果村下郢组 | 刘学清 | 男 | 农业 | 刘学清 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 175 | 茶庵镇 | 花果村小圩组 | 江荣 | 女 | 农业 | 孙应合 | 960.00 | 配偶 | 2022 |
| 176 | 茶庵镇 | 花果村小圩组 | 江后勤 | 女 | 农业 | 江后勤 | 960.00 | 本人 | 独男 |
| 177 | 茶庵镇 | 花果村小圩组 | 孙应传 | 男 | 农业 | 孙应传 | 960.00 | 本人 | 2012 |
| 178 | 茶庵镇 | 花果村新店 | 李延贵 | 男 | 农业 | 李言贵 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 179 | 茶庵镇 | 花果村新店组 | 杨凡平 | 女 | 农业 | 陈光山 | 960.00 | 夫妻 | 2016 |
| 180 | 茶庵镇 | 花果村新店组 | 陈光山 | 男 | 农业 | 陈光山 | 960.00 | 本人 | 2016 |
| 181 | 茶庵镇 | 花果村新店组 | 杨凡叶 | 女 | 农业 | 李之有 | 1200.00 | 夫妻 | 2014 |
| 182 | 茶庵镇 | 花果村新店组 | 李之有 | 男 | 农业 | 李之有 | 1200.00 | 本人 | 2015 |
| 183 | 茶庵镇 | 花果村油坊组 | 王传维 | 男 | 农业 | 王传圩 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 184 | 茶庵镇 | 花果村油坊组 | 洪祖芹 | 女 | 农业 | 洪祖芹 | 960.00 | 夫妻 | 双女 |
| 185 | 茶庵镇 | 花果村中心组 | 刘学武 | 男 | 农业 | 刘学武 | 960.00 | 本人 | 2013 |
| 186 | 茶庵镇 | 花果村周郢组 | 张传报 | 男 | 农业 | 张传报 | 960.00 | 本人 | 2016 |
| 187 | 茶庵镇 | 花果村周郢组 | 杨绪宝 | 男 | 农业 | 杨绪宝 | 960.00 | 本人 | 双女 |
| 188 | 茶庵镇 | 花果村周郢组 | 王绍梅 | 女 | 农业 | 杨绪宝 | 960.00 | 夫妻 | 双女 |
| 189 | 茶庵镇 | 花果村砖庙组 | 刘学兵 | 男 | 农业 | 刘学兵 | 960.00 | 本人 | 2022 |
| 190 | 茶庵镇 | 花果大台 | 刘培军 | 男 | 农业 | 刘培军 | 960.00 | 本人 | 2020 |
| 191 | 茶庵镇 | 花果周郢 | 杨绪维 | 男 | 农业 | 杨绪维 | 960.00 | 本人 | 2020 |
| 192 | 茶庵镇 | 花果周郢 | 杨新菊 | 女 | 农业 | 张传报 | 960.00 | 配偶 | 2021 |
| 193 | 茶庵镇 | 精神村陈岗组 | 毕兆平 | 女 | 农业 | 熊乃宏 | 960.00 | 夫妻 | 双女 |
| 194 | 茶庵镇 | 精神村大郢 | 毕军如 | 男 | 农业 | 毕军如 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 195 | 茶庵镇 | 精神村大郢组 | 杨凡梅 | 女 | 农业 | 杨凡梅 | 960.00 | 本人 | 双女 |
| 196 | 茶庵镇 | 精神村大郢组 | 杨贵仙 | 女 | 农业 | 杨贵仙 | 960.00 | 本人 | 2009 |
| 197 | 茶庵镇 | 精神村大郢组 | 郝士文 | 女 | 农业 | 郝士文 | 960.00 | 本人 | 2012 |
| 198 | 茶庵镇 | 精神村老郢组 | 杨立云 | 男 | 农业 | 杨立云 | 960.00 | 本人 | 2016 |
| 199 | 茶庵镇 | 精神村老郢组 | 杨立兵 | 男 | 农业 | 杨立兵 | 960.00 | 本人 | 2018 |
| 200 | 茶庵镇 | 精神村老郢组 | 杨立文 | 女 | 农业 | 杨立文 | 960.00 | 本人 | 双女 |
| 201 | 茶庵镇 | 精神村李圩 | 余茂加 | 男 | 农业 | 余茂加 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 202 | 茶庵镇 | 精神村李圩组 | 李先贵 | 男 | 农业 | 李先贵 | 960.00 | 本人 | 2017 |
| 203 | 茶庵镇 | 精神村门东组 | 赵世怀 | 女 | 农业 | 赵世怀 | 1200.00 | 本人 | 2005 |
| 204 | 茶庵镇 | 精神村庙东组 | 杨之文 | 男 | 农业 | 梁金华 | 960.00 | 本人 | 2020 |
| 205 | 茶庵镇 | 精神村庙东组 | 杨业之 | 男 | 农业 | 本人 | 960.00 | 本人 | 2017 |
| 206 | 茶庵镇 | 精神村上郢组 | 江永华 | 女 | 农业 | 胡文好 | 960.00 | 夫妻 | 2023 |
| 207 | 茶庵镇 | 精神村上郢组 | 赵士敏 | 男 | 农业 | 赵士敏 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 208 | 茶庵镇 | 精神村胜利组 | 鲍忠连 | 男 | 农业 | 鲍忠连 | 960.00 | 本人 | 2023 |
| 209 | 茶庵镇 | 精神村四清组 | 唐辉贤 | 男 | 农业 | 唐辉贤 | 960.00 | 本人 | 2016 |
| 210 | 茶庵镇 | 精神村四清组 | 刘培林 | 男 | 农业 | 刘培林 | 960.00 | 本人 | 2022 |
