茶庵镇2024年10月达龄人员申领养老金申报汇总表
寿县茶庵镇城乡居民养老保险达龄人员领取资格汇总认证表 | |||||||||||||||||||
日期: 2024年10月10日 | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 户籍所在地 | 村委会核实情况 | 认证材料提交情况 | 新参保人员增加账号 | 核查人员 | 备注 | |||||||||||
姓名 | 身份证号码 | 生存状态 | 补发材料 | 注销职保材料 | |||||||||||||||
正确 | 错误 | 正确 | 错误 | 正常 | 死亡 | 有 | 无 | 有 | 无 | ||||||||||
1 | 刘玉新 | 3424********5299 | 茶庵镇茶庵村 | √ | √ | √ | 张琳琳 | ||||||||||||
2 | 周斌 | 3424********0192 | 茶庵镇茶庵村 | √ | √ | √ | 孙丽娟 | ||||||||||||
3 | 范亚兵 | 3424********5271 | 茶庵镇茶庵村 | √ | √ | √ | 吕先阔 | ||||||||||||
4 | 张而之 | 3424********5268 | 茶庵镇茶庵村 | √ | √ | √ | 王胜中 | ||||||||||||
5 | 杨凡新 | 3424********5260 | 茶庵镇茶庵村 | √ | √ | √ | 王胜中 | ||||||||||||
6 | 杨勇 | 3424********5434 | 茶庵镇茶庵村 | √ | √ | √ | 杨光明 | ||||||||||||
7 | 王辉 | 3424********5416 | 茶庵镇茶庵村 | √ | √ | √ | 孙丽娟 | ||||||||||||
8 | 沈维宏 | 3424********5417 | 茶庵镇关岗村 | √ | √ | √ | 沈维同 | ||||||||||||
9 | 金怀东 | 3424********5313 | 茶庵镇关岗村 | √ | √ | √ | 金明 | ||||||||||||
10 | 王敏 | 3424********2308 | 茶庵镇关岗村 | √ | √ | √ | 杨晓化 | ||||||||||||
11 | 金怀荣 | 3424********5304 | 茶庵镇关岗村 | √ | √ | √ | √ | 姜洋 | 9月份补发 | ||||||||||
12 | 赵允苗 | 3424********5428 | 茶庵镇关岗村 | √ | √ | √ | 金明 | ||||||||||||
13 | 陈全兰 | 3424********5282 | 茶庵镇关岗村 | √ | √ | √ | 王康清 | ||||||||||||
14 | 杨凡芹 | 3424********5302 | 茶庵镇关岗村 | √ | √ | √ | 姜洋 | ||||||||||||
15 | 张贤荣 | 3424********5287 | 茶庵镇关岗村 | √ | √ | √ | 杨亚玲 | ||||||||||||
16 | 代超 | 3424********5335 | 茶庵镇精神村 | √ | √ | √ | 石旭东 | ||||||||||||
17 | 杨伦之 | 3424********5293 | 茶庵镇精神村 | √ | √ | √ | 石旭东 | ||||||||||||
18 | 唐留贤 | 3424********5434 | 茶庵镇精神村 | √ | √ | √ | 石旭东 | ||||||||||||
19 | 唐德昌 | 3424********5290 | 茶庵镇精神村 | √ | √ | √ | 石旭东 | ||||||||||||
20 | 杨立东 | 3424********5274 | 茶庵镇精神村 | √ | √ | √ | 石旭东 | ||||||||||||
21 | 张新友 | 3424********5274 | 茶庵镇精神村 | √ | √ | √ | 石旭东 | ||||||||||||
22 | 杨跃友 | 3424********5270 | 茶庵镇精神村 | √ | √ | √ | 石旭东 | ||||||||||||
23 | 杨会根 | 3424********5273 | 茶庵镇精神村 | √ | √ | √ | 石旭东 | ||||||||||||
24 | 罗守昌 | 3424********5295 | 茶庵镇精神村 | √ | √ | √ | 石旭东 | ||||||||||||
25 | 杨凡玲 | 3424********526X | 茶庵镇精神村 | √ | √ | √ | 石旭东 | ||||||||||||
26 | 权华良 | 3424********5261 | 茶庵镇碾桥村 | √ | √ | √ | 杨凡芹 | ||||||||||||
27 | 杨光付 | 3424********5297 | 茶庵镇碾桥村 | √ | √ | √ | 杨凡彪 | ||||||||||||
28 | 杨之荣 | 3424********5286 | 茶庵镇碾桥村 | √ | √ | √ | 杨凡彪 | ||||||||||||
29 | 江中群 | 3424********5262 | 茶庵镇碾桥村 | √ | √ | √ | 杨光明 | ||||||||||||
30 | 杨会菊 | 3424********5261 | 茶庵镇碾桥村 | √ | √ | √ | 杨凡芹 | ||||||||||||
31 | 杨之好 | 3424********5279 | 茶庵镇碾桥村 | √ | √ | √ | 杨之前 | ||||||||||||
32 | 姜多俊 | 3424********528X | 茶庵镇碾桥村 | √ | √ | √ | 杨光明 | ||||||||||||
33 | 江求金 | 3424********5272 | 茶庵镇龙湾村 | √ | √ | √ | 杨新福 | ||||||||||||
34 | 许文华 | 3424********5264 | 茶庵镇龙湾村 | √ | √ | √ | 姚娜 | ||||||||||||
35 | 杨凡兵 | 3424********527X | 茶庵镇龙湾村 | √ | √ | √ | 杨光圣 | √ | |||||||||||
36 | 吕先茹 | 3424********5261 | 茶庵镇龙湾村 | √ | √ | √ | 杨新福 | 9月份补发 | |||||||||||
37 | 谢传平 | 3424********5272 | 茶庵镇龙湾村 | √ | √ | √ | 姚娜 | ||||||||||||
38 | 洪德君 | 3424********5276 | 茶庵镇龙湾村 | √ | √ | √ | 洪娇娇 | ||||||||||||
39 | 张俊元 | 3424********5271 | 茶庵镇花果村 | √ | √ | √ | 刘延 | ||||||||||||
40 | 徐传美 | 3424********5300 | 茶庵镇花果村 | √ | √ | √ | 赵争莉 | ||||||||||||
41 | 刘培明 | 3424********5270 | 茶庵镇花果村 | √ | √ | √ | 林如军 | ||||||||||||
42 | 杨绪付 | 3424********5814 | 茶庵镇花果村 | √ | √ | √ | 林如军 | ||||||||||||
43 | 胡厚文 | 3424********5268 | 茶庵镇花果村 | √ | √ | √ | 刘延 | ||||||||||||
44 | 魏文华 | 3424********5289 | 茶庵镇花果村 | √ | √ | √ | 刘学宝 | ||||||||||||
45 | 杨少才 | 3424********5274 | 茶庵镇花果村 | √ | √ | √ | 吴倩 | ||||||||||||
46 | 杨书群 | 3424********5281 | 茶庵镇花果村 | √ | √ | √ | 刘学宝 | ||||||||||||
47 | 梁昌荣 | 3424********5286 | 茶庵镇谢埠村 | √ | √ | √ | 杨之辉 | ||||||||||||
48 | 余道新 | 3424********5411 | 茶庵镇谢埠村 | √ | √ | √ | 许正霞 | ||||||||||||
49 | 吴然林 | 3424********5284 | 茶庵镇谢埠村 | √ | √ | √ | 徐士成 | ||||||||||||
50 | 梁昌苗 | 3424********5269 | 茶庵镇谢埠村 | √ | √ | √ | 程玉龙 | ||||||||||||
51 | 刘学青 | 3424********5298 | 茶庵镇谢埠村 | √ | √ | √ | 许正霞 | ||||||||||||
52 | 杜书芹 | 3424********526X | 茶庵镇谢埠村 | √ | √ | √ | 曹亚东 | ||||||||||||
53 | 胡菊中 | 3424********5266 | 茶庵镇胡圩村 | √ | √ | √ | 胡刚中 | ||||||||||||
54 | 王林帮 | 3424********5263 | 茶庵镇胡圩村 | √ | √ | √ | 姜永彪 | ||||||||||||
55 | 胡海君 | 3424********5277 | 茶庵镇胡圩村 | √ | √ | √ | 姜永彪 | ||||||||||||
56 | 王元珍 | 3424********5264 | 茶庵镇胡圩村 | √ | √ | √ | 洪祖明 | ||||||||||||
57 | 魏万美 | 3424********5287 | 茶庵镇胡圩村 | √ | √ | √ | 胡刚忠 | ||||||||||||
58 | 许明霞 | 3424********5264 | 茶庵镇胡圩村 | √ | √ | √ | 韩业龙 | ||||||||||||
人社所复核经办人: |