茶庵镇7月份村级光伏电站发电资金
| 茶庵镇7月份光伏电站收益 | |||||||
| 发电户编号 | 发电户名称 | 应付年月 | 总上网电量 | 发电量 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 |
| 3407723317516 | 寿县花果光伏发电有限公司 | 202407 | 6453 | 6453 | 6323.94 | 2480.53 | 3843.41 |
| 3407723429372 | 寿县府前光伏发电有限责任公司 | 202407 | 5211 | 5211 | 5106.78 | 2003.11 | 3103.67 |
| 3407723429385 | 寿县碾桥光伏发电有限责任公司 | 202407 | 5852 | 5852 | 5734.96 | 2249.51 | 3485.45 |
| 3407723689114 | 寿县中郢光伏发电有限公司 | 202407 | 4723 | 4723 | 4628.54 | 1815.52 | 2813.02 |
| 3407723710751 | 寿县关岗光伏发电有限公司 | 202407 | 6682 | 6682 | 6548.36 | 2568.56 | 3979.8 |
| 3407723711060 | 寿县谢埠光伏发电有限公司 | 202407 | 7122 | 7122 | 6979.56 | 2737.7 | 4241.86 |
| 3407723711259 | 寿县胡圩光伏发电有限公司 | 202407 | 5917 | 5917 | 5798.66 | 2274.49 | 3524.17 |
| 3407723711565 | 寿县精神光伏发电有限公司 | 202407 | 5922 | 5922 | 5803.56 | 2276.42 | 3527.14 |
| 3407728352044 | 寿县碾桥光伏发电有限责任公司 | 202407 | 13600 | 13600 | 11560 | 5227.84 | 6332.16 |
| 3407728952983 | 寿县花果光伏发电有限公司 | 202407 | 14696 | 14696 | 12491.6 | 5649.14 | 6842.46 |
| 3407729003914 | 寿县府前光伏发电有限责任公司 | 202407 | 14774 | 14774 | 12557.9 | 5679.13 | 6878.77 |
| 83533.86 | |||||||
皖公网安备 34042202000005号