茶庵镇6月份村级光伏电站发电资金
| 茶庵镇6月村级电站发电资金 | |||||||
| 发电户编号 | 发电户名称 | 应付年月 | 总上网电量 | 发电量 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 |
| 3407723429372 | 寿县府前光伏发电有限责任公司 | 202406 | 6560 | 6560 | 6428.8 | 2521.66 | 3907.14 |
| 3407729003914 | 寿县府前光伏发电有限责任公司 | 202406 | 18426 | 18426 | 15662.1 | 7082.95 | 8579.15 |
| 3407723710751 | 寿县关岗光伏发电有限公司 | 202406 | 8535 | 8535 | 8364.3 | 3280.85 | 5083.45 |
| 3407723711259 | 寿县胡圩光伏发电有限公司 | 202406 | 7396 | 7396 | 7248.08 | 2843.02 | 4405.06 |
| 3407723317516 | 寿县花果光伏发电有限公司 | 202406 | 8065 | 8065 | 7903.7 | 3100.19 | 4803.51 |
| 3407728952983 | 寿县花果光伏发电有限公司 | 202406 | 18148 | 18148 | 15425.8 | 6976.09 | 8449.71 |
| 3407723711565 | 寿县精神光伏发电有限公司 | 202406 | 7619 | 7619 | 7466.62 | 2928.74 | 4537.88 |
| 3407723689114 | 寿县中郢光伏发电有限公司 | 202406 | 5724 | 5724 | 5609.52 | 2200.31 | 3409.21 |
| 3407723429385 | 寿县碾桥光伏发电有限责任公司 | 202406 | 7387 | 7387 | 7239.26 | 2839.56 | 4399.7 |
| 3407728352044 | 寿县碾桥光伏发电有限责任公司 | 202406 | 17755 | 17755 | 15091.75 | 6825.02 | 8266.73 |
| 3407723711060 | 寿县谢埠光伏发电有限公司 | 202406 | 8888 | 8888 | 8710.24 | 3416.55 | 5293.69 |
| 105150.17 | |||||||
皖公网安备 34042202000005号