茶庵镇5月份村级光伏电站发电资金

发布时间:2024-05-29 10:36信息来源:寿县茶庵镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
供电单位 发电户编号 发电户名称 应付年月 总上网电量 发电量 应付金额 应付购电款 应付补助款
茶庵中心供电所 3407723269918 罗友坤 202405 225 225 220.5 86.49 134.01
茶庵中心供电所 3407723273591 魏治成 202405 272 272 266.56 104.56 162
茶庵中心供电所 3407723273168 赵广明 202405 235 235 230.3 90.33 139.97
茶庵中心供电所 3407723273562 杨新伍 202405 272 272 266.56 104.56 162
茶庵中心供电所 3407723273269 杨余光 202405 254 254 248.92 97.64 151.28
茶庵中心供电所 3407723269729 江新余 202405 279 279 273.42 107.25 166.17
茶庵中心供电所 3407723273520 段克明 202405 240 240 235.2 92.26 142.94
茶庵中心供电所 3407723273719 杨冬生 202405 282 282 276.36 108.4 167.96
茶庵中心供电所 3407723273777 杨后之 202405 284 284 278.32 109.17 169.15
茶庵中心供电所 3407723273328 杨新军 202405 235 235 230.3 90.33 139.97
茶庵中心供电所 3407723273487 方玉林 202405 243 243 238.14 93.41 144.73
茶庵中心供电所 3407723272064 王勇 202405 276 276 270.48 106.09 164.39
茶庵中心供电所 3407723662876 孙先民 202405 285 285 279.3 109.55 169.75
茶庵中心供电所 3407723686447 李杨 202405 205 205 200.9 78.8 122.1
茶庵中心供电所 3407723688153 李金忠 202405 267 267 261.66 102.63 159.03
茶庵中心供电所 3407723687697 赵勋龙 202405 274 274 268.52 105.33 163.19
茶庵中心供电所 3407723293261 胡传友 202405 279 279 273.42 107.25 166.17
茶庵中心供电所 3407723713675 张正全 202405 323 323 316.54 124.16 192.38
茶庵中心供电所 3407723306264 胡厚兵 202405 271 271 265.58 104.17 161.41
茶庵中心供电所 3407723664465 杨传兆 202405 290 290 284.2 111.48 172.72
茶庵中心供电所 3407723294118 刘举胜 202405 281 281 275.38 108.02 167.36
茶庵中心供电所 3407723710025 杨新文 202405 289 289 283.22 111.09 172.13
茶庵中心供电所 3407723708767 赵友良 202405 299 299 293.02 114.94 178.08
茶庵中心供电所 3407723714779 张永力 202405 306 306 299.88 117.63 182.25
茶庵中心供电所 3407723329597 方玉平 202405 279 279 273.42 107.25 166.17
茶庵中心供电所 3407723314474 杨旭 202405 279 279 273.42 107.25 166.17
茶庵中心供电所 3407723311710 李循国 202405 299 299 293.02 114.94 178.08
茶庵中心供电所 3407723331318 张祖德 202405 287 287 281.26 110.32 170.94
茶庵中心供电所 3407723707562 杨善银 202405 277 277 271.46 106.48 164.98
茶庵中心供电所 3407723314810 周广好 202405 291 291 285.18 111.86 173.32
茶庵中心供电所 3407723293522 未治厚 202405 283 283 277.34 108.79 168.55
茶庵中心供电所 3407723267866 陈逸扬 202405 284 284 278.32 109.17 169.15
茶庵中心供电所 3407723309566 刘举国 202405 293 293 287.14 112.63 174.51
茶庵中心供电所 3407723311765 汪如军 202405 256 256 250.88 98.41 152.47
茶庵中心供电所 3407723664986 杨玉祥 202405 136 136 133.28 52.28 81
茶庵中心供电所 3407723707575 姚传开 202405 290 290 284.2 111.48 172.72
茶庵中心供电所 3407723301403 胡宝中 202405 209 209 204.82 80.34 124.48
茶庵中心供电所 3407723308215 刘学友 202405 269 269 263.62 103.4 160.22
茶庵中心供电所 3407723308071 杨凡国 202405 251 251 245.98 96.48 149.5
茶庵中心供电所 3407723299562 徐传周 202405 263 263 257.74 101.1 156.64
茶庵中心供电所 3407723708578 魏治兰 202405 300 300 294 115.32 178.68
茶庵中心供电所 3407723664797 胡忠杰 202405 286 286 280.28 109.94 170.34
茶庵中心供电所 3407723329988 张善强 202405 277 277 271.46 106.48 164.98
茶庵中心供电所 3407723319134 郭德昌 202405 292 292 286.16 112.24 173.92
茶庵中心供电所 3407723707429 崔传贤 202405 302 302 295.96 116.09 179.87
茶庵中心供电所 3407723664784 杨厚成 202405 297 297 291.06 114.17 176.89
茶庵中心供电所 3407723713806 杨之良 202405 318 318 311.64 122.24 189.4
茶庵中心供电所 3407723709861 杨泽昌 202405 271 271 265.58 104.17 161.41
茶庵中心供电所 3407723308114 杨凡庆 202405 249 249 244.02 95.72 148.3
茶庵中心供电所 3407723329731 未文美 202405 299 299 293.02 114.94 178.08
茶庵中心供电所 3407723309667 徐家强 202405 269 269 263.62 103.4 160.22
茶庵中心供电所 3407723709887 杨记 202405 304 304 297.92 116.86 181.06
茶庵中心供电所 3407723308286 李如好 202405 270 270 264.6 103.79 160.81
茶庵中心供电所 3407723301911 陈学明 202405 256 256 250.88 98.41 152.47
茶庵中心供电所 3407723662720 花伦有 202405 306 306 299.88 117.63 182.25
茶庵中心供电所 3407723662847 赵银后 202405 292 292 286.16 112.24 173.92
茶庵中心供电所 3407723663026 汪守中 202405 276 276 270.48 106.09 164.39
茶庵中心供电所 3407723301924 杨凡号 202405 265 265 259.7 101.87 157.83
茶庵中心供电所 3407723714317 黄兴中 202405 318 318 311.64 122.24 189.4
茶庵中心供电所 3407723708552 杨凡芹 202405 291 291 285.18 111.86 173.32
茶庵中心供电所 3407723708624 杨新林 202405 298 298 292.04 114.55 177.49
茶庵中心供电所 3407723319075 曹先国 202405 237 237 232.26 91.1 141.16
茶庵中心供电所 3407723714782 沈维青 202405 306 306 299.88 117.63 182.25
茶庵中心供电所 3407723311912 魏文彬 202405 235 235 230.3 90.33 139.97
茶庵中心供电所 3407723661381 罗治福 202405 299 299 293.02 114.94 178.08
茶庵中心供电所 3407723713460 权循余 202405 270 270 264.6 103.79 160.81
茶庵中心供电所 3407723707591 张际珍 202405 283 283 277.34 108.79 168.55
茶庵中心供电所 3407723292978 杨之松 202405 282 282 276.36 108.4 167.96
茶庵中心供电所 3407723713691 张久春 202405 326 326 319.48 125.31 194.17
茶庵中心供电所 3407723708549 李志菊 202405 297 297 291.06 114.17 176.89
茶庵中心供电所 3407723296970 杨阳 202405 312 312 305.76 119.93 185.83
茶庵中心供电所 3407723314227 李传根 202405 277 277 271.46 106.48 164.98
茶庵中心供电所 3407723309612 徐传勤 202405 248 248 243.04 95.33 147.71
茶庵中心供电所 3407723664830 鲍忠芝 202405 284 284 278.32 109.17 169.15
茶庵中心供电所 3407723318421 姚传宏 202405 260 260 254.8 99.94 154.86
茶庵中心供电所 3407723293186 杨绪有 202405 273 273 267.54 104.94 162.6
茶庵中心供电所 3407723713705 李景维 202405 315 315 308.7 121.09 187.61
茶庵中心供电所 3407723318157 杨绪好 202405 294 294 288.12 113.01 175.11
茶庵中心供电所 3407723661378 张新全 202405 304 304 297.92 116.86 181.06
茶庵中心供电所 3407723661336 张立成 202405 327 327 320.46 125.7 194.76
茶庵中心供电所 3407723713877 万开友 202405 318 318 311.64 122.24 189.4
茶庵中心供电所 3407723296879 侯广江 202405 286 286 280.28 109.94 170.34
茶庵中心供电所 3407723714593 张家才 202405 326 326 319.48 125.31 194.17
茶庵中心供电所 3407723708044 孙晋涛 202405 305 305 298.9 117.24 181.66
茶庵中心供电所 3407723293160 杨绪安 202405 302 302 295.96 116.09 179.87
茶庵中心供电所 3407723297465 杨厚法 202405 268 268 262.64 103.02 159.62
茶庵中心供电所 3407723689361 杨善奎 202405 294 294 288.12 113.01 175.11
茶庵中心供电所 3407723687730 杨成若 202405 261 261 255.78 100.33 155.45
茶庵中心供电所 3407723661352 张传锋 202405 322 322 315.56 123.78 191.78
茶庵中心供电所 3407723318476 谢永华 202405 269 269 263.62 103.4 160.22
茶庵中心供电所 3407723713457 黄风云 202405 253 253 247.94 97.25 150.69
茶庵中心供电所 3407723688687 杨双之 202405 290 290 284.2 111.48 172.72
茶庵中心供电所 3407723714580 张久平 202405 315 315 308.7 121.09 187.61
茶庵中心供电所 3407723299357 张家好 202405 261 261 255.78 100.33 155.45
茶庵中心供电所 3407723309407 刘学刚 202405 298 298 292.04 114.55 177.49
茶庵中心供电所 3407723686450 杨多财 202405 217 217 212.66 83.41 129.25
茶庵中心供电所 3407723236176 权家圣 202405 205 205 200.9 78.8 122.1
茶庵中心供电所 3407723707517 王教艮 202405 277 277 271.46 106.48 164.98
茶庵中心供电所 3407723319176 尹本如 202405 283 283 277.34 108.79 168.55
茶庵中心供电所 3407723310645 马如 202405 265 265 259.7 101.87 157.83
茶庵中心供电所 3407723267723 杨传用 202405 273 273 267.54 104.94 162.6
茶庵中心供电所 3407723298019 王传维 202405 255 255 249.9 98.02 151.88
茶庵中心供电所 3407723708666 林衣珍 202405 304 304 297.92 116.86 181.06
茶庵中心供电所 3407723249075 杨会成 202405 272 272 266.56 104.56 162
茶庵中心供电所 3407723714391 黄正友 202405 325 325 318.5 124.93 193.57
茶庵中心供电所 3407723308374 马银法 202405 282 282 276.36 108.4 167.96
茶庵中心供电所 3407723662788 文士桃 202405 291 291 285.18 111.86 173.32
茶庵中心供电所 3407723660447 郭德洋 202405 319 319 312.62 122.62 190
茶庵中心供电所 3407723318665 洪祖圣 202405 276 276 270.48 106.09 164.39
茶庵中心供电所 3407723714809 王家保 202405 298 298 292.04 114.55 177.49
茶庵中心供电所 3407723713444 杨开兰 202405 264 264 258.72 101.48 157.24
茶庵中心供电所 3407723329829 王兆军 202405 258 258 252.84 99.18 153.66
茶庵中心供电所 3407723293317 周多甫 202405 231 231 226.38 88.8 137.58
茶庵中心供电所 3407723689358 江贤开 202405 234 234 229.32 89.95 139.37
茶庵中心供电所 3407723305463 江中求 202405 321 321 314.58 123.39 191.19
茶庵中心供电所 3407723714551 张久春 202405 318 318 311.64 122.24 189.4
茶庵中心供电所 3407723661408 王安秀 202405 306 306 299.88 117.63 182.25
茶庵中心供电所 3407723236017 郗传龙 202405 293 293 287.14 112.63 174.51
茶庵中心供电所 3407723714795 黄善兵 202405 297 297 291.06 114.17 176.89
茶庵中心供电所 3407723300064 杨之兵 202405 255 255 249.9 98.02 151.88
茶庵中心供电所 3407723318867 洪训云 202405 291 291 285.18 111.86 173.32
茶庵中心供电所 3407723306411 王新乐 202405 295 295 289.1 113.4 175.7
茶庵中心供电所 3407723267808 杨凡杰 202405 230 230 225.4 88.41 136.99
茶庵中心供电所 3407723713851 张巨好 202405 298 298 292.04 114.55 177.49
茶庵中心供电所 3407723662687 杨典政 202405 310 310 303.8 119.16 184.64
茶庵中心供电所 3407723314588 王昌宝 202405 284 284 278.32 109.17 169.15
茶庵中心供电所 3407723662674 周凤 202405 298 298 292.04 114.55 177.49
茶庵中心供电所 3407723308462 吴然喜 202405 197 197 193.06 75.73 117.33
茶庵中心供电所 3407723714623 孙祝金 202405 321 321 314.58 123.39 191.19
茶庵中心供电所 3407723687844 江发云 202405 183 183 179.34 70.35 108.99
茶庵中心供电所 3407723713864 李景成 202405 311 311 304.78 119.55 185.23
茶庵中心供电所 3407723688690 马道成 202405 277 277 271.46 106.48 164.98
茶庵中心供电所 3407723661541 梁修华 202405 282 282 276.36 108.4 167.96
茶庵中心供电所 3407723687596 陈志元 202405 288 288 282.24 110.71 171.53
茶庵中心供电所 3407723707386 杨之黄 202405 293 293 287.14 112.63 174.51
茶庵中心供电所 3407723662821 刘举成 202405 290 290 284.2 111.48 172.72
茶庵中心供电所 3407723709874 夏元圣 202405 302 302 295.96 116.09 179.87
茶庵中心供电所 3407723311664 吴中成 202405 261 261 255.78 100.33 155.45
茶庵中心供电所 3407723319394 韩传宝 202405 285 285 279.3 109.55 169.75
茶庵中心供电所 3407723709890 杨凡艮 202405 298 298 292.04 114.55 177.49
茶庵中心供电所 3407723249020 王兆坤 202405 306 306 299.88 117.63 182.25
茶庵中心供电所 3407723708770 王克宝 202405 302 302 295.96 116.09 179.87
茶庵中心供电所 3407723660870 张新月 202405 300 300 294 115.32 178.68
茶庵中心供电所 3407723312162 杨绪宏 202405 228 228 223.44 87.64 135.8
茶庵中心供电所 3407723714346 梁修柱 202405 289 289 283.22 111.09 172.13
茶庵中心供电所 3407723294017 田如军 202405 289 289 283.22 111.09 172.13
茶庵中心供电所 3407723248984 杨涛 202405 271 271 265.58 104.17 161.41
茶庵中心供电所 3407723315217 邓子好 202405 239 239 234.22 91.87 142.35
茶庵中心供电所 3407723309120 史幼兵 202405 247 247 242.06 94.95 147.11
茶庵中心供电所 3407723311518 余金柱 202405 236 236 231.28 90.72 140.56
茶庵中心供电所 3407723313817 杨凡好 202405 292 292 286.16 112.24 173.92
茶庵中心供电所 3407723714388 沈维宏 202405 314 314 307.72 120.7 187.02
茶庵中心供电所 3407723318812 杨国好 202405 261 261 255.78 100.33 155.45
茶庵中心供电所 3407723707588 陈绍水 202405 289 289 283.22 111.09 172.13
茶庵中心供电所 3407723713356 王文邦 202405 231 231 226.38 88.8 137.58
茶庵中心供电所 3407723294163 田如龙 202405 255 255 249.9 98.02 151.88
茶庵中心供电所 3407723308273 杨长卫 202405 306 306 299.88 117.63 182.25
茶庵中心供电所 3407723665006 张国元 202405 105 105 102.9 40.36 62.54
茶庵中心供电所 3407723310515 潘申明 202405 240 240 235.2 92.26 142.94
茶庵中心供电所 3407723661424 未文江 202405 299 299 293.02 114.94 178.08
茶庵中心供电所 3407723708754 杨凡新 202405 300 300 294 115.32 178.68
茶庵中心供电所 3407723663097 郭言有 202405 295 295 289.1 113.4 175.7
茶庵中心供电所 3407723710038 吕传球 202405 277 277 271.46 106.48 164.98
茶庵中心供电所 3407723688137 刘庆桃 202405 283 283 277.34 108.79 168.55
茶庵中心供电所 3407723308130 潘申军 202405 275 275 269.5 105.71 163.79
茶庵中心供电所 3407723664999 赵勋堂 202405 87 87 85.26 33.44 51.82
茶庵中心供电所 3407723662775 沈多光 202405 300 300 294 115.32 178.68
茶庵中心供电所 3407723689316 张贤龙 202405 271 271 265.58 104.17 161.41
茶庵中心供电所 3407723235971 田文芝 202405 214 214 209.72 82.26 127.46
茶庵中心供电所 3407723312960 王现军 202405 256 256 250.88 98.41 152.47
茶庵中心供电所 3407723710041 唐兴武 202405 264 264 258.72 101.48 157.24
茶庵中心供电所 3407723249785 杨露露 202405 254 254 248.92 97.64 151.28
茶庵中心供电所 3407723709904 唐德福 202405 302 302 295.96 116.09 179.87
茶庵中心供电所 3407723300035 汪世江 202405 250 250 245 96.1 148.9
茶庵中心供电所 3407723329757 方家友 202405 276 276 270.48 106.09 164.39
茶庵中心供电所 3407723306118 童家兵 202405 299 299 293.02 114.94 178.08
茶庵中心供电所 3407723708741 杨纪友 202405 295 295 289.1 113.4 175.7
茶庵中心供电所 3407723309478 吴然军 202405 294 294 288.12 113.01 175.11
茶庵中心供电所 3407723710054 张立芝 202405 286 286 280.28 109.94 170.34
茶庵中心供电所 3407723293610 程东怀 202405 288 288 282.24 110.71 171.53
茶庵中心供电所 3407723707445 杨跃中 202405 273 273 267.54 104.94 162.6
茶庵中心供电所 3407723714375 杨盼 202405 298 298 292.04 114.55 177.49
茶庵中心供电所 3407723297625 陶良辉 202405 269 269 263.62 103.4 160.22
茶庵中心供电所 3407723686623 杨要久 202405 101 101 98.98 38.82 60.16
茶庵中心供电所 3407723713688 王多夏 202405 325 325 318.5 124.93 193.57
茶庵中心供电所 3407723708565 陈继毅 202405 301 301 294.98 115.7 179.28
茶庵中心供电所 3407723689374 杨成成 202405 297 297 291.06 114.17 176.89
茶庵中心供电所 3407723267879 张映兰 202405 272 272 266.56 104.56 162
茶庵中心供电所 3407723686434 杨文之 202405 238 238 233.24 91.49 141.75
茶庵中心供电所 3407723714737 孙福昌 202405 295 295 289.1 113.4 175.7
茶庵中心供电所 3407723661479 杨凡宜 202405 300 300 294 115.32 178.68
茶庵中心供电所 3407723688704 常中宝 202405 290 290 284.2 111.48 172.72
茶庵中心供电所 3407723664481 赵兵 202405 284 284 278.32 109.17 169.15
茶庵中心供电所 3407723318968 王兆宏 202405 290 290 284.2 111.48 172.72
茶庵中心供电所 3407723309481 张友安 202405 317 317 310.66 121.85 188.81
茶庵中心供电所 3407723707432 邓子圣 202405 238 238 233.24 91.49 141.75
茶庵中心供电所 3407723331363 甘忠菊 202405 248 248 243.04 95.33 147.71
茶庵中心供电所 3407723707458 杨凡中 202405 282 282 276.36 108.4 167.96
茶庵中心供电所 3407723318711 许明海 202405 266 266 260.68 102.25 158.43
茶庵中心供电所 3407723714564 金仁军 202405 325 325 318.5 124.93 193.57
茶庵中心供电所 3407723299227 杨新阔 202405 271 271 265.58 104.17 161.41
茶庵中心供电所 3407723293418 张善明 202405 251 251 245.98 96.48 149.5
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: