茶庵镇汇总流转耕地50亩以上规模经营情况统计表
淮南 市 寿 县(市、区)茶庵镇 流转耕地50亩以上规模经营情况统计表 | |||||||||||||||||||
序号 | 耕地流转主体情况 | 耕地流转基本情况 | 备注 | ||||||||||||||||
主体名称 | 负责人姓名 | 手机号码 | 流转的耕地所在区域 | 流转面积 | 流转价格 | 流转期限 | 流转方式 | 是否签订合同 | 流转用途 | ||||||||||
1 | 家庭农场 | 张士林 | 156****0886 | 茶庵村 | 260 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
2 | 家庭农场 | 梁启军 | 158****2761 | 茶庵村 | 120 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
3 | 种粮大户 | 杨厚杰 | 158****8159 | 茶庵村 | 186 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
4 | 种粮大户 | 罗治好 | 180****6344 | 茶庵村 | 110 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
5 | 种粮大户 | 罗志涛 | 138****4158 | 茶庵村 | 100 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
6 | 种粮大户 | 周多华 | 181****8982 | 茶庵村 | 118 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
7 | 种粮大户 | 鲍中跃 | 138****7361 | 茶庵村 | 113 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
8 | 种粮大户 | 张久中 | 150****1049 | 茶庵村 | 70 | 350 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
9 | 种粮大户 | 杨凡玖 | 158****2619 | 茶庵村 | 80 | 350 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
10 | 种粮大户 | 杨凡浩 | 139****7898 | 茶庵村 | 80 | 350 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
11 | 家庭农场 | 杨善勇 | 173****4612 | 茶庵村 | 80 | 350 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
12 | 种粮大户 | 杨善宝 | 151****3268 | 茶庵村 | 60 | 350 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
13 | 种粮大户 | 杨之才 | 177****2583 | 茶庵村 | 60 | 350 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
14 | 种粮大户 | 刘洪 | 152****4201 | 茶庵村 | 120 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
15 | 种粮大户 | 周成 | 137****0719 | 茶庵村 | 70 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
16 | 种粮大户 | 刘钧 | 134****0267 | 茶庵村 | 80 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
17 | 种粮大户 | 杨光强 | 187****8083 | 茶庵村 | 70 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
18 | 种粮大户 | 杨光胜 | 158****8480 | 茶庵村 | 70 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
19 | 种粮大户 | 吕传玉 | 199****4146 | 茶庵村 | 60 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
20 | 种粮大户 | 罗凯 | 181****8982 | 茶庵村 | 55 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
21 | 种粮大户 | 杨凡仕 | 156****7279 | 茶庵村 | 68 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
22 | 种粮大户 | 杨凡桂 | 152****3302 | 茶庵村 | 72 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
23 | 种粮大户 | 许绍兵 | 152****3559 | 茶庵村 | 56 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
24 | 种粮大户 | 杨凡山 | 187****7596 | 茶庵村 | 75 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
25 | 种粮大户 | 程志才 | 158****2362 | 茶庵村 | 58 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
26 | 种粮大户 | 杨婷之 | 189****6692 | 茶庵村 | 56 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
27 | 种粮大户 | 杨纪全 | 177****3219 | 茶庵村 | 65 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
28 | 种粮大户 | 杨继元 | 135****2411 | 茶庵村 | 55 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
29 | 种粮大户 | 赵发德 | 133****9439 | 茶庵村 | 57 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
30 | 种粮大户 | 许维友 | 159****4113 | 茶庵村 | 67 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
31 | 种粮大户 | 罗余开 | 198****5452 | 茶庵村 | 60 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
32 | 种粮大户 | 杨旭 | 137****1726 | 茶庵村 | 85 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
33 | 种粮大户 | 王康玉 | 183****8608 | 茶庵村 | 70 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
34 | 种粮大户 | 江选柱 | 178****8323 | 茶庵村 | 106 | 350 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
35 | 种粮大户 | 江选涛 | 187****5519 | 茶庵村 | 93 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
36 | 种粮大户 | 陈信武 | 137****5102 | 茶庵村 | 68 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
37 | 种粮大户 | 杨凡好 | 182****8516 | 茶庵村 | 60 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
38 | 种粮大户 | 张久青 | 130****5816 | 关岗村 | 114 | 300 | 5 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
39 | 种粮大户 | 金仁海 | 158****9983 | 关岗村 | 200 | 300 | 5 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
40 | 种粮大户 | 黄贤松 | 188****6220 | 关岗村 | 310.5 | 300 | 5 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
41 | 种粮大户 | 刘勇 | 138****2409 | 关岗村 | 123 | 300 | 5 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
42 | 寿县华蔬源种植合作社 | 杨磊 | 189****1777 | 关岗村 | 120 | 650 | 5 | 出租 | 是 | 大棚蔬菜 | |||||||||
43 | 寿县景艺农业种植有限公司 | 杨绪龙 | 186****9855 | 关岗村 | 260 | 650 | 5 | 出租 | 是 | 经济作物 | |||||||||
44 | 兴化市兴野粮食种植场 | 高明华 | 138****7688 | 关岗村 | 829.05 | 650 | 5 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
45 | 寿县春国粮食种植专业合作社 | 王开林 | 130****4180 | 关岗村 | 516 | 651 | 6 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
46 | 家庭农场 | 王志豪 | 137****3317 | 精神村 | 2328.38 | 300 | 10 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
47 | 家庭农场 | 邵小红 | 138****9158 | 精神村 | 473.12 | 300 | 10 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
48 | 种粮大户 | 夏德宝 | 139****0213 | 精神村 | 80 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
49 | 种粮大户 | 杨厚连 | 132****7399 | 精神村 | 70 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
50 | 种粮大户 | 杨会友 | 130****5970 | 精神村 | 52 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
51 | 种粮大户 | 赵世宝 | 153****7488 | 精神村 | 53 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
52 | 种粮大户 | 倪新俊 | 182****4778 | 精神村 | 55 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
53 | 种粮大户 | 李开兵 | 138****1728 | 精神村 | 58 | 350 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
54 | 种粮大户 | 倪克洋 | 158****2482 | 精神村 | 65 | 350 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
55 | 种粮大户 | 倪新祥 | 183****5206 | 精神村 | 56 | 350 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
56 | 家庭农场 | 唐德红 | 130****1989 | 精神村 | 157 | 350 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
57 | 种粮大户 | 杨善俊 | 134****3919 | 精神村 | 135 | 350 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
58 | 家庭农场 | 杨凡军 | 153****8273 | 精神村 | 101 | 350 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
59 | 种粮大户 | 唐关贤 | 152****3118 | 精神村 | 105 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
60 | 种粮大户 | 顾成仁 | 187****0278 | 精神村 | 120 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
61 | 种粮大户 | 李先军 | 139****5448 | 精神村 | 104 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
62 | 种粮大户 | 陈宣祥 | 153****0726 | 精神村 | 121 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
63 | 种粮大户 | 王帮井 | 135****5218 | 精神村 | 101.6 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
64 | 家庭农场 | 毕光如 | 158****9820 | 精神村 | 65 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
65 | 家庭农场 | 张义新 | 159****7408 | 精神村 | 242.85 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
66 | 家庭农场 | 陈涛 | 159****0726 | 精神村 | 176.76 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
67 | 家庭农场 | 杨厚东 | 153****6399 | 精神村 | 147 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
68 | 家庭农场 | 杨凡兵 | 130****4818 | 精神村 | 114 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
69 | 种粮大户 | 杨泽俊 | 151****0369 | 精神村 | 105.9 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
70 | 种粮大户 | 杨凡安 | 135****5458 | 精神村 | 103 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
71 | 家庭农场 | 杨德新 | 138****5124 | 精神村 | 135 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
72 | 种粮大户 | 杨厚江 | 157****23128 | 精神村 | 82 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
73 | 家庭农场 | 李先宏 | 153****6166 | 精神村 | 115 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
74 | 家庭农场 | 邓传友 | 199****8691 | 精神村 | 120 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
75 | 种粮大户 | 代超 | 152****4628 | 精神村 | 95 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
76 | 种粮大户 | 杨厚常 | 152****5373 | 精神村 | 90 | 300 | 3 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
77 | 种粮大户 | 杨国之 | 151****3026 | 茶庵镇碾桥村 | 62.76 | 50 | 1 | 出租 | 否 | 水稻小麦 | |||||||||
78 | 种粮大户 | 杨光连 | 150****1422 | 茶庵镇碾桥村 | 73.18 | 100 | 1 | 出租 | 否 | 水稻小麦 | |||||||||
79 | 种粮大户 | 杨继光 | 133****8505 | 茶庵镇碾桥村 | 65 | 100 | 5 | 出租 | 否 | 水稻小麦 | |||||||||
80 | 种粮大户 | 梁旭 | 136****9759 | 茶庵镇碾桥村 | 72 | 500 | 5 | 出租 | 否 | 水稻小麦 | |||||||||
81 | 寿县教开谷物种植家庭农场 | 王教开 | 130****5246 | 茶庵镇碾桥村 | 127.34 | 100 | 1 | 出租 | 否 | 水稻小麦 | |||||||||
82 | 种粮大户 | 马道成 | 150****2162 | 茶庵镇碾桥村 | 75 | 100 | 1 | 出租 | 否 | 水稻小麦 | |||||||||
83 | 寿县教道全谷物种植家庭农场 | 马道全 | 136****8156 | 茶庵镇碾桥村 | 135.33 | 200 | 5 | 出租 | 否 | 水稻小麦 | |||||||||
84 | 种粮大户 | 马德国 | 130****7887 | 茶庵镇碾桥村 | 52 | 200 | 5 | 出租 | 否 | 水稻小麦 | |||||||||
85 | 种粮大户 | 杨光连 | 139****2015 | 茶庵镇碾桥村 | 57 | 150 | 5 | 出租 | 否 | 水稻小麦 | |||||||||
86 | 种粮大户 | 赵广全 | 139****9578 | 茶庵镇碾桥村 | 78 | 100 | 1 | 出租 | 否 | 水稻小麦 | |||||||||
87 | 寿县学珍谷物种植家庭农场 | 张学珍 | 137****5738 | 茶庵镇碾桥村 | 130.44 | 100 | 1 | 出租 | 否 | 水稻小麦 | |||||||||
88 | 种粮大户 | 杨志友 | 138****0629 | 茶庵镇碾桥村 | 58.52 | 100 | 3 | 出租 | 否 | 水稻小麦 | |||||||||
89 | 种粮大户 | 杨跃军 | 138****8720 | 茶庵镇碾桥村 | 55.72 | 100 | 3 | 出租 | 否 | 水稻小麦 | |||||||||
90 | 种粮大户 | 杨瑞 | 133****0422 | 茶庵镇碾桥村 | 100 | 100 | 3 | 出租 | 否 | 水稻小麦 | |||||||||
91 | 扶沟县鑫星蔬菜瓜果专业合作社 | 朱克会 | 138****3696 | 茶庵镇碾桥村 | 3687.02 | 500 | 5 | 出租 | 是 | 大豆、小麦 | |||||||||
92 | 蒙城县王同文家庭农场有限公司 | 王同文 | 184****0518 | 茶庵镇碾桥村 | 2509.4 | 500 | 5 | 出租 | 是 | 大豆、小麦 | |||||||||
93 | 寿县青云山稻虾养殖专业合作社 | 邓特 | 152****5526 | 茶庵镇碾桥村 | 279.7 | 700 | 3 | 出租 | 是 | 水稻小麦 | |||||||||
94 | 承包大户 | 杨典涛 | 188****5822 | 茶庵镇 | 56.7 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
95 | 寿县茶庵镇普丰谷物种植家庭农场 | 杨曙光 | 191****6648 | 茶庵镇 | 585.66 | 500 | 2022.11-2027.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
96 | 承包大户 | 江求宝 | 150****1133 | 茶庵镇 | 113.18 | 350 | 2023.5-2028.5 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
97 | 承包大户 | 湛长海 | 152****9050 | 茶庵镇 | 65 | 150 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
98 | 寿县张李青水稻种植家庭农场 | 张李青 | 139****7293 | 茶庵镇 | 112 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
99 | 寿县权如良水稻种植家庭农场 | 权如良 | 138****6848 | 茶庵镇 | 119 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
100 | 寿县权青良水稻种植家庭农场 | 权青良 | 158****7456 | 茶庵镇 | 100 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
101 | 种粮大户 | 郭德昌 | 183****0658 | 茶庵镇 | 85 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
102 | 种粮大户 | 未文同 | 132****0596 | 茶庵镇 | 63 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
103 | 种粮大户 | 王昌宝 | 182****1519 | 茶庵镇 | 62 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
104 | 种粮大户 | 权默良 | 138****5525 | 茶庵镇 | 60 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
105 | 种粮大户 | 权启良 | 187****8902 | 茶庵镇 | 55 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
106 | 种粮大户 | 魏治敬 | 152****8026 | 茶庵镇 | 103 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
107 | 种粮大户 | 未治好 | 183****1545 | 茶庵镇 | 57 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
108 | 种粮大户 | 杨凡君 | 188****9370 | 茶庵镇 | 63 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
109 | 种粮大户 | 张满好 | 134****7029 | 茶庵镇 | 68 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
110 | 种粮大户 | 杨开余 | 187****5722 | 茶庵镇 | 103.7 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
111 | 种粮大户 | 杨绪 | 159****7228 | 茶庵镇 | 56 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
112 | 种粮大户 | 杨光友 | 130****3145 | 茶庵镇 | 85.4 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
113 | 寿县茶庵镇张玉玉粮食种植家庭农 | 张玉玉 | 134****8909 | 茶庵镇 | 238.27 | 200 | 2022.10-2024.9 | 出租 | 是 | 水稻、小麦 | |||||||||
114 | 寿县茶庵镇未伍良粮食种植家庭农 | 未伍良 | 158****7374 | 茶庵镇 | 106.29 | 150 | 2020.10-2024.9 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
115 | 种粮大户 | 魏良根 | 187****7082 | 茶庵镇 | 65.9 | 150 | 2019.10-2024.10 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
116 | 寿县茶庵镇杨士美粮食种植家庭农 | 杨士美 | 158****9318 | 茶庵镇 | 57.37 | 100 | 2020.10-2024.10 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
117 | 种粮大户 | 杨新伍 | 191****7649 | 茶庵镇 | 104.9 | 100 | 2019.10-2024.10 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
118 | 种粮大户 | 未明磊 | 189****6648 | 茶庵镇 | 63.03 | 100 | 2022.10-2024.10 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
119 | 种粮大户 | 未治彬 | 150****4383 | 茶庵镇 | 69.36 | 100 | 2020.10-2024.10 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
120 | 种粮大户 | 未治好 | 158****7191 | 茶庵镇 | 53.56 | 100 | 2017.10-2025.10 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
121 | 种粮大户 | 周同杰 | 152****2948 | 茶庵镇 | 151.17 | 300 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
122 | 种粮大户 | 未文万 | 183****3101 | 茶庵镇 | 63.33 | 300 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
123 | 种粮大户 | 周广成 | 182****0750 | 茶庵镇 | 52.62 | 300 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
124 | 寿县茶庵镇李泽成谷物种植家庭农场 | 李泽成 | 130****7521 | 茶庵镇 | 75.27 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
125 | 寿县茶庵镇海昌谷物种植家庭农场 | 杨绪海 | 130****6117 | 茶庵镇 | 86.61 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
126 | 寿县茶庵镇未农谷物种植家庭农场 | 未文举 | 136****7153 | 茶庵镇 | 54.13 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
127 | 种粮大户 | 李传宏 | 183****5845 | 茶庵镇 | 75.84 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
128 | 种粮大户 | **兵 | 198****4658 | 茶庵镇 | 62.60 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
129 | 种粮大户 | 张新乐 | 173****2964 | 茶庵镇 | 53.64 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
130 | 种粮大户 | 张新全 | 153****1367 | 茶庵镇 | 54.97 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
131 | 寿县茶庵镇炬光谷物种植家庭农场 | 杨凡祥 | 158****4669 | 茶庵镇 | 123.71 | 120 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
132 | 新磊粮食种植家庭农场 | 余磊 | 136****8996 | 茶庵镇 | 260.00 | 150 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
133 | 寿县茶庵镇王庆保谷物种植家庭农场 | 王庆保 | 155****3706 | 茶庵镇 | 218.83 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
134 | 种粮大户 | 段克明 | 151****5213 | 茶庵镇 | 57.28 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
135 | 种粮大户 | 杨新军 | 181****6383 | 茶庵镇 | 74.5 | 100 | 2021.11-2023.11 | 出租 | 否 | 水稻、小麦 | |||||||||
136 | 种粮大户 | 张应乐 | 181****9112 | 花果村 | 119.03 | 150元/亩 | 2022.1--2025.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
137 | 种粮大户 | 张应青 | 138****2418 | 花果村 | 85 | 200元/亩 | 2021.1--2024.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
138 | 种粮大户 | 林本昌 | 139****7835 | 花果村 | 106 | 220元/亩 | 2021.1--2025.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
139 | 种粮大户 | 张玉宝 | 136****2661 | 花果村 | 65 | 150元/亩 | 2022.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
140 | 种粮大户 | 史明飞 | 183****7278 | 花果村 | 107.61 | 140元/亩 | 2022.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
141 | 种粮大户 | 杨绪红 | 158****9665 | 花果村 | 55 | 140元/亩 | 2022.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
142 | 种粮大户 | 杨绪友 | 136****9942 | 花果村 | 100.97 | 200元/亩 | 2022.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
143 | 种粮大户 | 程德清 | 188****5930 | 花果村 | 53 | 150元/亩 | 2022.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
144 | 种粮大户 | 程德楼 | 182****1568 | 花果村 | 123.29 | 200元/亩 | 2022.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
145 | 种粮大户 | 李和好 | 199****3180 | 花果村 | 61 | 200元/亩 | 2022.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
146 | 种粮大户 | 林如兵 | 151****3478 | 花果村 | 55 | 140元/亩 | 2022.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
147 | 种粮大户 | 李和兵 | 152****6566 | 花果村 | 52 | 60元/亩 | 2022.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
148 | 寿县喜宝粮食种植合作社 | 刘学宝 | 159****4221 | 花果村 | 458 | 200元/亩 | 2023.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
149 | 种粮大户 | 张德洋 | 152****4866 | 花果村 | 106 | 200元/亩 | 2023.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
150 | 家庭农场 | 杨凡德 | 156****4930 | 花果村 | 186 | 200元/亩 | 2023.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
151 | 种粮大户 | 刘学长 | 180****3230 | 花果村 | 119.96 | 200元/亩 | 2023.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
152 | 种粮大户 | 刘学好 | 159****9983 | 花果村 | 180.02 | 200元/亩 | 2023.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
153 | 种粮大户 | 刘学峰 | 152****2979 | 花果村 | 153.6 | 200元/亩 | 2023.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
154 | 种粮大户 | 侯广利 | 187****8302 | 花果村 | 185 | 200元/亩 | 2023.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
155 | 种粮大户 | 刘举好 | 177****6659 | 花果村 | 186 | 280元/亩 | 2023.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
156 | 种粮大户 | 余宏 | 139****7955 | 花果村 | 176 | 260元/亩 | 2020.1--2023.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
157 | 茶庵镇胡杨水稻种植家庭农场 | 胡厚宏 | 180****4830 | 花果村 | 435 | 300元/亩 | 2021.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
158 | 种粮大户 | 陈道柱 | 180****2190 | 花果村 | 125.51 | 200元/亩 | 2023.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
159 | 种粮大户 | 张前圣 | 150****2163 | 花果村 | 107 | 200元/亩 | 2023.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
160 | 种粮大户 | 张俊江 | 180****7959 | 花果村 | 178 | 300元/亩 | 2021.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
161 | 种粮大户 | 王教成 | 139****7076 | 花果村 | 170 | 140元/亩 | 2023.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
162 | 种粮大户 | 刘魏涛 | 152****4246 | 花果村 | 200 | 200元/亩 | 2023.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
163 | 种粮大户 | 叶树兵 | 199****4956 | 花果村 | 130 | 130元/亩 | 2023.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
164 | 种粮大户 | 王文邦 | 136****7668 | 花果村 | 71.42 | 200元/亩 | 2023.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
165 | 种粮大户 | 杨光虎 | 153****6023 | 花果村 | 306 | 350元/亩 | 2023.3--2026.2 | 出租 | 是 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
166 | 种粮大户 | 刘学友 | 135****3218 | 花果村 | 75 | 200元/亩 | 2023.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
167 | 种粮大户 | 王现军 | 151****4138 | 花果村 | 105 | 200元/亩 | 2023.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
168 | 种粮大户 | 刘学松 | 183****8868 | 花果村 | 96 | 200元/亩 | 2023.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
169 | 种粮大户 | 罗席保 | 138****4517 | 花果村 | 95 | 200元/亩 | 2023.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
170 | 种粮大户 | 江贤兵 | 199****9119 | 花果村 | 86 | 200元/亩 | 2023.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
171 | 种粮大户 | 江贤良 | 153****5959 | 花果村 | 68 | 200元/亩 | 2023.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
172 | 种粮大户 | 洪祖友 | 181****4062 | 花果村 | 89 | 200元/亩 | 2023.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
173 | 种粮大户 | 刘举应 | 153****6522 | 花果村 | 109 | 200元/亩 | 2023.1--2026.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
174 | 种粮大户 | 江天学 | 182****4869 | 花果村 | 70 | 200元/亩 | 2023.1--2025.12 | 出租 | 否 | 种植水稻 小麦 | |||||||||
