茶庵镇2024年4月份村级电站发电资金
| 茶庵镇4月份村级光伏电站发电资金 | |||||||
| 发电户编号 | 发电户名称 | 应付年月 | 总上网电量 | 发电量 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 |
| 3407729003914 | 寿县府前光伏发电有限责任公司 | 202404 | 15438 | 15438 | 13122.3 | 5934.37 | 7187.93 |
| 3407723711565 | 寿县精神光伏发电有限公司 | 202404 | 6556 | 6556 | 6424.88 | 2520.13 | 3904.75 |
| 3407723689114 | 寿县中郢光伏发电有限公司 | 202404 | 5095 | 5095 | 4993.1 | 1958.52 | 3034.58 |
| 3407723711259 | 寿县胡圩光伏发电有限公司 | 202404 | 6324 | 6324 | 6197.52 | 2430.95 | 3766.57 |
| 3407728352044 | 寿县碾桥光伏发电有限责任公司 | 202404 | 13996 | 13996 | 11896.6 | 5380.06 | 6516.54 |
| 3407723429372 | 寿县府前光伏发电有限责任公司 | 202404 | 5263 | 5263 | 5157.74 | 2023.1 | 3134.64 |
| 3407723317516 | 寿县花果光伏发电有限公司 | 202404 | 6679 | 6679 | 6545.42 | 2567.41 | 3978.01 |
| 3407723429385 | 寿县碾桥光伏发电有限责任公司 | 202404 | 6160 | 6160 | 6036.8 | 2367.9 | 3668.9 |
| 3407723710751 | 寿县关岗光伏发电有限公司 | 202404 | 7110 | 7110 | 6967.8 | 2733.08 | 4234.72 |
| 3407728952983 | 寿县花果光伏发电有限公司 | 202404 | 15398 | 15398 | 13088.3 | 5918.99 | 7169.31 |
| 3407723711060 | 寿县谢埠光伏发电有限公司 | 202404 | 7175 | 7175 | 7031.5 | 2758.07 | 4273.43 |
| 87461.96 | |||||||
皖公网安备 34042202000005号