茶庵镇2024年4月达龄人员申领养老金申报汇总表
| 寿县茶庵镇城乡居民养老保险达龄人员领取资格汇总认证表 | ||||||||||||||||||
| 日期: 2024年5月6日 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 户籍所在地 | 村委会核实情况 | 认证材料提交情况 | 新参保人员增加账号 | 核查人员 | 备注 | |||||||||||
| 姓名 | 身份证号码 | 生存状态 | 补发材料 | 注销职保材料 | ||||||||||||||
| 正确 | 错误 | 正确 | 错误 | 正常 | 死亡 | 有 | 无 | 有 | 无 | |||||||||
| 1 | 杨厚保 | 茶庵镇茶庵村 | √ | √ | √ | 杨光明 | ||||||||||||
| 2 | 熊乃英 | 茶庵镇茶庵村 | √ | √ | √ | 杨光明 | ||||||||||||
| 3 | 杨之平 | 茶庵镇关岗村 | √ | √ | √ | 王康清 | ||||||||||||
| 4 | 吴西清 | 茶庵镇关岗村 | √ | √ | √ | 姜洋 | ||||||||||||
| 5 | 王教甫 | 茶庵镇精神村 | √ | √ | √ | 石旭东 | ||||||||||||
| 6 | 杨厚庭 | 茶庵镇精神村 | √ | √ | √ | 石旭东 | ||||||||||||
| 7 | 管玉兰 | 茶庵镇精神村 | √ | √ | √ | 石旭东 | ||||||||||||
| 8 | 郝世菊 | 茶庵镇精神村 | √ | √ | √ | 石旭东 | ||||||||||||
| 9 | 杨珍光 | 茶庵镇碾桥村 | √ | √ | √ | 杨之前 | ||||||||||||
| 10 | 杨凡菊 | 茶庵镇龙湾村 | √ | √ | √ | 杨新福 | ||||||||||||
| 11 | 杨光友 | 茶庵镇龙湾村 | √ | √ | √ | 杨新福 | ||||||||||||
| 12 | 江成中 | 茶庵镇龙湾村 | √ | √ | √ | 张李青 | ||||||||||||
| 13 | 江贤英 | 茶庵镇龙湾村 | √ | √ | √ | 王修凯 | ||||||||||||
| 14 | 潘申华 | 茶庵镇花果村 | √ | √ | √ | 徐士国 | ||||||||||||
| 15 | 张玲 | 茶庵镇花果村 | √ | √ | √ | 胡家红 | ||||||||||||
| 16 | 任俊菊 | 茶庵镇花果村 | √ | √ | √ | 刘学宝 | ||||||||||||
| 17 | 马兰昌 | 茶庵镇花果村 | √ | √ | √ | 陶应明 | ||||||||||||
| 18 | 赵克芝 | 茶庵镇谢埠村 | √ | √ | √ | 徐士成 | ||||||||||||
| 19 | 徐仁环 | 茶庵镇谢埠村 | √ | √ | √ | 许正霞 | √ | |||||||||||
| 20 | 权良平 | 茶庵镇谢埠村 | √ | √ | √ | 曹亚东 | ||||||||||||
| 21 | 梁修平 | 茶庵镇谢埠村 | √ | √ | √ | 杨之辉 | ||||||||||||
| 22 | 梁昌杰 | 茶庵镇谢埠村 | √ | √ | √ | 曹亚东 | ||||||||||||
| 23 | 黄守菊 | 茶庵镇谢埠村 | √ | √ | √ | 李延 | ||||||||||||
| 24 | 史幼平 | 茶庵镇胡圩村 | √ | √ | √ | 韩业龙 | ||||||||||||
| 25 | 郭本群 | 茶庵镇胡圩村 | √ | √ | √ | 马根昌 | ||||||||||||
| 26 | 刘士云 | 茶庵镇胡圩村 | √ | √ | √ | 任正国 | ||||||||||||
| 人社 | ||||||||||||||||||
皖公网安备 34042202000005号