茶庵镇2024年1月达龄人员申领养老金申报汇总表
| 寿县茶庵镇城乡居民养老保险达龄人员领取资格汇总认证表 | ||||||||||||||
| 日期: 2024年1月26日 | ||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 户籍所在地 | 村委会核实情况 | 认证材料提交情况 | 核查人员 | 备注 | ||||||||
| 姓名 | 身份证号码 | 生存状态 | 补发材料 | 注销职保材料 | ||||||||||
| 正确 | 错误 | 正确 | 错误 | 正常 | 死亡 | 有 | 无 | 有 | 无 | |||||
| 1 | 薛云 | 茶庵镇茶庵村 | √ | √ | √ | 杨凡玉 | ||||||||
| 2 | 刘德兵 | 茶庵镇茶庵村 | √ | √ | √ | 张琳琳 | ||||||||
| 3 | 唐兴武 | 茶庵镇茶庵村 | √ | √ | √ | 张琳琳 | ||||||||
| 4 | 常远如 | 茶庵镇茶庵村 | √ | √ | √ | 王胜中 | ||||||||
| 5 | 杨凡英 | 茶庵镇茶庵村 | √ | √ | √ | 吕先阔 | ||||||||
| 6 | 梁修忠 | 茶庵镇关岗村 | √ | √ | √ | 王康清 | ||||||||
| 7 | 李加梅 | 茶庵镇关岗村 | √ | √ | √ | √ | 姜洋 | 1月份补发 | ||||||
| 8 | 杨绪传 | 茶庵镇关岗村 | √ | √ | √ | 沈维同 | ||||||||
| 9 | 陶春录 | 茶庵镇关岗村 | √ | √ | √ | 金明 | ||||||||
| 10 | 罗守兰 | 茶庵镇关岗村 | √ | √ | √ | 王康清 | ||||||||
| 11 | 未文报 | 茶庵镇关岗村 | √ | √ | √ | 金明 | ||||||||
| 12 | 何成珍 | 茶庵镇精神村 | √ | √ | √ | 石旭东 | ||||||||
| 13 | 张国柱 | 茶庵镇精神村 | √ | √ | √ | 石旭东 | ||||||||
| 14 | 顾贤昌 | 茶庵镇精神村 | √ | √ | √ | 石旭东 | ||||||||
| 15 | 杨跃龙 | 茶庵镇碾桥村 | √ | √ | √ | 梁允玲 | ||||||||
| 16 | 杨全之 | 茶庵镇碾桥村 | √ | √ | √ | 杨金光 | ||||||||
| 17 | 杨光红 | 茶庵镇碾桥村 | √ | √ | √ | 杨凡芹 | ||||||||
| 18 | 罗治宏 | 茶庵镇龙湾村 | √ | √ | √ | 罗治军 | ||||||||
| 19 | 权循海 | 茶庵镇龙湾村 | √ | √ | √ | 罗治军 | ||||||||
| 20 | 权美良 | 茶庵镇龙湾村 | √ | √ | √ | 杨新福 | ||||||||
| 21 | 罗治山 | 茶庵镇龙湾村 | √ | √ | √ | 罗治军 | ||||||||
| 22 | 杨泽根 | 茶庵镇龙湾村 | √ | √ | √ | √ | 杨艳 | 1月份补发 | ||||||
| 23 | 余廷付 | 茶庵镇龙湾村 | √ | √ | √ | 张李青 | ||||||||
| 24 | 余强勤 | 茶庵镇花果村 | √ | √ | √ | 刘延 | ||||||||
| 25 | 万开琴 | 茶庵镇谢埠村 | √ | √ | √ | 杨之辉 | ||||||||
皖公网安备 34042202000005号