茶庵镇2023年12月带病回乡退役军人享受定期生活补助人员花名册

发布时间:2024-01-10 10:30信息来源:寿县茶庵镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
序号 姓名 性别 类别 2023年8月前年生活补助标(元) 2023年8月起年生活补助标(元) 月打卡
发放资金
(元)
1 程勇全 带病回乡 9060  9510  792.5
2 张立根 带病回乡 9060  9510  792.5
3 鲍中明 带病回乡 9060  9510  792.5
4 毕如德 带病回乡 9060  9510  792.5
5 毕维青 带病回乡 9060  9510  792.5
6 陈茂富 带病回乡 9060  9510  792.5
7 陈如明 带病回乡 9060  9510  792.5
8 陈如仙 带病回乡 9060  9510  792.5
9 陈应多 带病回乡 9060  9510  792.5
10 陈友厚 带病回乡 9060  9510  792.5
11 程家明 带病回乡 9060  9510  792.5
12 楚仁忠 带病回乡 9060  9510  792.5
13 龚应斌 带病回乡 9060  9510  792.5
14 韩修佃 带病回乡 9060  9510  792.5
15 洪祖好 带病回乡 9060  9510  792.5
16 洪祖祥 带病回乡 9060  9510  792.5
17 胡国言 带病回乡 9060  9510  792.5
18 胡田中 带病回乡 9060  9510  792.5
19 黄炳保 带病回乡 9060  9510  792.5
20 黄炳华 带病回乡 9060  9510  792.5
21 黄炳庭 带病回乡 9060  9510  792.5
22 黄家周 带病回乡 9060  9510  792.5
23 黄金墨 带病回乡 9060  9510  792.5
24 黄正如 带病回乡 9060  9510  792.5
25 纪多友 带病回乡 9060  9510  792.5
26 江厚圣 带病回乡 9060  9510  792.5
27 姜家友 带病回乡 9060  9510  792.5
28 姜家元 带病回乡 9060  9510  792.5
29 姜俊明 带病回乡 9060  9510  792.5
30 金福全 带病回乡 9060  9510  792.5
31 金怀好 带病回乡 9060  9510  792.5
32 金永甫 带病回乡 9060  9510  792.5
33 金永付 带病回乡 9060  9510  792.5
34 金永银 带病回乡 9060  9510  792.5
35 李传友 带病回乡 9060  9510  792.5
36 李发元 带病回乡 9060  9510  792.5
37 李和华 带病回乡 9060  9510  792.5
38 李言艮 带病回乡 9060  9510  792.5
39 李言合 带病回乡 9060  9510  792.5
40 梁昌云 带病回乡 9060  9510  792.5
41 梁际堂 带病回乡 9060  9510  792.5
42 梁永昌 带病回乡 9060  9510  792.5
43 林本国 带病回乡 9060  9510  792.5
44 林本中 带病回乡 9060  9510  792.5
45 林相余 带病回乡 9060  9510  792.5
46 刘德成 带病回乡 9060  9510  792.5
47 刘发才 带病回乡 9060  9510  792.5
48 刘举保 带病回乡 9060  9510  792.5
49 刘举开 带病回乡 9060  9510  792.5
50 刘举胜 带病回乡 9060  9510  792.5
51 刘举树 带病回乡 9060  9510  792.5
52 刘孟银 带病回乡 9060  9510  792.5
53 刘培海 带病回乡 9060  9510  792.5
54 刘少连 带病回乡 9060  9510  792.5
55 刘文余 带病回乡 9060  9510  792.5
56 刘学超 带病回乡 9060  9510  792.5
57 刘学品 带病回乡 9060  9510  792.5
58 刘学友 带病回乡 9060  9510  792.5
59 吕传圣 带病回乡 9060  9510  792.5
60 罗治怀 带病回乡 9060  9510  792.5
61 罗治元 带病回乡 9060  9510  792.5
62 聂厚江 带病回乡 9060  9510  792.5
63 聂厚如 带病回乡 9060  9510  792.5
64 聂厚余 带病回乡 9060  9510  792.5
65 潘秀传 带病回乡 9060  9510  792.5
66 裴应恩 带病回乡 9060  9510  792.5
67 权法良 带病回乡 9060  9510  792.5
68 权华义 带病回乡 9060  9510  792.5
69 权循根 带病回乡 9060  9510  792.5
70 权中义 带病回乡 9060  9510  792.5
71 时本君 带病回乡 9060  9510  792.5
72 孙应传 带病回乡 9060  9510  792.5
73 谈士生 带病回乡 9060  9510  792.5
74 唐德好 带病回乡 9060  9510  792.5
75 唐性海 带病回乡 9060  9510  792.5
76 唐性林 带病回乡 9060  9510  792.5
77 田俊安 带病回乡 9060  9510  792.5
78 汪秀章 带病回乡 9060  9510  792.5
79 王安林 带病回乡 9060  9510  792.5
80 王安社 带病回乡 9060  9510  792.5
81 王传圣 带病回乡 9060  9510  792.5
82 王会余 带病回乡 9060  9510  792.5
83 王进合 带病回乡 9060  9510  792.5
84 王克让 带病回乡 9060  9510  792.5
85 王庭法 带病回乡 9060  9510  792.5
86 王文海 带病回乡 9060  9510  792.5
87 王文江 带病回乡 9060  9510  792.5
88 王文田 带病回乡 9060  9510  792.5
89 王新龙 带病回乡 9060  9510  792.5
90 王学云 带病回乡 9060  9510  792.5
91 王永明 带病回乡 9060  9510  792.5
92 王玉合 带病回乡 9060  9510  792.5
93 未林好 带病回乡 9060  9510  792.5
94 未文传 带病回乡 9060  9510  792.5
95 魏海林 带病回乡 9060  9510  792.5
96 魏文传 带病回乡 9060  9510  792.5
97 夏德林 带病回乡 9060  9510  792.5
98 夏友善 带病回乡 9060  9510  792.5
99 谢贻保 带病回乡 9060  9510  792.5
100 熊成道 带病回乡 9060  9510  792.5
101 徐本林 带病回乡 9060  9510  792.5
102 徐传厚 带病回乡 9060  9510  792.5
103 徐传华 带病回乡 9060  9510  792.5
104 徐传银 带病回乡 9060  9510  792.5
105 徐仁付 带病回乡 9060  9510  792.5
106 许绍盘 带病回乡 9060  9510  792.5
107 许绍祝 带病回乡 9060  9510  792.5
108 杨传好 带病回乡 9060  9510  792.5
109 杨道之 带病回乡 9060  9510  792.5
110 杨凡龙 带病回乡 9060  9510  792.5
111 杨凡明 带病回乡 9060  9510  792.5
112 杨凡如 带病回乡 9060  9510  792.5
113 杨凡中 带病回乡 9060  9510  792.5
114 杨方圣 带病回乡 9060  9510  792.5
115 杨光祝 带病回乡 9060  9510  792.5
116 杨厚成 带病回乡 9060  9510  792.5
117 杨怀之 带病回乡 9060  9510  792.5
118 杨会清 带病回乡 9060  9510  792.5
119 杨纪全 带病回乡 9060  9510  792.5
120 杨进之 带病回乡 9060  9510  792.5
121 杨开金 带病回乡 9060  9510  792.5
122 杨克好 带病回乡 9060  9510  792.5
123 杨龙之 带病回乡 9060  9510  792.5
124 杨绿之 带病回乡 9060  9510  792.5
125 杨书好 带病回乡 9060  9510  792.5
126 杨文林 带病回乡 9060  9510  792.5
127 杨新武 带病回乡 9060  9510  792.5
128 杨兴祥 带病回乡 9060  9510  792.5
129 杨绪田 带病回乡 9060  9510  792.5
130 杨绪周 带病回乡 9060  9510  792.5
131 杨玉成 带病回乡 9060  9510  792.5
132 杨玉好 带病回乡 9060  9510  792.5
133 杨之保 带病回乡 9060  9510  792.5
134 杨之茂 带病回乡 9060  9510  792.5
135 杨之文 带病回乡 9060  9510  792.5
136 姚尚艮 带病回乡 9060  9510  792.5
137 姚尚喜 带病回乡 9060  9510  792.5
138 尤勇 带病回乡 9060  9510  792.5
139 余道多 带病回乡 9060  9510  792.5
140 张昌圣 带病回乡 9060  9510  792.5
141 张传好 带病回乡 9060  9510  792.5
142 张传生 带病回乡 9060  9510  792.5
143 张久康 带病回乡 9060  9510  792.5
144 张士国 带病回乡 9060  9510  792.5
145 张新成 带病回乡 9060  9510  792.5
146 张正宇 带病回乡 9060  9510  792.5
147 赵勋维 带病回乡 9060  9510  792.5
148 郑显银 带病回乡 9060  9510  792.5
149 周文全 带病回乡 9060  9510  792.5
150 赵发杰 带病回乡 9060  9510  792.5
151 杨之华 带病回乡 9060  9510  792.5
152 鲁广宏 带病回乡 9060  9510  792.5
合计 120460
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: